Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE RUN - RIBEIRÃO PRETO

⌖ Live ▣ domingo, 30 de agosto de 2026 ♟ 3.988 atletas ◷ 2026-09-03 05:47:06
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 1801–1900 de 1907
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1 PASSAGEM 1PC1 PASSAGEM 2PC2 PASSAGEM 1PC2 PASSAGEM 2 Sexo
1801 1128 Mariana Baracho Sa 12 KM F4044 01:20:35 01:23:59 1:06:17610º 1:06:17609º ▲ +1 — — F
1802 1740 Alfredo Martini Neto 12 KM M4044 01:20:39 01:23:53 24:12446º 24:14418º ▲ +28 — — M
1803 5203 Bianca Paula Cassoli 6 KM F3034 01:20:40 01:21:50 1:04:21972º — — — F
1804 1061 Naiara Gravinez Perissinato 12 KM F3034 01:20:42 01:23:08 22:46386º 22:46361º ▲ +25 — — F
1805 1739 Paulina Alves da Silva Martini 12 KM F4044 01:20:45 01:23:59 23:41435º 24:08416º ▲ +19 — — F
1806 1113 Matheus Guindalini Marques 12 KM M4044 01:20:50 01:21:47 1:04:29599º 1:04:29594º ▲ +5 — — M
1807 1591 Graziela Brandani Bertagnoli Carvalho 12 KM F4549 01:20:51 01:21:48 15:16251º 15:22245º ▲ +6 — — F
1808 1151 Silviane dos Santos Campelo 12 KM F5054 01:20:52 01:21:48 15:16250º 15:18242º ▲ +8 — — F
1809 1114 Maria Regina 12 KM F3034 01:20:53 01:21:49 1:04:30600º 1:04:30595º ▲ +5 — — F
1810 1750 Ádria Silva Guimarães 12 KM F2529 01:21:07 01:25:27 26:55465º 1:04:50599º ▼ -134 — — F
1811 1064 Cintia Loureiro 12 KM F3539 01:21:11 01:23:09 1:04:08597º 1:04:09592º ▲ +5 — — F
1812 1571 Sueli Castro 12 KM F5559 01:21:12 01:24:19 23:13410º 23:21387º ▲ +23 — — F
1813 1668 Carolini Queiroz 12 KM F2529 01:21:12 01:25:05 23:52441º 23:52413º ▲ +28 — — F
1814 1194 Rafael Okubo Tsuda 12 KM M4044 01:21:24 01:22:37 1:02:11584º 1:02:12578º ▲ +6 — — M
1815 1403 Wilson Neves de Almeida Júnior 12 KM M3539 01:21:31 01:21:31 30:59490º 30:59459º ▲ +31 — — M
1816 1305 Ana Lucia Ciscato Camillo 12 KM F4044 01:21:31 01:24:48 23:21417º 23:23389º ▲ +28 — — F
1817 1348 Marina Santos Martins 12 KM F3034 01:21:46 01:22:39 1:04:41601º 1:04:41597º ▲ +4 — — F
1818 1509 Flavio Guilherme da Silva Bezerra 12 KM M3539 01:21:52 01:21:52 1:07:24614º 1:07:24613º ▲ +1 — — M
1819 1228 Juliana Gonçalves 12 KM F4044 01:21:52 01:22:41 15:15249º 15:22244º ▲ +5 — — F
1820 1025 Carolina Mazzei Kroll 12 KM F3539 01:21:54 01:23:05 20:48306º 1:05:35606º ▼ -300 — — F
1821 1062 Gustavo Fiorante Breda 12 KM M3539 01:21:57 01:24:20 1:05:31606º 1:05:31604º ▲ +2 — — M
1822 1585 Samuel Zaniboni Christoforo 12 KM M4044 01:22:10 01:25:07 23:38430º 23:40403º ▲ +27 — — M
1823 1133 Elaine Cristina Teixeira Braga 12 KM F4549 01:22:13 01:26:46 28:44477º 28:44445º ▲ +32 — — F
1824 1498 Giovana Herrera Ribeiro Pereira 12 KM F2024 01:22:15 01:23:07 1:06:08609º 1:06:08608º ▲ +1 — — F
1825 1309 Davi Piai 12 KM M3034 01:22:15 01:25:29 — — — — M
1826 1161 Camila Correia Santos Pronestino 12 KM F4044 01:22:25 01:24:40 22:09358º 22:10338º ▲ +20 — — F
1827 1469 Mariângela Louzada Sampaio 12 KM F2529 01:22:30 01:26:23 23:49440º 23:52412º ▲ +28 — — F
1828 1213 Daniel Cardoso de Almeida e Araujo 12 KM M4549 01:22:39 01:27:49 29:44484º 29:44452º ▲ +32 — — M
1829 1459 Tuani Vecchi 12 KM F3034 01:22:42 01:25:44 23:37429º 23:41404º ▲ +25 — — F
1830 1076 Leila Bonome 12 KM F70+ 01:22:47 01:25:33 23:14411º 23:18384º ▲ +27 — — F
1831 1671 Daniele Spinelli 12 KM F3539 01:22:49 01:22:49 — — — — F
1832 1388 Telma Teresinha Zuelli Cardoso 12 KM F6569 01:22:50 01:22:50 25:59454º 26:02426º ▲ +28 — — F
1833 1368 Raissa Raninne 12 KM F2024 01:23:17 01:25:37 23:35428º 23:40402º ▲ +26 — — F
1834 1253 Anna Luiza Braga 12 KM F2024 01:23:17 01:25:38 23:45437º 23:48407º ▲ +30 — — F
1835 1419 Rosy Peixoto 12 KM F3034 01:23:29 01:23:29 1:06:29611º 1:06:29610º ▲ +1 — — F
1836 1569 Daniela Bonandin 12 KM F4044 01:23:35 01:25:12 20:58314º 21:01301º ▲ +13 — — F
1837 1654 Eduardo João Cambra Feiteiro 12 KM M1419 01:23:40 01:24:20 14:00216º 14:01210º ▲ +6 — — M
1838 1516 Icaro Vinciaqui 12 KM M2529 01:23:44 01:25:39 21:03317º 21:08304º ▲ +13 — — M
1839 1292 Rafael Faeda 12 KM M4044 01:23:48 01:28:18 33:02497º 33:04466º ▲ +31 — — M
1840 1537 Julia Almeida 12 KM F3034 01:23:54 01:23:54 1:08:07617º 1:08:08617º • 0 — — F
1841 1407 Ana Francisca Tamburus Gomes 12 KM F3539 01:23:58 01:25:19 20:50308º 20:50294º ▲ +14 — — F
1842 1295 Daniela Silvestrini Fernandes 12 KM F3539 01:24:05 01:25:24 20:11293º 20:12287º ▲ +6 — — F
1843 1460 Carla Cristina Bettio Moya 12 KM F5559 01:24:06 01:25:16 1:06:30613º 1:06:30612º ▲ +1 — — F
1844 1108 Laura Castro 12 KM F2024 01:24:19 01:25:37 1:05:31607º 1:05:31605º ▲ +2 — — F
1845 1021 Raphaela Ferrari 12 KM F3034 01:24:32 01:29:19 30:02487º 30:02455º ▲ +32 — — F
1846 1020 Marcos Henrique Miotto Ferrari 12 KM M3539 01:24:34 01:29:21 29:59485º 30:00454º ▲ +31 — — M
1847 1657 Adão Frederico de Almeida Neto 12 KM M4549 01:24:39 01:29:52 28:41476º 28:44446º ▲ +30 — — M
1848 1389 Eduarda Rocha Sobrinho 12 KM F3034 01:24:42 01:24:42 1:08:21618º 1:08:23618º • 0 — — F
1849 1646 Aline Cristina Davoglio 12 KM F4044 01:24:47 01:25:59 22:04355º 1:07:52615º ▼ -260 — — F
1850 1122 Pedro Dourado 12 KM M6064 01:24:50 01:25:49 1:05:10603º 1:05:10600º ▲ +3 — — M
1851 1307 VALDECI APARECIDO DE SOUZA 12 KM M5559 01:25:01 01:28:13 23:31425º 23:36401º ▲ +24 — — M
1852 1265 Fabiane Vega Kau 12 KM F4549 01:25:27 01:28:12 23:42436º 23:52410º ▲ +26 — — F
1853 6429 Renata Nogueira Souza 6 KM F4549 01:25:29 01:28:15 23:39668º 1:07:287º ▲ +661 — — F
1854 1563 Ana Luísa Scarduelli Asselli 12 KM F3034 01:25:43 01:30:23 31:59494º 32:00463º ▲ +31 — — F
1855 1260 Tatiana Sarris Pontes 12 KM F4549 01:26:12 01:27:05 1:07:28615º 1:07:29614º ▲ +1 — — F
1856 10504 Marcelo Henrique Silva 6 km PCD M4549 01:26:17 01:26:17 05:052º 05:052º • 0 — — M
1857 1129 Leandro de Souza Barbosa 12 KM M4044 01:26:33 01:31:41 29:43483º 29:45453º ▲ +30 — — M
1858 1393 Eduardo Figueiredo Rivaben 12 KM M3539 01:26:53 01:30:22 24:13447º 24:15419º ▲ +28 — — M
1859 5999 Icaro Rocha Castilho 6 KM M2529 01:26:54 01:30:21 27:09779º — — — M
1860 1707 Caio Garbeloti Soares de Souza 12 KM M3539 01:27:03 01:28:41 1:06:29612º 1:06:29611º ▲ +1 — — M
1861 1576 David Borges Isaac 12 KM M4044 01:27:42 01:32:14 29:23482º 29:25451º ▲ +31 — — M
1862 1115 Raphael Carille 12 KM M2024 01:27:45 01:28:50 1:07:59616º 1:07:59616º • 0 — — M
1863 1627 Julia Gabrielle de Oliveira 12 KM F2529 01:27:48 01:31:07 23:12408º 23:16383º ▲ +25 — — F
1864 1385 Cláudia Cristina Gasparetto Costa 12 KM F2529 01:28:32 01:31:19 23:47439º 23:52411º ▲ +28 — — F
1865 1107 Ana Luisa Tavares 12 KM F2024 01:29:31 01:31:32 22:45384º 22:53365º ▲ +19 — — F
1866 1109 André Luiz Tavares 12 KM M5054 01:29:33 01:31:34 22:23374º 22:24349º ▲ +25 — — M
1867 1689 Bruna Morgado de Jesus 12 KM F3539 01:29:43 01:31:50 1:02:40590º 1:02:40584º ▲ +6 — — F
1868 1074 Amanda Carolina Graffietti Bianchini 12 KM F4044 01:29:46 01:32:01 21:21326º 59:57552º ▼ -226 — — F
1869 1581 Nadiele Dias Pelegrini 12 KM F3034 01:30:03 01:31:51 20:48307º 21:10307º • 0 — — F
1870 1688 Rafael Gomes de Oliveira Pacheco 12 KM M4044 01:30:39 01:31:54 1:03:31593º 1:03:32587º ▲ +6 — — M
1871 1549 Maria Rita Grandi Gullo 12 KM F4044 01:30:51 01:35:05 26:39463º 26:40432º ▲ +31 — — F
1872 1281 Pedro Vinicio Barros de Abreu 12 KM M3034 01:30:57 01:31:48 07:56108º 07:58108º • 0 — — M
1873 1173 Rosemary Andrade dos Santos Alves 12 KM F4044 01:31:15 01:31:30 10:28161º 10:28159º ▲ +2 — — F
1874 1405 Tatiane Matos 12 KM F3034 01:31:37 01:31:37 16:51275º 16:52268º ▲ +7 — — F
1875 1374 Vera Lucia Battaglion Melo 12 KM F6569 01:31:51 01:34:14 23:55442º 24:04414º ▲ +28 — — F
1876 1204 Edson Massami Tsuda 12 KM M70+ 01:31:52 01:33:03 1:08:56619º 1:08:56619º • 0 — — M
1877 1669 Júlia Camargo Siqueira 12 KM F1419 01:33:36 01:36:57 22:43382º 22:46362º ▲ +20 — — F
1878 1279 Douglas da Costa Tonhão 12 KM M4044 01:34:16 01:37:07 23:16413º 23:26392º ▲ +21 — — M
1879 1375 Beatriz Battaglion Melo 12 KM F3539 01:34:44 01:37:09 — — — — F
1880 1343 Caline Ferreira 12 KM F4044 01:34:52 01:38:28 29:18481º 29:20450º ▲ +31 — — F
1881 1315 Keli 12 KM F4549 01:34:52 01:38:28 29:13480º 29:13449º ▲ +31 — — F
1882 1716 Lillian de Castro Dorado Espinheira 12 KM F4044 01:34:54 01:38:29 30:01486º 30:07456º ▲ +30 — — F
1883 1410 Wanderley Polo 12 KM M6064 01:35:32 01:35:50 — — — — M
1884 1651 Gustavo Ferreira Calônego 12 KM M2529 01:36:39 01:40:05 24:16448º 24:25421º ▲ +27 — — M
1885 1652 Julia Fernandes 12 KM F2529 01:36:41 01:40:04 25:57452º 26:05427º ▲ +25 — — F
1886 1086 Monica Adolfi 12 KM F3539 01:36:49 01:39:15 23:10404º 23:12380º ▲ +24 — — F
1887 1038 Tulio Felix 12 KM M4549 01:38:25 01:42:34 29:03479º 29:06448º ▲ +31 — — M
1888 1481 Melissa Bethel Molina de Lima 12 KM F5054 01:41:19 01:45:44 30:41488º 30:50458º ▲ +30 — — F
1889 1480 Gabriel Molina de Lima 12 KM M2024 01:41:19 01:45:46 31:04491º 31:05460º ▲ +31 — — M
1890 5281 Gladis Salete Linhares Toniazzo 6 KM F6064 01:42:29 01:47:37 — — — — F
1891 1084 Karen Larissa Miyagusiku Kanashiro 12 KM F2529 01:42:40 01:47:00 32:02495º 32:03464º ▲ +31 — — F
1892 5331 Daniel Girotto 6 KM M4044 01:42:41 01:46:16 22:11478º — — — M
1893 1106 Artur Chica Blanco 12 KM M3034 01:42:42 01:47:01 31:54493º 31:55462º ▲ +31 — — M
1894 5698 Gil Souza 6 KM F3034 01:42:49 01:46:18 32:26935º — — — F
1895 5714 Davi Francisquini 6 KM M1419 01:42:51 01:46:22 28:11819º — — — M
1896 5550 Rosimari Ap Felipe Costa 6 KM F4549 01:44:03 01:46:19 31:12896º — — — F
1897 5360 Jessica Galbiatti 6 KM F3539 01:44:34 01:46:09 — — — — F
1898 1600 Fernando Barbosa Jr 12 KM M5054 01:44:45 01:45:10 16:20268º 16:28264º ▲ +4 — — M
1899 5355 Jaqueline Galbiatti 6 KM F3034 01:44:49 01:46:18 15:23258º — — — F
1900 6363 Cynthia Oliveira Goncalves 6 KM F4549 01:44:51 01:46:40 21:25430º — — — F
Página 19 de 20
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados3.988
Com leitura de largada1.804
Resultados classificados1.907
DNF0
Última leitura2026-09-03 05:47:06
← Voltar para listagem