LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1801–1900 de 2818
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 2361 | Cristiano Rodrigues Barbosa | 10 KM | M3539 | 00:52:31 | 00:53:29 | — | — | — | M |
| 1802 | 1023 | Carolina Pedroso e Silva | 10 KM | F3539 | 00:52:34 | 00:53:07 | — | — | — | F |
| 1803 | 2229 | Saulo Santos Oliveira | 10 KM | M2024 | 00:52:34 | 00:58:41 | — | — | — | M |
| 1804 | 6284 | Bruno Lins | 5 KM | M3034 | 00:52:37 | 00:52:37 | — | — | — | M |
| 1805 | 2457 | Andre Luiz Mazieri | 10 KM | M5054 | 00:52:38 | 00:52:45 | — | — | — | M |
| 1806 | 1652 | Luciano Lage Guidi | 10 KM | M5054 | 00:52:38 | 00:53:41 | — | — | — | M |
| 1807 | 1870 | Thiago de Souza Dias | 10 KM | M4044 | 00:52:40 | 00:52:51 | — | — | — | M |
| 1808 | 1676 | Maria Eduarda Lisboa Marques | 10 KM | F2529 | 00:52:42 | 00:55:57 | — | — | — | F |
| 1809 | 1300 | João Victor Schvarcz Galego | 10 KM | M2024 | 00:52:45 | 00:52:56 | — | — | — | M |
| 1810 | 1081 | Walyson Ricardo | 10 KM | M2529 | 00:52:45 | 00:54:00 | — | — | — | M |
| 1811 | 2155 | Cristiane Oliveira | 10 KM | F5054 | 00:52:47 | 00:52:52 | — | — | — | F |
| 1812 | 2000 | Marciel Rocha | 10 KM | M3034 | 00:52:47 | 00:53:01 | — | — | — | M |
| 1813 | 6097 | Karine Antunes | 5 KM | F3539 | 00:52:47 | 00:52:47 | — | — | — | F |
| 1814 | 1412 | José Eduardo de lima e a silva | 10 KM | M5054 | 00:52:51 | 00:53:43 | — | — | — | M |
| 1815 | 1470 | Túlio Teixeira Coelho | 10 KM | M4044 | 00:52:53 | 00:53:16 | — | — | — | M |
| 1816 | 1904 | Paulo Oliveira | 10 KM | M4044 | 00:52:54 | 00:53:37 | — | — | — | M |
| 1817 | 2573 | Leandro Ianegitz | 10 KM | M4549 | 00:52:55 | 00:53:52 | — | — | — | M |
| 1818 | 2044 | Carolina Souza Cordeiro | 10 KM | F2024 | 00:52:55 | 00:55:32 | — | — | — | F |
| 1819 | 1689 | Ana Paula Ribeiro | 10 KM | F3539 | 00:52:55 | 00:58:31 | — | — | — | F |
| 1820 | 1793 | Fabrizio Vassallo | 10 KM | M3034 | 00:53:01 | 00:56:19 | — | — | — | M |
| 1821 | 2379 | Mariana Dorta | 10 KM | F3539 | 00:53:01 | 01:01:12 | — | — | — | F |
| 1822 | 2591 | Lucas Dionízio | 10 KM | M2529 | 00:53:02 | 00:58:11 | — | — | — | M |
| 1823 | 2378 | Diogo Muramatsu | 10 KM | M4044 | 00:53:02 | 01:01:14 | — | — | — | M |
| 1824 | 10101 | Jefferson Luiz Ribeiro Guimaraes | 10 KM PCD | M3539 | 00:53:03 | 00:53:07 | — | — | — | M |
| 1825 | 2369 | Laércio Guedes | 10 KM | M4044 | 00:53:03 | 00:54:08 | — | — | — | M |
| 1826 | 1955 | Jefferson Wilson da Conceicao | 10 KM | M3539 | 00:53:04 | 00:54:32 | — | — | — | M |
| 1827 | 7022 | Alisson Alves | 5 KM | M3034 | 00:53:07 | 00:53:07 | — | — | — | M |
| 1828 | 1963 | Marília dos Santos Camargo | 10 KM | F3539 | 00:53:08 | 01:05:11 | — | — | — | F |
| 1829 | 1313 | Bernardo Vieceli da Silva | 10 KM | M3034 | 00:53:10 | 00:54:32 | — | — | — | M |
| 1830 | 1941 | Rosângela Gomes | 10 KM | F3539 | 00:53:11 | 00:53:30 | — | — | — | F |
| 1831 | 1174 | MAURO SERGIO DIAS | 10 KM | M4549 | 00:53:14 | 00:54:18 | — | — | — | M |
| 1832 | 1070 | Ricardo Marques Alves | 10 KM | M5054 | 00:53:16 | 00:55:15 | — | — | — | M |
| 1833 | 1254 | Lucas Padial | 10 KM | M2529 | 00:53:17 | 00:54:18 | — | — | — | M |
| 1834 | 1594 | Olivia Burnier | 10 KM | F3034 | 00:53:19 | 00:55:46 | — | — | — | F |
| 1835 | 1979 | Francisco Uelson Lemos Dantas | 10 KM | M5054 | 00:53:24 | 00:53:31 | — | — | — | M |
| 1836 | 2298 | Jaana Coelho Thoen | 10 KM | F2529 | 00:53:24 | 00:56:41 | — | — | — | F |
| 1837 | 1798 | Julio Cesar Kairalla | 10 KM | M4044 | 00:53:26 | 00:55:36 | — | — | — | M |
| 1838 | 2245 | Josephine Anne Pénélope Magne | 10 KM | F1419 | 00:53:27 | 00:54:14 | — | — | — | F |
| 1839 | 1128 | Rafael Nabeshima | 10 KM | M4044 | 00:53:27 | 00:55:35 | — | — | — | M |
| 1840 | 6398 | Taciana Priscila Aguiar Soares | 5 KM | F3539 | 00:53:27 | 00:53:27 | — | — | — | F |
| 1841 | 2179 | Teodora Gella | 10 KM | F4549 | 00:53:29 | 00:53:41 | — | — | — | F |
| 1842 | 1690 | Fabio Lopes Grubert | 10 KM | M3539 | 00:53:29 | 00:59:04 | — | — | — | M |
| 1843 | 1820 | Matheus Xavier Fonseca Golçalves Diogo | 10 KM | M2024 | 00:53:30 | 00:54:20 | — | — | — | M |
| 1844 | 1860 | Arlindo Beijo Filho | 10 KM | M6064 | 00:53:30 | 00:56:32 | — | — | — | M |
| 1845 | 1819 | Luiza Meirelles | 10 KM | F2024 | 00:53:31 | 00:54:20 | — | — | — | F |
| 1846 | 2257 | Denis Barbosa | 10 KM | M4044 | 00:53:34 | 00:54:19 | — | — | — | M |
| 1847 | 1048 | Andre Miyada | 10 KM | M3539 | 00:53:34 | 00:54:51 | — | — | — | M |
| 1848 | 2008 | Ana Flávia Santos Franzo | 10 KM | F4044 | 00:53:35 | 00:54:31 | — | — | — | F |
| 1849 | 1518 | Victor Gregório Novais | 10 KM | M3034 | 00:53:35 | 00:57:48 | — | — | — | M |
| 1850 | 1029 | Wellington Rogerio dos Santos | 10 KM | M4044 | 00:53:38 | 00:54:14 | — | — | — | M |
| 1851 | 1345 | Renata Victoria Nobrega da Luz | 10 KM | F3034 | 00:53:39 | 00:53:46 | — | — | — | F |
| 1852 | 2599 | CAMILA SPADIM | 10 KM | F2024 | 00:53:39 | 00:55:07 | — | — | — | F |
| 1853 | 1452 | William Portik de Assis | 10 KM | M4044 | 00:53:40 | 00:53:44 | — | — | — | M |
| 1854 | 1919 | Barbara Giese Vieira dos Santos | 10 KM | F3539 | 00:53:40 | 00:56:53 | — | — | — | F |
| 1855 | 5742 | Caio Gabriel Alves dos Santos | 5 KM | M2529 | 00:53:40 | 00:53:40 | — | — | — | M |
| 1856 | 2020 | Guilherme Albino Gonzaga | 10 KM | M2024 | 00:53:41 | 00:53:53 | — | — | — | M |
| 1857 | 1244 | Meire da Silva Toth Catib | 10 KM | F4549 | 00:53:44 | 00:53:49 | — | — | — | F |
| 1858 | 2163 | Neusa Maria Chaves de Simone | 10 KM | F6064 | 00:53:45 | 00:53:50 | — | — | — | F |
| 1859 | 10146 | Claudiany Cristina da Silva | 10 KM PCD | F4044 | 00:53:46 | 00:53:53 | — | — | — | F |
| 1860 | 10144 | Nelson Cerqueira de Lima | 10 KM PCD | M6064 | 00:53:47 | 00:53:53 | — | — | — | M |
| 1861 | 10145 | Roberto Gouvea Piva | 10 KM PCD | M5559 | 00:53:47 | 00:53:54 | — | — | — | M |
| 1862 | 6990 | MATHEUS BARSI | 5 KM | M3034 | 00:53:48 | 00:53:48 | — | — | — | M |
| 1863 | 1270 | Lara Marinho Reis | 10 KM | F3539 | 00:53:50 | 01:14:15 | — | — | — | F |
| 1864 | 2290 | Reynaldo Lopes | 10 KM | M5054 | 00:53:51 | 00:54:47 | — | — | — | M |
| 1865 | 1421 | Rosana Carlos do Nascimento | 10 KM | F5559 | 00:53:53 | 00:55:25 | — | — | — | F |
| 1866 | 2389 | Yghor Boy Carlos de Lacerda | 10 KM | M3539 | 00:53:53 | 00:59:43 | — | — | — | M |
| 1867 | 1504 | Adriana M O M Silveira | 10 KM | F5054 | 00:53:56 | 00:55:56 | — | — | — | F |
| 1868 | 2463 | Victor Andrade Bechara Gomes | 10 KM | M2529 | 00:53:56 | 00:57:00 | — | — | — | M |
| 1869 | 2492 | Cauê Tibiriça Lopes | 10 KM | M4044 | 00:53:57 | 00:57:00 | — | — | — | M |
| 1870 | 5763 | Camila Drummond Moreira Monteiro | 5 KM | F3539 | 00:54:00 | 01:02:38 | — | — | — | F |
| 1871 | 1873 | Renata Queiroz | 10 KM | F4044 | 00:54:01 | 00:54:16 | — | — | — | F |
| 1872 | 2516 | Diana Câmara | 10 KM | F3539 | 00:54:02 | 01:02:29 | — | — | — | F |
| 1873 | 5614 | Ingrid Maronato Pimenta | 5 KM | F6064 | 00:54:04 | 00:56:42 | — | — | — | F |
| 1874 | 5665 | Eduardo Jose de Oliveira Preto | 5 KM | M70+ | 00:54:06 | 00:56:44 | — | — | — | M |
| 1875 | 1404 | Matheus Luiz Pinheiro da Silva Xavier | 10 KM | M2529 | 00:54:07 | 00:57:53 | — | — | — | M |
| 1876 | 5654 | Mariana Pimentel de Almeida | 5 KM | F4044 | 00:54:07 | 00:56:43 | — | — | — | F |
| 1877 | 2577 | Elinalda de Araujo Santos | 10 KM | F3034 | 00:54:08 | 00:57:53 | — | — | — | F |
| 1878 | 2624 | VITOR DEL RIO | 10 KM | M2529 | 00:54:11 | 00:56:12 | — | — | — | M |
| 1879 | 1564 | Bruno Carreiro Zaparoli | 10 KM | M2529 | 00:54:12 | 00:56:12 | — | — | — | M |
| 1880 | 1483 | Victor Andrade Venancio Bicalho | 10 KM | M3034 | 00:54:13 | 00:55:47 | — | — | — | M |
| 1881 | 1134 | Nathalia Souza | 10 KM | F4044 | 00:54:14 | 00:54:28 | — | — | — | F |
| 1882 | 5747 | Aline Rodrigues da Silva Santos | 5 KM | F3539 | 00:54:16 | 01:04:18 | — | — | — | F |
| 1883 | 2631 | GABRIELA PRADO | 10 KM | F3539 | 00:54:17 | 00:55:01 | — | — | — | F |
| 1884 | 1546 | Luiz Fernando Pugliesi | 10 KM | M4549 | 00:54:17 | 00:55:11 | — | — | — | M |
| 1885 | 10231 | Bruno Ricardo Passarelli Rodrigues | 10 KM PCD | M3539 | 00:54:20 | 00:54:24 | — | — | — | M |
| 1886 | 1673 | Bruno Oliveira Pessoa | 10 KM | M4044 | 00:54:20 | 00:55:01 | — | — | — | M |
| 1887 | 2255 | Constanza Maria Mariano | 10 KM | F2529 | 00:54:21 | 00:54:59 | — | — | — | F |
| 1888 | 1088 | Jiahao Zhao | 10 KM | M2529 | 00:54:21 | 00:55:46 | — | — | — | M |
| 1889 | 2088 | Iara Martim Maciel | 10 KM | F2529 | 00:54:22 | 01:01:21 | — | — | — | F |
| 1890 | 1693 | Tays Lansoni | 10 KM | F3539 | 00:54:23 | 00:55:18 | — | — | — | F |
| 1891 | 1718 | José Adriano de Oliveira | 10 KM | M6064 | 00:54:25 | 00:54:28 | — | — | — | M |
| 1892 | 1816 | Thiago Barreto | 10 KM | M4549 | 00:54:25 | 00:55:12 | — | — | — | M |
| 1893 | 1166 | Tatiana Costa Silva | 10 KM | F4549 | 00:54:28 | 00:54:58 | — | — | — | F |
| 1894 | 2317 | Eliene Azevedo dos Santos | 10 KM | F4549 | 00:54:29 | 00:54:31 | — | — | — | F |
| 1895 | 1582 | Fernando Tadeu Ohata Junior | 10 KM | M3539 | 00:54:29 | 00:54:35 | — | — | — | M |
| 1896 | 2258 | Desiree Reis Rodrigues | 10 KM | F3034 | 00:54:29 | 00:54:52 | — | — | — | F |
| 1897 | 1094 | Erica Souza | 10 KM | F3539 | 00:54:31 | 00:55:07 | — | — | — | F |
| 1898 | 1486 | Thalita Rodrigues Garcia | 10 KM | F2529 | 00:54:31 | 00:57:21 | — | — | — | F |
| 1899 | 1956 | Guilherme Franco | 10 KM | M3539 | 00:54:34 | 00:56:01 | — | — | — | M |
| 1900 | 2510 | Marcello Campanini | 10 KM | M4549 | 00:54:34 | 00:58:19 | — | — | — | M |
Página 19 de 29