La Mision 2025
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1901–2000 de 4738
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | TOCA DO LOBO | PEDRA DA MINA | ALTO MONTANA | MANTIQUEIRA | PAIOLINHO | RANCHO DO MATO | TAMBO | CASA DE PEDRA | PORTARIA FLONA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 6253 | Simoni Alessandra de Oliveira | 15 KM | F5059 | 04:32:15 | 04:33:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1902 | 5970 | Heric Henrique Moura | 15 KM | M3039 | 04:32:16 | 04:34:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1903 | 5772 | Raquel de Araujo Giorlano | 15 KM | F5059 | 04:32:20 | 04:33:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1904 | 5972 | Felipe Ribeiro Chicarelli | 15 KM | M3039 | 04:32:20 | 04:34:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1905 | 5091 | Dalva Aparecida Salles | 15 KM | F70 | 04:32:21 | 04:32:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1906 | 5731 | Roberta Vieira Bastos | 15 KM | F4049 | 04:32:51 | 04:34:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1907 | 4793 | HYAGO PHILLYPE COSTA SÁ | 25 KM | M3039 | 04:32:52 | 04:32:59 | — | — | — | — | — | 3:40:1388º | 1:10:4384º ▲ +4 | 3:08:5991º ▼ -7 | — | M |
| 1908 | 5822 | Nathalia Maria Salione | 15 KM | F3039 | 04:32:53 | 04:34:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1909 | 4470 | Renata Araújo Cabral | 25 KM | F3039 | 04:33:01 | 04:33:10 | — | — | — | — | — | 3:44:2998º | 1:11:2288º ▲ +10 | 3:12:1797º ▼ -9 | — | F |
| 1910 | 4030 | Vitor Martos de Carvalho Dorr | 25 KM | M3039 | 04:33:02 | 04:33:07 | — | — | — | — | — | 3:44:5299º | 1:08:2464º ▲ +35 | 3:12:2898º ▼ -34 | — | M |
| 1911 | 4197 | Natalia de Moraes Zambrone | 25 KM | F3039 | 04:33:22 | 04:33:27 | — | — | — | — | — | 3:39:5486º | 1:08:2262º ▲ +24 | 3:05:3784º ▼ -22 | — | F |
| 1912 | 5757 | Sara Patricia Mendes Monteiro | 15 KM | F4049 | 04:33:31 | 04:33:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1913 | 6044 | José Paulo dos Santos | 15 KM | M5059 | 04:33:50 | 04:34:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1914 | 4588 | Ingrid Santos Ribeiro Marins | 25 KM | F3039 | 04:33:52 | 04:34:07 | — | — | — | — | — | 3:48:20106º | 1:16:55128º ▼ -22 | 3:19:35119º ▲ +9 | — | F |
| 1915 | 4980 | Caio Marins | 25 KM | M1929 | 04:33:54 | 04:34:15 | — | — | — | — | — | 3:41:5892º | — | 3:11:2796º ▼ -4 | — | M |
| 1916 | 5167 | AMIRES APARECIDA PESSOTTI | 15 KM | F6069 | 04:34:12 | 04:35:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1917 | 5157 | EDNAUVA LEITE PIMENTA | 15 KM | F4049 | 04:34:14 | 04:35:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1918 | 5721 | Joselinny Carvalho Silva | 15 KM | F1929 | 04:34:16 | 04:34:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1919 | 5255 | Carmen Luisa dos Santos Costa | 15 KM | F5059 | 04:34:24 | 04:35:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1920 | 4149 | ILDA NUNES DA CUNHA | 25 KM | F5059 | 04:34:35 | 04:34:55 | — | — | — | — | — | 3:43:5796º | 1:15:41115º ▼ -19 | 3:13:26100º ▲ +15 | — | F |
| 1921 | 4649 | Paulo Henrique Oliveira dos Santos | 25 KM | M4049 | 04:34:35 | 04:35:00 | — | — | — | — | — | 8:04:31801º | 1:58:34733º ▲ +68 | 6:29:55771º ▼ -38 | — | M |
| 1922 | 4251 | Douglas Gomes Cantu | 25 KM | M3039 | 04:34:43 | 04:34:51 | — | — | — | — | — | 3:43:3494º | 1:09:5978º ▲ +16 | 3:14:05103º ▼ -25 | — | M |
| 1923 | 5153 | Natalia Amaral Salgado | 15 KM | F4049 | 04:35:50 | 04:37:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1924 | 5308 | Ronaldo Oliveira Leite | 15 KM | M5059 | 04:35:55 | 04:37:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1925 | 4228 | Bruno Roberto Bento da Silva | 25 KM | M4049 | 04:36:01 | 04:36:54 | — | — | — | — | — | 3:48:39108º | 1:16:29123º ▼ -15 | 3:16:21109º ▲ +14 | — | M |
| 1926 | 4226 | Giuliano Daniel Arruda da Silva | 25 KM | M3039 | 04:36:15 | 04:37:13 | — | — | — | — | — | 3:40:4789º | 1:14:24106º ▼ -17 | 3:08:5790º ▲ +16 | — | M |
| 1927 | 5723 | Leticia Wolowski Torres | 15 KM | F4049 | 04:36:49 | 04:38:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1928 | 6143 | Julia Pinto Seidl | 15 KM | F3039 | 04:36:51 | 04:38:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1929 | 4333 | Mariana Rocha Rossetti Dias da Silva | 25 KM | F1929 | 04:37:03 | 04:37:06 | — | — | — | — | — | 3:41:4591º | 1:14:07105º ▼ -14 | 3:11:0095º ▲ +10 | — | F |
| 1930 | 4952 | Isabela de Freitas Siqueira | 25 KM | F1929 | 04:37:08 | 04:37:24 | — | — | — | — | — | 3:45:34101º | 1:15:03110º ▼ -9 | 3:15:41105º ▲ +5 | — | F |
| 1931 | 5736 | Marco Fabio Ulhoa Levy | 15 KM | M4049 | 04:37:12 | 04:38:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1932 | 4741 | JONAS MARCOS CABRAL | 25 KM | M3039 | 04:37:36 | 04:38:58 | — | — | — | — | — | 3:48:14105º | 1:14:44108º ▼ -3 | 3:18:07116º ▼ -8 | — | M |
| 1933 | 5917 | Patrícia Velasco | 15 KM | F4049 | 04:37:43 | 04:39:39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1934 | 5928 | Egle Dividino de Marque | 15 KM | F4049 | 04:37:45 | 04:39:40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1935 | 6075 | Camila Hilária Nogueira | 15 KM | F3039 | 04:37:57 | 04:39:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1936 | 5115 | Simone Lopes Fernandes | 15 KM | F3039 | 04:37:59 | 04:39:35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1937 | 4423 | Roberta Livia Garcia Teixeira | 25 KM | F4049 | 04:38:07 | 04:38:09 | — | — | — | — | — | 3:41:4390º | 1:12:4193º ▼ -3 | 3:10:2694º ▼ -1 | — | F |
| 1938 | 5620 | Maria Fernanda Miranda de Freitas | 15 KM | F1929 | 04:38:31 | 04:40:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1939 | 5618 | Fernando Rodrigues Miranda de Freitas | 15 KM | M5059 | 04:38:32 | 04:40:15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1940 | 5619 | Gislaine Furtuozo Miranda de Freitas | 15 KM | F4049 | 04:38:32 | 04:40:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1941 | 4898 | Maria Célia dos Santos Moreno | 25 KM | F5059 | 04:38:55 | 04:39:02 | — | — | — | — | — | 3:46:28103º | 1:15:09111º ▼ -8 | 3:14:30104º ▲ +7 | — | F |
| 1942 | 4429 | Rafael Luís Cassemiro | 25 KM | M1929 | 04:39:01 | 04:39:59 | — | — | — | — | — | 3:45:03100º | 1:17:49134º ▼ -34 | 3:13:1699º ▲ +35 | — | M |
| 1943 | 5949 | Thatiane Guedes de Oliveira Machado | 15 KM | F4049 | 04:39:11 | 04:40:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1944 | 3504 | Rafael Moreira da Cruz Silva | 35 KM | G_MASC | 04:39:30 | 04:39:35 | — | — | — | — | — | — | 1:33:413º | 2:53:204º ▼ -1 | 4:08:395º ▼ -1 | M |
| 1945 | 6265 | Marcela Pereira Leite Sales | 15 KM | F4049 | 04:39:36 | 04:40:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1946 | 5211 | Omar Juliano Sales | 15 KM | M4049 | 04:39:37 | 04:40:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1947 | 6005 | Jéssica Almeida Cardoso dos Santos | 15 KM | F3039 | 04:39:38 | 04:41:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1948 | 4600 | Catarina Elia | 25 KM | F1929 | 04:39:39 | 04:39:48 | — | — | — | — | — | 3:49:24111º | 1:16:35125º ▼ -14 | 3:16:30110º ▲ +15 | — | F |
| 1949 | 5197 | RENATA APARECIDA DE MEDEIROS MAFRA | 15 KM | F5059 | 04:40:31 | 04:40:50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1950 | 5968 | Maria Lopes Rodrigues | 15 KM | F5059 | 04:41:14 | 04:43:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1951 | 5967 | Mônica Gonçalves Miguel | 15 KM | F5059 | 04:41:15 | 04:43:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1952 | 5549 | Hugo Estrada de Oliveira | 15 KM | M3039 | 04:41:44 | 04:43:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1953 | 5395 | Maylynn Storti | 15 KM | F3039 | 04:42:22 | 04:43:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1954 | 6088 | Gustavo Henrique Porto | 15 KM | M3039 | 04:42:58 | 04:42:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1955 | 4302 | Willian Torres da Fonseca | 25 KM | M3039 | 04:43:35 | 04:43:43 | — | — | — | — | — | 3:55:09123º | 1:12:4294º ▲ +29 | 3:22:05126º ▼ -32 | — | M |
| 1956 | 4284 | Aparecida Fernando Cavalcante | 25 KM | F3039 | 04:43:46 | 04:43:53 | — | — | — | — | — | 3:49:44112º | 1:19:11149º ▼ -37 | 3:19:32118º ▲ +31 | — | F |
| 1957 | 4821 | João Mateus Baldan Ferrari | 25 KM | M3039 | 04:43:55 | 04:44:11 | — | — | — | — | — | 3:44:0797º | 1:11:0285º ▲ +12 | 3:07:5289º ▼ -4 | — | M |
| 1958 | 4144 | Amanda dos Santos Carvalho | 25 KM | F3039 | 04:44:08 | 04:45:06 | — | — | — | — | — | 3:48:30107º | 1:20:42170º ▼ -63 | 3:17:20111º ▲ +59 | — | F |
| 1959 | 3109 | Rudney André da Silva | 35 KM | G_MASC | 04:44:08 | 04:44:10 | — | — | — | — | — | — | 1:29:261º | — | 4:07:204º ▼ -3 | M |
| 1960 | 4801 | Lucas Ribeiro Castilho | 25 KM | M3039 | 04:44:16 | 04:44:44 | — | — | — | — | — | 3:48:01104º | 1:15:53117º ▼ -13 | 3:16:17108º ▲ +9 | — | M |
| 1961 | 4648 | Geovanna Câmara Sobrinho | 25 KM | F3039 | 04:44:27 | 04:45:26 | — | — | — | — | — | 3:49:21110º | 1:21:30180º ▼ -70 | 3:19:48121º ▲ +59 | — | F |
| 1962 | 5965 | SONIA DE OLIVEIRA PARDINI | 15 KM | F6069 | 04:44:33 | 04:46:09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1963 | 5244 | THAIS DE CAMARGO LOPES MARTINS | 15 KM | F3039 | 04:44:38 | 04:46:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1964 | 5243 | João Pedro Ferraz Teixeira | 15 KM | M3039 | 04:44:40 | 04:46:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1965 | 5880 | Aparecida Miranda Duarte | 15 KM | F6069 | 04:44:44 | 04:45:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1966 | 5902 | Lorena Alves De Jesus Vieira | 15 KM | F3039 | 04:44:46 | 04:45:48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1967 | 5710 | Fernanda Chazan Meyer | 15 KM | F4049 | 04:44:58 | 04:46:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1968 | 4654 | NEIVA POLETTO | 25 KM | F5059 | 04:45:06 | 04:45:14 | — | — | — | — | — | 3:49:16109º | 1:19:36154º ▼ -45 | 3:18:07115º ▲ +39 | — | F |
| 1969 | 5500 | Eliane Wichinieski | 15 KM | F5059 | 04:45:27 | 04:45:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1970 | 5499 | Mirian Reikdal Medeiros | 15 KM | F5059 | 04:45:27 | 04:45:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1971 | 4365 | Leonardo Paiva Ribeiro | 25 KM | M1929 | 04:45:54 | 04:46:07 | — | — | — | — | — | 3:52:15118º | 1:15:51116º ▲ +2 | 3:18:14117º ▼ -1 | — | M |
| 1972 | 5559 | Gustavo Henrique Baracat | 15 KM | M4049 | 04:46:03 | 04:47:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1973 | 6061 | Elisabeth Sancheta Santos | 15 KM | F6069 | 04:47:18 | 04:48:04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1974 | 4490 | MONISE MURIEL FRANCO MARTINS DE ARAUJO | 25 KM | F4049 | 04:47:27 | 04:47:32 | — | — | — | — | — | 3:57:04127º | 1:20:40169º ▼ -42 | 3:26:52132º ▲ +37 | — | F |
| 1975 | 5764 | Valeria Furtado | 15 KM | F4049 | 04:47:29 | 04:47:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1976 | 4697 | Guilherme Geraldi | 25 KM | M3039 | 04:47:37 | 04:49:08 | — | — | — | — | — | 3:51:21117º | 1:18:06141º ▼ -24 | 3:16:15107º ▲ +34 | — | M |
| 1977 | 5158 | Suyanne Lanusse Tofoli Pinto | 15 KM | F5059 | 04:47:41 | 04:48:54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1978 | 5759 | JAqueline Rocha | 15 KM | F4049 | 04:47:48 | 04:48:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1979 | 5340 | AMANDA DE SOUZA MACHADO | 15 KM | F3039 | 04:48:13 | 04:48:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1980 | 6119 | Gabriele Sanchez Farciroli | 15 KM | F18 | 04:48:32 | 04:50:28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1981 | 6120 | Rodrigo Farciroli | 15 KM | M4049 | 04:48:33 | 04:50:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1982 | 4457 | Rodrigo Vieira Balbi | 25 KM | M3039 | 04:48:43 | 04:49:33 | — | — | — | — | — | 3:51:10115º | 1:07:1459º ▲ +56 | 3:15:54106º ▼ -47 | — | M |
| 1983 | 4567 | Lenon César Gonçalves | 25 KM | M3039 | 04:48:45 | 04:48:53 | — | — | — | — | — | 3:45:53102º | 1:10:0379º ▲ +23 | 3:10:0193º ▼ -14 | — | M |
| 1984 | 5292 | ANA PAULA SILVA DE JESUS | 15 KM | F5059 | 04:48:46 | 04:49:19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1985 | 3659 | Maicon Denis Teixeira | 35 KM | M3039 | 04:48:58 | 04:49:01 | — | — | — | — | — | — | 1:36:577º | 2:57:367º • 0 | 4:21:518º ▼ -1 | M |
| 1986 | 4005 | Matheus Ferreira Nobre de Abrantes | 25 KM | M3039 | 04:49:10 | 04:49:59 | — | — | — | — | — | 3:43:2893º | 1:07:1157º ▲ +36 | 3:04:2980º ▼ -23 | — | M |
| 1987 | 6118 | GIMAIMA SANCHEZ FARCIROLI | 15 KM | F3039 | 04:49:37 | 04:51:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1988 | 4919 | Katia Miranda Crespi | 25 KM | F5059 | 04:49:39 | 04:49:57 | — | — | — | — | — | 3:55:29125º | 1:22:24199º ▼ -74 | 3:22:18128º ▲ +71 | — | F |
| 1989 | 5651 | Simone Petrini | 15 KM | F4049 | 04:49:53 | 04:51:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1990 | 5750 | Rita de Cassia Cortazzi Costoya | 15 KM | F5059 | 04:49:55 | 04:51:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1991 | 4717 | Nicoli Armani | 25 KM | F1929 | 04:50:09 | 04:50:23 | — | — | — | — | — | 3:50:17113º | 1:18:03140º ▼ -27 | 3:19:46120º ▲ +20 | — | F |
| 1992 | 6064 | Rodrigo Manarao | 15 KM | M4049 | 04:50:27 | 04:50:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 1993 | 4058 | Lorena Fontoura S Castro | 25 KM | F5059 | 04:50:38 | 04:50:52 | — | — | — | — | — | 3:52:58120º | 1:16:29122º ▼ -2 | 3:21:02124º ▼ -2 | — | F |
| 1994 | 3723 | Leandro Fernandes Gonçalves | 35 KM | M4049 | 04:50:41 | 04:50:46 | — | — | — | — | — | — | 1:36:578º | 2:53:365º ▲ +3 | 4:19:276º ▼ -1 | M |
| 1995 | 4252 | Felipe Baptista Silveira | 25 KM | M1929 | 04:50:48 | 04:51:06 | — | — | — | — | — | 3:52:49119º | 1:19:26150º ▼ -31 | 3:20:04122º ▲ +28 | — | M |
| 1996 | 4082 | Cayque Rodrigues Machado | 25 KM | M1929 | 04:50:59 | 04:51:24 | — | — | — | — | — | 3:55:13124º | 1:13:2598º ▲ +26 | 3:20:47123º ▼ -25 | — | M |
| 1997 | 3888 | João Marcelo da Fonseca | 35 KM | M1929 | 04:51:03 | 04:51:06 | — | — | — | — | — | — | 1:39:019º | 3:02:578º ▲ +1 | 4:22:319º ▼ -1 | M |
| 1998 | 5576 | Raquel Gonçalves Vieira | 15 KM | F4049 | 04:51:28 | 04:52:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 1999 | 4887 | Marlon Costa Brandão | 25 KM | M3039 | 04:51:43 | 04:51:48 | — | — | — | — | — | 3:54:38122º | 1:14:02104º ▲ +18 | 3:18:00114º ▼ -10 | — | M |
| 2000 | 6063 | Andrea Maria de Moraes | 15 KM | F4049 | 04:51:48 | 04:53:17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | F |
Página 20 de 48