LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1901–2000 de 2818
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2167 | Beatriz Ribeiro Hayashi | 10 KM | F2529 | 00:54:35 | 00:57:44 | — | — | — | F |
| 1902 | 5774 | Maria Emilia Zanetti dos Santos | 5 KM | F5054 | 00:54:35 | 01:04:48 | — | — | — | F |
| 1903 | 1043 | Vanessa Pontes | 10 KM | F3034 | 00:54:37 | 00:56:00 | — | — | — | F |
| 1904 | 1044 | Vinicius Bonani | 10 KM | M3034 | 00:54:38 | 00:56:02 | — | — | — | M |
| 1905 | 2309 | Cristiane Minami Shimizu | 10 KM | F6064 | 00:54:39 | 00:54:44 | — | — | — | F |
| 1906 | 2087 | Lucas Gonçalves Martins de Almeida | 10 KM | M3034 | 00:54:39 | 00:58:09 | — | — | — | M |
| 1907 | 1907 | Iury Baptista | 10 KM | M2529 | 00:54:40 | 00:55:33 | — | — | — | M |
| 1908 | 2602 | Melina Navarro | 10 KM | F4549 | 00:54:40 | 00:56:44 | — | — | — | F |
| 1909 | 1281 | Hayla Jatobá | 10 KM | F3539 | 00:54:41 | 00:54:57 | — | — | — | F |
| 1910 | 2639 | EDER FERNANDES | 10 KM | M4044 | 00:54:42 | 00:55:04 | — | — | — | M |
| 1911 | 2373 | Andressa Santos da Costa | 10 KM | F3034 | 00:54:43 | 00:54:55 | — | — | — | F |
| 1912 | 3171 | Felipe Dunder | 10 KM | M3539 | 00:54:45 | 00:54:58 | — | — | — | M |
| 1913 | 2213 | Rafael Pejon Arnaut | 10 KM | M2529 | 00:54:45 | 00:56:31 | — | — | — | M |
| 1914 | 2205 | Bruno Albacete Ferreira | 10 KM | M3034 | 00:54:45 | 00:56:59 | — | — | — | M |
| 1915 | 2222 | Benedito Costa Tavares | 10 KM | M5054 | 00:54:45 | 00:57:00 | — | — | — | M |
| 1916 | 2407 | Bruna Santiago Silberger | 10 KM | F1419 | 00:54:46 | 00:55:32 | — | — | — | F |
| 1917 | 2496 | GUILHERME GALO | 10 KM | M3034 | 00:54:46 | 00:56:57 | — | — | — | M |
| 1918 | 2531 | Antonio Bento Penido Guerra | 10 KM | M3539 | 00:54:50 | 00:56:01 | — | — | — | M |
| 1919 | 10158 | Brunno Godoy Chaves | 10 KM PCD | M4044 | 00:54:50 | 01:02:00 | — | — | — | M |
| 1920 | 6068 | Mariana Lui Makino | 5 KM | F3034 | 00:54:53 | 00:56:51 | — | — | — | F |
| 1921 | 2637 | JULIE WU | 10 KM | F4044 | 00:54:54 | 00:54:59 | — | — | — | F |
| 1922 | 5624 | Maria Eugênia Sousa Freitas | 5 KM | F2024 | 00:54:54 | 00:57:35 | — | — | — | F |
| 1923 | 2002 | Henrique Gomes Ruano | 10 KM | M3034 | 00:54:55 | 00:55:10 | — | — | — | M |
| 1924 | 6444 | Antonio Fábio de Freitas Soares | 5 KM | M5559 | 00:54:55 | 00:57:35 | — | — | — | M |
| 1925 | 1678 | Fabiana Aparecida Oliveira Pereira | 10 KM | F4549 | 00:54:56 | 00:55:03 | — | — | — | F |
| 1926 | 2260 | Maurício Buosi Lemes | 10 KM | M3539 | 00:54:56 | 00:55:29 | — | — | — | M |
| 1927 | 7025 | Ana Cristina Santos Alexandre | 5 KM | F5559 | 00:54:56 | 00:54:56 | — | — | — | F |
| 1928 | 2385 | Ivonete da Silva dos Reis | 10 KM | F6064 | 00:54:57 | 00:55:15 | — | — | — | F |
| 1929 | 2146 | Luccas de Souza Camargo | 10 KM | M3034 | 00:55:00 | 00:57:43 | — | — | — | M |
| 1930 | 1221 | André Sano | 10 KM | M4044 | 00:55:02 | 00:58:47 | — | — | — | M |
| 1931 | 2026 | Larissa Vieira | 10 KM | F2529 | 00:55:02 | 00:59:39 | — | — | — | F |
| 1932 | 5641 | Thais Chirnev | 5 KM | F4044 | 00:55:02 | 00:57:28 | — | — | — | F |
| 1933 | 5640 | Roberta Farina | 5 KM | F4549 | 00:55:02 | 00:57:29 | — | — | — | F |
| 1934 | 1488 | Ingrid Coutinho Ribeiro | 10 KM | F3539 | 00:55:03 | 00:56:02 | — | — | — | F |
| 1935 | 1487 | Victoria Castello Branco Fernandes Martins | 10 KM | F3034 | 00:55:04 | 00:56:03 | — | — | — | F |
| 1936 | 1019 | Gustavo Serracchiani Ferrari | 10 KM | M3034 | 00:55:04 | 00:56:17 | — | — | — | M |
| 1937 | 2172 | Fernando Heitor Baptista Vaccari | 10 KM | M4549 | 00:55:05 | 00:55:48 | — | — | — | M |
| 1938 | 5244 | Laura Welter Campos | 5 KM | F3034 | 00:55:05 | 00:55:05 | — | — | — | F |
| 1939 | 5700 | Alice Lima de Paula | 5 KM | F2529 | 00:55:05 | 00:55:05 | — | — | — | F |
| 1940 | 1003 | Paulo Satoshi | 10 KM | M4549 | 00:55:07 | 00:55:25 | — | — | — | M |
| 1941 | 2348 | Talita Bianca | 10 KM | F3034 | 00:55:07 | 00:57:21 | — | — | — | F |
| 1942 | 2402 | Gabriela Rabello | 10 KM | F3034 | 00:55:07 | 01:04:51 | — | — | — | F |
| 1943 | 2641 | THALES FERNANDES | 10 KM | Sem categoria | 00:55:08 | 00:55:45 | — | — | — | M |
| 1944 | 1999 | Flávia Guimarães | 10 KM | F4044 | 00:55:09 | 00:58:00 | — | — | — | F |
| 1945 | 1151 | Eduarda Barcellos Chambarelli de Novaes | 10 KM | F2529 | 00:55:10 | 00:58:00 | — | — | — | F |
| 1946 | 5630 | Janaina Lopes | 5 KM | F4044 | 00:55:10 | 00:57:37 | — | — | — | F |
| 1947 | 6450 | Luana Santos | 5 KM | F3034 | 00:55:10 | 00:57:38 | — | — | — | F |
| 1948 | 1479 | Nilton Antonio Chimirri | 10 KM | M5559 | 00:55:11 | 00:55:26 | — | — | — | M |
| 1949 | 2364 | Tatsuo Iwata Neto | 10 KM | M5054 | 00:55:11 | 00:56:24 | — | — | — | M |
| 1950 | 2168 | Pedro Henrique Simoes Oliveira | 10 KM | M2529 | 00:55:14 | 01:14:59 | — | — | — | M |
| 1951 | 1377 | Aline Silva de Souza | 10 KM | F3539 | 00:55:15 | 00:55:49 | — | — | — | F |
| 1952 | 2081 | Maurizio Chieco Ribeiro | 10 KM | M4044 | 00:55:16 | 00:56:23 | — | — | — | M |
| 1953 | 1613 | Rodrigo Brancati de Mello | 10 KM | M3539 | 00:55:16 | 00:57:32 | — | — | — | M |
| 1954 | 2392 | Marcos Paulo da Silva | 10 KM | M4044 | 00:55:17 | 00:55:25 | — | — | — | M |
| 1955 | 10134 | Isabella Queiroz | 10 KM PCD | F3034 | 00:55:18 | 00:55:18 | — | — | — | F |
| 1956 | 2480 | MANISH SINGH | 10 KM | M5054 | 00:55:18 | 00:58:13 | — | — | — | M |
| 1957 | 1574 | Erick Gonçalves de Matos | 10 KM | M3034 | 00:55:19 | 00:55:54 | — | — | — | M |
| 1958 | 1989 | Eliseu Martins Junior | 10 KM | M5559 | 00:55:20 | 00:55:46 | — | — | — | M |
| 1959 | 2224 | Carlos Eduardo Parente Settanni | 10 KM | M5559 | 00:55:20 | 00:56:23 | — | — | — | M |
| 1960 | 1556 | Lucas Gomes de Souza | 10 KM | M3034 | 00:55:20 | 00:56:25 | — | — | — | M |
| 1961 | 10180 | João Alexandre Leal Cardoso | 10 KM PCD | M5054 | 00:55:23 | 00:55:25 | — | — | — | M |
| 1962 | 1683 | Danilo Oliveira Raimundo | 10 KM | M4044 | 00:55:25 | 00:55:34 | — | — | — | M |
| 1963 | 1559 | RICARDO Sammarco | 10 KM | M5054 | 00:55:27 | 00:56:22 | — | — | — | M |
| 1964 | 2648 | ITALO SANTANA | 10 KM | M3539 | 00:55:32 | 00:56:00 | — | — | — | M |
| 1965 | 7200 | LAIS JORDANY | 5 KM | F3034 | 00:55:35 | 00:55:35 | — | — | — | F |
| 1966 | 1729 | Elisa Braun Rizkalla | 10 KM | F3034 | 00:55:36 | 00:55:55 | — | — | — | F |
| 1967 | 2501 | LUIZA LEITE | 10 KM | F2024 | 00:55:39 | 01:01:38 | — | — | — | F |
| 1968 | 1450 | Diego Lemos | 10 KM | M3034 | 00:55:40 | 00:56:30 | — | — | — | M |
| 1969 | 2597 | Rafael Silva do Carmo | 10 KM | M3539 | 00:55:41 | 00:56:27 | — | — | — | M |
| 1970 | 1534 | Maria Eduarda Menezes Fernades | 10 KM | F3034 | 00:55:41 | 01:16:02 | — | — | — | F |
| 1971 | 1756 | Iara Lucia Gabriel Marcelino | 10 KM | F4044 | 00:55:42 | 00:56:10 | — | — | — | F |
| 1972 | 1449 | Fernanda Almeida | 10 KM | F2529 | 00:55:44 | 00:56:32 | — | — | — | F |
| 1973 | 2435 | Paula Martins Batista | 10 KM | F3034 | 00:55:45 | 00:57:21 | — | — | — | F |
| 1974 | 1772 | Livia Milone | 10 KM | F3034 | 00:55:46 | 00:56:56 | — | — | — | F |
| 1975 | 1206 | Ramon Castro Machado | 10 KM | M3539 | 00:55:46 | 00:57:20 | — | — | — | M |
| 1976 | 2339 | Guilherme Marques Tedesco | 10 KM | M4549 | 00:55:48 | 00:57:43 | — | — | — | M |
| 1977 | 1230 | Nicolas Zanon Ortolan | 10 KM | M3034 | 00:55:48 | 01:00:49 | — | — | — | M |
| 1978 | 1177 | Marcus Vinicius Pires Rocha Gonçalves | 10 KM | M4044 | 00:55:50 | 00:56:59 | — | — | — | M |
| 1979 | 2201 | Ludmilla Oliveira | 10 KM | F4549 | 00:55:51 | 00:55:59 | — | — | — | F |
| 1980 | 2202 | Vanessa Dantas | 10 KM | F3539 | 00:55:51 | 00:55:59 | — | — | — | F |
| 1981 | 1839 | Leandro da Silva Carvalho | 10 KM | M3539 | 00:55:52 | 00:56:09 | — | — | — | M |
| 1982 | 1832 | Fabiana Rodrigues de Carvalho | 10 KM | F5054 | 00:55:52 | 00:56:53 | — | — | — | F |
| 1983 | 1228 | Alessandra Oliveira da rocha | 10 KM | F5054 | 00:55:52 | 00:57:27 | — | — | — | F |
| 1984 | 1522 | Roberto Novais | 10 KM | M5559 | 00:55:52 | 01:00:05 | — | — | — | M |
| 1985 | 1837 | Leidelaine Reis Silva | 10 KM | F3539 | 00:55:53 | 00:56:09 | — | — | — | F |
| 1986 | 1217 | Monica Brunetto | 10 KM | F5559 | 00:55:53 | 00:57:11 | — | — | — | F |
| 1987 | 2415 | Marina Reis | 10 KM | F3034 | 00:55:55 | 00:57:57 | — | — | — | F |
| 1988 | 6504 | Karine Bonfim Pereira Guedes | 5 KM | F3034 | 00:55:55 | 00:57:50 | — | — | — | F |
| 1989 | 1604 | Brenda Rupp Gazze | 10 KM | F3034 | 00:55:56 | 00:56:02 | — | — | — | F |
| 1990 | 5836 | Terezinha Alves Bonfim | 5 KM | F6569 | 00:55:56 | 00:57:49 | — | — | — | F |
| 1991 | 2356 | STEFANY SABATINE | 10 KM | F2529 | 00:55:59 | 00:58:50 | — | — | — | F |
| 1992 | 2190 | Nuno Lamas | 10 KM | M2529 | 00:55:59 | 01:21:24 | — | — | — | M |
| 1993 | 2338 | Luccas Matheus Rabello | 10 KM | M2529 | 00:56:00 | 00:58:43 | — | — | — | M |
| 1994 | 1897 | Renata Sa | 10 KM | F4044 | 00:56:01 | 00:56:17 | — | — | — | F |
| 1995 | 2276 | RICARDO ALEXANDRE MATEUS | 10 KM | M3539 | 00:56:02 | 00:58:59 | — | — | — | M |
| 1996 | 1766 | Kaliana Nascimento | 10 KM | F3034 | 00:56:02 | 01:02:15 | — | — | — | F |
| 1997 | 2353 | Fernanda Maria Evangelista dos Santos | 10 KM | M4044 | 00:56:03 | 00:57:10 | — | — | — | M |
| 1998 | 2440 | Sandra Menezes Barbosa | 10 KM | F5054 | 00:56:04 | 00:56:18 | — | — | — | F |
| 1999 | 2403 | Pedro Vanzan Van Beeck | 10 KM | M2529 | 00:56:04 | 00:57:10 | — | — | — | M |
| 2000 | 1680 | Ana Carolina Oliveira | 10 KM | F3539 | 00:56:04 | 00:58:00 | — | — | — | F |
Página 20 de 29