Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026

⌖ LIVE! RUN ▣ domingo, 13 de setembro de 2026 ♟ 4.116 atletas ◷ 2026-09-28 07:08:27
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2101–2200 de 2818
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3 Sexo
2101 7179 Talita Sayuri Higa Antoniassi 5 KM F3539 00:57:41 00:59:49 — — — F
2102 1935 Cristina Santana de Matos 10 KM F5054 00:57:42 00:59:34 — — — F
2103 1928 Guilherme Miranda 10 KM M3034 00:57:43 01:02:38 — — — M
2104 1214 Fabiana Teixeira de Sousa 10 KM F4044 00:57:44 00:58:10 — — — F
2105 7151 ANTONIO LUCAS 5 KM M3034 00:57:45 00:59:55 — — — M
2106 6391 Roberta Espindola Paschoal de Oliveira 5 KM F4549 00:57:45 00:59:55 — — — F
2107 1055 Eliene Rocha 10 KM F4044 00:57:46 00:57:51 — — — F
2108 1877 Gabriela Cristina Luz Silva 10 KM F3034 00:57:46 00:58:17 — — — F
2109 2575 Giovana Arantes Faria 10 KM F2024 00:57:46 00:59:11 — — — F
2110 1842 Rosabela Ribeiro Campanini 10 KM F4044 00:57:46 01:01:41 — — — F
2111 2660 DIEGO DE SOUSA 10 KM M4044 00:57:47 00:59:07 — — — M
2112 7073 Esther Sales Santos 5 KM F1419 00:57:47 00:57:47 — — — F
2113 1121 Mario Kazuo Yamashita 10 KM M3539 00:57:48 00:59:49 — — — M
2114 2223 Gabriel Lopes Silva 10 KM M2529 00:57:48 01:01:58 — — — M
2115 2619 ARTHUR MICHELON 10 KM M2024 00:57:49 00:59:11 — — — M
2116 1598 Vanessa Sarmento de Barros 10 KM F3539 00:57:52 01:00:14 — — — F
2117 6433 Angelica Souza Silva 5 KM F3034 00:57:52 00:58:53 — — — F
2118 1140 Gustavo Furlan 10 KM M4044 00:57:56 01:00:30 — — — M
2119 1588 Henrique Santoianni Lyra Noblat 10 KM M3539 00:57:56 01:01:59 — — — M
2120 2272 Alexandre de Almeida Sakai 10 KM M4044 00:57:57 01:00:07 — — — M
2121 1089 Camila Tamae Yasuda Sampaio 10 KM F5054 00:57:58 01:03:01 — — — F
2122 2553 Renan Oliveira 10 KM M2529 00:57:58 01:07:22 — — — M
2123 6493 Vaniel Giroldo Junior 5 KM M3034 00:57:59 00:57:59 — — — M
2124 1815 Natalia de Morais Silva 10 KM F3034 00:58:00 00:58:23 — — — F
2125 2537 Marcia Yumi Matsui 10 KM F3539 00:58:00 01:03:22 — — — F
2126 1639 Edelcio Manoel Ribeiro Luis 10 KM M4044 00:58:00 01:05:54 — — — M
2127 1784 Fernanda Maddaloni 10 KM F4044 00:58:04 00:58:49 — — — F
2128 1164 Luiz Felipe Zucas Oliveira 10 KM M2529 00:58:04 00:59:38 — — — M
2129 1085 Wagner Polistchuk 10 KM M6064 00:58:04 01:03:00 — — — M
2130 1655 Valentin Conde 10 KM M3539 00:58:04 01:05:11 — — — M
2131 5393 Jessica Lazuta 5 KM F3034 00:58:04 01:00:37 — — — F
2132 5394 Nicoly Stefany Pereira 5 KM F2529 00:58:04 01:00:38 — — — F
2133 2136 Amanda da Cunha Lima Diaz 10 KM F2529 00:58:06 01:02:08 — — — F
2134 2248 Nathalia Shumiski Baptista 10 KM F3034 00:58:07 00:59:50 — — — F
2135 2249 Leandro Luís paixão Lemos 10 KM M4044 00:58:08 00:59:53 — — — M
2136 1363 Renan Giunge Merida 10 KM M3539 00:58:08 01:02:35 — — — M
2137 2450 Alessandra de Assis Souza 10 KM F3034 00:58:10 00:58:29 — — — F
2138 2297 Daniel Cunha Gomes 10 KM M3034 00:58:10 00:58:55 — — — M
2139 10151 Michele Tsieme Teruya Uehara 10 KM PCD F4044 00:58:11 01:00:43 — — — F
2140 1998 Letycia Moreira Cardoso 10 KM F3034 00:58:12 01:00:06 — — — F
2141 1575 Sofia Amato 10 KM F2024 00:58:12 01:01:58 — — — F
2142 1364 Everton Francisco dos Santos Silva 10 KM M2529 00:58:12 01:02:37 — — — M
2143 1691 Clarissa Fontoura do Amaral Quoos 10 KM F3539 00:58:15 00:59:11 — — — F
2144 1666 Valter Manuel Gomes Neto 10 KM M2529 00:58:16 00:59:32 — — — M
2145 2176 Murilo Cavalcanti Santos 10 KM M2529 00:58:16 00:59:45 — — — M
2146 2108 Gustavo Philipidis 10 KM M2024 00:58:17 01:04:48 — — — M
2147 1944 Mateus Lu Adami Pozzibon 10 KM M2024 00:58:18 00:59:56 — — — M
2148 1275 Kaique Santana de Oliveira 10 KM M2529 00:58:19 00:59:29 — — — M
2149 1406 Eduarda Alerrandra 10 KM F2529 00:58:19 00:59:53 — — — F
2150 1273 Debora Ferreira Neto 10 KM F3034 00:58:20 00:59:29 — — — F
2151 1880 Persio 10 KM M4044 00:58:21 01:00:00 — — — M
2152 1879 San S 10 KM F4044 00:58:22 01:00:01 — — — F
2153 2581 Marina Durazzo 10 KM F3034 00:58:24 01:01:12 — — — F
2154 2593 Anna Carolina Ciacci Cervino 10 KM F3034 00:58:24 01:01:12 — — — F
2155 5794 Marcela Santana da Silva 5 KM F2529 00:58:25 00:58:25 — — — F
2156 2377 Danilo Luiz de Sousa Castro 10 KM M4549 00:58:26 00:58:54 — — — M
2157 1323 Viviane Ferreira Lima 10 KM F4044 00:58:27 00:59:07 — — — F
2158 1381 José George Ramalho de Freitas 10 KM M4044 00:58:32 00:59:23 — — — M
2159 1496 Fernando de Souza Santos 10 KM M4044 00:58:33 00:59:48 — — — M
2160 2335 Gustavo Yoshio Saito Diniz 10 KM M3034 00:58:35 01:00:01 — — — M
2161 1925 Larissa Saqueto 10 KM F3034 00:58:35 01:00:33 — — — F
2162 2466 Leonardo Longuini Silva 10 KM M4044 00:58:36 01:02:28 — — — M
2163 2073 Sacha Larin Ribeiro Jagoda 10 KM F3034 00:58:37 00:59:53 — — — F
2164 2316 Vito Mario Ferreira Gomes 10 KM M4044 00:58:39 01:00:36 — — — M
2165 2265 Thales França 10 KM M1419 00:58:40 01:02:54 — — — M
2166 2304 TAIS CRISTINA TESSER 10 KM F4549 00:58:41 01:00:36 — — — F
2167 1946 MARIA MACEDO 10 KM F6064 00:58:44 00:58:50 — — — F
2168 1049 Jonathan Francesco Barletta 10 KM M4044 00:58:44 01:00:01 — — — M
2169 2027 Veronica cristina Gualiato melo 10 KM F2529 00:58:44 01:03:21 — — — F
2170 1331 Ricardo Rodrigues de Sousa 10 KM M4549 00:58:47 00:59:57 — — — M
2171 1645 Mariana Iwakura 10 KM F4549 00:58:48 00:59:55 — — — F
2172 1891 Maicon Macêdo Marins 10 KM M4549 00:58:50 00:59:17 — — — M
2173 1973 Chao Nan Hsu 10 KM M3034 00:58:53 00:59:40 — — — M
2174 1207 Monique Kavano 10 KM F2024 00:58:53 01:07:46 — — — F
2175 2242 Bianca Gurgel Pedroso 10 KM F4044 00:58:55 00:59:12 — — — F
2176 2662 STEPHANE GERLACH 10 KM F3539 00:58:56 00:59:49 — — — F
2177 2630 RENATO ORDONEZ 10 KM M5054 00:58:57 00:59:03 — — — M
2178 1118 Renan Oliveira Santos 10 KM M3539 00:58:58 01:00:23 — — — M
2179 2587 Fabio De Biase 10 KM M3539 00:58:59 01:03:53 — — — M
2180 1136 Gabi M 10 KM F3539 00:59:00 01:05:15 — — — F
2181 2359 Remo Brancallião Netto 10 KM M3539 00:59:03 00:59:45 — — — M
2182 1172 Tassia P W Damico 10 KM F4044 00:59:03 01:01:07 — — — F
2183 2580 Marilia Barros Delbons Moulin 10 KM F4044 00:59:05 00:59:16 — — — F
2184 6461 Bianca da Silva Fernandes 5 KM F2529 00:59:05 01:02:52 — — — F
2185 2452 Giovanna Dias 10 KM F2529 00:59:06 01:01:02 — — — F
2186 2225 Henrique Silva 10 KM M2529 00:59:06 01:02:13 — — — M
2187 5649 Fernanda dos Santos Fernandes Ogata 5 KM F4044 00:59:06 01:02:54 — — — F
2188 2218 Gileno Gomes da Silva 10 KM M3034 00:59:08 01:02:14 — — — M
2189 1570 Marcela Modolo 10 KM F2529 00:59:08 01:07:40 — — — F
2190 1376 Iris Kotsubo Matos 10 KM F4044 00:59:10 00:59:44 — — — F
2191 2256 Luana Gomes de Abreu 10 KM F3539 00:59:10 01:00:55 — — — F
2192 1921 Bruna Aledi Zortea 10 KM F3034 00:59:11 00:59:28 — — — F
2193 1743 João Carlos Prado 10 KM M4549 00:59:11 00:59:38 — — — M
2194 1092 Otávio Martins 10 KM M2024 00:59:11 01:00:40 — — — M
2195 10147 Kizzi dos Santos Morais 10 KM PCD F3539 00:59:12 00:59:19 — — — F
2196 2141 Jose Roberto M da Silva 10 KM M6569 00:59:12 01:01:49 — — — M
2197 1442 Lu Preto 10 KM F4549 00:59:13 01:00:40 — — — F
2198 1440 stephani brenneken 10 KM F2024 00:59:13 01:00:40 — — — F
2199 1829 Antonio Toshio Kadomoto 10 KM M70+ 00:59:14 00:59:43 — — — M
2200 1644 Maria Fernanda Taboada Martins 10 KM F2024 00:59:14 01:01:23 — — — F
Página 22 de 29
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados4.116
Com leitura de largada2.973
Resultados classificados2.818
DNF0
Última leitura2026-09-28 07:08:27
← Voltar para listagem