Corrida Líder 2026 - 5ª Edição
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2201–2300 de 3614
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC 10 KM | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 6653 | LUIZ FERNANDO ALVES BRANDÃO | 5 KM | GM | 00:49:39 | - | — | M |
| 2202 | 6054 | GLEDIANE SODRÉ DA SILVA BORGES | 5 KM | GF | 00:49:39 | - | — | F |
| 2203 | 1146 | NAZARENO DA SILVA SARMENTO | 10 KM | GM | 00:49:40 | - | — | M |
| 2204 | 5752 | EDSON RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | 5 KM | GM | 00:49:42 | - | — | M |
| 2205 | 988 | MARCELO CHERMONT | 10 KM | GM | 00:49:44 | - | — | M |
| 2206 | 5782 | ELIANE DA SILVA | 5 KM | GF | 00:49:45 | - | — | F |
| 2207 | 6792 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE | 5 KM | GF | 00:49:45 | - | — | F |
| 2208 | 760 | JORGE CRISLLER SOUZA RODRIGUES RODRIGUES | 10 KM | Sem categoria | 00:49:45 | - | — | M |
| 2209 | 7608 | THAYANNE KETLEN NERI DA ROCHA | 5 KM | GF | 00:49:46 | - | — | F |
| 2210 | 6840 | MARIA RAFAELA TAVARES | 5 KM | GF | 00:49:46 | - | — | F |
| 2211 | 6129 | INDRID YASMIM DA SILVA MENDES | 5 KM | GF | 00:49:46 | - | — | F |
| 2212 | 5919 | FERNANDA FROTA | 5 KM | GF | 00:49:49 | - | — | F |
| 2213 | 642 | HELEN ROBERTA PEREIRA BARATA | 10 KM | GF | 00:49:51 | - | — | F |
| 2214 | 6349 | JOSELINE BARBOSA | 5 KM | Sem categoria | 00:49:52 | - | — | F |
| 2215 | 6188 | JACKELINE VILHENA MAIA | 5 KM | GF | 00:49:54 | - | — | F |
| 2216 | 7530 | SUELLEN TAIS OLIVEIRA | 5 KM | GF | 00:50:02 | - | — | F |
| 2217 | 796 | JOZIAS PEREIRA | 10 KM | GM | 00:50:03 | - | — | M |
| 2218 | 5519 | CHARLIANI PEDROSO DE MACEDO RODRIGUES | 5 KM | GF | 00:50:04 | - | — | F |
| 2219 | 5624 | DANIELLE COSTA | 5 KM | GF | 00:50:07 | - | — | F |
| 2220 | 7569 | TARCÍSIO DAMASCENO | 5 KM | GM | 00:50:07 | - | — | M |
| 2221 | 7856 | RAFAELA OLIVEIRA | 5 KM | GF | 00:50:08 | - | — | F |
| 2222 | 7383 | ROSIMEIRE SOARES | 5 KM | GF | 00:50:08 | - | — | F |
| 2223 | 15 | GEISIELE DE PAULA | 10 KM | GF | 00:50:08 | - | — | F |
| 2224 | 6414 | KASSIANE FERNANDES | 5 KM | GF | 00:50:09 | - | — | F |
| 2225 | 702 | JAIR OLIVEIRA | 10 KM | GM | 00:50:10 | - | — | M |
| 2226 | 5985 | GABRIEL HENRIQUE MATOS MARIA | 5 KM | Sem categoria | 00:50:11 | - | — | M |
| 2227 | 5393 | BRUNA DE DONATO | 5 KM | GF | 00:50:11 | - | — | F |
| 2228 | 6776 | MARIA FERNANDES | 5 KM | GF | 00:50:11 | - | — | F |
| 2229 | 7036 | NELICE THOMAZ | 5 KM | GF | 00:50:11 | - | — | F |
| 2230 | 5101 | ALEXANDRE GOMES | 5 KM | GF | 00:50:11 | - | — | F |
| 2231 | 6233 | JEFF SANTOS | 5 KM | GM | 00:50:11 | - | — | M |
| 2232 | 5046 | ADRYANA TEIXEIRA | 5 KM | GF | 00:50:14 | - | — | F |
| 2233 | 8038 | JACIARA SANTOS DA CRUZ | 5 KM | GF | 00:50:21 | - | — | F |
| 2234 | 6374 | JULIANA MACEDO LIMA | 5 KM | GF | 00:50:23 | - | — | F |
| 2235 | 607 | GEOVANNA MIRANDA SIMÕES | 10 KM | GF | 00:50:23 | - | — | F |
| 2236 | 5552 | CLAUDIO JEAN MARTINS DE OLIVEIRA | 5 KM | GM | 00:50:24 | - | — | M |
| 2237 | 6783 | MARIA AUGUSTA ABREU | 5 KM | GF | 00:50:26 | - | — | F |
| 2238 | 6962 | MICHELLY SAMPAIO SAMPAIO | 5 KM | GF | 00:50:29 | - | — | F |
| 2239 | 905 | LORENA DE OLIVEIRA CRUZ | 10 KM | GF | 00:50:32 | - | — | F |
| 2240 | 5180 | ANA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | 5 KM | GF | 00:50:34 | - | — | F |
| 2241 | 5712 | DOMINIQUE CASEIRO | 5 KM | GF | 00:50:38 | - | — | F |
| 2242 | 1070 | MASSUD PANTOJA | 10 KM | GM | 00:50:38 | - | — | M |
| 2243 | 674 | IRICINA BARBOSA | 10 KM | GF | 00:50:41 | - | — | F |
| 2244 | 804 | JULIA RHADARANI LOPES CAMPOS | 10 KM | GF | 00:50:41 | - | — | F |
| 2245 | 6764 | MARIA SOUSA | 5 KM | GF | 00:50:43 | - | — | F |
| 2246 | 6384 | JULIANE SILVA | 5 KM | GF | 00:50:43 | - | — | F |
| 2247 | 1000 | MARCIO SALIM LOBO LEVY | 10 KM | GM | 00:50:43 | - | — | M |
| 2248 | 5020 | ADRIANA AZULAY | 5 KM | GF | 00:50:44 | - | — | F |
| 2249 | 6229 | JEAN MONTEIRO RAMOS | 5 KM | GM | 00:50:47 | - | — | M |
| 2250 | 7423 | SAMUEL DA SILVA | 5 KM | GM | 00:50:48 | - | — | M |
| 2251 | 7290 | RICARDO OLIVEIRA SILVA | 5 KM | GM | 00:50:48 | - | — | M |
| 2252 | 5150 | ANA CLAUDIA DA COSTA OLIVEIRA | 5 KM | GF | 00:50:50 | - | — | F |
| 2253 | 921 | LUCAS MONTEIRO FERREIRA | 10 KM | GM | 00:50:52 | - | — | M |
| 2254 | 5029 | ADRIANE CAROLINE DA SILVA SODRE | 5 KM | GF | 00:50:53 | - | — | F |
| 2255 | 7142 | PAULO IDAMOR PEREIRA DOS SANTOS | 5 KM | GM | 00:50:54 | - | — | M |
| 2256 | 5764 | ELAINE LAMEIRA CUNHA | 5 KM | GF | 00:50:55 | - | — | F |
| 2257 | 7634 | VAILZA OLIVEIRA | 5 KM | GF | 00:50:56 | - | — | F |
| 2258 | 5200 | ANA LÚCIA SILVA | 10 KM PCD | GF | 00:50:57 | - | — | F |
| 2259 | 5093 | ALEX ARAUJO | 10 KM PCD | GM | 00:50:57 | - | — | M |
| 2260 | 6253 | JÉSSICA SALOMÃO | 5 KM | GF | 00:50:57 | - | — | F |
| 2261 | 6556 | LIVIA REJANE DE OLIVEIRA CORREA | 10 KM PCD | GF | 00:50:58 | - | — | F |
| 2262 | 5655 | DEIBY DOS SANTOS DIAS | 10 KM PCD | GF | 00:50:58 | - | — | F |
| 2263 | 7982 | EDVALDO SOUZA PINHO PINHO | 10 KM PCD | Sem categoria | 00:50:59 | - | — | M |
| 2264 | 5687 | DIANA CARDOSO DOS SANTOS | 5 KM | GF | 00:50:59 | - | — | F |
| 2265 | 6136 | INGRID KAROLINE RIBEIRO ROCHA | 10 KM PCD | GF | 00:51:00 | - | — | F |
| 2266 | 7481 | SILVIA CABRAL | 5 KM | Sem categoria | 00:51:00 | - | — | F |
| 2267 | 5766 | ELAYNE CRISTHIANE BORGES COELHO GALVÃO | 5 KM | GF | 00:51:01 | - | — | F |
| 2268 | 274 | CALIXTO DA SILVA VIEIRA JUNIOR CALIXTO JUNIOR | 10 KM | GM | 00:51:01 | - | — | M |
| 2269 | 6885 | MARIO FURTADO | 5 KM | GM | 00:51:02 | - | — | M |
| 2270 | 1560 | KAIO MENDONÇA | 10 KM PCD | GM | 00:51:03 | - | — | M |
| 2271 | 711 | JANAINA MONTEIRO ARIELO | 10 KM | GF | 00:51:03 | - | — | F |
| 2272 | 7673 | VERA LÚCIA RAMOS COUTO | 5 KM | Sem categoria | 00:51:04 | - | — | F |
| 2273 | 7107 | PATRICIA BRANCO | 5 KM | GF | 00:51:17 | - | — | F |
| 2274 | 6056 | GLEICIANE BEZERRA | 5 KM | GF | 00:51:19 | - | — | F |
| 2275 | 6430 | KEILA LEAL | 5 KM | GF | 00:51:19 | - | — | F |
| 2276 | 5459 | CARLOS RAMON RAMOS | 5 KM | GM | 00:51:19 | - | — | M |
| 2277 | 6155 | ISABELLA COLLARES DE LIMA CAVALCANTE | 5 KM | GF | 00:51:21 | - | — | F |
| 2278 | 6032 | GIOVANNA GAMA CONTE | 5 KM | GF | 00:51:22 | - | — | F |
| 2279 | 7835 | DANCARLA RODRIGUES POMPEU | 5 KM | GF | 00:51:23 | - | — | F |
| 2280 | 5932 | FERNANDO DA COSTA ESTÁCIO | 5 KM | GM | 00:51:24 | - | — | M |
| 2281 | 5055 | ALAN FRANKLIN DOS SANTOS | 5 KM | Sem categoria | 00:51:25 | - | — | M |
| 2282 | 7554 | TAIS PASSOS | 5 KM | GF | 00:51:25 | - | — | F |
| 2283 | 6824 | MARIA GECINA SALDANHA | 5 KM | Sem categoria | 00:51:34 | - | — | F |
| 2284 | 7128 | PAULIANE FREITAS | 5 KM | GF | 00:51:34 | - | — | F |
| 2285 | 1633 | FERNANDO AUGUSTO PANTOJA MARGALHO | 10 KM | GM | 00:51:34 | - | — | M |
| 2286 | 6294 | JOIZIANE MARIA CAMPOS DOS SANTOS BARBOSA | 5 KM | GF | 00:51:35 | - | — | F |
| 2287 | 5816 | ELSILENE DOS SANTOS BARBOSA | 5 KM | GF | 00:51:35 | - | — | F |
| 2288 | 664 | INACIO FERREIRA | 10 KM | Sem categoria | 00:51:35 | - | — | M |
| 2289 | 8100 | JULIETE PIREZ SANTANA | 5 KM | GF | 00:51:37 | - | — | F |
| 2290 | 1668 | ESTEFANEA NEVES DA SILVA | 10 KM | GF | 00:51:37 | - | — | F |
| 2291 | 65 | ALDO CÉZAR DA SILVA MOURA CEZAR | 10 KM | GM | 00:51:37 | - | — | M |
| 2292 | 1667 | GIORGIO CHRISTIANO ANDRADE MARIUBA | 10 KM | GM | 00:51:38 | - | — | M |
| 2293 | 6382 | JULIANE MENDES | 5 KM | GF | 00:51:39 | - | — | F |
| 2294 | 1170 | PABLO DIEGO BARROS PIMENTEL | 10 KM | GM | 00:51:39 | - | — | M |
| 2295 | 6971 | MILENA DRIELY MATOS CAVALCANTE | 5 KM | GF | 00:51:40 | - | — | F |
| 2296 | 781 | JOSE ELIAS MACIEL PANTOJA | 10 KM | GM | 00:51:40 | - | — | M |
| 2297 | 846 | KETLLEN BRENDA QUARESMA MARQUES | 10 KM | Sem categoria | 00:51:41 | - | — | F |
| 2298 | 43 | ADSON DOS SANTOS BARROS | 10 KM | GM | 00:51:42 | - | — | M |
| 2299 | 720 | JEAN CARLOS SILVA MORAIS | 10 KM | GM | 00:51:42 | - | — | M |
| 2300 | 8053 | JORGE LUIZ DE BRITO FERREIRA | 5 KM | GM | 00:51:43 | - | — | M |
Página 23 de 37