1a Corrida PromoFarma
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2301–2400 de 2767
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 1277 | Daniel Rocha | 10KM | M6569 | 00:56:08 | 00:56:26 | 28:03303º | M |
| 2302 | 1398 | Itaro Kiyoshi Dos Santos Yamato | 10KM | M3034 | 00:56:10 | 00:58:20 | 29:06360º | M |
| 2303 | 1889 | Wellington Dos Santos Goncalves | 10KM | M4549 | 00:56:14 | 00:59:04 | 28:01301º | M |
| 2304 | 1908 | Marcos Vinicius Dos Santos Goncalves | 10KM | F70+ | 00:56:18 | 01:03:05 | 30:36455º | F |
| 2305 | 1670 | Rafael Mazzo | 10KM | M3034 | 00:56:18 | 01:03:05 | — | M |
| 2306 | 1866 | Kesia Cristina Da Silva Oliveira | 10KM | F3539 | 00:56:20 | 00:56:43 | 28:12313º | F |
| 2307 | 1739 | Patricia Alessandra Brescia Pascutti | 10KM PCD | PCD | 00:56:20 | 01:02:24 | 02:247º | F |
| 2308 | 1588 | Daniel Guadacholi | 10KM | M4549 | 00:56:27 | 01:02:23 | 30:04416º | M |
| 2309 | 1444 | Dirceu De Moraes Silva | 10KM | M2529 | 00:56:28 | 00:56:58 | 28:19318º | M |
| 2310 | 1050 | Nailza Souza Da Silva | 10KM | F3539 | 00:56:28 | 00:58:28 | 29:34384º | F |
| 2311 | 1864 | Renata Dos Santos De Sa | 10KM | F4044 | 00:56:30 | 00:58:34 | 28:33331º | F |
| 2312 | 1798 | Fernando Faria Martins | 10KM | M3539 | 00:56:32 | 00:59:17 | 29:41395º | M |
| 2313 | 1452 | Aline Cristina Pereira Brito | 10KM | F3034 | 00:56:34 | 00:59:19 | 28:24322º | F |
| 2314 | 1589 | Gisele Siqueira Martins Ferreira | 10KM | F4549 | 00:56:36 | 01:01:49 | 29:16368º | F |
| 2315 | 1570 | Thais Gisely Rodrigues Pereira | 10KM | F4549 | 00:56:38 | 00:59:26 | 28:37333º | F |
| 2316 | 5638 | Joao Batista Maia Da Silva | 5KM PCD | PCD | 00:56:39 | 01:03:03 | 04:3460º | M |
| 2317 | 1144 | Antonio Carlos Lopes De Souza | 10KM | M6064 | 00:56:40 | 00:59:21 | 26:58242º | M |
| 2318 | 5503 | Marco Antonio Alves Silve | 5KM PCD | PCD | 00:56:40 | 01:03:03 | 04:2959º | M |
| 2319 | 1754 | Gabriela De Miranda Santos | 10KM | F4549 | 00:56:41 | 01:02:14 | 29:41394º | F |
| 2320 | 1858 | Jaime Vannucci Oliveira | 10KM | M3539 | 00:56:42 | 00:58:59 | 33:25593º | M |
| 2321 | 1859 | Breno Holanda Segre Ferreira | 10KM | M3034 | 00:56:42 | 00:59:00 | 33:22591º | M |
| 2322 | 1616 | Alexandre Jose De Lima | 10KM | M5054 | 00:56:43 | 00:59:23 | 29:04357º | M |
| 2323 | 1175 | Danielle Thais De Souza Santos | 10KM | F4044 | 00:56:44 | 01:01:53 | 28:41337º | F |
| 2324 | 1813 | Sara Cristina Martins | 10KM | F4549 | 00:56:45 | 00:58:32 | 27:51293º | F |
| 2325 | 1155 | Rodrigo Leonardo | 10KM | M3539 | 00:56:45 | 00:59:31 | 29:17369º | M |
| 2326 | 1048 | Cecilia Schiaveto Silva | 10KM | F4549 | 00:56:50 | 00:57:46 | 28:15314º | F |
| 2327 | 1272 | Aparecido Da Silva Ferreira | 10KM | M6569 | 00:56:50 | 01:00:56 | 29:21374º | M |
| 2328 | 1697 | Roberta Maria Castro De Almeida | 10KM | F3539 | 00:56:50 | 01:01:30 | 30:11425º | F |
| 2329 | 1834 | Jose Antonio Da Silva | 10KM | M6064 | 00:56:52 | 01:01:07 | 30:17434º | M |
| 2330 | 1153 | Celismar Pereira Dos Santos | 10KM | M5054 | 00:56:54 | 01:00:22 | 29:41393º | M |
| 2331 | 1013 | Rafaela Thais Linares Araujo | 10KM | F2529 | 00:56:55 | 00:59:08 | 29:20371º | F |
| 2332 | 1156 | Karoline De Castro Santos | 10KM | F2529 | 00:56:58 | 01:00:22 | 29:05359º | F |
| 2333 | 1760 | Kety Nishikava Angelini | 10KM | F4549 | 00:57:00 | 00:57:27 | 28:12312º | F |
| 2334 | 1268 | Adriana Ramos De Oliveira | 10KM | F4044 | 00:57:01 | 00:57:49 | 27:30270º | F |
| 2335 | 1654 | Murilo de Souza Tenorio | 10KM | M3539 | 00:57:01 | 00:58:34 | 28:02302º | M |
| 2336 | 1744 | Carleone Ribeiro Araujo | 10KM | M6064 | 00:57:03 | 01:00:06 | 30:11426º | M |
| 2337 | 1727 | Camilla Dos Santos De Medeiros | 10KM | F2529 | 00:57:07 | 01:03:47 | 28:27326º | F |
| 2338 | 1402 | Fernando Nunes Menezes | 10KM | M4549 | 00:57:13 | 01:01:49 | 29:29380º | M |
| 2339 | 1789 | Rita Lee De Cassia Santos | 10KM | F3034 | 00:57:14 | 00:59:11 | 28:46342º | F |
| 2340 | 1137 | Beatriz Da Conceicao Matos | 10KM | F2529 | 00:57:15 | 01:00:18 | 29:00353º | F |
| 2341 | 6303 | Michele Noelli Mattioli | 5KM | F3034 | 00:57:17 | 00:58:40 | 05:321830º | F |
| 2342 | 1879 | MARCOS ALVES DOS SANTOS | 10KM | M5054 | 00:57:21 | 00:58:35 | 29:40392º | M |
| 2343 | 1413 | Daniel Pessoa De Lira | 10KM | M5054 | 00:57:21 | 01:04:02 | 29:07361º | M |
| 2344 | 1804 | Ana Carolina Contaldi Fernandes De Andrade | 10KM | F5054 | 00:57:25 | 00:58:32 | 29:48401º | F |
| 2345 | 1363 | Karina Chiaradia Da Silva | 10KM | F2529 | 00:57:25 | 00:59:11 | 27:45283º | F |
| 2346 | 1706 | Djalma Ribeiro Da Silva | 10KM | M5054 | 00:57:26 | 01:01:38 | 27:56298º | M |
| 2347 | 1298 | Iasmin Saleh Cacador | 10KM | F3539 | 00:57:27 | 00:58:17 | 28:15315º | F |
| 2348 | 1615 | Pedro Paulo Loiola De Assumpcao | 10KM | M4044 | 00:57:28 | 01:01:18 | 30:00413º | M |
| 2349 | 1283 | Arilene Da Silva Oliveira | 10KM | F4549 | 00:57:29 | 00:59:29 | 27:30271º | F |
| 2350 | 1781 | Heitor Reis Assuncao | 10KM | M3539 | 00:57:29 | 00:59:32 | 28:30329º | M |
| 2351 | 1497 | Jose Roberto Fiuza | 10KM | M5559 | 00:57:30 | 00:58:25 | 30:40458º | M |
| 2352 | 1761 | Eder Paulo Silveira Angelini Nishikava | 10KM | M5559 | 00:57:33 | 00:57:32 | 28:23321º | M |
| 2353 | 1469 | Tatiane Gregorio Mendes | 10KM | F4044 | 00:57:33 | 00:58:36 | 27:58299º | F |
| 2354 | 1503 | Samuel Julio Tavares Ribeiro | 10KM | M4549 | 00:57:34 | 01:01:50 | 28:46341º | M |
| 2355 | 5406 | Magna Rodrigues De Oliveira Alves | 5KM | F6569 | 00:57:37 | 01:04:15 | 04:401806º | F |
| 2356 | 1040 | Marcia Maria De Oliveira Cardoso | 10KM | M4549 | 00:57:42 | 00:59:30 | 28:46340º | M |
| 2357 | 1892 | Rafael Nascimento | 10KM | M2529 | 00:57:45 | 01:01:54 | 31:19486º | M |
| 2358 | 1253 | Eduardo Macedo Luiz | 10KM | M3539 | 00:57:46 | 01:01:57 | — | M |
| 2359 | 5974 | Jacqueline Tiemi Moromizato | 5KM | F4044 | 00:57:47 | 01:01:07 | 03:461717º | F |
| 2360 | 1399 | Henrique Da Rocha Clementino | 10KM | M3034 | 00:57:48 | 00:59:56 | 29:43396º | M |
| 2361 | 1076 | Gustavo Satilio Gomes | 10KM | M3034 | 00:57:48 | 00:59:58 | 30:11423º | M |
| 2362 | 5973 | Wendel Eduardo Fernandes | 5KM | M4044 | 00:57:48 | 01:01:07 | 03:431711º | M |
| 2363 | 1016 | Patricia Sayuri Hamada Avila | 10KM | F4044 | 00:57:49 | 00:57:58 | 29:30381º | F |
| 2364 | 1238 | Ismael Ferreira | 10KM | M3539 | 00:57:52 | 00:58:16 | 28:11310º | M |
| 2365 | 1181 | Viviane Ferreira Alves | 10KM | F3539 | 00:57:58 | 00:58:48 | 29:56409º | F |
| 2366 | 1468 | Carla Cavilha | 10KM | F3539 | 00:57:58 | 00:59:01 | 28:48343º | F |
| 2367 | 1307 | Barbara Xavier Silva | 10KM | F3034 | 00:58:01 | 01:02:02 | — | F |
| 2368 | 1736 | Ludmila Souza Vieira | 10KM | F3539 | 00:58:02 | 01:00:47 | 29:53405º | F |
| 2369 | 1846 | Patricia Soares Alves | 10KM | F4044 | 00:58:05 | 01:03:54 | 28:48344º | F |
| 2370 | 1067 | Carlos Henrique Rocha Polvora | 10KM | M3034 | 00:58:11 | 01:03:28 | 30:54466º | M |
| 2371 | 1665 | Wagner Goncalves dos Santos | 10KM | M5054 | 00:58:21 | 01:00:42 | — | M |
| 2372 | 1884 | Rangel Santos Santana | 10KM | M3034 | 00:58:22 | 00:58:26 | 27:20262º | M |
| 2373 | 1258 | Barbara Ramos Leite | 10KM | F3034 | 00:58:26 | 01:03:28 | 31:06474º | F |
| 2374 | 1852 | Frederico Diogenes Goncalves De Oliveira | 10KM | M4044 | 00:58:30 | 01:01:22 | 30:14433º | M |
| 2375 | 6320 | Celina Daido | 5KM | F6064 | 00:58:31 | 00:59:46 | 02:40759º | F |
| 2376 | 1551 | Manoel Pereira Da Silva | 10KM | M3539 | 00:58:33 | 00:59:27 | 27:39275º | M |
| 2377 | 1639 | Ligia Bancalero Mendonca Lucchi | 10KM | F5054 | 00:58:39 | 00:59:13 | 29:49403º | F |
| 2378 | 1709 | Vania Cristina Freire | 10KM | F4549 | 00:58:40 | 00:59:14 | 29:37389º | F |
| 2379 | 1148 | Eleonara Santos Rocha Felizardo | 10KM | F3539 | 00:58:40 | 01:00:12 | 29:21373º | F |
| 2380 | 1281 | Ricardo Noboro Isayama | 10KM | M4549 | 00:58:42 | 00:59:47 | 29:20372º | M |
| 2381 | 1396 | Agatha De Lima | 10KM | F2529 | 00:58:44 | 01:01:49 | 30:09420º | F |
| 2382 | 5538 | Luna Labbate Cardim | 5KM | F1419 | 00:58:45 | 01:03:29 | 05:181827º | F |
| 2383 | 1689 | Gleice Maciel | 10KM | F3034 | 00:58:45 | 01:03:44 | 30:20439º | F |
| 2384 | 6849 | Mayra De Fatima Spirandelli Labbate | 5KM | F4044 | 00:58:46 | 01:03:29 | 05:131825º | F |
| 2385 | 1843 | Reinaldo Paulo Caboatan | 10KM | M5559 | 00:58:48 | 01:01:27 | 29:25375º | M |
| 2386 | 1271 | Jose Ribamar Nascimento Ribeiro De Sousa | 10KM | M6064 | 00:58:51 | 00:59:10 | 29:34385º | M |
| 2387 | 1558 | Caio Felipe Ferraz Rocha Da Silva | 10KM | M3034 | 00:58:53 | 01:02:13 | 28:09306º | M |
| 2388 | 1872 | Daniela Ozorio da Silva | 10KM | F4549 | 00:58:55 | 01:01:39 | 28:57352º | F |
| 2389 | 1001 | Juliana Neuschwander Renzi | 10KM | F3539 | 00:58:56 | 00:59:10 | 28:57350º | F |
| 2390 | 1604 | Naviaelson Torres De Brito | 10KM | M4044 | 00:58:57 | 01:06:03 | 30:26442º | M |
| 2391 | 1296 | Wagner Gomes Da Silva | 10KM | M4549 | 00:58:58 | 01:04:35 | 28:42338º | M |
| 2392 | 1356 | Daniel Victor Bernardi | 10KM | M2529 | 00:58:59 | 00:59:21 | 28:42339º | M |
| 2393 | 1436 | Jullia Pereira Da Costa Matias | 10KM | F2024 | 00:58:59 | 01:01:07 | 29:36388º | F |
| 2394 | 1910 | Pedro Ikuo Shimohara | 10KM | M3034 | 00:59:02 | 00:59:14 | 29:12364º | M |
| 2395 | 1401 | Vinicius Hespanhol Schiavon | 10KM | M3539 | 00:59:05 | 01:02:12 | 29:14366º | M |
| 2396 | 1567 | Denis Rocha Da Silva | 10KM | M4044 | 00:59:10 | 00:59:34 | 29:34387º | M |
| 2397 | 1103 | Gabriela Keiko Haga | 10KM | F3539 | 00:59:11 | 01:03:33 | 30:23440º | F |
| 2398 | 1438 | Fernanda Mantovani Barreiros | 10KM | F4549 | 00:59:17 | 01:02:40 | 29:46398º | F |
| 2399 | 1584 | Igor Pontes Dos Santos | 10KM | M3539 | 00:59:21 | 01:03:30 | 29:49402º | M |
| 2400 | 1800 | Jose Roberto Amalfi | 10KM | M5559 | 00:59:22 | 01:00:05 | 31:02471º | M |
Página 24 de 28