1a Corrida PromoFarma
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2501–2600 de 2767
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 1787 | Michelly Denegri Mendes Dos Santos | 10KM | F3539 | 01:02:14 | 01:03:02 | 30:48464º | F |
| 2502 | 1030 | Camila Guedes Schwarz | 10KM | F5054 | 01:02:14 | 01:06:51 | 31:48517º | F |
| 2503 | 1657 | Rosana Akemi Taira | 10KM | F3539 | 01:02:15 | 01:06:12 | 32:22549º | F |
| 2504 | 1750 | Severino Jose De Santana | 10KM | M6064 | 01:02:16 | 01:07:07 | 30:56469º | M |
| 2505 | 1418 | Sandy Evely De Jesus Pires Santos | 10KM | F2529 | 01:02:17 | 01:08:17 | 30:13427º | F |
| 2506 | 6160 | Nahiara Landa Peixoto Ballarini | 5KM | F3539 | 01:02:17 | 01:08:41 | 04:121781º | F |
| 2507 | 1169 | Aide Izabel Dos Santos | 10KM | F70+ | 01:02:18 | 01:03:08 | 31:27491º | F |
| 2508 | 1419 | Gilson Dias Rodrigues | 10KM | M4044 | 01:02:18 | 01:08:17 | 30:14430º | M |
| 2509 | 1820 | Rafael Cavalcante | 10KM | M4044 | 01:02:21 | 01:08:23 | 32:09536º | M |
| 2510 | 1592 | Leonardo De Lima Passos | 10KM | M3034 | 01:02:25 | 01:09:11 | 32:21548º | M |
| 2511 | 1370 | Micheline Waldemira Dos Santos Martins | 10KM | F4549 | 01:02:33 | 01:03:12 | 32:07535º | F |
| 2512 | 6134 | Daniela Barros Do Nascimento | 5KM | F4549 | 01:02:34 | 01:08:57 | 04:181795º | F |
| 2513 | 1885 | Genilda Chaves de Carvalho | 10KM | F5054 | 01:02:36 | 01:02:38 | 30:19438º | F |
| 2514 | 1209 | Josiene Rodrigues Molina | 10KM | F6064 | 01:02:38 | 01:06:06 | 30:32452º | F |
| 2515 | 1077 | Kellen Silva Santos | 10KM | F3539 | 01:02:44 | 01:07:16 | 31:56522º | F |
| 2516 | 1598 | Kelvin Silva Santos | 10KM | M2529 | 01:02:46 | 01:07:16 | 31:55521º | M |
| 2517 | 1708 | Marcio Mariano Dias | 10KM | M4549 | 01:02:46 | 01:08:04 | 32:30555º | M |
| 2518 | 1531 | Caroline Aparecida Batista Evangelista | 10KM | F2529 | 01:02:47 | 01:07:31 | 33:23592º | F |
| 2519 | 1532 | Igor Machado Da Costa | 10KM | M3539 | 01:02:49 | 01:07:33 | 33:27597º | M |
| 2520 | 1857 | Fernanda Cypriano | 10KM | F5054 | 01:02:51 | 01:02:59 | 31:15480º | F |
| 2521 | 1071 | Virginia Erika Oshiro | 10KM | F5054 | 01:02:51 | 01:04:57 | 33:19589º | F |
| 2522 | 7215 | Beatriz Helena Santos Leite | 5KM | F4044 | 01:02:51 | 01:06:15 | 02:551211º | F |
| 2523 | 1845 | Kit Retirado errado | 10KM | Sem categoria | 01:02:52 | 01:07:53 | 33:29598º | |
| 2524 | 1303 | Ana Rute C Onorato | 10KM | F4044 | 01:02:53 | 01:03:54 | 30:29449º | F |
| 2525 | 1878 | FERNANDA LOBATO DE OLIVEIRA | 10KM | F3539 | 01:02:54 | 01:04:40 | 30:47462º | F |
| 2526 | 1036 | Augusto Scanavini | 10KM | M5559 | 01:03:00 | 01:05:32 | 31:04472º | M |
| 2527 | 1083 | Robert Kaique Dos Santos Lima | 10KM PCD | PCD | 01:03:01 | 01:03:01 | 02:095º | M |
| 2528 | 1237 | Beatriz Dos Santos Moises Oliveira | 10KM | F4044 | 01:03:02 | 01:04:25 | 32:52572º | F |
| 2529 | 1569 | Joao Marcos Souza Barbosa | 10KM | M4044 | 01:03:03 | 01:04:26 | 32:55575º | M |
| 2530 | 1136 | Helio Franklin Santos Da Cunha | 10KM | M3539 | 01:03:05 | 01:06:09 | 32:00526º | M |
| 2531 | 1600 | Miguel Angel Sanjines Lozano | 10KM | M3539 | 01:03:06 | 01:08:12 | 34:03621º | M |
| 2532 | 1644 | Rodrigo | 10KM | M4549 | 01:03:07 | 01:06:10 | 31:59525º | M |
| 2533 | 1230 | Thais Alves Barbosa Da Silva | 10KM | F3034 | 01:03:08 | 01:03:29 | 31:38508º | F |
| 2534 | 1487 | Tatiana Da Costa Silva | 10KM | F4044 | 01:03:11 | 01:03:44 | 31:43513º | F |
| 2535 | 1447 | Kelly Sirlande Silva Doa Santos Oliveira | 10KM | F4549 | 01:03:16 | 01:05:25 | 32:47567º | F |
| 2536 | 7096 | luiz zolli | 5KM | M70+ | 01:03:29 | 01:06:47 | 04:581815º | M |
| 2537 | 7097 | Adilson Marcos Perez | 5KM | M6569 | 01:03:31 | 01:06:44 | 05:021817º | M |
| 2538 | 1008 | Camila Dias Barbosa | 10KM | F3539 | 01:03:34 | 01:05:18 | 31:20487º | F |
| 2539 | 1808 | Larissa Monteiro Francelino | 10KM | F3034 | 01:03:35 | 01:08:34 | 31:31499º | F |
| 2540 | 1215 | Marcia Regina Figueiredo | 10KM PCD | PCD | 01:03:37 | 01:04:25 | 02:064º | M |
| 2541 | 5282 | Renata De Jesus Costa Da Silva | 5KM | F4549 | 01:03:39 | 01:09:56 | 03:051394º | F |
| 2542 | 1087 | Marcia Aparecida Ribeiro Beserra | 10KM | F5054 | 01:03:44 | 01:04:23 | 32:04531º | F |
| 2543 | 1408 | Jaqueline De Almeida Silva | 10KM | F3539 | 01:03:44 | 01:08:02 | 33:30599º | F |
| 2544 | 1250 | Alana Kathleen Araujo Dos Santos | 10KM | F2529 | 01:03:46 | 01:06:35 | 32:32557º | F |
| 2545 | 1703 | Fernanda Monteiro Alves | 10KM | F5054 | 01:03:46 | 01:07:47 | 32:19544º | F |
| 2546 | 1324 | Thamiris Gerciane Dos Santos Silva | 10KM | F3034 | 01:03:47 | 01:08:04 | 31:34504º | F |
| 2547 | 1122 | Fabiana Maria Dos Santos | 10KM | F4044 | 01:03:50 | 01:04:18 | 32:07534º | F |
| 2548 | 1814 | Denise Rodrigues Torres | 10KM | F3539 | 01:03:50 | 01:09:01 | 31:48518º | F |
| 2549 | 1824 | Marcia Emiko Toiada | 10KM | F5559 | 01:03:50 | 01:09:06 | 33:49606º | F |
| 2550 | 1534 | Selma Cecilia De Almeida | 10KM | F5559 | 01:03:51 | 01:09:07 | 33:46605º | F |
| 2551 | 1364 | Juliana Chiaradia Da Silva | 10KM | F2529 | 01:03:52 | 01:05:39 | 30:03415º | F |
| 2552 | 1029 | Adriana De Abreu Pezza | 10KM | M70+ | 01:04:01 | 01:08:39 | 32:20545º | M |
| 2553 | 1241 | Jania Cristina Santos Brunheiro | 10KM | F5559 | 01:04:04 | 01:08:02 | — | F |
| 2554 | 1485 | Luciana Maria Da Silva | 10KM | F4549 | 01:04:05 | 01:04:19 | 32:00527º | F |
| 2555 | 1716 | Salvador Gomes Da Silva | 10KM | M5054 | 01:04:06 | 01:04:30 | 31:27493º | M |
| 2556 | 7208 | Pablo Rosalvo De Melo Lopes | 5KM | M3539 | 01:04:07 | 01:07:29 | 02:22342º | M |
| 2557 | 6879 | Elisabete Marino De Oliveira | 5KM | F4549 | 01:04:08 | 01:04:07 | — | F |
| 2558 | 1015 | Ana Laura Borges | 10KM | F3034 | 01:04:08 | 01:07:29 | 31:10476º | F |
| 2559 | 1661 | Claudete Pereira De Almeida | 10KM | F6569 | 01:04:08 | 01:08:01 | 31:18483º | F |
| 2560 | 1693 | Adriano Schmidt | 10KM | M3034 | 01:04:09 | 01:07:40 | 31:40511º | M |
| 2561 | 1690 | Monica Silva | 10KM | F3034 | 01:04:09 | 01:07:40 | 31:44515º | F |
| 2562 | 1382 | Andreza Araujo Lima | 10KM | F2529 | 01:04:11 | 01:10:12 | 33:07583º | F |
| 2563 | 1437 | Josival Constancio Da Silva | 10KM | M4044 | 01:04:13 | 01:08:17 | 32:55574º | M |
| 2564 | 1012 | Edmar Messias Andrade | 10KM | M6064 | 01:04:15 | 01:07:48 | 32:44564º | M |
| 2565 | 1785 | Elvis Roberto Lima da Silva | 10KM | M4044 | 01:04:41 | 01:04:57 | 31:38509º | M |
| 2566 | 1519 | Jose Wellington Silva Matos | 10KM | M4549 | 01:04:41 | 01:07:15 | 32:38560º | M |
| 2567 | 1518 | Anaisa Catucci Da Silva | 10KM | F4044 | 01:04:41 | 01:08:09 | 34:34636º | F |
| 2568 | 1811 | Erick Viaro De Amaral | 10KM | M6569 | 01:04:46 | 01:10:46 | 32:15538º | M |
| 2569 | 1070 | Lucas G L De Campos | 10KM | M3539 | 01:04:48 | 01:11:02 | 33:50608º | M |
| 2570 | 1486 | Karen Teixeira | 10KM | F3034 | 01:04:49 | 01:10:54 | 31:17482º | F |
| 2571 | 1797 | Tabata Duarte Da Costa | 10KM | F3539 | 01:04:58 | 01:08:22 | 30:34454º | F |
| 2572 | 1278 | Juliana Miranda Righi | 10KM | F3034 | 01:05:01 | 01:07:02 | 32:03529º | F |
| 2573 | 1059 | Carla Tatiane Bomfim De Albuquerque | 10KM | F4044 | 01:05:03 | 01:05:19 | 31:16481º | F |
| 2574 | 1816 | Bianca Camargo Fernandes | 10KM | F4044 | 01:05:06 | 01:07:05 | 32:29554º | F |
| 2575 | 1329 | Anderson de Matos Orlando | 10KM | M3539 | 01:05:08 | 01:09:19 | 32:21547º | M |
| 2576 | 1652 | Agrath Laiany Barbosa Silva | 10KM | F3539 | 01:05:14 | 01:06:43 | 35:23656º | F |
| 2577 | 1655 | Fernanda Vicente Esquaiella | 10KM | F4044 | 01:05:16 | 01:06:45 | 35:23657º | F |
| 2578 | 1587 | Barbara Aparecida Moura Santos | 10KM | M6064 | 01:05:16 | 01:08:27 | 32:23550º | M |
| 2579 | 1678 | Rosely Amista Soares | 10KM | F6569 | 01:05:18 | 01:07:20 | 33:52612º | F |
| 2580 | 1263 | Francisco Alves De Melo | 10KM | M6064 | 01:05:18 | 01:11:12 | 34:16628º | M |
| 2581 | 1527 | Ingrid Passos Da Silva | 10KM | F2529 | 01:05:26 | 01:07:11 | 33:13586º | F |
| 2582 | 1904 | Kellen Silva Santos | 10KM | F3539 | 01:05:27 | 01:12:40 | 32:50570º | F |
| 2583 | 1197 | Alessandro Bezerra De Melo | 10KM | M2529 | 01:05:30 | 01:09:21 | 34:04622º | M |
| 2584 | 1894 | Andre Luis Oliveira Do Couto | 10KM | M6064 | 01:05:32 | 01:08:54 | 32:32558º | M |
| 2585 | 1786 | Isabela Antunes Silveira | 10KM | F2529 | 01:05:34 | 01:10:09 | 32:57576º | F |
| 2586 | 1611 | Ana Paula Soares Pio | 10KM | F3539 | 01:05:36 | 01:07:25 | 33:51610º | F |
| 2587 | 1612 | Julliana Marcia Lopes | 10KM | F3539 | 01:05:36 | 01:07:25 | 33:50609º | F |
| 2588 | 1747 | Marcelo Marchetti Kichise | 10KM | M4044 | 01:05:36 | 01:11:28 | 35:22655º | M |
| 2589 | 1132 | Paulo Henrique Magno | 10KM | M2529 | 01:05:39 | 01:12:14 | 31:28496º | M |
| 2590 | 1374 | Raquel Domingues | 10KM | F4044 | 01:05:42 | 01:07:52 | 33:14587º | F |
| 2591 | 1321 | Luiz Gustavo Fernandes | 10KM | M3539 | 01:05:42 | 01:10:22 | 33:02578º | M |
| 2592 | 1320 | Maria Isabel Mendes Fernandes | 10KM | F3034 | 01:05:42 | 01:10:22 | 33:45604º | F |
| 2593 | 1336 | Cassia Regina Dos Santos | 10KM | F4044 | 01:05:49 | 01:06:39 | 32:03530º | F |
| 2594 | 1290 | Thayna Christine Bueno de Souza | 10KM | F2529 | 01:05:58 | 01:08:52 | 32:41563º | F |
| 2595 | 1081 | Rafaella Do Nascimento Negri | 10KM | F3539 | 01:06:03 | 01:10:28 | 33:57616º | F |
| 2596 | 1694 | Eduardo Fabris | 10KM | M6569 | 01:06:07 | 01:11:22 | 32:59577º | M |
| 2597 | 1014 | Adriana Rodrigues Da Silva | 10KM | F4549 | 01:06:13 | 01:09:15 | 33:50607º | F |
| 2598 | 1061 | Luis Felippe Felix Feitosa | 10KM | M2529 | 01:06:14 | 01:07:24 | 30:18435º | M |
| 2599 | 1498 | Ketlin Ferreira De Souza | 10KM | F3034 | 01:06:25 | 01:06:27 | 21:4363º | F |
| 2600 | 1367 | Cintia Bonani De Oliveira | 10KM | F4549 | 01:06:28 | 01:11:10 | 33:26595º | F |
Página 26 de 28