Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026

⌖ LIVE! RUN ▣ domingo, 13 de setembro de 2026 ♟ 4.116 atletas ◷ 2026-09-28 07:08:27
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2501–2600 de 2818
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3 Sexo
2501 1926 Anderson Bezerra da Silva 10 KM M4044 01:05:47 01:12:13 — — — M
2502 6475 MATHEUS CERQUEIRA XAVIER 5 KM M2024 01:05:48 01:05:48 — — — M
2503 1915 Stephanie Pierucci de Souza Costa Maso 10 KM F2024 01:05:53 01:06:42 — — — F
2504 1950 Aline Millie Vega 10 KM F2024 01:05:56 01:06:44 — — — F
2505 1353 Mariana Pessoa de Freitas 10 KM F3034 01:05:57 01:07:52 — — — F
2506 2434 Iasmim Pedrosa Mendonça 10 KM F2529 01:06:01 01:06:46 — — — F
2507 2543 Alex Chen 10 KM M2024 01:06:01 01:11:01 — — — M
2508 1900 Marc Birkenmaier 10 KM M3539 01:06:04 01:07:30 — — — M
2509 1882 Amanda Oliveira Cano Gomes de Souza 10 KM F3539 01:06:04 01:07:31 — — — F
2510 5242 Nury Bertini Bernal 5 KM F3034 01:06:10 01:06:17 — — — F
2511 1218 Stefano Cattaneo 10 KM M3034 01:06:11 01:26:35 — — — M
2512 10203 Marcia Regina Figueiredo 10 KM PCD F5559 01:06:14 01:06:18 — — — F
2513 2503 JULIANO BELFORT 10 KM M2529 01:06:16 01:13:46 — — — M
2514 1333 Luciana Murakami 10 KM F4549 01:06:18 01:08:00 — — — F
2515 1113 Daniela Hora Alves 10 KM F5054 01:06:20 01:06:39 — — — F
2516 2039 Aline Conceição dos Santos 10 KM F3034 01:06:21 01:07:15 — — — F
2517 1869 Fernanda Garcia 10 KM F2024 01:06:23 01:08:35 — — — F
2518 1775 Jussara Rocha Coutinho Andrade 10 KM F3034 01:06:23 01:09:33 — — — F
2519 1758 Erica Samanta da Silva Abreu Veras 10 KM F3539 01:06:26 01:06:54 — — — F
2520 6159 Caio Vinicius Yuji Kaneko 5 KM M2529 01:06:35 01:07:53 — — — M
2521 2050 Gabriel Fracalanza Pimentel 10 KM M3034 01:06:38 01:15:04 — — — M
2522 1912 Mariana Naumoff Fujii 10 KM F2529 01:06:39 01:07:41 — — — F
2523 2063 Mariana Pelicci Silva Miguel 10 KM F3034 01:06:40 01:15:05 — — — F
2524 5333 Alessandra Lima dos Santos 5 KM F3034 01:06:42 01:06:42 — — — F
2525 2266 Geni Sousa 10 KM F5559 01:06:43 01:07:27 — — — F
2526 2271 João Gabriel Lima Visinho 10 KM M1419 01:06:46 01:07:45 — — — M
2527 1933 Maíra Princesa Rocha Viana 10 KM F3539 01:06:50 01:11:34 — — — F
2528 1339 Maria Lima Wang 10 KM F5559 01:06:53 01:09:25 — — — F
2529 2306 Sueli Harada Fujiwara 10 KM F4549 01:06:54 01:08:02 — — — F
2530 1642 Joao Pedro de Souza Cardoso 10 KM M2529 01:06:54 01:08:53 — — — M
2531 2057 Jose Olavo Moreira 10 KM M70+ 01:06:55 01:10:52 — — — M
2532 1889 Edward Akiharu Ishikawa 10 KM M5054 01:06:57 01:08:11 — — — M
2533 2355 Laisa Fernanda Vieira da Silva 10 KM F4044 01:07:00 01:09:02 — — — F
2534 2325 Elizabeth Souza Oliveira 10 KM F4549 01:07:03 01:08:57 — — — F
2535 1045 Vitor freitas de Lima castro 10 KM M2529 01:07:07 01:08:38 — — — M
2536 6274 Thays Oliveira 5 KM F2024 01:07:08 01:07:08 — — — F
2537 6300 Bryan Marinho dos Santos 5 KM M2024 01:07:08 01:07:08 — — — M
2538 1046 Amanda dos Santos Carlos 10 KM F2529 01:07:10 01:08:41 — — — F
2539 1427 Perla Vicari 10 KM F5054 01:07:14 01:07:31 — — — F
2540 2465 Leticia Lacerda Santos 10 KM F2024 01:07:14 01:10:48 — — — F
2541 2077 Waldiney Santos / Wawá 10 KM M4549 01:07:20 01:28:01 — — — M
2542 1374 Henrique Dias 10 KM M4044 01:07:20 01:29:27 — — — M
2543 2554 Isabela Fonseca Pereira 10 KM F2529 01:07:22 01:07:22 — — — F
2544 1951 Regis Takasse Koketsu 10 KM M4549 01:07:22 01:08:23 — — — M
2545 2015 Fabio Neres dos Santos 10 KM M4549 01:07:23 01:08:11 — — — M
2546 1952 Maria José Ferreira 10 KM F4549 01:07:23 01:08:23 — — — F
2547 1167 Ana Paula Viol Folgosi 10 KM F5054 01:07:23 01:09:26 — — — F
2548 2014 Natália Silva de 10 KM F4044 01:07:25 01:08:10 — — — F
2549 5017 Mariana Aparecida Silva 5 KM F2529 01:07:27 01:07:27 — — — F
2550 1740 Ana Luisa Gagliardi Moreno 10 KM F3034 01:07:33 01:11:47 — — — F
2551 6625 Grace Simão Rossini 5 KM F3539 01:07:37 01:07:37 — — — F
2552 5204 Adriana Camila Abud 5 KM F5054 01:07:38 01:07:38 — — — F
2553 10156 Andre Leonardo de Albuquerque Neves 10 KM PCD M4044 01:07:40 01:13:10 — — — M
2554 7185 LUCAS PINHEIRO 5 KM M3034 01:07:40 01:07:40 — — — M
2555 6624 Débora Borges Yang 5 KM F4044 01:07:40 01:07:40 — — — F
2556 2375 Georgia Maria Bezerra Silva 10 KM F2529 01:07:41 01:12:00 — — — F
2557 1957 Jordana Mota 10 KM F4044 01:07:45 01:08:14 — — — F
2558 5892 Marucia da Silva 5 KM F6064 01:07:48 01:09:29 — — — F
2559 1120 Armando Craig Travaglia 10 KM M4044 01:07:52 01:08:39 — — — M
2560 1917 Cinthia dos Santos Souza 10 KM F4044 01:07:52 01:11:03 — — — F
2561 2410 Yury González 10 KM F4044 01:07:52 01:28:39 — — — F
2562 2640 BRUNO FRAGA 10 KM M3539 01:07:53 01:28:51 — — — M
2563 1974 Hui Xiong 10 KM M5559 01:07:56 01:08:45 — — — M
2564 1782 Cristina Nagako Itami 10 KM F5559 01:07:57 01:15:26 — — — F
2565 5669 Karla Kohler Okawara 5 KM F4549 01:08:01 01:11:46 — — — F
2566 5619 Ivo Makoto Okawara 5 KM M4549 01:08:01 01:11:46 — — — M
2567 5602 Linic Pereira 5 KM F3539 01:08:02 01:11:47 — — — F
2568 1453 Márcio Yotumoto 10 KM M4549 01:08:03 01:09:22 — — — M
2569 1558 Patricia Vieira 10 KM F5559 01:08:06 01:09:01 — — — F
2570 1107 Bruno Domingos 10 KM M4044 01:08:09 01:09:31 — — — M
2571 1016 Alessandro Martinelli Vallone 10 KM M5054 01:08:10 01:08:49 — — — M
2572 1792 Débora Chaves Ferreira 10 KM F4044 01:08:10 01:09:03 — — — F
2573 1426 Tatiana Maria Rezende 10 KM F5054 01:08:14 01:10:11 — — — F
2574 1770 Paula Yihua Ron 10 KM F3034 01:08:16 01:08:56 — — — F
2575 10561 Patricia Helena Hegyese 5 KM PCD F5054 01:08:16 01:08:16 — — — F
2576 1292 Hemerson Carreño Raigosa 10 KM M3539 01:08:20 01:30:21 — — — M
2577 1451 Renato Cintra Limongi 10 KM M6064 01:08:22 01:09:33 — — — M
2578 5448 Vitória Luiza Batalhoti Brogiato 5 KM F2529 01:08:27 01:08:27 — — — F
2579 1875 Karin Tyeme Borges 10 KM F5054 01:08:28 01:08:50 — — — F
2580 1283 Henderson Barbosa Castelo Branco 10 KM M5054 01:08:29 01:09:23 — — — M
2581 5962 Anita Shimada 5 KM F70+ 01:08:32 01:14:10 — — — F
2582 2110 Juliana Guimaraes Aquino 10 KM F3539 01:08:35 01:10:22 — — — F
2583 5960 Liliana Shimada 5 KM F3539 01:08:35 01:14:12 — — — F
2584 1708 Gabriela Leonssio Trindade 10 KM F2529 01:08:37 01:09:56 — — — F
2585 1409 Fernando Soares 10 KM M4044 01:08:37 01:11:00 — — — M
2586 1103 Suelen Pereira dos Reis 10 KM F3539 01:08:38 01:09:57 — — — F
2587 1700 Giovanna Hohendorff 10 KM F2529 01:08:43 01:09:40 — — — F
2588 1627 Patricia Moraes de Siqueira Campos Bueno 10 KM F3034 01:08:46 01:09:54 — — — F
2589 2547 Flavio Brito 10 KM M4549 01:08:47 01:11:38 — — — M
2590 1104 Ludmila Valverdes 10 KM F4549 01:08:47 01:25:03 — — — F
2591 1856 Fabio Augusto Cavalcante Carneiro 10 KM M4044 01:08:50 01:09:32 — — — M
2592 2484 Mariana Cuin da Silva 10 KM F2529 01:08:51 01:11:19 — — — F
2593 2485 Jhonathan Barbosa da Silva 10 KM M3034 01:08:51 01:11:19 — — — M
2594 6030 Raquel dos Santos 5 KM F2024 01:08:55 01:08:55 — — — F
2595 2285 Fabio Strefezza 10 KM M6064 01:08:56 01:10:51 — — — M
2596 1463 Victória Lippi 10 KM F2529 01:08:56 01:12:54 — — — F
2597 1739 Thaline Barbosa da Cruz 10 KM F3539 01:08:58 01:11:07 — — — F
2598 1464 Bruna Cristina Dias 10 KM F3539 01:08:59 01:13:00 — — — F
2599 1544 Raquel Reis Sampaio 10 KM F3034 01:08:59 01:13:00 — — — F
2600 10210 MICHAEL DOUGLAS 10 KM PCD M2529 01:09:01 01:09:01 — — — M
Página 26 de 29
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados4.116
Com leitura de largada2.973
Resultados classificados2.818
DNF0
Última leitura2026-09-28 07:08:27
← Voltar para listagem