Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026

⌖ LIVE! RUN ▣ domingo, 13 de setembro de 2026 ♟ 4.116 atletas ◷ 2026-10-06 10:18:24
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2601–2700 de 2819
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3 Sexo
2601 10210 MICHAEL DOUGLAS 10 KM PCD M2529 01:09:01 01:09:01 — — — M
2602 1563 Gabrielli Fonseca de Oliveira 10 KM F2529 01:09:03 01:09:48 — — — F
2603 1422 Renan Carvalho 10 KM M3539 01:09:03 01:10:33 — — — M
2604 1161 Thiago Gouveia do Nascimento 10 KM M3539 01:09:03 01:12:34 — — — M
2605 1223 Marina Jugue Chinem 10 KM F6569 01:09:05 01:09:28 — — — F
2606 2401 Natanael Luz 10 KM M4044 01:09:05 01:16:05 — — — M
2607 2090 Jaine do Carmo dos Santos Luzo 10 KM F3034 01:09:06 01:16:06 — — — F
2608 1462 Gennefer Guimarães de França 10 KM F3539 01:09:09 01:13:18 — — — F
2609 1322 Roberta Bedinotti Figliano 10 KM F5054 01:09:11 01:09:23 — — — F
2610 1658 Douglas Rizzo Figundio 10 KM M3034 01:09:14 01:10:38 — — — M
2611 2595 Beatriz Campello Beckwith 10 KM F3539 01:09:18 01:30:10 — — — F
2612 1423 Leticia Meireles de Almeida 10 KM F3539 01:09:19 01:10:34 — — — F
2613 1135 Gabriel Rudolf Vieira 10 KM M3034 01:09:20 01:09:50 — — — M
2614 10110 Ricardo de Souza Tavares 10 KM PCD M4549 01:09:22 01:09:29 — — — M
2615 1634 Anderson Henrique da Silva 10 KM M3034 01:09:24 01:10:56 — — — M
2616 10192 Fernando Luiz Rizi 10 KM PCD M4549 01:09:25 01:09:29 — — — M
2617 1484 Luciana Chaveiro 10 KM F3034 01:09:26 01:10:54 — — — F
2618 1949 Adelia Noriya Ifuku 10 KM F5559 01:09:27 01:11:24 — — — F
2619 1410 Maria de Fátima Rodrigues do Nascimento 10 KM F6064 01:09:31 01:11:32 — — — F
2620 1215 Amanda Fonseca de Siervi 10 KM F5054 01:09:42 01:16:29 — — — F
2621 2329 Maya Matos Silva Marcílio 10 KM F3034 01:09:46 01:11:22 — — — F
2622 2487 Jhonatha de Freitas 10 KM M2529 01:09:48 01:14:20 — — — M
2623 1447 Danila Oliveira 10 KM F4549 01:09:49 01:10:13 — — — F
2624 2542 Deiverson Campolina 10 KM M5054 01:09:50 01:16:59 — — — M
2625 1968 Diana Patricia Narvaez Morales 10 KM F4044 01:09:54 01:11:24 — — — F
2626 1725 Mayara Mello dos Santos 10 KM F3034 01:09:54 01:13:22 — — — F
2627 1884 Ellen Horta 10 KM F3034 01:09:57 01:10:58 — — — F
2628 1201 Fernando Rosas 10 KM M5559 01:10:00 01:10:00 — — — M
2629 1902 Humberto Toledo 10 KM M4549 01:10:00 01:13:15 — — — M
2630 1420 Paulo Roberto Soares Novais 10 KM M3539 01:10:05 01:10:17 — — — M
2631 2614 Tamara Regina Alves Jucá 10 KM F3539 01:10:09 01:10:38 — — — F
2632 10150 Marcelo Jacinto da Silva 10 KM PCD M5559 01:10:11 01:10:16 — — — M
2633 2137 Jeferson Fernando Silva 10 KM M6064 01:10:19 01:10:19 — — — M
2634 2517 Bruna Renata Santana 10 KM F3539 01:10:19 01:15:53 — — — F
2635 2490 Beatriz Cordeiro de Freitas 10 KM F3034 01:10:20 01:11:24 — — — F
2636 2101 Amanda Ingrid Mercês Damasceno 10 KM F2529 01:10:27 01:11:31 — — — F
2637 1461 Júlia Saeger 10 KM F1419 01:10:32 01:11:27 — — — F
2638 1497 Marcelo Vidal Moreira 10 KM M5054 01:10:32 01:11:27 — — — M
2639 10194 Raquel Januario 10 KM PCD F3539 01:10:33 01:10:38 — — — F
2640 6233 Marina Teles Fatori 5 KM F3539 01:10:36 01:10:36 — — — F
2641 1773 Areli Brito 10 KM F3034 01:10:37 01:14:04 — — — F
2642 1695 Eliane Lacerda Magalhaes 10 KM F4549 01:10:38 01:12:51 — — — F
2643 1388 Pedro Henrique Trigo Gonçalves da Costa 10 KM M2529 01:10:42 01:11:43 — — — M
2644 1053 José Dy Carlos Bueno Chiroza 10 KM M3539 01:10:45 01:12:05 — — — M
2645 2030 Regiane Brasiliense 10 KM F4549 01:10:49 01:13:16 — — — F
2646 1826 LEE WEN I WANG 10 KM F6569 01:10:50 01:12:41 — — — F
2647 1336 Leandro Polverini Locatelli 10 KM M4549 01:10:51 01:11:00 — — — M
2648 2515 Eduardo Pereira 10 KM M4044 01:10:51 01:18:58 — — — M
2649 1225 Natália Abdo Rodrigues 10 KM F2529 01:10:59 01:15:33 — — — F
2650 2106 Pamela Mantuan 10 KM F3539 01:10:59 01:21:42 — — — F
2651 1573 Rafael Krausz 10 KM M3539 01:11:00 01:21:42 — — — M
2652 1105 Daniel Robert Gianinni Ferreira Alferes 10 KM M4044 01:11:01 01:13:27 — — — M
2653 1057 Luana Pereira de Almeida Alferes 10 KM F4044 01:11:02 01:13:27 — — — F
2654 2010 Anna Barbara Negrao Costa De Oliveira 10 KM F4044 01:11:08 01:11:55 — — — F
2655 1923 Renata Yano 10 KM F4044 01:11:11 01:12:41 — — — F
2656 2004 Luis Carlos da Silva Oliva 10 KM M4044 01:11:15 01:12:21 — — — M
2657 1630 Matheus Quaresma Mota 10 KM M2529 01:11:16 01:13:15 — — — M
2658 1286 Anderson Takashi Endo 10 KM M4549 01:11:17 01:12:22 — — — M
2659 1895 Barbara Rodrigues Pereira 10 KM F2529 01:11:17 01:12:31 — — — F
2660 1896 Gabriel Rodrigues Pereira 10 KM M2529 01:11:18 01:12:31 — — — M
2661 1514 Silvana Diniz de Andrade 10 KM F4549 01:11:19 01:12:56 — — — F
2662 2646 DIONICIA CHANG 10 KM F5559 01:11:20 01:20:08 — — — F
2663 10130 Marilu de Lima Canuto Cruz 10 KM PCD F4549 01:11:24 01:13:55 — — — F
2664 2381 Roberta Gomes de Almeida 10 KM F4549 01:11:25 01:13:43 — — — F
2665 2382 Rodrigo Gilberto de Almeida 10 KM M4549 01:11:26 01:13:45 — — — M
2666 2445 Jose Carlos de Azevedo 10 KM M6569 01:11:27 01:14:27 — — — M
2667 1086 Fernanda Ono 10 KM F2529 01:11:31 01:12:57 — — — F
2668 2284 Barbara Sampaio de Moura 10 KM F3539 01:11:31 01:13:45 — — — F
2669 1857 Elaine Cristina dos Santos 10 KM F4549 01:11:32 01:11:56 — — — F
2670 1654 Marla Temporim 10 KM F4044 01:11:33 01:11:33 — — — F
2671 2262 Gustavo D'anunciação Silva 10 KM M2529 01:11:36 01:33:12 — — — M
2672 1774 Ana Maria Pinto 10 KM F6569 01:11:39 01:19:51 — — — F
2673 2505 Arthur Lucas Pascutti Sant Ana 10 KM M3034 01:11:40 01:12:52 — — — M
2674 2456 Soraya de Assis Pinheiro 10 KM F3539 01:11:40 01:15:21 — — — F
2675 2016 Claudio Neszlinger 10 KM M6569 01:11:42 01:12:52 — — — M
2676 10135 Zenate Félix de Araújo 10 KM PCD F6064 01:11:52 01:11:52 — — — F
2677 1720 Anne Almeida 10 KM F4044 01:11:53 01:17:06 — — — F
2678 1707 Giovanna Souza de Oliveira 10 KM F2024 01:11:55 01:13:20 — — — F
2679 2330 Vivian Rodrigues Franco 10 KM F3034 01:12:03 01:13:37 — — — F
2680 2060 Lucas de Oliveira Alves 10 KM M3034 01:12:03 01:14:32 — — — M
2681 1138 Marina Uehara do Espírito Santo 10 KM F2529 01:12:04 01:13:19 — — — F
2682 2600 Pedro Santos Mendonça 10 KM M2024 01:12:05 01:19:13 — — — M
2683 2368 Allain Hortins Souza Filho 10 KM M3034 01:12:08 01:13:01 — — — M
2684 1619 Victor Brunello 10 KM M3034 01:12:08 01:19:15 — — — M
2685 2289 Edson Ramos 10 KM M2529 01:12:09 01:19:15 — — — M
2686 1927 Larissa Martins 10 KM F2529 01:12:10 01:16:57 — — — F
2687 2237 Caroline Baptista Rodrigues 10 KM F4549 01:12:12 01:13:31 — — — F
2688 2240 Renata Baptista 10 KM F4044 01:12:12 01:13:31 — — — F
2689 2405 Christienne Gondim 10 KM F4044 01:12:13 01:15:13 — — — F
2690 1035 Rudney Vicente de Araujo 10 KM M5054 01:12:14 01:13:31 — — — M
2691 1052 Rafael Iran Gomes Januario 10 KM M4044 01:12:14 01:13:33 — — — M
2692 2308 Alexandre Fujiwara 10 KM M4549 01:12:27 01:13:35 — — — M
2693 2107 Ana Carolina Bastos da Silva 10 KM F3539 01:12:29 01:14:03 — — — F
2694 1193 Klaus Ximenes 10 KM M5054 01:12:32 01:13:11 — — — M
2695 1001 Carlos Aprile 10 KM M6569 01:12:32 01:19:28 — — — M
2696 6172 Ingrid Alves da Silva Marques 5 KM F2529 01:12:41 01:12:41 — — — F
2697 2557 Jessica Tatiane dos Santos Candido 10 KM F4044 01:12:42 01:15:05 — — — F
2698 2558 Janaina Yamane 10 KM F3034 01:12:42 01:15:06 — — — F
2699 2493 romana carvalho santos 10 KM F2529 01:12:43 01:33:09 — — — F
2700 2612 THANYA PERREIRA FERNANDES 10 KM F3539 01:12:52 01:13:21 — — — F
Página 27 de 29
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados4.116
Com leitura de largada2.973
Resultados classificados2.819
DNF0
Última leitura2026-10-06 10:18:24
← Voltar para listagem