1a Corrida PromoFarma
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2701–2767 de 2767
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 1768 | Eliane Dias Teixeira | 10KM | F4549 | 01:13:52 | 01:19:11 | 37:42694º | F |
| 2702 | 1097 | Regiane Demarchi Cuzzuol | 10KM | F5054 | 01:14:12 | 01:19:12 | 38:13698º | F |
| 2703 | 1476 | Sonia Sanguinette Trindade Oliveira | 10KM | M5559 | 01:14:12 | 01:19:12 | 38:24703º | M |
| 2704 | 1722 | Silvio Moraes | 10KM | M4549 | 01:14:12 | 01:19:13 | 38:22700º | M |
| 2705 | 1102 | Maria Rosemi Araujo Do Nascimento | 10KM | F6064 | 01:14:15 | 01:19:12 | 38:23701º | F |
| 2706 | 1346 | Joel Neves Cavalcante | 10KM | M6064 | 01:14:29 | 01:17:41 | 36:38681º | M |
| 2707 | 1166 | Leticia Sena De Paula | 10KM | F2529 | 01:14:44 | 01:19:30 | 36:50684º | F |
| 2708 | 1093 | Kamila Martins | 10KM | F3034 | 01:15:01 | 01:15:44 | 37:06687º | F |
| 2709 | 1092 | Jorcelia Gomes Maria Martins | 10KM | F5054 | 01:15:02 | 01:15:44 | 36:12671º | F |
| 2710 | 1168 | Joao Ricardo Vergotti | 10KM | M6064 | 01:15:02 | 01:18:42 | 37:31692º | M |
| 2711 | 5080 | Maria Regina Fernandes | 5KM | F6569 | 01:15:04 | 01:16:05 | 06:321837º | F |
| 2712 | 1091 | Pamela Martins Nunes | 10KM PCD | PCD | 01:15:05 | 01:16:17 | 02:5512º | F |
| 2713 | 1301 | Deisemar Guimaraes De Carvalho | 10KM PCD | PCD | 01:15:16 | 01:16:34 | 02:4710º | F |
| 2714 | 1079 | Camilla Marcella Da Silva Dantas | 10KM | F3034 | 01:15:17 | 01:17:34 | 39:25714º | F |
| 2715 | 1314 | Armando Carlos Ferreira Junior | 10KM | M6064 | 01:15:32 | 01:16:52 | 38:45709º | M |
| 2716 | 1648 | Virginia Bonatto | 10KM | F3034 | 01:15:37 | 01:21:50 | 34:25631º | F |
| 2717 | 1344 | Aparecida Santos Joao | 10KM | F6064 | 01:15:38 | 01:17:05 | 37:05686º | F |
| 2718 | 1425 | Bruna Pakhamovitch | 10KM | F2529 | 01:15:44 | 01:16:01 | 02:374º | F |
| 2719 | 1788 | Paolo Korikawa | 10KM | M4044 | 01:16:04 | 01:16:49 | 02:313º | M |
| 2720 | 1512 | Livia Oliveira | 10KM | F2024 | 01:16:06 | 01:20:35 | 37:16689º | F |
| 2721 | 1511 | Lucas Amaral De Oliveira | 10KM | M2529 | 01:16:09 | 01:20:36 | 37:23691º | M |
| 2722 | 1812 | Mariana Siqueira Pessanha | 10KM | F3539 | 01:16:17 | 01:22:22 | 37:49695º | F |
| 2723 | 1585 | Josi Santos | 10KM | F4044 | 01:16:18 | 01:22:22 | 38:24704º | F |
| 2724 | 1890 | Renato Dos Anjos Silva | 10KM | M3034 | 01:16:38 | 01:20:46 | 31:26490º | M |
| 2725 | 1467 | Rafael Ramos Rosso | 10KM | M4044 | 01:16:49 | 01:21:49 | 40:45723º | M |
| 2726 | 1339 | Debora Magri Neri | 10KM | F5054 | 01:17:37 | 01:18:03 | 39:21713º | F |
| 2727 | 1769 | Patricia Vitoria Almeida Rocha | 10KM | F2024 | 01:17:37 | 01:20:24 | 38:40706º | F |
| 2728 | 1731 | Patrick Almeida Rocha | 10KM | M2529 | 01:17:39 | 01:20:24 | 38:42707º | M |
| 2729 | 1621 | Jessica Bueno Xavier Pereira | 10KM | F3034 | 01:18:04 | 01:20:14 | 37:39693º | F |
| 2730 | 1334 | Henrique Sineta | 10KM | M2529 | 01:18:04 | 01:22:08 | 36:14672º | M |
| 2731 | 1405 | Landon Pereira Da Cruz | 10KM PCD | PCD | 01:18:05 | 01:20:47 | 02:4711º | M |
| 2732 | 1400 | Clayton Rique Silva | 10KM | M4044 | 01:18:07 | 01:22:11 | 37:17690º | M |
| 2733 | 1335 | Viviane Medrado Alves | 10KM | F4044 | 01:18:08 | 01:22:11 | 36:15673º | F |
| 2734 | 1147 | Wagner Rodrigues De Souza | 10KM | M6569 | 01:18:09 | 01:21:04 | 35:56670º | M |
| 2735 | 1045 | Izabella Romano Veiga Pereira | 10KM PCD | PCD | 01:18:13 | 01:20:12 | 02:398º | F |
| 2736 | 1581 | Anna Donini | 10KM | F3034 | 01:18:18 | 01:22:54 | 34:51643º | F |
| 2737 | 1073 | Amanda Alves De Oliveira | 10KM | F2024 | 01:18:40 | 01:23:00 | 37:51696º | F |
| 2738 | 1549 | Rosane Da Silva Santos | 10KM | F3539 | 01:18:50 | 01:22:41 | 38:47710º | F |
| 2739 | 1730 | Herbert Drumstas Silva | 10KM | M3539 | 01:19:06 | 01:23:46 | 36:28678º | M |
| 2740 | 1347 | sandra akemi nishiyama | 10KM | F5054 | 01:19:17 | 01:23:19 | 39:44718º | F |
| 2741 | 1225 | Jessica Pereira de Oliveira Nunes | 10KM | F3539 | 01:19:28 | 01:26:05 | 44:38735º | F |
| 2742 | 1095 | Teresa Cristina De Jesus | 10KM | F5054 | 01:19:36 | 01:21:51 | 39:29716º | F |
| 2743 | 1078 | JESSICA DE JESUS | 10KM | F3034 | 01:19:36 | 01:21:51 | 39:32717º | F |
| 2744 | 1372 | Matheus Santos Tavares | 10KM | M2024 | 01:20:27 | 01:23:56 | 39:47719º | M |
| 2745 | 1199 | Willians Ortiz Ficel | 10KM | M4549 | 01:20:29 | 01:23:56 | 39:52720º | M |
| 2746 | 1201 | Renata Araujo Dos Santos Alves | 10KM | F4549 | 01:20:30 | 01:23:57 | 38:53711º | F |
| 2747 | 1555 | Natalia Da Silva Andre | 10KM | F3034 | 01:20:36 | 01:23:07 | 40:37721º | F |
| 2748 | 1299 | Gabriela Cristina Da Silva Satilio | 10KM | F3034 | 01:20:41 | 01:22:46 | 38:19699º | F |
| 2749 | 1494 | Mariana Luiza Goncalves | 10KM | F1419 | 01:21:15 | 01:26:50 | 41:10726º | F |
| 2750 | 1495 | Roseli SantAnna | 10KM | F4549 | 01:21:15 | 01:26:50 | 41:22728º | F |
| 2751 | 1493 | Jose Luiz Goncalves | 10KM | M5559 | 01:21:15 | 01:26:51 | 41:34729º | M |
| 2752 | 1211 | Eliane Aureliano Dos Santos Ferreira | 10KM | F5559 | 01:21:17 | 01:22:27 | 40:38722º | F |
| 2753 | 1068 | Dorival F Pinheiro | 10KM | M4044 | 01:21:33 | 01:21:55 | 02:082º | M |
| 2754 | 1422 | Francisco Luciano Da Silva | 10KM | M70+ | 01:21:33 | 01:22:18 | 43:04732º | M |
| 2755 | 1088 | Cleusa De Jesus Maciel Machado | 10KM | F5559 | 01:21:38 | 01:22:16 | — | F |
| 2756 | 1854 | Guilherme Ricardi | 10KM | M2529 | 01:21:51 | 01:21:50 | 40:50725º | M |
| 2757 | 1239 | Eliana Aparecida Da Silva | 10KM | F5559 | 01:22:06 | 01:23:00 | 41:16727º | F |
| 2758 | 1064 | Ivani Lopes Yokote | 10KM | F70+ | 01:23:06 | 01:28:41 | 39:29715º | F |
| 2759 | 6991 | Flavio Augusto | 5KM | M4549 | 01:24:01 | 01:29:32 | 03:051409º | M |
| 2760 | 1809 | Andrea Torres Dias | 10KM | F5559 | 01:24:04 | 01:29:14 | 43:04733º | F |
| 2761 | 1177 | KIT Retirado Errado | 10KM | Sem categoria | 01:24:07 | 01:24:55 | 42:06731º | |
| 2762 | 1328 | Pastor Osmar Vieira Marques | 10KM | M6569 | 01:24:15 | 01:24:23 | 39:18712º | M |
| 2763 | 1439 | Joelson Silva Pereira | 10KM | M3034 | 01:24:23 | 01:24:22 | 44:26734º | M |
| 2764 | 1146 | Ivo Monteiro | 10KM | M5559 | 01:25:32 | 01:28:27 | 40:48724º | M |
| 2765 | 5313 | Francisca Rosa Dos Santos | 5KM | F6064 | 01:26:10 | 01:26:09 | — | F |
| 2766 | 1674 | Jazira Monica Ferreira Da Silva Caetano | 10KM | M2529 | 01:27:45 | 01:28:43 | 41:37730º | M |
| 2767 | 1039 | Giuliane De Cassia Kolb | 10KM | F4549 | 01:27:55 | 01:31:34 | 44:59736º | F |
Página 28 de 28