Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026

⌖ LIVE! RUN ▣ domingo, 13 de setembro de 2026 ♟ 4.116 atletas ◷ 2026-10-06 10:18:24
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 2701–2800 de 2819
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC1PC2PC3 Sexo
2701 1076 Gabriela Caram Ramos 10 KM F4549 01:12:53 01:14:25 — — — F
2702 1380 Daniela Fernandes Paschoalette 10 KM F4549 01:13:02 01:35:08 — — — F
2703 5487 Thereza Rakel Cunha 5 KM F2529 01:13:03 01:13:03 — — — F
2704 2082 Glaucia Miranda 10 KM F6064 01:13:07 01:15:14 — — — F
2705 2022 Erica Yamaguchi 10 KM F4549 01:13:09 01:20:33 — — — F
2706 2270 Nataly Thais de Souza Visinho 10 KM F3539 01:13:14 01:14:11 — — — F
2707 10139 Sandra Vanusa Lima 10 KM PCD F5559 01:13:15 01:17:16 — — — F
2708 1249 Aparecida Keiko Endo Oliva 10 KM F4044 01:13:16 01:14:22 — — — F
2709 2436 Nathalie Moura 10 KM F3539 01:13:19 01:14:56 — — — F
2710 1599 Julia Neder Bacha 10 KM F4044 01:13:19 01:15:04 — — — F
2711 1141 Juliana Veríssimo 10 KM F3539 01:13:21 01:15:11 — — — F
2712 1491 Patrícia tigre 10 KM F4044 01:13:27 01:13:47 — — — F
2713 1511 Erika Nakanishi 10 KM F5559 01:13:29 01:13:37 — — — F
2714 2102 Andressa Assunção dos Santos 10 KM F2529 01:13:32 01:14:48 — — — F
2715 2390 Iracema Braz da Silva 10 KM F5054 01:13:35 01:13:46 — — — F
2716 1419 Sayannys Messias 10 KM F3034 01:13:38 01:15:09 — — — F
2717 1036 Lucas Pederzini Silva 10 KM M2529 01:13:39 01:14:36 — — — M
2718 1359 Pedro Francisco Paulo Labate Júnior 10 KM M6064 01:13:39 01:14:39 — — — M
2719 2013 Fernanda Ramalho Marques 10 KM F4044 01:13:40 01:14:19 — — — F
2720 10196 Tais Elias Correa 10 KM PCD F3539 01:13:41 01:37:28 — — — F
2721 2227 Lais Gargano Ramos 10 KM F3539 01:13:50 01:15:31 — — — F
2722 10510 Joao Batista Maia da Silva 5 KM PCD M5054 01:13:56 01:13:56 — — — M
2723 1186 Karla Cruz 10 KM F5054 01:13:57 01:15:28 — — — F
2724 1557 Pedro Henrique Aires de Sa 10 KM M3034 01:14:11 01:15:17 — — — M
2725 1268 Vera Lúcia Cristino 10 KM F5054 01:14:15 01:16:03 — — — F
2726 1198 Ana Andrade 10 KM F4044 01:14:19 01:16:11 — — — F
2727 1272 Lorena Leonardo Costa 10 KM F3034 01:14:24 01:16:03 — — — F
2728 1119 Marianna Molnar 10 KM F3034 01:14:28 01:15:52 — — — F
2729 1041 Elisabeth García Espinoza Vianna 10 KM F4549 01:14:28 01:16:41 — — — F
2730 5590 Vitor Felipe da Silva dos Santos 5 KM M2529 01:14:30 01:14:30 — — — M
2731 1547 Adriana Müller 10 KM F4549 01:14:39 01:16:07 — — — F
2732 1765 Márcio A. Claudinho Rego 10 KM M5054 01:14:40 01:16:11 — — — M
2733 1807 Izabel Cristina Martins Vieira 10 KM F3539 01:14:43 01:16:00 — — — F
2734 1939 Willian Nascimento Lima 10 KM M3539 01:14:45 01:16:39 — — — M
2735 1703 Mirela Guedes 10 KM F3034 01:14:46 01:17:15 — — — F
2736 2241 Ramon Bernardes 10 KM M3539 01:14:54 01:23:45 — — — M
2737 2236 Lorena da Silva Carrara 10 KM F3034 01:14:57 01:23:47 — — — F
2738 1982 Pedro Camargo 10 KM M2024 01:15:15 01:17:25 — — — M
2739 1006 Patricia Lacerda de Oliveira 10 KM F3539 01:15:34 01:19:50 — — — F
2740 1373 Fabio Henrique Lerma Silva 10 KM M2529 01:15:42 01:17:33 — — — M
2741 1433 Fernanda Cordeiro Angelo de Souza 10 KM F3034 01:15:54 01:16:31 — — — F
2742 1810 Iara Raquel de Sousa Martins 10 KM F4044 01:16:00 01:17:16 — — — F
2743 2556 Onofre Roberto Barbosa Neto 10 KM M3539 01:16:01 01:23:19 — — — M
2744 1986 Guilherme de Almeida Guimarães 10 KM M3539 01:16:13 01:16:34 — — — M
2745 1985 Mayara Roberta Henrique da Silva Belchior 10 KM F3034 01:16:14 01:16:34 — — — F
2746 1887 Erika Luzia Marques Martins 10 KM F4044 01:16:26 01:18:42 — — — F
2747 2250 Cintia Maria Marques Valentim 10 KM F2529 01:16:27 01:18:42 — — — F
2748 2525 Eduarda Gonçalves dos Santos 10 KM F2024 01:16:30 01:17:45 — — — F
2749 2074 Theodoro Malentachi Abreu 10 KM M2529 01:16:33 01:19:12 — — — M
2750 2509 Mirena Rosalem 10 KM F3034 01:16:46 01:17:48 — — — F
2751 10165 Juliana Kida 10 KM PCD F3034 01:16:48 01:26:15 — — — F
2752 1888 Camila Citton Puccini 10 KM F3034 01:16:59 01:18:02 — — — F
2753 1061 Leandro Heitor 10 KM M2024 01:16:59 01:22:42 — — — M
2754 1738 André Cruz 10 KM M4549 01:17:07 01:17:44 — — — M
2755 6851 Julia Lindsey 5 KM F4549 01:17:10 01:19:02 — — — F
2756 6916 Caroline Santos Lopes 5 KM F2529 01:17:11 01:19:03 — — — F
2757 1274 Hilda Dias de Miranda Silva 10 KM F4044 01:17:23 01:18:41 — — — F
2758 6314 Eduarda de Medeiros Souza 5 KM F2024 01:17:26 01:17:26 — — — F
2759 2049 Francinaldo Feliciano Silva Gomes 10 KM M3539 01:17:27 01:17:45 — — — M
2760 6376 Mariana Santana Silva 5 KM F2529 01:17:27 01:17:27 — — — F
2761 5694 EDUARDO CARLOS SILVA 5 KM M2024 01:17:27 01:17:27 — — — M
2762 1277 Matheus Carneiro de Matos 10 KM M2529 01:17:32 01:18:52 — — — M
2763 10202 Cleiciane Aparecida apolinari 10 KM PCD F2024 01:17:36 01:26:51 — — — F
2764 2596 Felizardo Ndonga 10 KM M1419 01:17:44 01:18:20 — — — M
2765 2413 Beatriz Moraes Bento 10 KM F3539 01:17:46 01:19:43 — — — F
2766 2199 Robson Cleber da Silva 10 KM M4549 01:17:52 01:17:52 — — — M
2767 1191 Tatiane Viana da Silva 10 KM F4044 01:18:31 01:18:31 — — — F
2768 2295 Bruna Emy Camargo 10 KM F3034 01:18:38 01:19:22 — — — F
2769 2275 Stela Hsu 10 KM F2024 01:18:44 01:18:51 — — — F
2770 1705 Rayssa Lopes da Silva 10 KM F2024 01:18:44 01:20:16 — — — F
2771 2274 Tyng Yu Chang 10 KM F2024 01:18:45 01:18:52 — — — F
2772 2562 Flavia Leite 10 KM F4044 01:18:45 01:19:15 — — — F
2773 2561 Claudia Fernandes 10 KM F4549 01:18:46 01:19:15 — — — F
2774 1656 Alexandre Temporim 10 KM M4549 01:19:12 01:21:02 — — — M
2775 1585 Miriam Pedroso 10 KM F4044 01:19:20 01:21:06 — — — F
2776 2226 Edvania Araujo Silva 10 KM F3034 01:19:27 01:22:33 — — — F
2777 2152 Kelli Stanley de Oliveira 10 KM F4044 01:19:30 01:19:42 — — — F
2778 1015 Beatriz Bertoldo Radenberger 10 KM F3034 01:19:33 01:22:00 — — — F
2779 6974 JHENIFER MELO 5 KM F2529 01:20:12 01:20:12 — — — F
2780 5752 Rayssa Victoria Rodrigues de Lima 5 KM F2024 01:20:18 01:20:18 — — — F
2781 1039 Gabrielly Pazzini 10 KM F2529 01:20:24 01:22:04 — — — F
2782 1038 Carlos Eduardo Villar Bernardes 10 KM M2529 01:20:25 01:22:05 — — — M
2783 2219 Claudia Assis Pedro Pereira da Silva 10 KM F5559 01:20:45 01:21:47 — — — F
2784 1354 Andrea Pompeu 10 KM F5559 01:21:01 01:21:46 — — — F
2785 2246 Amanda de Araujo Lima 10 KM F2529 01:21:04 01:21:04 — — — F
2786 1263 Enzo Gargiulo Moraes Mascaretti 10 KM M1419 01:21:23 01:22:06 — — — M
2787 1261 Antônio Pereira de Souza Junior 10 KM M4549 01:21:25 01:22:08 — — — M
2788 2043 Bruno Choi 10 KM M3034 01:21:29 01:24:14 — — — M
2789 1984 Gilberto Luís Cavalcanti 10 KM M6569 01:21:40 01:22:11 — — — M
2790 2625 JHONATAN OLIVEIRA 10 KM M3034 01:21:57 01:23:41 — — — M
2791 1660 Jésia Gomes 10 KM F3539 01:22:08 01:22:28 — — — F
2792 2442 Aline Paula da Conceição 10 KM F5559 01:22:12 01:22:58 — — — F
2793 1776 Maria odiria pinheiro lima e silva 10 KM F5559 01:22:18 01:23:19 — — — F
2794 1777 Delano lima e silva 10 KM M5054 01:22:19 01:23:19 — — — M
2795 10591 Eric Magalhães Leal 5 KM PCD M2024 01:22:44 01:22:44 — — — M
2796 1797 Silvia Kazue Sawada 10 KM F6064 01:23:09 01:24:44 — — — F
2797 2664 RENATA PEREIRA SANTOS 10 KM F4549 01:23:20 01:24:35 — — — F
2798 2080 Caroline Tavares dos Santos 10 KM F2529 01:24:05 01:25:34 — — — F
2799 2548 Kelly Ianini 10 KM F3034 01:24:09 01:26:58 — — — F
2800 2351 Francielli Macedo 10 KM F3034 01:24:20 01:36:58 — — — F
Página 28 de 29
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados4.116
Com leitura de largada2.973
Resultados classificados2.819
DNF0
Última leitura2026-10-06 10:18:24
← Voltar para listagem