LIVE! RUN XP - SÃO PAULO 09 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 2801–2818 de 2818
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC1 | PC2 | PC3 | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 1732 | Keila Pereira dos Santos | 10 KM | F4044 | 01:24:53 | 01:25:28 | — | — | — | F |
| 2802 | 1961 | Roberta Garcia | 10 KM | F3539 | 01:25:07 | 01:26:03 | — | — | — | F |
| 2803 | 1537 | Ana Paula Soares Pio | 10 KM | F3539 | 01:25:10 | 01:28:30 | — | — | — | F |
| 2804 | 1538 | Julliana Marcia Lopes | 10 KM | F3539 | 01:25:11 | 01:28:30 | — | — | — | F |
| 2805 | 1959 | Eliane Cristina Lucas | 10 KM | F4549 | 01:25:53 | 01:26:26 | — | — | — | F |
| 2806 | 10177 | Celia Regina Petratti | 10 KM PCD | F6064 | 01:26:04 | 01:26:09 | — | — | — | F |
| 2807 | 1341 | Andreia Correia Porfirio | 10 KM | F4044 | 01:28:15 | 01:28:43 | — | — | — | F |
| 2808 | 1937 | Jessica Drumon Costa Salim | 10 KM | F3539 | 01:28:17 | 01:30:07 | — | — | — | F |
| 2809 | 1611 | Cleo Lacerda | 10 KM | F5559 | 01:29:54 | 01:29:54 | — | — | — | F |
| 2810 | 1749 | Mariana Correa de Melo Bertholdo | 10 KM | F3539 | 01:30:09 | 01:30:42 | — | — | — | F |
| 2811 | 1852 | Sandra Regina da Costa | 10 KM | F6064 | 01:30:16 | 01:30:28 | — | — | — | F |
| 2812 | 2162 | Natasha Bomfim | 10 KM | F2529 | 01:30:47 | 01:30:47 | — | — | — | F |
| 2813 | 2209 | Isabella Gandolpho Matias De Alexandres | 10 KM | F2024 | 01:32:27 | 01:36:44 | — | — | — | F |
| 2814 | 1971 | Deborah Rayssa de Lima Roza | 10 KM | F2024 | 01:34:13 | 01:35:56 | — | — | — | F |
| 2815 | 2343 | Denise Cristina da Silva | 10 KM | F6064 | 01:35:38 | 01:35:38 | — | — | — | F |
| 2816 | 1965 | Alfredo Soares de Souza Neto | 10 KM | M3539 | 01:37:07 | 01:38:58 | — | — | — | M |
| 2817 | 10209 | WALISSON GODINHO | 10 KM PCD | M3034 | 01:38:07 | 01:38:07 | — | — | — | M |
| 2818 | 1597 | Iva Tomasovich Neuppmann | 10 KM | F4549 | 01:41:55 | 01:41:55 | — | — | — | F |
Página 29 de 29