LIVE RUN - CAMPINAS - 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 201–300 de 1490
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PC 5K | PC 10K | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1162 | MARINA BEATRIZ FURTADO | 5 Km | F2529 | 00:27:52 | 00:29:03 | 12:54152º | — | F |
| 202 | 623 | Diego Galvao | 5 Km | M2529 | 00:27:55 | 00:28:02 | 13:29185º | — | M |
| 203 | 452 | Beatriz Galvão | 5 Km | F2024 | 00:27:56 | 00:28:01 | 13:31186º | — | F |
| 204 | 1026 | Rebecca Carnielli | 5 Km | F2529 | 00:28:02 | 00:28:08 | 13:56212º | — | F |
| 205 | 894 | Paloma Ribeiro | 5 Km | F3539 | 00:28:04 | 00:29:17 | 13:28184º | — | F |
| 206 | 187 | Namounier Santana da Silva | 5 Km | M5054 | 00:28:05 | 00:28:13 | 13:26182º | — | M |
| 207 | 97 | Maria Carolina Santos Penteado | 5 Km | F2529 | 00:28:06 | 00:29:50 | 13:15171º | — | F |
| 208 | 101 | Romualdo Trevisan Junior | 5 Km | M3539 | 00:28:10 | 00:30:36 | 13:50205º | — | M |
| 209 | 618 | Jonatas Moreira | 5 Km | M3034 | 00:28:12 | 00:30:10 | 13:36190º | — | M |
| 210 | 1211 | Larissa Belo Pereira | 5 Km | F2529 | 00:28:13 | 00:28:30 | 13:25181º | — | F |
| 211 | 753 | Maiara Souza | 5 Km | F4044 | 00:28:14 | 00:29:01 | 13:58218º | — | F |
| 212 | 752 | Paulo Eduardo Zuiani | 5 Km | M6064 | 00:28:15 | 00:29:01 | — | — | M |
| 213 | 555 | Filipe Rodrigues | 5 Km | M1419 | 00:28:16 | 00:31:19 | 14:49302º | — | M |
| 214 | 568 | Matheus Vilas Boas Vieira Lopes | 5 Km | M3034 | 00:28:17 | 00:28:23 | 13:37191º | — | M |
| 215 | 619 | Brunna Neres | 5 Km | F3034 | 00:28:17 | 00:30:13 | 14:19251º | — | F |
| 216 | 912 | Najara da Silva Bispo Mateus | 5 Km | F3539 | 00:28:17 | 00:28:47 | 13:47202º | — | F |
| 217 | 703 | Victor Henrique Godoy | 5 Km | M1419 | 00:28:17 | 00:29:37 | 13:12170º | — | M |
| 218 | 499 | Vitor Perlato Dornellas | 5 Km | M3034 | 00:28:19 | 00:29:23 | 13:44197º | — | M |
| 219 | 1018 | Suélen Dantas Aureliano | 5 Km | F3539 | 00:28:20 | 00:29:49 | 13:45199º | — | F |
| 220 | 61 | Natália Andrade | 5 Km | F2529 | 00:28:21 | 00:32:06 | 13:57213º | — | F |
| 221 | 1021 | Wesley Santos | 5 Km | M3539 | 00:28:23 | 00:29:51 | 13:46200º | — | M |
| 222 | 743 | Nayanda Carvalho Bomtempo | 5 Km | F3034 | 00:28:24 | 00:28:30 | 13:40194º | — | F |
| 223 | 1221 | Mario de Jesus Magalhães Conceição Filho | 5 Km | M3034 | 00:28:24 | 00:28:55 | 12:22119º | — | M |
| 224 | 1085 | Expedito Matos Cardoso | 5 Km | M2024 | 00:28:28 | 00:29:12 | 13:39193º | — | M |
| 225 | 291 | Laura Von Buettner | 5 Km | F4549 | 00:28:30 | 00:31:29 | 13:54209º | — | F |
| 226 | 300 | Gabriel Von Buettner Barbosa | 5 Km | M2529 | 00:28:30 | 00:31:29 | 13:52208º | — | M |
| 227 | 659 | Dalvo de Paula Junior | 5 Km | M2024 | 00:28:31 | 00:30:50 | 13:09163º | — | M |
| 228 | 665 | Lucas Oliveira da Silva | 5 Km | M3034 | 00:28:31 | 00:30:51 | 13:10164º | — | M |
| 229 | 1179 | João Alessandro Ambrosi Caramez | 5 Km | M3539 | 00:28:33 | 00:28:45 | 13:54210º | — | M |
| 230 | 800 | Raphael Reginato de Oliveira Barbosa | 5 Km | M2024 | 00:28:34 | 00:28:58 | 12:53150º | — | M |
| 231 | 789 | Camila Marion | 5 Km | F4549 | 00:28:35 | 00:30:01 | 14:08235º | — | F |
| 232 | 977 | Djenane Rizzato | 5 Km | F5054 | 00:28:36 | 00:28:49 | 14:02225º | — | F |
| 233 | 10125 | Cibele Pontes Nogueira | 5 KM PCD | F2529 | 00:28:37 | 00:28:37 | 13:0610º | — | F |
| 234 | 976 | Jonny Ramos Inselsperger | 5 Km | M6064 | 00:28:38 | 00:28:46 | 14:19252º | — | M |
| 235 | 938 | Keila Regina Kodama Teixeira | 5 Km | F5559 | 00:28:39 | 00:29:03 | 13:31187º | — | F |
| 236 | 748 | Vanessa Sousa Brunelli | 5 Km | F3539 | 00:28:42 | 00:29:19 | 13:58217º | — | F |
| 237 | 737 | Davi Lopes Campagnoli | 5 Km | M1419 | 00:28:43 | 00:29:52 | 14:51305º | — | M |
| 238 | 397 | Luiz Antonio Lima Siqueira | 5 Km | M2024 | 00:28:50 | 00:29:36 | 13:11167º | — | M |
| 239 | 259 | Júlia Lee da Silva | 5 Km | F2529 | 00:28:50 | 00:29:34 | 14:05231º | — | F |
| 240 | 411 | Mayara Hikari Kishida | 5 Km | F2024 | 00:28:52 | 00:31:45 | 14:35278º | — | F |
| 241 | 400 | Ana Luiza de Paula Garbuio Gobo | 5 Km | F2529 | 00:28:54 | 00:31:12 | 14:32275º | — | F |
| 242 | 455 | Roberto França Branco | 5 Km | M4549 | 00:28:55 | 00:29:08 | 13:44196º | — | M |
| 243 | 401 | Felipe Gobo Bruno | 5 Km | M3034 | 00:28:55 | 00:31:12 | 14:30270º | — | M |
| 244 | 931 | Juliana Pereira da Rocha Costa | 5 Km | F3539 | 00:28:57 | 00:29:09 | 13:50207º | — | F |
| 245 | 1119 | Daniel de Sá Lenotti | 5 Km | M4044 | 00:28:58 | 00:30:13 | 14:19253º | — | M |
| 246 | 518 | Rafael Diego Mendonça | 5 Km | M4044 | 00:29:00 | 00:31:32 | 14:35279º | — | M |
| 247 | 517 | Talucha Lanziane | 5 Km | F3539 | 00:29:00 | 00:31:32 | 14:38284º | — | F |
| 248 | 826 | Rafael Badin | 5 Km | M2529 | 00:29:01 | 00:30:22 | 13:55211º | — | M |
| 249 | 341 | ágda Litrento | 5 Km | F2529 | 00:29:01 | 00:30:04 | 14:18248º | — | F |
| 250 | 926 | Kathllyn Keyt | 5 Km | F3034 | 00:29:03 | 00:30:48 | 14:42291º | — | F |
| 251 | 430 | Santiago Almeida da Silva | 5 Km | M2529 | 00:29:03 | 00:30:19 | 12:40138º | — | M |
| 252 | 801 | Suzi Castro | 5 Km | F3539 | 00:29:04 | 00:30:28 | 14:39288º | — | F |
| 253 | 664 | Rafael Aron de Almeida | 5 Km | M4044 | 00:29:04 | 00:31:50 | 13:48203º | — | M |
| 254 | 925 | Caroline Cavalheiros | 5 Km | F2529 | 00:29:04 | 00:30:48 | 14:45294º | — | F |
| 255 | 355 | Andre Oliveira Braga | 5 Km | M3539 | 00:29:05 | 00:30:18 | 13:57214º | — | M |
| 256 | 850 | José Edgar Augusto Júnior | 5 Km | M6064 | 00:29:05 | 00:31:34 | 14:10237º | — | M |
| 257 | 891 | Fernanda Moraes | 5 Km | F3034 | 00:29:06 | 00:30:35 | 14:03228º | — | F |
| 258 | 487 | Marina Aranha | 5 Km | F3539 | 00:29:08 | 00:30:25 | 14:23260º | — | F |
| 259 | 842 | Davi Beltrame Ribeiro Santos | 5 Km | M1419 | 00:29:09 | 00:31:37 | 14:33276º | — | M |
| 260 | 843 | João Pedro Beltrame de Bartolo | 5 Km | M2529 | 00:29:11 | 00:31:38 | 14:36282º | — | M |
| 261 | 1147 | Lygia Favaleca | 5 Km | F2529 | 00:29:12 | 00:31:21 | 14:12240º | — | F |
| 262 | 168 | Julianne Tavolaro Serra | 5 Km | F3034 | 00:29:13 | 00:30:16 | 14:29268º | — | F |
| 263 | 806 | Gustavo Coelho | 5 Km | M2529 | 00:29:14 | 00:32:08 | 14:23262º | — | M |
| 264 | 177 | Gabrielli Cristina Peres | 5 Km | F2529 | 00:29:14 | 00:30:53 | 14:06232º | — | F |
| 265 | 125 | Carlos Magno Fernandes Giovanini | 5 Km | M4549 | 00:29:15 | 00:30:00 | 14:22256º | — | M |
| 266 | 468 | Alexandre Pagotto | 5 Km | M5559 | 00:29:16 | 00:30:00 | 14:18249º | — | M |
| 267 | 892 | Eduardo Penteado Barbosa | 5 Km | M5559 | 00:29:16 | 00:30:22 | 15:13342º | — | M |
| 268 | 948 | Jackson Domingos de Campos Barbosa | 5 Km | M3539 | 00:29:23 | 00:29:56 | — | — | M |
| 269 | 431 | Joao Vitor Ribas Martinez | 5 Km | M2024 | 00:29:23 | 00:30:38 | 15:03326º | — | M |
| 270 | 325 | Cleonice Moraes | 5 Km | F4044 | 00:29:27 | 00:32:16 | 14:48298º | — | F |
| 271 | 1153 | Maria Beatriz Pires | 5 Km | F4044 | 00:29:27 | 00:33:18 | 14:35281º | — | F |
| 272 | 746 | Marcio Bueno | 5 Km | M4044 | 00:29:28 | 00:34:48 | 13:58216º | — | M |
| 273 | 745 | Túlio Bueno | 5 Km | M1419 | 00:29:28 | 00:34:48 | 14:00221º | — | M |
| 274 | 1183 | Ana Flavia Aguiar de Magalhães | 5 Km | F1419 | 00:29:28 | 00:31:17 | 14:30273º | — | F |
| 275 | 1088 | Muriel Felipe dos Santos Rodrigues | 5 Km | M3539 | 00:29:29 | 00:33:20 | 14:35280º | — | M |
| 276 | 695 | Danilo Loup da Cunha | 5 Km | M3034 | 00:29:29 | 00:31:58 | 14:23261º | — | M |
| 277 | 898 | Bruno Bueno Silva | 5 Km | M4044 | 00:29:31 | 00:31:17 | 14:28267º | — | M |
| 278 | 387 | Matheus Eduardo Cariati | 5 Km | M2529 | 00:29:31 | 00:32:50 | 14:04230º | — | M |
| 279 | 203 | Alex Gorito de Souza | 5 Km | M5559 | 00:29:31 | 00:33:07 | 14:19250º | — | M |
| 280 | 58 | Bruno Sakumoto Higa | 5 Km | M3539 | 00:29:32 | 00:34:07 | 14:22255º | — | M |
| 281 | 422 | Mario Serafim | 5 Km | M3034 | 00:29:33 | 00:30:27 | 14:02224º | — | M |
| 282 | 668 | Jaqueline Menegassi Fonseca | 5 Km | F4044 | 00:29:35 | 00:29:40 | 13:57215º | — | F |
| 283 | 10140 | Thalita Marçal | 5 KM PCD | F3034 | 00:29:35 | 00:29:39 | 13:4112º | — | F |
| 284 | 367 | Mariana Borges Brasil de Souza | 5 Km | F3034 | 00:29:39 | 00:30:05 | 14:13243º | — | F |
| 285 | 80 | Ian Malta | 5 Km | M3034 | 00:29:39 | 00:31:38 | 14:13241º | — | M |
| 286 | 704 | Debora Amaral | 5 Km | F4044 | 00:29:40 | 00:30:40 | 14:21254º | — | F |
| 287 | 810 | Glace Ferreira | 5 Km | F4044 | 00:29:41 | 00:30:38 | 14:27266º | — | F |
| 288 | 50 | Fabiana Gonçalves Gratao | 5 Km | F5054 | 00:29:41 | 00:30:36 | 14:15245º | — | F |
| 289 | 242 | Rafael Almeida Wolf | 5 Km | M2529 | 00:29:42 | 00:30:35 | 13:35189º | — | M |
| 290 | 274 | Marcela Ortega Pansanato | 5 Km | F2529 | 00:29:42 | 00:30:27 | 14:13242º | — | F |
| 291 | 38 | Francisco Evandro Lopes Junior | 5 Km | M3034 | 00:29:42 | 00:31:42 | 14:27265º | — | M |
| 292 | 231 | Ana Luiza Justo | 5 Km | F2024 | 00:29:43 | 00:30:35 | 14:06233º | — | F |
| 293 | 362 | Jonathan Pontual | 5 Km | M3034 | 00:29:43 | 00:30:56 | 14:01223º | — | M |
| 294 | 75 | Camila Gonçalves Gratão | 5 Km | F2529 | 00:29:44 | 00:30:41 | 14:42290º | — | F |
| 295 | 1017 | Robson Parpinelli | 5 Km | M4044 | 00:29:48 | 00:32:15 | 14:22257º | — | M |
| 296 | 717 | Thaís Hiara de Carvalho Piveta | 5 Km | F4044 | 00:29:51 | 00:31:33 | 14:52308º | — | F |
| 297 | 402 | Beatriz Salvaterra | 5 Km | F2024 | 00:29:52 | 00:32:45 | 14:11238º | — | F |
| 298 | 392 | Pedro Henrique Soares Buffalo | 5 Km | M2529 | 00:29:54 | 00:33:09 | 14:07234º | — | M |
| 299 | 819 | Jefferson Gonçalves Jonas | 5 Km | M3539 | 00:29:54 | 00:32:00 | 14:16246º | — | M |
| 300 | 1214 | Luan Medeiros de Farias | 5 Km | M2529 | 00:29:55 | 00:32:02 | 14:00222º | — | M |
Página 3 de 15