La Mision 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 3801–3900 de 5240
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PORTARIA DO FLONA ENTRADA | PORTARIA DO FLONA SAIDA | FLONA | TAMBO | CASA DE PEDRA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 2041 | ANA CAROLINA PIENTA DOS SANTOS | 35km | FEM 19-29 | 10:35:24 | 10:35:24 | 1:49:07570º | 9:33:42641º ▼ -71 | — | 3:16:09647º ▼ -6 | — | F |
| 3802 | 2151 | FELIPE ARAUJO | 35km | MAS 40-49 | 10:35:59 | 10:35:59 | 1:44:29496º | 9:44:03662º ▼ -166 | — | 3:10:58603º ▲ +59 | — | M |
| 3803 | 2540 | Grazieli M V ARAUJO | 35km | FEM 40-49 | 10:36:00 | 10:36:00 | 2:00:14743º | 9:36:34647º ▲ +96 | — | 3:26:47738º ▼ -91 | — | F |
| 3804 | 2468 | FELIPE SANTORO | 35km | MAS 19-29 | 10:36:20 | 10:36:20 | 1:45:06507º | 9:35:03645º ▼ -138 | — | 3:01:31521º ▲ +124 | — | M |
| 3805 | 2652 | ROBERTA MARTINS | 35km | FEM 40-49 | 10:36:34 | 10:36:34 | 1:55:30663º | — | — | 3:19:37678º ▼ -15 | — | F |
| 3806 | 2367 | William Eduardo Herrera Agudelo | 35km | MAS 40-49 | 10:36:56 | 10:36:56 | 1:47:27544º | 9:30:53632º ▼ -88 | — | 3:11:25609º ▲ +23 | — | M |
| 3807 | 1531 | Lucas Soderberg | 55km | MAS 30-39 | 10:36:58 | 10:36:58 | — | — | — | — | — | M |
| 3808 | 2262 | CAÍQUE SUZUKI | 35km | MAS 30-39 | 10:37:16 | 10:37:16 | 1:53:28634º | 9:47:09674º ▼ -40 | — | 3:02:19531º ▲ +143 | — | M |
| 3809 | 2711 | GYSELE VIVEIROS | 35km | FEM 50-59 | 10:37:25 | 10:37:25 | 2:05:47809º | 9:42:05657º ▲ +152 | — | 3:33:40789º ▼ -132 | — | F |
| 3810 | 3162 | AGNES ALVES | 35km | FEM 40-49 | 10:37:26 | 10:37:26 | 1:57:58703º | 9:42:25660º ▲ +43 | — | 3:21:55707º ▼ -47 | — | F |
| 3811 | 2643 | Marcos Alves | 35km | MAS 40-49 | 10:37:27 | 10:37:27 | 1:57:58702º | 9:42:24659º ▲ +43 | — | 3:18:21668º ▼ -9 | — | M |
| 3812 | 3054 | MARCELINHO DAMAZO | 35km | MASC 50-59 | 10:37:46 | 10:37:46 | 2:07:09824º | 9:37:57655º ▲ +169 | — | 3:31:25771º ▼ -116 | — | M |
| 3813 | 2517 | Viviane De Lima | 35km | FEM 40-49 | 10:38:44 | 10:38:44 | 1:57:59704º | 9:37:38653º ▲ +51 | — | 3:23:03714º ▼ -61 | — | F |
| 3814 | 2518 | Bruna Figueiredo Silper | 35km | FEM 40-49 | 10:38:45 | 10:38:45 | 1:58:02711º | 9:37:40654º ▲ +57 | — | 3:23:31715º ▼ -61 | — | F |
| 3815 | 2056 | Bruna Sfreddo Hunoff | 35km | FEM 30-39 | 10:38:52 | 10:38:52 | 2:01:16755º | 9:45:54665º ▲ +90 | — | 3:25:48732º ▼ -67 | — | F |
| 3816 | 2845 | JULIANO THEODORO | 35km | MASC 50-59 | 10:39:40 | 10:39:40 | 1:22:15163º | 9:34:50644º ▼ -481 | — | 2:31:36227º ▲ +417 | — | M |
| 3817 | 2469 | Raiane Chaves | 35km | FEM 19-29 | 10:40:01 | 10:40:01 | 1:54:45649º | 9:36:38648º ▲ +1 | — | 3:11:21608º ▲ +40 | — | F |
| 3818 | 3095 | Gabriel Guimarães Nogueira Guimarães Nogueira | 35km | MAS 19-29 | 10:40:01 | 10:40:01 | 1:54:44648º | 9:36:38649º ▼ -1 | — | 3:10:53602º ▲ +47 | — | M |
| 3819 | 2800 | Rafael Petinatti Constancio | 35km | MAS 40-49 | 10:40:40 | 10:40:40 | 1:49:19574º | 9:42:26661º ▼ -87 | — | 3:10:18597º ▲ +64 | — | M |
| 3820 | 2020 | Bruno Cornet | 35km | MASC 50-59 | 10:41:50 | 10:41:50 | 1:42:34476º | 9:42:18658º ▼ -182 | — | 3:02:43539º ▲ +119 | — | M |
| 3821 | 2043 | FLÁVIA ZACCARELLI | 35km | FEM 30-39 | 10:42:09 | 10:42:09 | 1:56:59689º | 9:51:55682º ▲ +7 | — | 3:27:43742º ▼ -60 | — | F |
| 3822 | 1359 | MARCELO VIEIRA | 55km | MASC 50-59 | 10:42:20 | 10:42:20 | — | — | — | — | — | M |
| 3823 | 1062 | RENATO NEVES | 55km | MAS 40-49 | 10:43:09 | 10:43:09 | — | — | — | — | — | M |
| 3824 | 2267 | Rodrigo Canzano | 35km | MAS 40-49 | 10:43:30 | 10:43:30 | 1:35:18357º | 9:25:02618º ▼ -261 | — | 2:56:46476º ▲ +142 | — | M |
| 3825 | 2443 | João Taboada | 35km | MAS 19-29 | 10:43:36 | 10:43:36 | 1:56:22675º | 9:45:52664º ▲ +11 | — | 3:09:12592º ▲ +72 | — | M |
| 3826 | 3069 | ARMELLE DUCHESNE | 35km | FEM 50-59 | 10:43:42 | 10:43:42 | 1:55:29660º | 9:47:02673º ▼ -13 | — | 3:33:28787º ▼ -114 | — | F |
| 3827 | 2325 | ANDRE VIANNA FRANCISCO | 35km | MAS 30-39 | 10:44:14 | 10:44:14 | 1:43:12485º | 9:45:58666º ▼ -181 | — | 3:05:09560º ▲ +106 | — | M |
| 3828 | 2545 | JOSE THOMAZ LAPA | 35km | MAS 40-49 | 10:44:54 | 10:44:54 | 1:46:32533º | 9:46:26670º ▼ -137 | — | 3:17:30656º ▲ +14 | — | M |
| 3829 | 2310 | Dijosilene Santos Pereira | 35km | FEM 40-49 | 10:45:26 | 10:45:26 | 2:02:08776º | 9:47:22675º ▲ +101 | — | 3:38:24809º ▼ -134 | — | F |
| 3830 | 2406 | Rosilaine Diniz | 35km | FEM 40-49 | 10:45:27 | 10:45:27 | 1:58:02710º | 9:44:46663º ▲ +47 | — | 3:21:15694º ▼ -31 | — | F |
| 3831 | 2329 | CARLOS FORMIGARI | 35km | MASC 50-59 | 10:45:40 | 10:45:40 | 1:56:45681º | 9:36:04646º ▲ +35 | — | 3:11:27610º ▲ +36 | — | M |
| 3832 | 3001 | FELIPE AYRES | 35km | MAS 40-49 | 10:45:41 | 10:45:41 | 1:47:24543º | 9:40:24656º ▼ -113 | — | 3:14:41635º ▲ +21 | — | M |
| 3833 | 2465 | Tatiane Pereira De Souza | 35km | FEM 40-49 | 10:47:07 | 10:47:07 | 1:55:27659º | 9:51:55683º ▼ -24 | — | 3:16:03646º ▲ +37 | — | F |
| 3834 | 1552 | Lívia Felipe Gomes | 55km | GRLF | 10:47:20 | 10:47:20 | — | — | — | — | — | F |
| 3835 | 2756 | José Eloi Santana Costa Filho | 35km | MAS 40-49 | 10:47:24 | 10:47:24 | 1:40:14445º | 9:46:54671º ▼ -226 | — | 3:02:53542º ▲ +129 | — | M |
| 3836 | 2175 | Julia Brunetti | 35km | FEM 30-39 | 10:47:33 | 10:47:33 | 2:02:16779º | 9:46:16668º ▲ +111 | — | 3:19:32677º ▼ -9 | — | F |
| 3837 | 3137 | JUSIMARA OLIVEIRA | 35km | FEM 30-39 | 10:47:36 | 10:47:36 | 1:51:44612º | 9:51:38681º ▼ -69 | — | 3:30:10765º ▼ -84 | — | F |
| 3838 | 2320 | BEATRIZ GHEZI DA SILVA | 35km | FEM 19-29 | 10:47:40 | 10:47:40 | 1:55:30661º | 9:46:21669º ▼ -8 | — | 3:20:03683º ▼ -14 | — | F |
| 3839 | 2832 | Alex Ribeiro Pinto | 35km | MAS 40-49 | 10:48:12 | 10:48:12 | 2:00:50753º | 9:49:05677º ▲ +76 | — | 3:13:37625º ▲ +52 | — | M |
| 3840 | 1484 | BRUNO SANTOS | 55km | MAS 30-39 | 10:49:08 | 10:49:08 | — | — | — | — | — | M |
| 3841 | 2624 | Ricardo Manarini | 35km | MAS 40-49 | 10:49:22 | 10:49:22 | 1:45:07508º | 9:46:09667º ▼ -159 | — | 3:12:26614º ▲ +53 | — | M |
| 3842 | 2330 | Anninha Rossi | 35km | FEM 30-39 | 10:50:06 | 10:50:06 | 1:51:28606º | 9:51:59684º ▼ -78 | — | 3:12:50618º ▲ +66 | — | F |
| 3843 | 2579 | Carlos Eduardo Correa | 35km | MAS 30-39 | 10:50:09 | 10:50:09 | 1:52:06614º | 9:47:02672º ▼ -58 | — | 3:22:33712º ▼ -40 | — | M |
| 3844 | 2288 | RENATA ANDRULIS | 35km | FEM 40-49 | 10:50:21 | 10:50:21 | 2:03:36796º | 9:53:06688º ▲ +108 | — | 3:17:42662º ▲ +26 | — | F |
| 3845 | 3030 | FLAVIA GAIA | 35km | FEM 30-39 | 10:50:34 | 10:50:34 | 2:01:24759º | 9:55:12690º ▲ +69 | — | 3:19:17675º ▲ +15 | — | F |
| 3846 | 2951 | Thadeu Luiz da Silva | 35km | MAS 40-49 | 10:51:00 | 10:51:00 | 1:48:59569º | 9:49:33678º ▼ -109 | — | 3:08:23589º ▲ +89 | — | M |
| 3847 | 1584 | Henrique Vecchi | 55km | MAS 30-39 | 10:52:19 | 10:52:19 | — | — | — | — | — | M |
| 3848 | 2368 | Maria Rosa Bertolini | 35km | FEM 40-49 | 10:53:28 | 10:53:28 | 1:57:08693º | 9:52:31687º ▲ +6 | — | 3:27:57747º ▼ -60 | — | F |
| 3849 | 2359 | Viviane Pereira Sassaki | 35km | FEM 40-49 | 10:53:29 | 10:53:29 | 1:56:06669º | 9:52:29686º ▼ -17 | — | 3:27:54746º ▼ -60 | — | F |
| 3850 | 2144 | Matheus Andrade | 35km | MAS 40-49 | 10:54:27 | 10:54:27 | 1:46:21528º | 9:51:21680º ▼ -152 | — | 3:05:27565º ▲ +115 | — | M |
| 3851 | 2600 | Jayrohn Kenedy | 35km | MAS 30-39 | 10:54:30 | 10:54:30 | 1:39:12426º | 9:56:56694º ▼ -268 | — | 3:00:42510º ▲ +184 | — | M |
| 3852 | 2618 | Thaís Amorim Freire | 35km | FEM 40-49 | 10:54:32 | 10:54:32 | 1:39:14431º | 9:57:00696º ▼ -265 | — | 3:00:39508º ▲ +188 | — | F |
| 3853 | 2251 | EDMILSON ARRUDA | 35km | MASC 50-59 | 10:55:27 | 10:55:27 | 1:31:08292º | 9:57:26697º ▼ -405 | — | 2:59:53502º ▲ +195 | — | M |
| 3854 | 3075 | LUCIANO LUCIANO | 35km | MAS 40-49 | 10:55:51 | 10:55:51 | 1:38:25410º | 9:52:00685º ▼ -275 | — | 3:01:17520º ▲ +165 | — | M |
| 3855 | 2307 | Douglas Lins Lins | 35km | MAS 40-49 | 10:56:03 | 10:56:03 | 1:33:43330º | 9:55:48691º ▼ -361 | — | 2:55:02460º ▲ +231 | — | M |
| 3856 | 2011 | Italo Alves | 35km | MASC 50-59 | 10:57:05 | 10:57:05 | 1:54:08640º | 10:01:15700º ▼ -60 | — | 3:18:37672º ▲ +28 | — | M |
| 3857 | 2833 | VIVIANE AMARO | 35km | FEM 40-49 | 10:57:05 | 10:57:05 | 1:46:39535º | 9:56:56695º ▼ -160 | — | 2:59:47501º ▲ +194 | — | F |
| 3858 | 1383 | Ariel Mendonca | 55km | MAS 19-29 | 10:57:27 | 10:57:27 | — | — | — | — | — | M |
| 3859 | 2339 | Marcelo Reis | 35km | MASC 50-59 | 10:58:41 | 10:58:41 | 2:03:17790º | 10:00:32699º ▲ +91 | — | 3:25:33730º ▼ -31 | — | M |
| 3860 | 3120 | Jeferson Renato | 35km | MAS 40-49 | 10:58:51 | 10:58:51 | 1:35:51368º | 9:47:45676º ▼ -308 | — | 2:56:12471º ▲ +205 | — | M |
| 3861 | 2575 | Pedro Henrique Oliveira Vioto | 35km | MAS 30-39 | 10:58:57 | 10:58:57 | 1:51:36609º | 9:54:16689º ▼ -80 | — | 3:18:47673º ▲ +16 | — | M |
| 3862 | 2808 | Nicolle Nowakowski | 35km | FEM 40-49 | 10:58:57 | 10:58:57 | 2:06:38817º | 10:01:52701º ▲ +116 | — | 3:32:59781º ▼ -80 | — | F |
| 3863 | 1035 | MICHEL SILVA | 55km | MAS 40-49 | 10:59:53 | 10:59:53 | — | — | — | — | — | M |
| 3864 | 2935 | Maria Aparecida de Araujo Vargas | 35km | FEM 60-69 | 10:59:55 | 10:59:55 | 2:03:34795º | 10:05:51706º ▲ +89 | — | 3:21:41702º ▲ +4 | — | F |
| 3865 | 2282 | Pâmela Borges | 35km | FEM 30-39 | 10:59:57 | 10:59:57 | 1:46:50537º | 10:03:37702º ▼ -165 | — | 3:15:05640º ▲ +62 | — | F |
| 3866 | 1320 | Júlio Neves | 55km | MAS 30-39 | 11:00:54 | 11:00:54 | — | — | — | — | — | M |
| 3867 | 1349 | Carlos Paltanin | 55km | MAS 30-39 | 11:01:13 | 11:01:13 | — | — | — | — | — | M |
| 3868 | 2503 | JULIANA FIGUEIREDO WELTER | 35km | FEM 30-39 | 11:01:23 | 11:01:23 | 2:02:12777º | 10:10:22711º ▲ +66 | — | 3:31:22769º ▼ -58 | — | F |
| 3869 | 2348 | LUCAS BEATRIZ | 35km | MAS 40-49 | 11:01:33 | 11:01:33 | 1:47:29546º | 9:56:05692º ▼ -146 | — | 2:58:45491º ▲ +201 | — | M |
| 3870 | 2165 | TATIANA QUINTELA | 35km | FEM 40-49 | 11:02:19 | 11:02:19 | 2:07:00820º | 10:06:59708º ▲ +112 | — | 3:37:55806º ▼ -98 | — | F |
| 3871 | 3127 | Cristina Emy Shintani | 35km | FEM 50-59 | 11:02:32 | 11:02:32 | 1:56:58688º | 9:56:50693º ▼ -5 | — | 3:24:37729º ▼ -36 | — | F |
| 3872 | 2646 | Tatiane Casagrande | 35km | FEM 40-49 | 11:03:05 | 11:03:05 | 1:55:30662º | 10:05:26705º ▼ -43 | — | 3:24:14723º ▼ -18 | — | F |
| 3873 | 3153 | Lucas Carlos Ramos | 35km | MAS 30-39 | 11:03:06 | 11:03:06 | 1:59:10735º | 10:04:44703º ▲ +32 | — | 3:23:38716º ▼ -13 | — | M |
| 3874 | 2242 | ALEXANDRE FRANÇA | 35km | MAS 40-49 | 11:03:21 | 11:03:21 | 1:49:25576º | 9:59:36698º ▼ -122 | — | 3:20:37691º ▲ +7 | — | M |
| 3875 | 2902 | Juliana Jareno | 35km | FEM 40-49 | 11:06:29 | 11:06:29 | 2:02:40786º | 10:06:03707º ▲ +79 | — | 3:31:32772º ▼ -65 | — | F |
| 3876 | 2844 | leticia knewitz | 35km | FEM 40-49 | 11:08:53 | 11:08:53 | 2:05:05804º | 10:05:08704º ▲ +100 | — | 3:42:11839º ▼ -135 | — | F |
| 3877 | 1614 | Camila Rocha | 55km | GRLF | 11:09:01 | 11:09:01 | — | — | — | — | — | F |
| 3878 | 2710 | Mechy Casarino | 35km | FEM 40-49 | 11:10:26 | 11:10:26 | 2:11:35876º | 10:19:35730º ▲ +146 | — | 3:35:35800º ▼ -70 | — | F |
| 3879 | 2669 | LUCAS RODRIGUEZ | 35km | MAS 40-49 | 11:10:27 | 11:10:27 | 2:11:37877º | 10:19:39731º ▲ +146 | — | 3:47:30871º ▼ -140 | — | M |
| 3880 | 3100 | RITA DE CASSIA FERNANDES NOGUEIRA | 35km | FEM 50-59 | 11:10:59 | 11:10:59 | 1:56:08670º | 10:10:37712º ▼ -42 | — | 3:25:41731º ▼ -19 | — | F |
| 3881 | 1343 | Wellington Jhonatta de Paula | 55km | MAS 30-39 | 11:11:00 | 11:11:00 | — | — | — | — | — | M |
| 3882 | 1095 | HAMILTON MIRAGAIA | 55km | MAS 40-49 | 11:11:18 | 11:11:18 | — | — | — | — | — | M |
| 3883 | 2324 | Dyones Eugenio | 35km | MAS 40-49 | 11:12:22 | 11:12:22 | 2:00:33750º | 10:10:16710º ▲ +40 | — | 3:26:39737º ▼ -27 | — | M |
| 3884 | 1098 | SARA TEIXEIRA | 55km | FEM 30-39 | 11:12:38 | 11:12:38 | — | — | — | — | — | F |
| 3885 | 1086 | GUSTAVO GONÇALVES | 55km | MAS 40-49 | 11:12:52 | 11:12:52 | — | — | — | — | — | M |
| 3886 | 2235 | Eliana de Lima Batista Palma | 35km | FEM 50-59 | 11:13:03 | 11:13:03 | 2:10:28860º | 10:21:33732º ▲ +128 | — | 3:43:56851º ▼ -119 | — | F |
| 3887 | 2815 | CECÍLIA HELENA CAVALCANTI DIAS | 35km | FEM 30-39 | 11:13:23 | 11:13:23 | 2:04:05801º | 10:15:48723º ▲ +78 | — | 3:16:31648º ▲ +75 | — | F |
| 3888 | 2519 | João Paulo Silva | 35km | MAS 40-49 | 11:13:28 | 11:13:28 | 2:02:07774º | 10:15:05718º ▲ +56 | — | 3:20:21689º ▲ +29 | — | M |
| 3889 | 2729 | Marcelo Bezerra | 35km | MASC 50-59 | 11:13:30 | 11:13:30 | 1:50:26592º | 10:08:18709º ▼ -117 | — | 3:17:56664º ▲ +45 | — | M |
| 3890 | 2228 | DOUGLAS BOMBINI FURQUIM LEITE FURQUIM | 35km | MAS 40-49 | 11:14:15 | 11:14:15 | 2:03:29794º | 10:11:40713º ▲ +81 | — | 3:14:34634º ▲ +79 | — | M |
| 3891 | 2574 | Daniel Carnielli | 35km | MAS 40-49 | 11:14:22 | 11:14:22 | 1:58:08714º | 10:15:24721º ▼ -7 | — | 3:24:17725º ▼ -4 | — | M |
| 3892 | 2404 | Thiago Peres | 35km | MAS 30-39 | 11:14:24 | 11:14:24 | 1:58:10716º | 10:15:23720º ▼ -4 | — | 3:19:42680º ▲ +40 | — | M |
| 3893 | 3130 | Gabriel Dos santos teodoro | 35km | MAS 30-39 | 11:14:28 | 11:14:28 | 1:56:17673º | 10:12:39715º ▼ -42 | — | 3:21:49704º ▲ +11 | — | M |
| 3894 | 2327 | BRUNO BERTINI | 35km | MAS 40-49 | 11:15:23 | 11:15:23 | 2:09:22852º | 10:16:15725º ▲ +127 | — | 3:43:32849º ▼ -124 | — | M |
| 3895 | 2340 | teresa bisinotto | 35km | FEM 30-39 | 11:15:51 | 11:15:51 | 2:17:15909º | 10:12:51716º ▲ +193 | — | 3:51:06883º ▼ -167 | — | F |
| 3896 | 2617 | MARCELO SANTOS | 35km | MAS 40-49 | 11:15:55 | 11:15:55 | 1:54:27644º | 10:16:45726º ▼ -82 | — | 3:20:03684º ▲ +42 | — | M |
| 3897 | 2034 | FABIANA FLORIANI | 35km | FEM 40-49 | 11:16:21 | 11:16:21 | 2:12:11883º | 10:22:29738º ▲ +145 | — | 3:42:28841º ▼ -103 | — | F |
| 3898 | 3101 | Joao Paulo | 35km | MAS 40-49 | 11:16:21 | 11:16:21 | 2:12:12884º | 10:22:28737º ▲ +147 | — | 3:42:46845º ▼ -108 | — | M |
| 3899 | 2455 | Evandro Saito | 35km | MAS 40-49 | 11:16:32 | 11:16:32 | 2:07:50838º | 10:17:15728º ▲ +110 | — | 3:28:57757º ▼ -29 | — | M |
| 3900 | 2895 | adauto coldibelli | 35km | MASC 50-59 | 11:16:41 | 11:16:41 | 1:49:15572º | 10:12:17714º ▼ -142 | — | 3:18:33670º ▲ +44 | — | M |
Página 39 de 53