La Mision 2025
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 4401–4500 de 4738
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | TOCA DO LOBO | PEDRA DA MINA | ALTO MONTANA | MANTIQUEIRA | PAIOLINHO | RANCHO DO MATO | TAMBO | CASA DE PEDRA | PORTARIA FLONA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 87 | Denise Barbosa Santos | 110 KM | F4049 | 28:49:24 | 28:49:44 | 4:14:0185º | — | 16:09:3971º ▲ +14 | 22:02:05136º ▼ -65 | — | 27:34:1874º ▲ +62 | — | — | — | F |
| 4402 | 58 | Paulo Sergio Oliveira de Andrade | 110 KM | M3039 | 28:50:13 | 28:50:26 | 4:20:5996º | 9:35:1677º ▲ +19 | 16:36:4091º ▼ -14 | 22:22:54139º ▼ -48 | — | 27:16:3771º ▲ +68 | — | — | — | M |
| 4403 | 1085 | João Valentim Marchi | 80 KM | M5059 | 28:51:54 | 28:52:12 | 2:18:09159º | 14:05:06265º ▼ -106 | 20:49:58179º ▲ +86 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4404 | 1001 | PAULO GRACA PEIXOTO FILHO | 80 KM | M5059 | 28:53:09 | 28:53:45 | 1:54:0059º | 14:04:47247º ▼ -188 | 20:49:39172º ▲ +75 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4405 | 1148 | Sergio Pin Junior | 80 KM | M4049 | 28:57:13 | 28:57:32 | 2:23:16182º | 7:31:11131º ▲ +51 | 20:49:57178º ▼ -47 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4406 | 1063 | Ana Carolina Konrad | 80 KM | F1929 | 28:57:30 | 28:57:59 | 2:36:51250º | 14:04:55251º ▼ -1 | 17:58:36114º ▲ +137 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4407 | 1204 | Alexandre Ventura | 80 KM | M4049 | 28:57:45 | 28:58:37 | 2:09:31112º | 7:09:11115º ▼ -3 | 15:15:57100º ▲ +15 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4408 | 73 | ALDENIS MACHADO | 110 KM | M5059 | 29:04:36 | 29:04:56 | 4:10:1379º | 9:19:3764º ▲ +15 | 16:16:5976º ▼ -12 | 22:05:11137º ▼ -61 | — | 27:39:5976º ▲ +61 | — | — | — | M |
| 4409 | 57 | Joel Rodrigues da Silva | 110 KM | M3039 | 29:05:08 | 29:05:23 | 3:58:2968º | 8:36:3749º ▲ +19 | 15:57:1867º ▼ -18 | 21:56:53133º ▼ -66 | — | 27:44:0077º ▲ +56 | — | — | — | M |
| 4410 | 1306 | Priscila Pimentel Costa | 80 KM | F4049 | 29:05:38 | 29:06:38 | 2:40:25262º | 8:01:12146º ▲ +116 | 20:49:16163º ▼ -17 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4411 | 1097 | HUMBERTO LUIS VERSOLA | 80 KM | M6069 | 29:05:52 | 29:06:08 | 2:05:3991º | 7:16:44126º ▼ -35 | 20:49:59180º ▼ -54 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4412 | 165 | CEZAR MUNHOZ JOLO | 110 KM | M5059 | 29:06:39 | 29:07:04 | 4:17:5992º | 9:08:3959º ▲ +33 | 16:36:2690º ▼ -31 | 22:21:42138º ▼ -48 | — | 27:46:4178º ▲ +60 | — | — | — | M |
| 4413 | 1343 | Silvana de Souza | 80 KM | F4049 | 29:07:02 | 29:07:50 | 2:26:47199º | 14:04:36242º ▼ -43 | 20:49:28168º ▲ +74 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4414 | 1160 | Vyctor Hugo Silva Batista | 80 KM | M3039 | 29:12:11 | 29:13:16 | 2:23:41186º | 8:54:07178º ▲ +8 | 18:22:04120º ▲ +58 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4415 | 1168 | Silvio Armando Ramalho Junior | 80 KM | M3039 | 29:17:50 | 29:19:21 | 2:44:06271º | 14:03:53205º ▲ +66 | 20:48:45142º ▲ +63 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4416 | 187 | Rodrigo Di Blasi Klebis | 110 KM | M4049 | 29:18:34 | 29:18:50 | 4:15:1389º | 9:07:5157º ▲ +32 | 17:17:37103º ▼ -46 | 23:15:43150º ▼ -47 | — | 28:17:1781º ▲ +69 | — | — | — | M |
| 4417 | 75 | Angelis Luis Schneider | 110 KM | M4049 | 29:18:37 | 29:18:51 | 4:11:0281º | 9:13:3860º ▲ +21 | 16:51:1496º ▼ -36 | 23:15:44151º ▼ -55 | — | 28:17:1780º ▲ +71 | — | — | — | M |
| 4418 | 1018 | Pedro Lins | 80 KM | M3039 | 29:20:08 | 29:21:02 | 2:33:09242º | 8:23:15163º ▲ +79 | 17:58:04113º ▲ +50 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4419 | 1062 | Thiago Fabrício Alamino | 80 KM | M3039 | 29:24:04 | 29:24:49 | 2:16:17142º | 7:15:57122º ▲ +20 | 20:49:30169º ▼ -47 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4420 | 1028 | ANDREY KUHN | 80 KM | M3039 | 29:26:22 | 29:27:38 | 2:41:46266º | 8:15:46156º ▲ +110 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4421 | 1075 | Gustavo Vaz | 80 KM | M4049 | 29:28:15 | 29:29:32 | 2:25:01192º | 7:13:52120º ▲ +72 | 20:48:58149º ▼ -29 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4422 | 1165 | Elizana Aparecida Cardoso | 80 KM | F5059 | 29:29:42 | 29:30:22 | 2:28:22214º | 14:04:43246º ▼ -32 | 18:12:34117º ▲ +129 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4423 | 1183 | Ramon Figueiredo Rodrigues | 80 KM | M5059 | 29:29:43 | 29:29:52 | 2:12:30124º | 8:26:44167º ▼ -43 | 20:50:07183º ▼ -16 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4424 | 1108 | Marcos Vinícius Gomes Pereira | 80 KM | M3039 | 29:30:58 | 29:31:21 | 2:08:36110º | 7:48:40145º ▼ -35 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4425 | 1150 | Carlos Renato da Silva Nicacio | 80 KM | M4049 | 29:31:57 | 29:33:33 | 2:20:35173º | 14:03:48201º ▼ -28 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4426 | 1348 | Felipe César Martins | 80 KM | M1929 | 29:34:25 | 29:35:49 | 2:28:18210º | 8:18:17161º ▲ +49 | 20:48:51144º ▲ +17 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4427 | 1347 | IAN DAVID CAETANO | 80 KM | M3039 | 29:34:26 | 29:35:51 | 2:28:21213º | 8:18:00159º ▲ +54 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4428 | 74 | André Luiz Mendonça | 110 KM | M4049 | 29:34:39 | 29:34:55 | 4:25:47105º | — | 16:03:5569º ▲ +36 | 23:11:48149º ▼ -80 | — | 28:27:3283º ▲ +66 | — | — | — | M |
| 4429 | 1336 | ROBERTO CARLOS CARVALHO DA SILVA | 80 KM | M5059 | 29:35:47 | 29:35:57 | 2:23:21184º | 14:05:14269º ▼ -85 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4430 | 2373 | CHOSHIRO ASHITOMI | 55 KM | M6069 | 29:39:00 | 29:40:24 | 2:36:45423º | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4431 | 1277 | Luzia Helena Gomes da Silva | 80 KM | F5059 | 29:40:18 | 29:40:24 | 2:28:40217º | 8:34:00176º ▲ +41 | 20:50:09184º ▼ -8 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4432 | 1292 | Ruy Sergio Pubur Baffa | 80 KM | M5059 | 29:41:14 | 29:42:10 | 2:19:22166º | 14:04:27234º ▼ -68 | 20:49:19165º ▲ +69 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4433 | 1205 | Paulo Roberto Xavier | 80 KM | M6069 | 29:46:47 | 29:47:24 | 2:35:46248º | 8:12:50155º ▲ +93 | 20:49:39173º ▼ -18 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4434 | 1164 | Amanda Carolina Libaneo | 80 KM | F4049 | 29:49:10 | 29:49:54 | 2:19:42167º | 8:33:12174º ▼ -7 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 4435 | 1226 | Eduardo dos Santos | 80 KM | M3039 | 29:49:19 | 29:50:02 | 2:19:47168º | 8:33:20175º ▼ -7 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4436 | 189 | Yonara Leopoldo | 110 KM | F4049 | 29:50:16 | 29:50:36 | 3:40:5941º | — | 16:35:0686º ▼ -45 | 23:06:17147º ▼ -61 | — | 28:26:1482º ▲ +65 | — | — | — | F |
| 4437 | 193 | Luciene Rabelo Egídio Padovan | 110 KM | F5059 | 29:50:28 | 29:50:36 | 4:27:09112º | 9:32:0772º ▲ +40 | 17:14:42101º ▼ -29 | 23:38:35153º ▼ -52 | — | 28:47:5584º ▲ +69 | — | — | — | F |
| 4438 | 178 | José Mateus da Rocha Soares | 110 KM | M3039 | 29:50:31 | 29:50:50 | 4:09:1478º | 9:23:1467º ▲ +11 | 16:59:3397º ▼ -30 | 23:38:20152º ▼ -55 | — | 28:48:0085º ▲ +67 | — | — | — | M |
| 4439 | 7 | Lucas Cergole Benjamin | 110 KM | M4049 | 29:58:58 | 29:59:23 | 4:25:30104º | — | 16:24:0081º ▲ +23 | 23:39:18155º ▼ -74 | — | 29:00:0586º ▲ +69 | — | — | — | M |
| 4440 | 1103 | Deajan Montanha Junior | 80 KM | M4049 | 29:59:30 | 30:00:54 | 2:22:51179º | 14:04:00211º ▼ -32 | 20:48:52145º ▲ +66 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4441 | 1224 | Marcelo Alves Araujo | 80 KM | M5059 | 30:10:00 | 30:10:24 | 2:27:02203º | — | 19:43:12136º ▲ +67 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4442 | 1025 | Douglas Henrique da Silva | 80 KM | M3039 | 30:12:12 | 30:13:08 | 2:32:15235º | 14:04:28235º • 0 | 18:43:18123º ▲ +112 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4443 | 1312 | Ana Paula Silva Nunes Santos Nascimento | 80 KM | F4049 | 30:12:55 | 30:14:02 | 2:27:48206º | 7:27:51129º ▲ +77 | 20:49:10159º ▼ -30 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4444 | 1128 | RICARDO COSTA MACEDO | 80 KM | M5059 | 30:13:20 | 30:13:39 | 2:31:36233º | 8:26:42166º ▲ +67 | 17:58:39115º ▲ +51 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4445 | 1082 | JOBSON PEREIRA DA SILVA | 80 KM | M6069 | 30:13:22 | 30:14:13 | 2:36:36249º | 8:25:59165º ▲ +84 | 19:28:07132º ▲ +33 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4446 | 1253 | JUDSON DO AMPARO SANTOS | 80 KM | M4049 | 30:15:38 | 30:16:34 | 2:32:19236º | 14:04:28237º ▼ -1 | 19:52:51138º ▲ +99 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4447 | 1012 | Wanderley Sena | 80 KM | M5059 | 30:24:47 | 30:25:28 | 2:25:54196º | 14:04:43245º ▼ -49 | 19:10:45131º ▲ +114 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4448 | 1199 | Allan Navarro Numashiri Lorenti | 80 KM | M3039 | 30:30:50 | 30:31:31 | 2:26:38197º | 8:05:20149º ▲ +48 | 17:57:13110º ▲ +39 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4449 | 1243 | Francisco Eduardo Forte de Menezes | 80 KM | M4049 | 30:32:15 | 30:32:19 | 2:27:51207º | 14:05:20276º ▼ -69 | 20:50:12185º ▲ +91 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4450 | 1140 | Juliana de Fátima da Silva | 80 KM | F3039 | 30:32:31 | 30:33:29 | 2:28:36216º | 14:04:25230º ▼ -14 | 20:49:17164º ▲ +66 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4451 | 66 | Emerson Cesar Matos | 110 KM | M4049 | 30:33:43 | 30:33:54 | 3:30:5924º | 8:13:5942º ▼ -18 | 16:20:3680º ▼ -38 | 21:56:54134º ▼ -54 | — | 28:15:0979º ▲ +55 | — | — | — | M |
| 4452 | 1015 | Roni Carlos Bastos | 80 KM | M4049 | 30:34:26 | 30:35:50 | 2:50:48288º | 8:32:37173º ▲ +115 | 17:57:26111º ▲ +62 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4453 | 1267 | Jessica Dominiguitti de Moura | 80 KM | F3039 | 30:34:27 | 30:35:49 | 2:51:13289º | 8:54:52184º ▲ +105 | 17:57:26112º ▲ +72 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4454 | 1113 | Carlos Henrique de Souza | 80 KM | M4049 | 30:38:59 | 30:40:26 | 2:53:09290º | 14:03:57208º ▲ +82 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4455 | 166 | NELSON MARINELLI NETO | 110 KM | M4049 | 30:39:37 | 30:39:48 | 4:19:3594º | — | 17:43:51112º ▼ -18 | 24:07:01157º ▼ -45 | — | 29:29:1787º ▲ +70 | — | — | — | M |
| 4456 | 1202 | Cássio Figueira Santos | 80 KM | M4049 | 30:44:12 | 30:45:01 | 2:33:18243º | 8:54:14181º ▲ +62 | 18:49:31125º ▲ +56 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4457 | 233 | Sérgio Fernandes Manha de Souza | 110 KM | M4049 | 30:51:18 | 30:51:23 | 4:13:5084º | 9:14:3761º ▲ +23 | 17:38:15110º ▼ -49 | 25:07:14162º ▼ -52 | — | 29:56:5990º ▲ +72 | — | — | — | M |
| 4458 | 1017 | Jandeilson Santos | 80 KM | M4049 | 30:53:29 | 30:54:37 | 2:28:50218º | 14:04:15224º ▼ -6 | 18:34:27122º ▲ +102 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4459 | 1019 | Jorge Luis Ayres simão | 80 KM | M4049 | 30:56:04 | 30:57:02 | 2:31:45234º | 14:04:26231º ▲ +3 | 19:09:41130º ▲ +101 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4460 | 1161 | Alexandre Batista de Freitas | 80 KM | M4049 | 31:03:29 | 31:04:58 | 2:17:31148º | 14:03:54206º ▼ -58 | 18:09:01116º ▲ +90 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4461 | 143 | Renato Vinicius Ferreira | 110 KM | M5059 | 31:11:34 | 31:11:54 | 4:20:0295º | 8:58:5853º ▲ +42 | 16:19:4278º ▼ -25 | 23:00:12145º ▼ -67 | — | 29:30:2989º ▲ +56 | — | — | — | M |
| 4462 | 37 | MARCIO EDUARDO ALVIM MOTTA | 110 KM | M5059 | 31:11:36 | 31:11:56 | 4:14:4888º | — | 16:19:4277º ▲ +11 | 23:00:16146º ▼ -69 | — | 29:30:1588º ▲ +58 | — | — | — | M |
| 4463 | 1057 | FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR | 80 KM | M5059 | 31:11:55 | 31:13:00 | 2:23:17183º | 14:04:18225º ▼ -42 | 20:49:10158º ▲ +67 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4464 | 1197 | Ricardo Perello Accacio | 80 KM | M5059 | 31:11:56 | 31:13:02 | 2:20:45174º | 8:25:51164º ▲ +10 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4465 | 1158 | Perla de Abreu Santana | 80 KM | F4049 | 31:28:18 | 31:28:51 | 2:57:59295º | 9:34:11190º ▲ +105 | 19:43:14137º ▲ +53 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4466 | 1303 | Rosemir Barbosa Gomes | 80 KM | M6069 | 31:30:12 | 31:30:54 | 2:36:51251º | 8:31:45172º ▲ +79 | 20:49:33171º ▲ +1 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4467 | 1166 | Itamar Bernardineli Alves | 80 KM | M6069 | 31:31:57 | 31:32:43 | 2:25:25193º | 7:35:47134º ▲ +59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4468 | 43 | Isa Carla Quintino | 110 KM | F5059 | 31:35:20 | 31:35:29 | 4:24:08102º | 9:42:1480º ▲ +22 | 17:47:52113º ▼ -33 | 23:38:55154º ▼ -41 | — | 29:58:5391º ▲ +63 | — | — | — | F |
| 4469 | 18 | Renan Heli Vales Scopinho | 110 KM | M3039 | 31:36:59 | 31:37:11 | 4:31:22118º | — | 17:11:59100º ▲ +18 | 23:55:38156º ▼ -56 | — | 29:59:0392º ▲ +64 | — | — | — | M |
| 4470 | 1212 | NOEMA JESUS SERRA | 80 KM | F6069 | 31:46:03 | 31:46:32 | 2:22:33178º | — | 20:07:05141º ▲ +37 | — | — | — | — | — | — | F |
| 4471 | 239 | Diego Gomes da Silva | 110 KM | M4049 | 31:47:47 | 31:48:11 | 3:51:2656º | 8:57:3052º ▲ +4 | 17:18:51106º ▼ -54 | 24:39:00158º ▼ -52 | — | 30:35:0893º ▲ +65 | — | — | — | M |
| 4472 | 1099 | Gerson dos passos Junior | 80 KM | M4049 | 31:52:49 | 31:53:55 | 2:23:53188º | 8:54:01177º ▲ +11 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4473 | 1211 | Flávio Roberto Nunes de Sousa Silva | 80 KM | M4049 | 31:53:30 | 31:53:42 | 2:27:58208º | 7:36:54135º ▲ +73 | 20:50:04182º ▼ -47 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4474 | 194 | Sergio Yoshio Arai | 80 KM | M5059 | 31:59:59 | 31:59:59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4475 | 1092 | Luis Nascimento | 80 KM | M6069 | 32:04:37 | 32:05:34 | 2:21:42176º | 14:04:27233º ▼ -57 | 19:09:39129º ▲ +104 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4476 | 59 | Daniel da Cunha Lucchiari | 110 KM | M3039 | 32:08:21 | 32:08:44 | 4:28:59115º | 9:48:5984º ▲ +31 | 18:44:51124º ▼ -40 | 25:31:56170º ▼ -46 | — | 31:07:02100º ▲ +70 | — | — | — | M |
| 4477 | 151 | Murilo Belmonte Rodrigues | 110 KM | M4049 | 32:08:21 | 32:08:46 | 4:28:57114º | — | 19:05:05135º ▼ -21 | 25:31:53169º ▼ -34 | — | 31:07:08101º ▲ +68 | — | — | — | M |
| 4478 | 227 | Marcos Souza | 110 KM | M4049 | 32:10:03 | 32:10:14 | 4:25:52107º | — | 16:39:4693º ▲ +14 | 25:13:10166º ▼ -73 | — | 30:38:0494º ▲ +72 | — | — | — | M |
| 4479 | 63 | JULIO PEDRO DA SILVA NETO | 110 KM | M4049 | 32:12:26 | 32:12:35 | 4:25:54108º | — | 17:10:4299º ▲ +9 | 24:39:03159º ▼ -60 | — | 30:38:4095º ▲ +64 | — | — | — | M |
| 4480 | 1307 | Adriana Cataldo Lopes | 80 KM | F5059 | 32:16:32 | 32:16:46 | 2:44:47276º | 9:34:23191º ▲ +85 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| 4481 | 107 | PATRICIA MARTINS DE FREITAS | 110 KM | F4049 | 32:18:08 | 32:18:14 | 4:01:5071º | 9:19:2062º ▲ +9 | 17:52:25114º ▼ -52 | 24:47:20160º ▼ -46 | — | 31:07:14102º ▲ +58 | — | — | — | F |
| 4482 | 1301 | DARLEUDO GOMES DA SILVA | 80 KM | M4049 | 32:18:53 | 32:19:20 | 2:30:07224º | 14:04:56255º ▼ -31 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| 4483 | 202 | GUSTAVO RAMON BENITEZ | 110 KM | M5059 | 32:23:52 | 32:24:12 | 4:46:43152º | 10:31:06100º ▲ +52 | 18:55:01131º ▼ -31 | 25:10:02164º ▼ -33 | — | 31:04:2198º ▲ +66 | — | — | — | M |
| 4484 | 47 | Desiré Luciane Dominschek | 110 KM | F5059 | 32:24:05 | 32:24:11 | 4:14:0886º | 9:33:5176º ▲ +10 | 20:50:14173º ▼ -97 | 25:06:32161º ▲ +12 | — | 31:04:2197º ▲ +64 | — | — | — | F |
| 4485 | 77 | DARIO JOSE DA ROCHA | 110 KM | M4049 | 32:42:02 | 32:42:03 | 3:53:1160º | 9:06:2456º ▲ +4 | 17:17:02102º ▼ -46 | 25:08:11163º ▼ -61 | — | 31:07:56103º ▲ +60 | — | — | — | M |
| 4486 | 251 | Bruno Tiago Ferreira De Lima | 110 KM | M3039 | 32:46:43 | 32:47:03 | 4:04:4976º | 9:07:5958º ▲ +18 | 17:17:38104º ▼ -46 | 25:13:11167º ▼ -63 | — | 31:04:2199º ▲ +68 | — | — | — | M |
| 4487 | 192 | Marcelo Andre Stoffel | 110 KM | M4049 | 32:46:55 | 32:47:03 | 4:34:21127º | — | 16:37:1392º ▲ +35 | 25:13:08165º ▼ -73 | — | 31:04:1596º ▲ +69 | — | — | — | M |
| 4488 | 96 | Raimundo Nonato dos Santos Soares | 110 KM | M5059 | 32:55:19 | 32:55:24 | 4:19:2993º | — | 17:38:36111º ▼ -18 | 25:59:50171º ▼ -60 | — | 31:32:21104º ▲ +67 | — | — | — | M |
| 4489 | 112 | Anderson Leal da Silva | 110 KM | M5059 | 33:01:48 | 33:02:13 | 5:05:23168º | 11:00:01112º ▲ +56 | 19:20:55141º ▼ -29 | 20:50:1473º ▲ +68 | — | 31:33:23105º ▼ -32 | — | — | — | M |
| 4490 | 41 | Wanderson Antonio de Sousa Silva | 110 KM | M3039 | 33:12:00 | 33:12:26 | 5:03:54167º | 10:41:42103º ▲ +64 | 19:25:55142º ▼ -39 | 20:50:1464º ▲ +78 | — | 32:15:30106º ▼ -42 | — | — | — | M |
| 4491 | 140 | Rodolfo Naseh Lopes | 110 KM | M4049 | 33:24:24 | 33:24:30 | 4:43:30146º | 11:17:26125º ▲ +21 | 21:49:00179º ▼ -54 | — | — | — | — | — | — | M |
| 4492 | 201 | AILTON GOMES BATISTA | 110 KM | M5059 | 33:34:56 | 33:35:04 | 4:03:4573º | 9:29:4069º ▲ +4 | 20:50:14175º ▼ -106 | 25:18:59168º ▲ +7 | — | — | — | — | — | M |
| 4493 | 222 | Eder Felipe de Andrade Santin | 110 KM | M4049 | 33:49:09 | 33:49:15 | 4:11:0882º | 9:27:4668º ▲ +14 | 19:02:50132º ▼ -64 | 20:50:1481º ▲ +51 | — | — | — | — | — | M |
| 4494 | 154 | Luciene Mauri | 110 KM | F5059 | 33:56:54 | 33:57:10 | 4:39:02135º | 10:05:2688º ▲ +47 | 18:46:15126º ▼ -38 | — | — | 32:17:57109º ▲ +17 | — | — | — | F |
| 4495 | 247 | Camilla Cardoso da Silva | 110 KM | F3039 | 33:57:41 | 33:57:59 | 4:50:45159º | 10:29:4699º ▲ +60 | 19:07:22137º ▼ -38 | 20:50:15112º ▲ +25 | — | 32:28:10110º ▲ +2 | — | — | — | F |
| 4496 | 104 | EDSON MURAKAMI | 110 KM | M6069 | 33:57:43 | 33:58:08 | 4:29:18116º | 10:05:3689º ▲ +27 | 18:12:08116º ▼ -27 | 20:50:1471º ▲ +45 | — | — | — | — | — | M |
| 4497 | 82 | Douglas Edoardo Müller | 110 KM | M5059 | 33:58:07 | 33:58:29 | 4:17:5991º | — | 18:44:53125º ▼ -34 | 20:50:1469º ▲ +56 | — | 32:17:42107º ▼ -38 | — | — | — | M |
| 4498 | 122 | Jonas Rocha | 110 KM | M6069 | 33:58:40 | 33:58:52 | 4:49:08157º | 11:09:03120º ▲ +37 | 19:48:33149º ▼ -29 | 20:50:1474º ▲ +75 | — | 32:17:53108º ▼ -34 | — | — | — | M |
| 4499 | 199 | Fabio Jose da Silva | 110 KM | M4049 | 34:04:08 | 34:04:47 | 4:33:50124º | 10:04:5187º ▲ +37 | 19:05:29136º ▼ -49 | 20:50:1480º ▲ +56 | — | 32:28:14111º ▼ -31 | — | — | — | M |
| 4500 | 159 | Romualdo Dalmarco | 110 KM | M3039 | 34:04:09 | 34:04:48 | 4:33:54125º | — | — | — | — | 32:28:24112º ▲ +13 | — | — | — | M |
Página 45 de 48