La Mision 2025
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 4501–4551 de 4551
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 42 | Everton Samir Da Costa | 110 KM | M4049 | 34:07:06 | 34:07:23 | M |
| 4502 | 45 | José Eduardo Machado Vieira | 110 KM | M5059 | 34:07:09 | 34:07:23 | M |
| 4503 | 90 | Karina Vieira | 110 KM | F3039 | 34:14:42 | 34:15:06 | F |
| 4504 | 52 | Antonio Lirazio Pinto Lima Filho | 110 KM | M4049 | 34:16:21 | 34:16:43 | M |
| 4505 | 34 | FREDERICO BOCCASIUS SIQUEIRA | 110 KM | M3039 | 34:20:03 | 34:20:13 | M |
| 4506 | 124 | Erico Medeiros Correia da Silva | 110 KM | M1929 | 34:22:15 | 34:22:44 | M |
| 4507 | 129 | Patricia Michely Milharesi Schons | 110 KM | F4049 | 34:23:43 | 34:24:01 | F |
| 4508 | 128 | Clóvis Luiz Schons | 110 KM | M5059 | 34:23:45 | 34:24:02 | M |
| 4509 | 72 | Luiz Fernando Jorge | 110 KM | M4049 | 34:24:21 | 34:24:30 | M |
| 4510 | 230 | Sabrina Silveira Schirmer | 110 KM | F5059 | 34:42:10 | 34:42:35 | F |
| 4511 | 26 | Anderson Tavares Silva | 110 KM | M4049 | 35:06:32 | 35:06:43 | M |
| 4512 | 9 | Marcio Marques | 110 KM | M3039 | 35:06:51 | 35:07:18 | M |
| 4513 | 69 | Ricardo Slivak Chemmer | 110 KM | M5059 | 35:06:53 | 35:07:19 | M |
| 4514 | 28 | Reginaldo Felix de Rezende | 110 KM | M4049 | 35:06:56 | 35:07:20 | M |
| 4515 | 105 | Geova Mendes | 110 KM | M3039 | 35:12:22 | 35:12:44 | M |
| 4516 | 29 | Petrúcio Mandu de Lima | 110 KM | M5059 | 35:15:57 | 35:16:09 | M |
| 4517 | 157 | Miriam Maciel Cavalheiro Bernardi | 110 KM | F4049 | 35:17:15 | 35:17:31 | F |
| 4518 | 167 | Cleusa Fabris Zamboni | 110 KM | F6069 | 35:17:15 | 35:17:31 | F |
| 4519 | 162 | Felipe Menegon | 110 KM | M4049 | 35:17:16 | 35:17:31 | M |
| 4520 | 160 | Aline de Gasperi | 110 KM | F3039 | 35:17:18 | 35:17:31 | F |
| 4521 | 98 | EDNIVALDO ALMEIDA SANTANA | 110 KM | M4049 | 35:20:49 | 35:21:01 | M |
| 4522 | 95 | Odair Godinho Soares Rodrigues | 110 KM | M4049 | 35:20:50 | 35:21:02 | M |
| 4523 | 136 | Natalia Rodrigues Pessoa | 110 KM | F4049 | 35:26:28 | 35:26:42 | F |
| 4524 | 80 | FABIO DA SILVA SANTOS | 110 KM | M4049 | 35:27:08 | 35:27:15 | M |
| 4525 | 184 | Hudson dos Santos | 110 KM | M3039 | 35:27:43 | 35:28:08 | M |
| 4526 | 252 | Evandro dos Santos | 110 KM | M3039 | 35:27:43 | 35:28:08 | M |
| 4527 | 173 | Bruno Raphael Palomares Damião | 110 KM | M4049 | 35:30:30 | 35:30:59 | M |
| 4528 | 177 | Márcio Roberto | 110 KM | M4049 | 35:32:41 | 35:33:04 | M |
| 4529 | 106 | Leonardo Tapie Baccari | 110 KM | M4049 | 35:32:47 | 35:33:09 | M |
| 4530 | 30 | Artur Oliveira Rocha | 110 KM | M3039 | 35:45:18 | 35:45:28 | M |
| 4531 | 36 | Elton Cássio Borges | 110 KM | M4049 | 35:45:21 | 35:45:30 | M |
| 4532 | 130 | Michel Francesco Lage da Silva | 110 KM | M3039 | 35:45:21 | 35:45:31 | M |
| 4533 | 109 | João Vitor Farias Freitas | 110 KM | M3039 | 36:05:39 | 36:05:51 | M |
| 4534 | 110 | José Wilson Gomes Romagnoli | 110 KM | M4049 | 36:12:19 | 36:12:43 | M |
| 4535 | 51 | Flávia de Andrade Fernandes | 110 KM | F4049 | 36:13:34 | 36:13:51 | F |
| 4536 | 115 | Andressa Lopes Kakitsuka | 110 KM | F3039 | 36:13:35 | 36:13:50 | F |
| 4537 | 50 | Andre Vicente Fernandes | 110 KM | M4049 | 36:13:35 | 36:13:54 | M |
| 4538 | 144 | Duílio Daniel Vilela | 110 KM | M3039 | 36:20:29 | 36:20:46 | M |
| 4539 | 169 | Pedro Corrêa De Almeida | 110 KM | M3039 | 36:33:06 | 36:33:44 | M |
| 4540 | 231 | Gilmara Sayuri Miquitera | 110 KM | F4049 | 36:33:23 | 36:33:45 | F |
| 4541 | 24 | CLAUDINEI JOSE DA SILVA | 110 KM | M5059 | 36:33:29 | 36:33:46 | M |
| 4542 | 71 | CARLA BIANCA DE ABREU LOPES OLIVEIRA | 110 KM | F4049 | 36:33:33 | 36:33:45 | F |
| 4543 | 150 | Julio Cesar Miranda Silva | 110 KM | M4049 | 36:43:12 | 36:43:34 | M |
| 4544 | 100 | Márcio Porto Barreiro | 110 KM | M4049 | 36:51:00 | 36:51:15 | M |
| 4545 | 101 | Angélica Maria Pusch Nogueira | 110 KM | F6069 | 37:09:10 | 37:09:22 | F |
| 4546 | 221 | Alan Ricardo Pereira da Silva | 110 KM | M5059 | 37:21:59 | 37:22:27 | M |
| 4547 | 68 | Thiago Vinicius da Silva | 110 KM | M3039 | 37:32:10 | 37:32:32 | M |
| 4548 | 3 | Wilker de Brito Oliveira | 110 KM | M4049 | 37:50:15 | 37:50:44 | M |
| 4549 | 2069 | Sandro Piazera Gonçalves | 55 KM | M5059 | 37:55:11 | 37:55:34 | M |
| 4550 | 94 | Frank Rodrigues Ferreira | 110 KM | M4049 | 37:58:32 | 37:58:49 | M |
| 4551 | 102 | ROLF ABEL | 110 KM | M5059 | 38:19:10 | 38:19:27 | M |
Página 46 de 46