Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

La Mision 2026

▣ quinta-feira, 13 de agosto de 2026 ♟ 5.732 atletas ◷ 2026-09-04 04:48:51
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 401–500 de 5240
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PORTARIA DO FLONA ENTRADAPORTARIA DO FLONA SAIDAFLONATAMBOCASA DE PEDRA Sexo
401 8167 GIOVANI LOPES RIBEIRO 7km MAS 19-29 01:25:16 01:25:16 — 42:36360º — — — M
402 8778 Barbara Tozeli 7km FEM 30-39 01:25:16 01:25:16 — 46:22457º — — — F
403 8227 Elines Azevedo 7km FEM 40-49 01:25:16 01:25:16 — 43:37391º — — — F
404 8845 Maria Aparecida Streitenberger Moreno 7km FEM 60-69 01:25:17 01:25:17 — 44:24410º — — — F
405 8843 Juliana Torres Barros 7km FEM 30-39 01:25:17 01:25:17 — 43:06372º — — — F
406 8939 Dilzeleni Cardozo Pinto 7km FEM 60-69 01:25:28 01:25:28 — 46:08445º — — — F
407 8732 Aparecida De Fátima Bonifácio Oliveira 7km FEM 60-69 01:25:29 01:25:29 — 42:12345º — — — F
408 8986 Vanessa Maciel de Moura 7km FEM 50-59 01:25:31 01:25:31 — 43:11378º — — — F
409 8950 Cassiano Varella 7km MAS 30-39 01:25:36 01:25:36 — 43:09376º — — — M
410 8112 Daniel Gustavo de Oliveira 7km MAS 40-49 01:25:36 01:25:36 — 46:11450º — — — M
411 8111 PATRÍCIA MARTINS DE OLIVEIRA 7km FEM 30-39 01:25:37 01:25:37 — 46:11449º — — — F
412 8460 Pedro Sales Ribeiro 7km MAS 12-18 01:25:38 01:25:38 — 40:56317º — — — M
413 8005 THIAGO OLIVEIRA 7km MAS 40-49 01:25:40 01:25:40 — 46:37470º — — — M
414 8165 REGINALDO PAUFERRO 7km MASC 50-59 01:25:42 01:25:42 — 43:38393º — — — M
415 8006 Maíra Carvalho 7km FEM 30-39 01:25:43 01:25:43 — 46:39474º — — — F
416 8739 Cleiton Lucas de Mello 7km FEM 30-39 01:25:49 01:25:49 — 40:59319º — — — F
417 9032 Maria Rosa Lamin dos Santos 7km FEM 60-69 01:25:51 01:25:51 — 41:34327º — — — F
418 7355 João Marcelo Fonseca 15km GRLM 01:25:52 01:25:52 — — 1:04:432º — — M
419 8908 Maria Betânia Melo de oliveira 7km FEM 50-59 01:25:52 01:25:52 — 42:03337º — — — F
420 8603 Livia Macarini Pereira 7km FEM 30-39 01:25:57 01:25:57 — 45:27434º — — — F
421 8909 Ana Luísa Casagrande 7km FEM 12-18 01:26:00 01:26:00 — 42:13346º — — — F
422 8753 NATALIA SIMOES 7km FEM 12-18 01:26:01 01:26:01 — 42:11344º — — — F
423 6518 Paulo Geovani 15km GRLM 01:26:03 01:26:03 — — 1:05:183º — — M
424 8983 Laurita Paredes 7km FEM 40-49 01:26:06 01:26:06 — 42:46364º — — — F
425 8810 Vanessa Marques de Souza 7km FEM 40-49 01:26:31 01:26:31 — 44:47420º — — — F
426 8809 Eduardo Hideki Tokura 7km MASC 50-59 01:26:34 01:26:34 — 44:46418º — — — M
427 8377 FLAVIANE MARIANO 7km FEM 30-39 01:26:41 01:26:41 — 48:33548º — — — F
428 8085 Regiane A Antunes de Souza 7km FEM 30-39 01:26:43 01:26:43 — 42:20352º — — — F
429 8555 Ana Pinto de Castilho 7km FEM 12-18 01:26:45 01:26:45 — 43:44398º — — — F
430 8292 FAEEL DIAS 7km MAS 30-39 01:26:46 01:26:46 — 43:10377º — — — M
431 8195 GIOVANA LEITE 7km FEM 30-39 01:26:56 01:26:56 — 46:14451º — — — F
432 8870 Ingrid Novais de Souza 7km FEM 30-39 01:26:57 01:26:57 — 46:38473º — — — F
433 8658 Rafaela Panhan 7km FEM 30-39 01:27:06 01:27:06 — 46:51481º — — — F
434 8162 RENAN HERMANN DE ALMEIDA 7km MAS 30-39 01:27:17 01:27:17 — 43:31386º — — — M
435 8797 Joao Vctor Nascif 7km MAS 19-29 01:27:18 01:27:18 — 43:27385º — — — M
436 8561 Fernanda Bovo 7km FEM 40-49 01:27:19 01:27:19 — 46:45477º — — — F
437 8038 Valnei Wagner Da Silva 7km MASC 50-59 01:27:20 01:27:20 — 45:35441º — — — M
438 9065 LETICIA NEVES LUCIANO 7km FEM 30-39 01:27:25 01:27:25 — 44:29412º — — — F
439 6405 BRUNO CORRÊA 15km GRLM 01:27:26 01:27:26 — — 1:07:378º — — M
440 8958 Nicole Siqueira Ribeiro 7km FEM 19-29 01:27:28 01:27:28 — 43:24384º — — — F
441 8025 Roberta Fiess Moreira 7km FEM 30-39 01:27:32 01:27:32 — 42:45363º — — — F
442 8998 vitor da silva de mattos 7km MAS 19-29 01:27:41 01:27:41 — 44:59423º — — — M
443 8762 JULIANA FARIAS SUTIL 7km FEM 30-39 01:27:51 01:27:51 — 46:37471º — — — F
444 9144 Miryan Echeverri 7km FEM 40-49 01:27:53 01:27:53 — 44:38413º — — — F
445 8452 Breno Marra 7km MASC 50-59 01:27:53 01:27:53 — 43:13380º — — — M
446 9145 Juan G. Ruiz 7km MAS 40-49 01:27:53 01:27:53 — 44:38414º — — — M
447 9121 AMANDA Monteiro Silva 7km FEM 30-39 01:27:53 01:27:53 — 44:56422º — — — F
448 9027 Maria Gabriela Gomes de Oliveira 7km FEM 30-39 01:27:54 01:27:54 — 46:37472º — — — F
449 8321 Guatavo Esperanca 7km MAS 30-39 01:27:58 01:27:58 — 50:25596º — — — M
450 8664 Mariane De Oliveira Fernandes 7km FEM 30-39 01:28:00 01:28:00 — 45:46442º — — — F
451 8992 Hugo Padioleau 7km MAS 30-39 01:28:09 01:28:09 — 41:52334º — — — M
452 8667 lara nascimento 7km FEM 30-39 01:28:09 01:28:09 — 41:51333º — — — F
453 8916 Camila Miyashiro 7km FEM 30-39 01:28:09 01:28:09 — 46:57487º — — — F
454 8418 Christiane Freitas Souza Barbosa Coelho 7km FEM 40-49 01:28:11 01:28:11 — 46:56486º — — — F
455 8476 Lilian Reges 7km FEM 12-18 01:28:21 01:28:21 — 43:49401º — — — F
456 8211 Juliana Assunção 7km FEM 30-39 01:28:23 01:28:23 — 46:34466º — — — F
457 8273 Andriele Cavallin Tisiam 7km FEM 30-39 01:28:26 01:28:26 — 43:41396º — — — F
458 8551 Zineria aparecida Rodrigues 7km FEM 50-59 01:28:33 01:28:33 — 47:11495º — — — F
459 8773 Édson Getúlio Ribeiro 7km MASC 50-59 01:28:36 01:28:36 — 42:23354º — — — M
460 8774 Micheline Keedy Sales Ribeiro 7km FEM 50-59 01:28:42 01:28:42 — 42:24356º — — — F
461 8927 Fabio Guidugli 7km MASC 50-59 01:28:46 01:28:46 — 42:33359º — — — M
462 7066 Everton Ribeiro 15km MAS 19-29 01:28:50 01:28:50 — — 1:06:474º — — M
463 8871 Pedro Freitas Mendes 7km MAS 12-18 01:28:50 01:28:50 — 47:18502º — — — M
464 9012 IRENILDE AP JULIANI DA SILVA 7km FEM 50-59 01:29:02 01:29:02 — 47:09494º — — — F
465 9042 GIULLIA RIBEIRO DE MELLO 7km FEM 30-39 01:29:03 01:29:03 — 47:19505º — — — F
466 8380 SEBASTIAO DA COSTA 7km MAS 60-69 01:29:16 01:29:16 — 46:09446º — — — M
467 8544 Maria Eduarda Affa Ferreira Eleoterio 7km FEM 19-29 01:29:21 01:29:21 — 48:17526º — — — F
468 8176 Leticia Faim Machado Garcia 7km FEM 30-39 01:29:28 01:29:28 — 48:19529º — — — F
469 9100 Milena Ningeleski 7km FEM 19-29 01:29:33 01:29:33 — 47:44518º — — — F
470 8212 Eduardo Abreu Bonilha 7km MAS 30-39 01:29:34 01:29:34 — 43:09375º — — — M
471 8128 Celia Evangel 7km FEM 40-49 01:29:41 01:29:41 — 43:38392º — — — F
472 9091 Francisca Erica Barros Oliveira 7km FEM 40-49 01:29:45 01:29:45 — 48:37552º — — — F
473 6959 Jânio Silva 15km MAS 30-39 01:29:47 01:29:47 — — 1:07:195º — — M
474 8759 TATIANA SPINA ABIB 7km FEM 40-49 01:29:48 01:29:48 — 48:24537º — — — F
475 8889 Yara Amaral 7km FEM 40-49 01:29:52 01:29:52 — 42:33358º — — — F
476 8615 OLÍVIA RAMOS 7km FEM 12-18 01:29:58 01:29:58 — 46:05444º — — — F
477 8104 Karina Laurenti Ferreira 7km FEM 40-49 01:30:09 01:30:09 — 50:08587º — — — F
478 8660 Luiz Guilherme Viola Dias 7km MAS 30-39 01:30:13 01:30:13 — 48:28542º — — — M
479 8680 Miguel Silva Pereira 7km MAS 12-18 01:30:14 01:30:14 — 46:34467º — — — M
480 8113 ANY PEREIRA 7km FEM 19-29 01:30:17 01:30:17 — 48:30545º — — — F
481 9129 Lorrayne Paula Santos 7km FEM 30-39 01:30:17 01:30:17 — 43:46400º — — — F
482 8522 Camila Mancilha 7km FEM 30-39 01:30:22 01:30:22 — 46:42476º — — — F
483 8393 Carol Benirschke 7km FEM 40-49 01:30:24 01:30:24 — 43:01370º — — — F
484 8307 Felipe Lamarca Martins 7km MAS 19-29 01:30:27 01:30:27 — 48:50554º — — — M
485 8308 Ana Beatriz Abritta 7km FEM 19-29 01:30:30 01:30:30 — 48:52556º — — — F
486 8200 TAYENE EMPORIO SANTA RITA 7km FEM 30-39 01:30:30 01:30:30 — 51:55626º — — — F
487 7098 Gilberto Rodrigues Chagas 15km MAS 30-39 01:30:37 01:30:37 — — 1:07:236º — — M
488 8697 Flavia Vilhena França 7km FEM 50-59 01:30:42 01:30:42 — 46:04443º — — — F
489 9035 Daniel OLIVEIRA 7km MAS 40-49 01:30:48 01:30:48 — 43:34389º — — — M
490 8605 Júlia Esteves Parreira 7km FEM 40-49 01:30:49 01:30:49 — 49:04558º — — — F
491 8438 Sirlene Barroco Pereira 7km FEM 60-69 01:30:55 01:30:55 — 46:16452º — — — F
492 9132 Felipe Saullo 7km Sem categoria 01:31:00 01:31:00 — 47:31514º — — — M
493 8552 Cristiane Antunes Fernandes 7km FEM 40-49 01:31:00 01:31:00 — 46:55485º — — — F
494 8893 Etejane Santos 7km FEM 40-49 01:31:00 01:31:00 — 47:04491º — — — F
495 9037 Clarice Souza Oliveira 7km FEM 19-29 01:31:09 01:31:09 — 47:12497º — — — F
496 8933 Nataly Leite 7km FEM 40-49 01:31:10 01:31:10 — 50:05586º — — — F
497 8956 Leticia Fabri Monteiro Santos 7km FEM 40-49 01:31:15 01:31:15 — 49:51574º — — — F
498 9146 EDUARDO MONTEIRO LOPES DOS SANTOS 7km MAS 40-49 01:31:15 01:31:15 — 49:54576º — — — M
499 8673 Valentina Fossalussa 7km FEM 12-18 01:31:16 01:31:16 — 47:22509º — — — F
500 9041 Rita Batistina Da Silva Maciel 7km FEM 60-69 01:31:16 01:31:16 — 44:51421º — — — F
Página 5 de 53
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados5.732
Com leitura de largada3
Resultados classificados5.006
DNF234
Última leitura2026-09-04 04:48:51
← Voltar para listagem