Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE RUN - SÃO PAULO - 2026

⌖ LIVE! ▣ domingo, 12 de julho de 2026 ♟ 5.068 atletas ◷ 2026-08-10 09:45:00
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 401–500 de 3715
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC 2PC 3 Sexo
401 5925 Marco Aurélio Pilla Souza 5 Km M6064 00:29:56 00:32:03 — — M
402 6994 Nathan Magidman Bonin 5 Km M2024 00:29:57 00:33:24 — — M
403 7526 Sérgio Ricardo Negrão 5 Km M5054 00:29:57 00:30:10 — — M
404 7577 Mariana steemburgo de Azevedo 5 Km F3034 00:29:59 00:30:17 — — F
405 7576 Carem Michele Rodovalho da Silva 5 Km F4549 00:30:00 00:30:17 — — F
406 5044 Pedro Soares 5 Km M2024 00:30:00 00:31:19 — — M
407 6334 Ivan Soares de Paula e Silva 5 Km M3539 00:30:02 00:31:18 — — M
408 6021 Bruna Ferreira de Araújo 5 Km F3034 00:30:02 00:34:39 — — F
409 7665 Catarina Anselmo Lopes 5 Km F3539 00:30:03 00:33:53 — — F
410 6777 JULIANA RODRIGUES CHAVES 5 Km F4549 00:30:03 00:30:03 — — F
411 6846 Jennifer Galvão de Moura 5 Km F2529 00:30:03 00:30:05 — — F
412 6349 Marcio Neri Pedrosa Leal 5 Km M5054 00:30:03 00:31:17 — — M
413 7057 Haline Rocha 5 Km F3034 00:30:04 00:32:17 — — F
414 7185 Matheus Inácio 5 Km M2529 00:30:04 00:31:00 — — M
415 7006 Emilly Maciel 5 Km F2529 00:30:05 00:32:05 — — F
416 7496 Guilherme Silva 5 Km M2529 00:30:05 00:32:47 — — M
417 5912 Gabrielli Oliveira 5 Km F2529 00:30:05 00:30:34 — — F
418 6050 Graziela Justo 5 Km F3034 00:30:07 00:33:47 — — F
419 6113 Fabricia Aki Ikegami 5 Km F2529 00:30:07 00:32:01 — — F
420 7511 Eduardo Barbon 5 Km M4044 00:30:07 00:33:07 — — M
421 7510 Laura Sallas Barbon 5 Km F3539 00:30:07 00:33:06 — — F
422 5323 Cesar A K Martino 5 Km M4044 00:30:08 00:34:23 — — M
423 5004 Fernando Nascimento dos Santos Souza 5 Km M4044 00:30:08 00:42:24 — — M
424 6398 Nak Hyun Chung 5 Km M5054 00:30:09 00:30:28 — — M
425 5847 Silvana de Carvalho Barbosa Vieira 5 Km F4044 00:30:09 00:30:14 — — F
426 7640 5 Km Sem categoria 00:30:10 00:32:36 — —
427 5798 Débora Ribeiro da Silva 5 Km F4044 00:30:10 00:30:34 — — F
428 5799 Felipe Goulart Franco 5 Km M3539 00:30:11 00:30:35 — — M
429 5324 Maria Luana Ferreira Uribe 5 Km F3034 00:30:11 00:34:23 — — F
430 6075 Flávia Costa Monteiro 5 Km F3034 00:30:11 00:30:46 — — F
431 5360 Gislene de Moraes 5 Km F3539 00:30:12 00:30:27 — — F
432 5497 Eduardo Tarsitano 5 Km M3034 00:30:13 00:33:57 — — M
433 6624 João Talles Dantas Batista 5 Km M4549 00:30:13 00:33:03 — — M
434 7568 Victoria Cavallieri Nacif Juliani Santos 5 Km F2529 00:30:14 00:32:09 — — F
435 6238 Gabriela Pereira Andrade de Oliveira 5 Km F3034 00:30:14 00:36:02 — — F
436 6314 Tatiane Aparecida Pimenta 5 Km F4044 00:30:14 00:31:05 — — F
437 5498 Mariele Martieli Ferro 5 Km F3034 00:30:14 00:33:57 — — F
438 5494 Paulo C C Falcao 5 Km M6064 00:30:14 00:31:50 — — M
439 7040 Karina Mourão da Silva 5 Km F2024 00:30:15 00:31:36 — — F
440 5777 Rosana Bastos 5 Km F6064 00:30:17 00:30:51 — — F
441 5744 Cristina Teixeira 5 Km F3034 00:30:17 00:31:04 — — F
442 5971 Clara Gonçalves Vidal 5 Km F2529 00:30:17 00:31:21 — — F
443 7047 Emanoela de Jesus Silva 5 Km F4044 00:30:18 00:31:36 — — F
444 5280 Neuza Maria Rocha Torreão 5 Km F6064 00:30:20 00:31:31 — — F
445 6305 Danilo de Castro Soares 5 Km M3539 00:30:20 00:31:29 — — M
446 7593 Ricardo Shoiti Norita 5 Km M4044 00:30:20 00:31:31 — — M
447 6245 Julia Mensoni 5 Km F2529 00:30:21 00:32:29 — — F
448 5361 Tamires Arantes 5 Km F2529 00:30:21 00:34:42 — — F
449 7016 Elisa Toldi 5 Km F3539 00:30:21 00:31:38 — — F
450 6355 DANIELE GIURNI 5 Km F3539 00:30:22 00:32:28 — — F
451 5977 Jaqueline Benevides 5 Km F3539 00:30:22 00:33:37 — — F
452 6439 Adriana Ferreira Cipolatti 5 Km F5559 00:30:24 00:30:56 — — F
453 6180 José Wellington Rodrigues da Silva 5 Km M2024 00:30:24 00:33:56 — — M
454 5810 Carolina de Almeida Rabaneda 5 Km F3034 00:30:25 00:35:40 — — F
455 5402 Monica Lopez 5 Km F4549 00:30:25 00:33:30 — — F
456 7503 Frank Briglia Marques Junior 5 Km M2024 00:30:25 00:34:37 — — M
457 7156 Alex Sandro Serafim Alves da Silva 5 Km M4044 00:30:26 00:38:29 — — M
458 6269 Victor Hugo Fernandes de Amorim 5 Km M2024 00:30:28 00:33:36 — — M
459 6068 Fabiana Priscila Nunes de Lima 5 Km F4044 00:30:28 00:30:42 — — F
460 6333 Hanna Huh 5 Km F4044 00:30:28 00:30:46 — — F
461 5188 Agatha Marcelino 5 Km F3034 00:30:29 00:32:45 — — F
462 7671 5 Km Sem categoria 00:30:30 00:30:30 — —
463 7430 Guilherme Machado 5 Km M3034 00:30:31 00:35:29 — — M
464 7117 Julia Gumiel 5 Km F3034 00:30:31 00:34:46 — — F
465 7139 Bruno de Barros Conceição 5 Km M3034 00:30:31 00:33:44 — — M
466 5824 Dante Altenfelder Silva Mesquita Cortelli 5 Km M3539 00:30:31 00:33:12 — — M
467 6284 Fernanda Acatauassú Beckmann 5 Km F3539 00:30:32 00:33:54 — — F
468 10556 Camila Matos Ygima 5 km PCD F2529 00:30:32 00:30:39 — — F
469 7670 Lara Teixeira 5 Km F3034 00:30:32 00:32:22 — — F
470 10559 Danilo Menezes Garcia da Silva 5 km PCD M3539 00:30:33 00:30:39 — — M
471 7044 Eduardo Santana de Oliveira 5 Km M3034 00:30:33 00:34:11 — — M
472 7219 Luís Antônio Flores 5 Km M5559 00:30:33 00:31:33 — — M
473 6118 Renato Shoiti Uemura 5 Km M2529 00:30:33 00:32:26 — — M
474 5624 Beatriz Zorzon 5 Km F1419 00:30:34 00:31:30 — — F
475 5554 Valdina Dias Coelho Cruz 5 Km F6064 00:30:34 00:31:52 — — F
476 5967 Alessandra Carvalho Silva 5 Km F2529 00:30:35 00:35:16 — — F
477 6043 Raphaela Silva 5 Km F2529 00:30:36 00:30:54 — — F
478 6065 Yamada Luiz Shinji 5 Km M6064 00:30:36 00:31:26 — — M
479 7201 Bruno Souza Faria 5 Km M3539 00:30:37 00:32:14 — — M
480 5738 Kaioby Caioni 5 Km M4044 00:30:37 00:31:10 — — M
481 7689 5 Km Sem categoria 00:30:38 00:30:42 — —
482 7537 Ana Luiza Fernandes da Silva 5 Km F3539 00:30:38 00:32:43 — — F
483 7231 Rebeca Mendonça 5 Km F3539 00:30:38 00:34:26 — — F
484 7315 Otavio Luiz Nobre 5 Km M3034 00:30:39 00:34:17 — — M
485 7273 Bruna Pires 5 Km F3034 00:30:39 00:34:03 — — F
486 6496 Erica Lourena Vieira Santos 5 Km F4549 00:30:39 00:31:59 — — F
487 7631 Glalter Inácio de Britto 5 Km M4044 00:30:39 00:54:22 — — M
488 6709 Elisa Maria prado de avila raniero 5 Km F4549 00:30:40 00:32:04 — — F
489 5625 Renata Zorzon 5 Km F5559 00:30:40 00:31:39 — — F
490 7356 Fellipe Barrossa Galvão 5 Km M4044 00:30:40 00:34:05 — — M
491 7205 Gilson Alves dos Reis 5 Km M5559 00:30:40 00:31:48 — — M
492 7025 Philippe Alencar 5 Km M3539 00:30:40 00:31:16 — — M
493 5953 Tamires Lippaus 5 Km F3034 00:30:40 00:33:28 — — F
494 5142 Lucas Zanella 5 Km M3034 00:30:41 00:31:24 — — M
495 5141 Giovanna Guimarães 5 Km F2529 00:30:42 00:31:23 — — F
496 5422 Dryely Ruany Dutra Antunes 5 Km F3034 00:30:43 00:30:43 — — F
497 7024 Gabriel de Mello Seabra 5 Km M2529 00:30:43 00:34:28 — — M
498 5519 Raquel Lombarde Mamede 5 Km F2529 00:30:43 00:33:33 — — F
499 7264 Adriana Cubo 5 Km F5559 00:30:43 00:30:43 — — F
500 5837 Vanessa Hokama Freitas 5 Km F4549 00:30:44 00:45:30 — — F
Página 5 de 38
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados5.068
Com leitura de largada3.698
Resultados classificados3.715
DNF0
Última leitura2026-08-10 09:45:00
← Voltar para listagem