La Mision 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 5001–5100 de 5240
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PORTARIA DO FLONA ENTRADA | PORTARIA DO FLONA SAIDA | FLONA | TAMBO | CASA DE PEDRA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 246 | Danielson Pinheiro Brito | 110km | MAS 30-39 | 37:32:13 | 37:32:13 | — | — | — | — | — | M |
| 5002 | 197 | Bruno Raphael Palomares Damião | 110km | MAS 40-49 | 37:35:41 | 37:35:41 | — | — | — | — | — | M |
| 5003 | 230 | ANDERSON MIGUEL MARQUES | 110km | MAS 40-49 | 37:37:30 | 37:37:30 | — | — | — | — | — | M |
| 5004 | 130 | diego borges | 110km | MAS 40-49 | 37:52:20 | 37:52:20 | — | — | — | — | — | M |
| 5005 | 277 | William Kawano | 110km | MAS 30-39 | 38:18:40 | 38:18:40 | — | — | — | — | — | M |
| 5006 | 9151 | ***** ATLETA DESCONHECIDO | ANALISE | Sem categoria | 49:11:47 | 49:11:47 | — | — | — | — | — | |
| DNF | 3044 | MONYCK DIAS | 35km | FEM 30-39 | — | — | 1:07:5950º | — | — | — | — | F |
| DNF | 2855 | Gabriela Rossato Compassi | 35km | FEM 30-39 | — | — | 1:13:4879º | — | — | 2:06:5581º ▼ -2 | — | F |
| DNF | 2061 | Elisangela Pazian Pinto | 35km | FEM 40-49 | — | — | 1:16:18103º | — | — | 2:14:20104º ▼ -1 | — | F |
| DNF | 1 | Luiz Roberto Bailoni | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 8 | William Domingues do nascimento | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 14 | Gabriel Mendes | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 15 | Nelson Marinelli Neto | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 21 | Raphael Bertoni | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 41 | Odair Correia da Silva | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 44 | Marcelo Araujo | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 49 | MARCIO CRUZ | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 50 | CÁSSIO FERNANDEZ | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 54 | Marcelo Musial | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 58 | EDUARDO PASCHOALIN | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 60 | Gustavo Garcia | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 62 | CASSIANO TERZONI | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 76 | Vitor Muniz | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 86 | Cleiton jose Souza Silva | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 87 | DOUGLAS HENRIQUE | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 89 | GLAUCO MORAES | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 90 | Bruno Gonçalves Menezes | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 103 | Diego Franklin | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 114 | ROSSINI NUNES GOMES | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 121 | AMARILDO CAMARGO | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 127 | Alexandre Nunes Coelho | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 136 | Carlos Eduardo Budin | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 139 | Wellington Dantas Souza | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 154 | ITAMAR BERNARDINELI ALVES | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 155 | Silvanio Lopes da Cruz | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 160 | Luciano Gomes da Silva Junior | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 161 | Wandregegero Brazil Moura Brazil Moura | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 164 | François Christophe Harstein | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 174 | CARLOS Alberto Sartorato | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 176 | Leandro Fagundes | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 180 | Marcelo Bahia | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 184 | Tony Ricardo de Moraes | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 188 | DAVID CONCEIÇÃO | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 189 | MARCO AURELIO MACHADO | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 192 | José Francisco da Silva Silva | 110km | MAS 70+ | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 194 | EDSON MURAKAMI | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 210 | Rudinei Miranda Lima | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 222 | MURILLO PONTES | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 223 | Jorge Murad | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 231 | Joao soares Jorge | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 239 | WALDEMIR Oliveira | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 241 | Luiz Paulo Facioli | 110km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 253 | DIEGO ALVES MAGALHÃES | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 255 | ALAN Paulino DA CUNHA | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 264 | Thiago Orgélio | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 268 | Leandro Colli | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 275 | Alexandre Goncalves de souza | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 279 | CARLOS AUGUSTO LEITE | 110km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 560 | Guilherme Lúcio | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 561 | Mauricio Pazian Martins | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 576 | Luiz Gustavo Martins de Souza | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 583 | Pedro Araujo | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 591 | João Paulo Januario | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 599 | João Pedro Gila Carvalho | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 601 | DANIEL ELIAS | 80km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 651 | JOÃO HENRIQUE DUARTE DA SILVA | 80km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 659 | Leonardo Bastos de Andrade | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 718 | Rennan Nicola da Fonseca | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 728 | DANIEL OLIVEIRA | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 744 | HEVERTON CHAVES | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 773 | LAURICIO FERREIRA | 80km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 778 | Filipe Bernardes | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 796 | OSMAR RODRIGUES | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 799 | Geraldo Nascimento | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 807 | Tallys Magalhães | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 809 | Marcos Aurelio Firmino Pereira | 80km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 830 | LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA | 80km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 868 | André Siegle | 80km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 876 | ALEXANDRE FILHO | 80km | MAS 19-29 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 881 | Antonio Couto | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 900 | Eduardo Andrade | 80km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 902 | Chico Santos | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 940 | Geraldo Ramires Junior Ramires | 80km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 950 | José Capistrano Rodrigues Alves | 80km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 961 | Célio Augusto Da Rosa | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 964 | Gustavo Campos | 80km | MAS 19-29 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1006 | JOSE VIRGINIO DE MORAIS | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1023 | Jalison Neres | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1036 | Luiz Carlos Ferreira rocha | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1048 | Marcio Cani | 55km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1077 | Robson Ribeiro | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1087 | Mauro Marchiori | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1088 | Victor Tolentino | 55km | MAS 19-29 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1089 | Gabriel Braga Oliveira | 55km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1114 | Vanius Brito | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1126 | Luciano Avila | 55km | MASC 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1127 | ROBERTO GARDIN | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1131 | Gabriel da Silva Correa | 55km | MAS 60-69 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1140 | LUIS HENRIQUE | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 1155 | Thomas Kirsten | 55km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
Página 51 de 53