La Mision 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 5201–5240 de 5240
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | PORTARIA DO FLONA ENTRADA | PORTARIA DO FLONA SAIDA | FLONA | TAMBO | CASA DE PEDRA | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 6363 | Sabrina Sayuri Arakaki Ramos | 15km | FEM 30-39 | — | — | — | — | 2:39:31754º | — | — | F |
| DNF | 6375 | Martha Mazochi Abreu Carvalho | 15km | FEM 19-29 | — | — | — | — | 2:41:01760º | — | — | F |
| DNF | 6514 | Estella Carolina Firmino Carvalho | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 2:45:27815º | — | — | F |
| DNF | 6537 | juliana ALBUQUERQUE | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 2:59:21934º | — | — | F |
| DNF | 6094 | FLAVIA PICARELLI BUENO DE ANDRADE | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 4:01:101175º | — | — | F |
| DNF | 7261 | Patricia Chmielewski Tanaka | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 4:04:001178º | — | — | F |
| DNF | 6783 | ANA KARINE SILVA | 15km | FEM 40-49 | — | — | — | — | 4:49:551189º | — | — | F |
| DNF | 6800 | WILLYS VILAS BOAS JUNIOR | 15km | MAS 40-49 | — | — | — | — | 2:45:48817º | — | — | M |
| DNF | 7319 | Jose Casal | 15km | MAS 30-39 | — | — | — | — | 2:49:48856º | — | — | M |
| DNF | 7091 | VALDOCIR TROMBINI | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 2:58:38927º | — | — | M |
| DNF | 7401 | Joubert Costa Junior | 15km | MAS 60-69 | — | — | — | — | 2:59:26936º | — | — | M |
| DNF | 6496 | ALCIDIO COSTA MANSO | 15km | Sem categoria | — | — | — | — | 4:01:001174º | — | — | M |
| DNF | 948 | Jefferson Sousa França | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 814 | Luiz Vinicius | 80km | MAS 19-29 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 63 | GABRIELA DALPIAN | 110km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 99 | Dionara Sgarbossa Sgarbossa | 110km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 119 | Camila de Cassia Da Silva | 110km | FEM 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 140 | Valeria FONTES DA SILVA | 110km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 257 | Renata Matos de Aquino Rodrigues | 110km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 69 | VERONICA MEDEIROS CORREIA DA SILVA | 110km | FEM 19-29 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 251 | Alessandra Teixeira dos Santos | 110km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 260 | Lidiane Medeiros | 110km | FEM 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 110 | Ronaldo Pinheiro | 110km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 227 | Diogo França | 110km | MAS 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 554 | Adriana Gomide | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 669 | JANAINA JOB DE OLIVEIRA BRITO | 80km | FEM 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 672 | Wladia Sarmento Charles | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 754 | Juliana Souza Pereira | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 767 | ELIZANGELA RODRIGUES | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 795 | ANA PAULA NASCIMENTO | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 845 | TATIANA RODRIGUES | 80km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 871 | Miriam Lemos | 80km | FEM 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 891 | Alan Contes | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 927 | Maiara Da silva dos Santos | 80km | FEM 30-39 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 962 | CRISTIANO GOBBI | 80km | MAS 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | M |
| DNF | 719 | CLAUDENICE DA SILVA SOUZA | 55km | FEM 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 1409 | Andréa Rodrigues Vieira Pereira | 55km | FEM 40-49 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 4027 | Claudia Regina Cabral de Mello | 25km | FEM 50-59 | — | — | — | — | — | — | — | F |
| DNF | 6113 | Simone Carneiro Streitenberger | 15km | FEM 40-49 | — | — | — | — | 3:22:351102º | — | — | F |
| DNF | 9113 | Ana Alice de Carvalho Lamim | 7km | FEM 19-29 | — | — | — | 43:06373º | — | — | — | F |
Página 53 de 53