Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE RUN - SÃO PAULO - 2026

⌖ LIVE! ▣ domingo, 12 de julho de 2026 ♟ 5.068 atletas ◷ 2026-08-10 09:45:00
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 601–700 de 3715
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC 2PC 3 Sexo
601 5517 Eliana Martins Vargas 5 Km F5054 00:31:37 00:34:34 — — F
602 6156 Fabricio Domingos de Jesus 5 Km M3539 00:31:37 00:34:09 — — M
603 7499 Thiago Phelipe de Campos Ribeiro 5 Km M3539 00:31:38 00:32:25 — — M
604 5334 Osmar Cesar Camilo 5 Km M4549 00:31:39 00:33:01 — — M
605 7437 Luis Filipe Camacho Valente 5 Km M3539 00:31:39 00:35:50 — — M
606 5936 Lorrane Roque Bahia Silva 5 Km F3034 00:31:39 00:33:31 — — F
607 5501 Ricardo de Carvalho 5 Km M4044 00:31:41 00:33:12 — — M
608 6500 Tamiris de Carvalho Ferreira Araújo 5 Km F3539 00:31:42 00:34:14 — — F
609 5568 Victor Gomes de Camilo 5 Km M2529 00:31:44 00:33:20 — — M
610 6647 Isadora Milhomem Martins 5 Km F2024 00:31:45 00:33:27 — — F
611 7162 Glauco Mendonça 5 Km M5054 00:31:45 00:33:40 — — M
612 7632 Caroline Teixeira 5 Km F3539 00:31:46 00:55:28 — — F
613 6779 Randeson Castro 5 Km M3034 00:31:47 00:34:36 — — M
614 5964 Jânio Kléo 5 Km M4044 00:31:47 00:32:12 — — M
615 5335 Igor Faria 5 Km M2024 00:31:48 00:32:51 — — M
616 6801 Frederico Torres de Miranda 5 Km M5559 00:31:48 00:39:41 — — M
617 6757 Bruna Kung 5 Km F1419 00:31:48 00:45:00 — — F
618 7312 Rosi Gomes 5 Km F5054 00:31:50 00:33:44 — — F
619 6372 Millena Bastos 5 Km F2024 00:31:50 00:32:15 — — F
620 6601 Mayara Bortolucci 5 Km F2529 00:31:50 00:32:57 — — F
621 6096 Felipe do Amaral Siqueira 5 Km M3539 00:31:51 00:33:14 — — M
622 5613 Raissa Jaciara Barros Portela 5 Km F3034 00:31:51 00:32:49 — — F
623 5028 Thiago Amoroso Lima 5 Km M2529 00:31:52 00:36:01 — — M
624 6547 Letícia Flores 5 Km F3539 00:31:52 00:32:50 — — F
625 5985 Igor Manoel Sobral Dantas 5 Km M1419 00:31:54 00:34:09 — — M
626 5739 Michelle Mendes dos Santos 5 Km F4044 00:31:54 00:32:10 — — F
627 5508 Lilian Mayumi Motoori 5 Km F3034 00:31:55 00:34:43 — — F
628 6444 Arthur Oliveira Ribeiro 5 Km M2529 00:31:56 00:34:37 — — M
629 6340 Sebastião Roberto de Almeida 5 Km M6064 00:31:56 00:33:32 — — M
630 7164 EMELLY MUNIZ ARMONDES 5 Km F4044 00:31:58 00:34:29 — — F
631 7687 5 Km Sem categoria 00:32:00 00:39:49 — —
632 7686 Debora Medeiros 5 Km F3034 00:32:01 00:39:49 — — F
633 7539 Susan Chaves 5 Km F3539 00:32:01 00:32:17 — — F
634 5589 Leonardo Young In Lee 5 Km M3034 00:32:01 00:33:47 — — M
635 5957 Michelle Marcos 5 Km F2529 00:32:03 00:34:31 — — F
636 6119 Ana Paula Nascimento Silva 5 Km F4044 00:32:04 00:35:22 — — F
637 6603 Claudia Paim Mandelman 5 Km F3539 00:32:04 00:35:51 — — F
638 5379 Sabrina Helena Martins 5 Km F4549 00:32:04 00:32:59 — — F
639 6932 Laerte Oliveira 5 Km M4044 00:32:04 00:34:05 — — M
640 7076 Miriam Araoz Guzman Correia da Silva 5 Km F3034 00:32:05 00:34:14 — — F
641 6868 Josiane da Silva 5 Km F3539 00:32:05 00:33:48 — — F
642 5403 Diego Lopez 5 Km M5054 00:32:06 00:34:25 — — M
643 5793 Mauricio Amado dos Santos 5 Km M6064 00:32:06 00:32:45 — — M
644 5337 Cristiane Amaral 5 Km F5559 00:32:07 00:33:08 — — F
645 5415 Isis Machado Bialli 5 Km F3539 00:32:07 00:33:34 — — F
646 6326 Aline Millie Vega 5 Km F2024 00:32:08 00:33:35 — — F
647 5405 Danila Alves 5 Km F2529 00:32:08 00:32:50 — — F
648 7662 Renato Pereira Alves 5 Km M4549 00:32:09 00:36:03 — — M
649 6626 Eroaldo Sousa 5 Km M5559 00:32:09 00:33:57 — — M
650 6959 Daniella Tiemi Kinshoku 5 Km F1419 00:32:09 00:35:05 — — F
651 7118 Gabriella Cardoso de Goes 5 Km F3034 00:32:09 00:36:29 — — F
652 6782 Rosalina Kissae Takata 5 Km F5559 00:32:10 00:32:36 — — F
653 5347 Larissa Chong 5 Km F3539 00:32:11 00:33:43 — — F
654 5732 Leandro Pereira 5 Km M4549 00:32:11 00:35:48 — — M
655 6371 Marina Oliveira Galli 5 Km F4549 00:32:11 00:36:03 — — F
656 10597 Gabriela Yamamoto Romao Peates 5 km PCD F2024 00:32:12 00:32:20 — — F
657 7225 Gladys Coronel 5 Km F5559 00:32:12 00:39:17 — — F
658 5061 Giovanna Lee Teixeira 5 Km F1419 00:32:13 00:33:47 — — F
659 5890 Gloria Freitas 5 Km F6064 00:32:14 00:34:42 — — F
660 7197 Geovanna Bonilla 5 Km F3539 00:32:15 00:35:35 — — F
661 5802 Julia Hiromi Hori Okuyama 5 Km F6064 00:32:16 00:32:57 — — F
662 7381 Maria Erbenia de Souza Viana 5 Km F5054 00:32:17 00:34:40 — — F
663 5573 Karla Cristina Cassiano 5 Km F3539 00:32:17 00:32:37 — — F
664 5062 Jackeline Lee Teixeira 5 Km F4044 00:32:18 00:33:50 — — F
665 7561 José María Durán Gómez 5 Km M5559 00:32:18 00:35:39 — — M
666 6983 Ingrid Patrícia Sousa Andrade 5 Km F2529 00:32:18 00:35:15 — — F
667 7691 5 Km Sem categoria 00:32:19 00:32:48 — —
668 6464 Dorival Franco Bueno 5 Km M6569 00:32:20 00:32:38 — — M
669 6159 Flavia Mellado Matheus Ferreira 5 Km F4044 00:32:20 00:33:50 — — F
670 5891 Rocco Giuseppe da Silva Farah 5 Km M5559 00:32:21 00:34:40 — — M
671 6121 Samerys Severino de Oliveira 5 Km F3539 00:32:21 00:37:08 — — F
672 5221 Vinícius Wendling Franco 5 Km M2529 00:32:21 00:57:32 — — M
673 7629 Dafne Gava 5 Km F3539 00:32:21 00:32:30 — — F
674 5645 Priscila Cristina Gonzalez Ribeiro 5 Km F3539 00:32:23 00:33:52 — — F
675 6882 Pedro Mendes da Silva Neto 5 Km M2529 00:32:23 00:35:51 — — M
676 5539 Iara Nunes de Oliveira 5 Km F2529 00:32:23 00:32:45 — — F
677 5528 Patricia Nunes dos Santos 5 Km F3034 00:32:24 00:32:46 — — F
678 5862 Valeria Falchi Gaban 5 Km F5054 00:32:25 00:34:04 — — F
679 7445 Matheus Michels Barsi 5 Km M3034 00:32:25 00:35:32 — — M
680 6728 Michelle Lacerda 5 Km F3034 00:32:26 00:36:16 — — F
681 6767 José Miguel Ricieri Neto 5 Km M3539 00:32:27 00:34:02 — — M
682 6158 Melissa Riedel 5 Km F4549 00:32:28 00:33:59 — — F
683 6296 Paulo Otávio Rodrigues Sacardo 5 Km M3034 00:32:29 00:36:32 — — M
684 6763 Aline Lima 5 Km F3034 00:32:29 00:35:26 — — F
685 5076 Danilo Nazar 5 Km M3034 00:32:29 00:33:13 — — M
686 7272 William Fermiano Avelar 5 Km M4044 00:32:29 01:00:27 — — M
687 7427 Maikon Enge 5 Km M2529 00:32:29 00:33:04 — — M
688 5317 Patricia Alves Silva 5 Km F3034 00:32:30 00:33:44 — — F
689 5197 Caroline Girotto 5 Km F4549 00:32:30 00:33:45 — — F
690 7679 5 Km Sem categoria 00:32:30 00:35:26 — —
691 5883 Fernanda Bastos Martin 5 Km F1419 00:32:30 00:33:18 — — F
692 10647 Francisco Eduardo 5 km PCD M2024 00:32:31 00:32:40 — — M
693 6281 Heber Amador de Mattos 5 Km M4549 00:32:31 00:38:56 — — M
694 6480 Ana Laura Soares da Silva 5 Km F3034 00:32:32 00:38:11 — — F
695 6799 Tamires Salles de Oliveira 5 Km F3034 00:32:32 00:38:12 — — F
696 6805 Sueli Inocencio Jarzynski 5 Km F6569 00:32:32 00:32:32 — — F
697 6270 Victor Vidigal 5 Km M3034 00:32:32 00:38:51 — — M
698 5480 Joao Albino Winkelmann 5 Km M6064 00:32:33 00:32:33 — — M
699 7150 Jonathan Pereira Viana da Silva 5 Km M2529 00:32:33 00:36:16 — — M
700 5193 Renata Fonseca 5 Km F5559 00:32:33 00:33:45 — — F
Página 7 de 38
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados5.068
Com leitura de largada3.698
Resultados classificados3.715
DNF0
Última leitura2026-08-10 09:45:00
← Voltar para listagem