Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

LIVE RUN - SÃO PAULO - 2026

⌖ LIVE! ▣ domingo, 12 de julho de 2026 ♟ 5.068 atletas ◷ 2026-08-10 09:45:00
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 801–900 de 3715
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto PC 2PC 3 Sexo
801 5447 Maria Luisa Inácio Moderno de Carvalho 5 Km F2529 00:33:24 00:40:18 — — F
802 6004 Thayane Linczuk Rocha 5 Km F3034 00:33:24 00:33:52 — — F
803 6391 Vanessa Marques 5 Km F4044 00:33:25 00:36:32 — — F
804 6300 Laércio Marcelino 5 Km M4044 00:33:26 00:34:14 — — M
805 7675 Priscilla Caselatto 5 Km F4044 00:33:26 00:35:49 — — F
806 6038 Vinicius Vasconcelos Molinari 5 Km M2024 00:33:26 00:36:23 — — M
807 7126 Mariah Carvalho de Almeida 5 Km F2024 00:33:26 00:35:31 — — F
808 6078 Ana Laura Belotto Claudio 5 Km F2529 00:33:26 00:43:08 — — F
809 6106 Michelle Thalita Ribeiro 5 Km F4044 00:33:26 00:34:56 — — F
810 5973 Giulia Simone Manunta 5 Km F2024 00:33:27 00:36:22 — — F
811 5716 Maria Gisele Fonseca Viana 5 Km F4549 00:33:27 00:37:30 — — F
812 6963 Patrícia Tavares de Macedo 5 Km F5054 00:33:28 00:36:44 — — F
813 6417 Márcia de Souza Takano 5 Km F3539 00:33:28 00:33:57 — — F
814 7125 Eduardo Chaer de Araujo 5 Km M2024 00:33:29 00:35:31 — — M
815 7497 Juliana da Silva Alves 5 Km F3034 00:33:29 00:34:16 — — F
816 5420 Pedro Henrique Linhares 5 Km M2529 00:33:29 00:35:40 — — M
817 5097 Marcelo de Menezes Lerco 5 Km M4044 00:33:30 00:35:30 — — M
818 7549 Karoline de França Martins 5 Km F4044 00:33:30 00:36:27 — — F
819 5974 Sergio Alberto Manunta Júnior 5 Km M5559 00:33:30 00:36:25 — — M
820 6913 Iasmim Pedrosa Mendonça 5 Km F2529 00:33:31 00:35:29 — — F
821 5648 William Montanucci 5 Km M3034 00:33:31 00:37:01 — — M
822 5930 Jandy Cezar 5 Km F3539 00:33:33 00:35:26 — — F
823 5096 Mariana Burti Genaro de Castro 5 Km F3539 00:33:33 00:35:30 — — F
824 6064 Susana Yoshimi Okada Yamada 5 Km F5559 00:33:34 00:34:50 — — F
825 5929 Josy Cezar 5 Km F3539 00:33:35 00:35:25 — — F
826 5899 Juliana Gilio Gomes de Lacerda 5 Km F3539 00:33:35 00:37:20 — — F
827 7353 Yuri Campos Klink 5 Km M3539 00:33:35 00:35:18 — — M
828 5060 Simone Gomes Tomachevski 5 Km F4044 00:33:35 00:41:37 — — F
829 5452 Gleice Ferreira Maciel 5 Km F3034 00:33:36 00:40:18 — — F
830 7638 5 Km Sem categoria 00:33:37 00:35:01 — —
831 6107 Eduardo Hanna 5 Km M4044 00:33:37 00:35:07 — — M
832 5708 Letícia Perin Jardim 5 Km F2529 00:33:38 00:35:06 — — F
833 7128 Flavio Rodrigues da Silva 5 Km M4044 00:33:39 00:36:55 — — M
834 5449 Aline Azevedo Silva 5 Km F2529 00:33:39 00:40:17 — — F
835 5986 Sandra Cristina de Almeida Albarello 5 Km F5559 00:33:40 00:33:40 — — F
836 5661 Lucas Melhado 5 Km M3539 00:33:40 00:34:51 — — M
837 7650 5 Km Sem categoria 00:33:40 00:35:33 — —
838 10614 Sueila de Sousa Vasconcelos 5 km PCD F3034 00:33:40 00:33:45 — — F
839 7151 Igor Felix Cipriano dos Santos 5 Km M3539 00:33:40 00:35:27 — — M
840 7127 Elizangela das Neves de Freitas 5 Km F4044 00:33:41 00:36:54 — — F
841 5199 Graziela Zampieri Veiga 5 Km F4549 00:33:41 00:34:02 — — F
842 5183 Ricardo Gonçalves Calazans 5 Km M5054 00:33:41 00:36:13 — — M
843 7258 Karina Tenorio 5 Km F4044 00:33:41 00:35:31 — — F
844 5198 Giulia Zampieri Veiga 5 Km F1419 00:33:42 00:34:00 — — F
845 10617 Viviani Patrícia Pereira Melo Sousa 5 km PCD F4044 00:33:42 00:33:42 — — F
846 5311 Aline Lemos 5 Km F2529 00:33:42 00:36:52 — — F
847 5237 Andressa Sales Rodrigues 5 Km F3034 00:33:42 00:36:52 — — F
848 10550 Nathalia de Oliveira Vieira 5 km PCD F3539 00:33:43 00:33:48 — — F
849 6964 Ricardo Polimeno 5 Km M4044 00:33:43 00:35:00 — — M
850 5510 Patrícia Silva de Oliveira 5 Km F3539 00:33:44 00:36:07 — — F
851 7403 Mariana Ubeid da Silva 5 Km F4044 00:33:44 00:37:36 — — F
852 6244 José Ricardo de Oliveira Brioni 5 Km M4549 00:33:45 00:35:42 — — M
853 5394 Herques Rodrigues da Silva Junior 5 Km M3034 00:33:45 00:35:57 — — M
854 7532 Vitoria Koga 5 Km F3034 00:33:45 00:40:38 — — F
855 5511 Luzia Carvalho de Oliveira 5 Km F5559 00:33:45 00:36:08 — — F
856 5679 Taily da Silva Pereira 5 Km F3034 00:33:46 00:34:48 — — F
857 6023 Rubiana Maria de Campos Enz 5 Km F4549 00:33:46 00:36:16 — — F
858 5717 GUILHERME VIANA DA SILVA 5 Km M2024 00:33:46 00:37:50 — — M
859 6558 Lucio Mario Pinheiro Veloso 5 Km M4044 00:33:47 00:37:27 — — M
860 7372 Amanda Ferreira dos Santos 5 Km F2529 00:33:48 00:36:01 — — F
861 5941 Geisiane Silva Souza 5 Km F3034 00:33:48 00:37:58 — — F
862 7453 Rafael Santiago 5 Km M4044 00:33:48 00:36:04 — — M
863 6394 Lilian Rodrigues Ferreira de Souza 5 Km F4044 00:33:48 00:37:03 — — F
864 5865 Ana Cristina de Medeiros Garcia Maciel 5 Km F4044 00:33:48 00:34:11 — — F
865 7535 ARTHUR AURELIANO DE CARVALHO 5 Km M1419 00:33:49 00:35:52 — — M
866 7292 Idogawa Júnior 5 Km M2529 00:33:50 00:37:52 — — M
867 6585 Sabrina Sidonio de Lima 5 Km F2529 00:33:50 00:35:04 — — F
868 6576 Livia Gonçalves Reginato 5 Km F2024 00:33:51 00:33:51 — — F
869 7146 Elisabete Rocha 5 Km F5054 00:33:51 00:34:02 — — F
870 7232 Bruna Sayuri Eguchi 5 Km F3034 00:33:52 00:37:38 — — F
871 5772 Adriana Rodrigues de Souza 5 Km F4549 00:33:53 00:40:53 — — F
872 6149 Eliana Reimy Murakami Tadima 5 Km F5054 00:33:53 00:34:16 — — F
873 6723 Leonardo Santos Belasco da Silva 5 Km M2529 00:33:54 00:40:39 — — M
874 7534 Dayanne oliveira andrade 5 Km F3034 00:33:54 00:38:44 — — F
875 6827 Maxleandro Belasco da Silva 5 Km M5054 00:33:54 00:40:39 — — M
876 6424 Gabriel Antunes Leal Miguel Chiapin 5 Km M3034 00:33:54 00:42:50 — — M
877 6583 Beatriz Bandeira da Silva 5 Km F2529 00:33:55 00:38:03 — — F
878 5537 Renata Moreira 5 Km F3034 00:33:55 00:40:39 — — F
879 5309 Bruna Almeida 5 Km F3034 00:33:56 00:37:28 — — F
880 5190 Daniela Videira 5 Km F5054 00:33:56 00:35:59 — — F
881 5252 Clara Tiele Frutuoso da Rocha 5 Km F2529 00:33:56 00:35:39 — — F
882 5180 Augusto Jang 5 Km M2024 00:33:56 00:36:02 — — M
883 5773 Andrea Luciana de Souza 5 Km F5054 00:33:57 00:40:54 — — F
884 5633 Izabella Santos de Lima Candido 5 Km F3034 00:33:57 00:38:07 — — F
885 5819 Marco Aurélio Polato Ferreira Farnezi 5 Km M2529 00:33:57 00:37:51 — — M
886 6744 Michelle Barbosa 5 Km F4549 00:33:59 00:37:31 — — F
887 5521 Noemia Terumi Fujii Altheman 5 Km F4549 00:34:01 00:48:37 — — F
888 5147 Antony Tuha Friolani 5 Km M3034 00:34:01 00:51:09 — — M
889 5326 Roberta Daroit Lima 5 Km F5054 00:34:01 00:34:46 — — F
890 7265 Marina Jugue Chinem 5 Km F6569 00:34:02 00:34:08 — — F
891 7314 Camila Martins da Silva Tome 5 Km F2529 00:34:02 00:34:54 — — F
892 6850 Fabiana Suiti 5 Km F4549 00:34:02 00:35:33 — — F
893 5418 Carolina Xavier Stephani 5 Km F3539 00:34:02 00:43:12 — — F
894 7313 Paulo Henrique Piovezan 5 Km M3034 00:34:04 00:34:53 — — M
895 5950 Luan Assao 5 Km M2529 00:34:04 00:42:27 — — M
896 5321 Simone Montanheiro Lima 5 Km F5054 00:34:04 00:34:50 — — F
897 5146 Jéssica Kayashima 5 Km F3034 00:34:04 00:51:09 — — F
898 10598 Larissa Scarparo Burigatto 5 km PCD F3034 00:34:05 00:34:05 — — F
899 6892 Viviane Prado 5 Km F4549 00:34:05 00:36:16 — — F
900 7155 Maria Kelly Gomes Pereira 5 Km F3539 00:34:06 00:35:49 — — F
Página 9 de 38
← Anterior Próxima →
Atletas cadastrados5.068
Com leitura de largada3.698
Resultados classificados3.715
DNF0
Última leitura2026-08-10 09:45:00
← Voltar para listagem