Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

La Mision 2026

▣ quinta-feira, 13 de agosto de 2026 ♟ 5.732 atletas ◷ 2026-09-23 03:43:42
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

✕ Limpar filtros
🏆 Pódio

25km · Todos · Geral

1005 atleta(s)
1

LUCAS GONÇALVES

Tempo
02:42:17
Número
4283
2

Vinícius Mancilha Guimarães

Tempo
02:42:47
Número
5198
3

Tiago Henrique Pessoa Ferreira

Tempo
02:47:37
Número
4789
4

Daniel Nogueira

Tempo
02:53:43
Número
4912
5

Luis Henrique Ohde

Tempo
02:57:42
Número
5060
▤ Classificação selecionada

Lista completa

1019 atleta(s) · 14 DNF
Pos.NúmeroAtletaCategoria Tempo líquidoTempo bruto TAMBOCASA DE PEDRA Sexo
1º 4283 LUCAS GONÇALVES GRLM 02:42:17 02:42:17 6:51:056º 7:57:006º • 0 M
2º 5198 Vinícius Mancilha Guimarães GRLM 02:42:47 02:42:47 6:51:288º 7:56:545º ▲ +3 M
3º 4789 Tiago Henrique Pessoa Ferreira GRLM 02:47:37 02:47:37 6:50:105º 8:01:427º ▼ -2 M
4º 4912 Daniel Nogueira GRLM 02:53:43 02:53:43 6:51:077º 8:05:308º ▼ -1 M
5º 5060 Luis Henrique Ohde GRLM 02:57:42 02:57:42 6:52:1310º 8:10:4111º ▼ -1 M
6º 4481 THACYAN PELEGRINI MAS 19-29 03:00:39 03:00:39 6:52:049º 8:10:4212º ▼ -3 M
7º 5033 Kauan Miragaia MAS 19-29 03:07:43 03:07:43 6:52:2611º 8:09:4910º ▲ +1 M
8º 4393 ELIOMAR MIRANDA MAS 19-29 03:08:26 03:08:26 6:55:2613º 8:14:0013º • 0 M
9º 4329 PEDRO CAZZOLA MAS 19-29 03:08:40 03:08:40 6:55:2914º 8:16:5714º • 0 M
10º 4100 Nathan Valle MAS 19-29 03:09:11 03:09:11 6:57:0317º 8:18:2915º ▲ +2 M
11º 4364 IGOR SANTOS MAS 19-29 03:12:32 03:12:32 6:58:3818º 8:25:1523º ▼ -5 M
12º 4425 Carlos Henrique Paula MAS 40-49 03:14:24 03:14:24 6:55:5915º 8:21:5717º ▼ -2 M
13º 4433 MIKAEL PEREIRA MAS 19-29 03:14:25 03:14:25 6:56:5916º 8:19:5216º • 0 M
14º 4019 MARCELO PEREZ DA CUNHA LIMA MAS 30-39 03:14:54 03:14:54 7:02:2128º 8:23:5921º ▲ +7 M
15º 4894 JONATHAS GUEDES MAS 19-29 03:15:26 03:15:26 6:52:4012º 8:09:369º ▲ +3 M
16º 4625 Hilgner Passos Silva MAS 19-29 03:17:11 03:17:11 7:00:1021º 8:24:2822º ▼ -1 M
17º 4957 Victor Marqui MAS 30-39 03:17:31 03:17:31 7:00:0220º 8:22:4918º ▲ +2 M
18º 5194 Carlos Botelho MAS 30-39 03:19:19 03:19:19 7:02:0226º 8:23:3819º ▲ +7 M
19º 4113 RAONE FARIA MAS 19-29 03:22:25 03:22:25 6:59:2219º 8:23:5520º ▼ -1 M
20º 4580 VICTOR HUGO ALVARES MAS 30-39 03:23:00 03:23:00 7:01:4424º 8:28:4124º • 0 M
21º 4987 Thales Cavalcanti MAS 30-39 03:25:10 03:25:10 7:02:3829º 8:28:5225º ▲ +4 M
22º 5035 Carlos Eduardo Fonseca MAS 19-29 03:27:45 03:27:45 7:03:0130º 8:30:3128º ▲ +2 M
23º 4074 FLÁVIO CHAVES MAS 19-29 03:27:52 03:27:52 7:03:5235º 8:30:1427º ▲ +8 M
24º 4407 Lucas Alexandro Pereira MAS 30-39 03:28:31 03:28:31 7:06:0250º 8:32:0929º ▲ +21 M
25º 4935 Letícia Gallas GRLF 03:31:00 03:31:00 7:06:5158º 8:37:0140º ▲ +18 F
26º 4669 Bianca Ferreira GRLF 03:31:02 03:31:02 7:04:1637º 8:35:2333º ▲ +4 F
27º 4259 Bruna Basso Fonseca GRLF 03:31:31 03:31:31 7:04:3838º 8:35:5934º ▲ +4 F
28º 4892 Diego Hurpia MAS 30-39 03:31:51 03:31:51 7:00:4623º 8:29:1926º ▼ -3 M
29º 4560 Jeferson carvalho MAS 30-39 03:32:26 03:32:26 7:03:2433º 8:34:2931º ▲ +2 M
30º 4883 Alexsandro Dutra Ramos Junior MAS 19-29 03:33:43 03:33:43 7:00:1022º 8:35:5935º ▼ -13 M
31º 4020 ester prado GRLF 03:34:10 03:34:10 7:05:5448º 8:37:0742º ▲ +6 F
32º 4500 Bianca Roos GRLF 03:34:39 03:34:39 7:06:3355º 8:36:1936º ▲ +19 F
33º 5048 Estanislau Batista dos Santos Junior MAS 30-39 03:35:14 03:35:14 7:04:0336º 8:36:2537º ▼ -1 M
34º 4665 MATHEUS FONSECA MAS 19-29 03:36:31 03:36:31 7:04:5041º 8:37:0541º • 0 M
35º 4974 RAFAEL CARDOSO MAS 40-49 03:37:19 03:37:19 7:05:1944º 8:36:3338º ▲ +6 M
36º 5195 Ramon Gonçalves MAS 19-29 03:37:49 03:37:49 7:01:5125º 8:34:1430º ▼ -5 M
37º 5023 Lara Vieira Constâncio Mota FEM 30-39 03:38:14 03:38:14 7:04:5142º 8:39:4249º ▼ -7 F
38º 4562 Natan Signor MAS 30-39 03:38:53 03:38:53 7:05:2245º 8:37:5144º ▲ +1 M
39º 4134 Carlos Eduardo Branco MAS 40-49 03:38:54 03:38:54 7:04:4739º 8:40:0551º ▼ -12 M
40º 4432 Carlos Girundi MAS 40-49 03:40:08 03:40:08 7:04:5040º 8:37:4143º ▼ -3 M
41º 5184 Welder Silva MAS 30-39 03:40:54 03:40:54 7:07:5366º 8:38:2446º ▲ +20 M
42º 4365 Nilton Santos MAS 40-49 03:42:15 03:42:15 7:07:4663º 8:41:1457º ▲ +6 M
43º 5201 Adão Aparecido Leite MASC 50-59 03:42:17 03:42:17 7:05:5147º 8:39:4148º ▼ -1 M
44º 4967 Julia Soares FEM 19-29 03:42:22 03:42:22 7:07:5365º 8:42:0358º ▲ +7 F
45º 4536 SAMUEL RODRIGUES BATISTA MAS 40-49 03:43:16 03:43:16 7:05:5849º 8:40:1352º ▼ -3 M
46º 5071 Eduardo Kaoe Mordaski MAS 30-39 03:43:18 03:43:18 7:06:1553º 8:37:0039º ▲ +14 M
47º 4269 BRUNO REIS MAS 40-49 03:43:23 03:43:23 7:03:4234º 8:34:5532º ▲ +2 M
48º 4445 VALÉRIA MARQUES FEM 30-39 03:43:33 03:43:33 7:03:1231º 8:40:0350º ▼ -19 F
49º 5137 Arnaldo Lamounier Júnior MAS 40-49 03:44:30 03:44:30 7:07:4261º 8:42:2759º ▲ +2 M
50º 4376 Adriano Monteiro MASC 50-59 03:44:47 03:44:47 7:06:1252º 8:40:1453º ▼ -1 M
51º 5017 Rogerio Wesley MAS 19-29 03:45:36 03:45:36 7:06:4857º 8:40:4455º ▲ +2 M
52º 4330 CARLOS ANTÔNIO MONTOVANI ALVES MAS 19-29 03:45:49 03:45:49 7:02:0527º 8:41:0956º ▼ -29 M
53º 4159 Rafael Ussier MAS 40-49 03:46:23 03:46:23 7:10:3578º 8:48:0172º ▲ +6 M
54º 4533 RODRIGO SILVA MAS 40-49 03:46:42 03:46:42 7:08:5968º 8:45:3163º ▲ +5 M
55º 4973 WEVERTON MARTINELLI MAS 30-39 03:46:45 03:46:45 7:06:3054º 8:40:2354º • 0 M
56º 5008 Isabela Niedo Marchiori FEM 30-39 03:47:26 03:47:26 7:07:4362º 8:47:0168º ▼ -6 F
57º 4887 FREDY GUERRA MAS 40-49 03:47:39 03:47:39 7:10:3779º 8:42:4160º ▲ +19 M
58º 4690 JOÃO MATEUS FERRARI MAS 40-49 03:47:55 03:47:55 7:10:0973º 8:46:5967º ▲ +6 M
59º 4647 Rafael Moura MAS 40-49 03:48:06 03:48:06 7:08:2867º 8:47:5371º ▼ -4 M
60º 5021 Raimunda SIlva e Silva FEM 30-39 03:48:16 03:48:16 7:07:4260º 8:53:3886º ▼ -26 F
61º 4214 João Longati MAS 30-39 03:48:53 03:48:53 7:05:4646º 8:38:1645º ▲ +1 M
62º 5189 OLAVO NETO MAS 30-39 03:48:55 03:48:55 7:10:4181º 8:47:0669º ▲ +12 M
63º 4036 LETICIA BETEZEK MONTEIRO FEM 30-39 03:49:19 03:49:19 7:09:1869º 8:48:3275º ▼ -6 F
64º 4089 Leonardo Silva MAS 19-29 03:49:47 03:49:47 7:10:3477º 8:49:0677º • 0 M
65º 4310 Paulo Ricardo Claus MAS 30-39 03:50:38 03:50:38 7:15:15122º 8:45:5064º ▲ +58 M
66º 4273 SARAH BONIFÁCIO FEM 30-39 03:51:57 03:51:57 7:10:2775º 8:46:5466º ▲ +9 F
67º 4472 ROBERTA GARCIA FEM 40-49 03:52:22 03:52:22 7:10:4180º 8:52:0082º ▼ -2 F
68º 5096 DECIO RIBEIRO SANTOS JUNIOR MASC 50-59 03:52:35 03:52:35 7:11:4489º 8:42:5961º ▲ +28 M
69º 4780 KARINA GENEROSO FEM 40-49 03:52:36 03:52:36 7:09:5571º 8:50:2580º ▼ -9 F
70º 4999 Juliana Sanche FEM 30-39 03:54:20 03:54:20 7:14:18106º 8:54:0689º ▲ +17 F
71º 4856 Everton Takahama da Silveira MASC 50-59 03:54:26 03:54:26 7:10:4883º 8:48:2174º ▲ +9 M
72º 4378 Jorge Almeida MAS 30-39 03:54:50 03:54:50 7:07:4664º 8:54:1990º ▼ -26 M
73º 4680 MIGUELPINHEIROCOSENDEY Y MAS 12-18 03:55:09 03:55:09 7:11:4288º 8:49:2478º ▲ +10 M
74º 5087 Renan Fernandes Moraes MAS 40-49 03:55:09 03:55:09 7:11:5690º 8:49:3079º ▲ +11 M
75º 4413 Fabio Trivedi MAS 40-49 03:55:44 03:55:44 7:09:4570º 8:51:2181º ▼ -11 M
76º 4099 GABRIELA CARDOSO FEM 19-29 03:56:18 03:56:18 7:11:0284º 8:52:3483º ▲ +1 F
77º 4747 Luiza Fraga FEM 30-39 03:56:40 03:56:40 — 8:48:4176º F
78º 4399 Anna Carolina Brandalise FEM 19-29 03:56:51 03:56:51 7:14:36112º 8:55:3793º ▲ +19 F
79º 5020 Franciele Nogueira FEM 30-39 03:57:04 03:57:04 7:10:0272º 8:53:5888º ▼ -16 F
80º 4875 Tadna Dias FEM 30-39 03:59:06 03:59:06 7:11:0385º 8:52:4084º ▲ +1 F
81º 4336 GABRIEL BORGES SERVIÇOS MAS 19-29 04:00:15 04:00:15 7:06:0651º 8:38:4747º ▲ +4 M
82º 4994 Débora Regina Barbosa FEM 40-49 04:00:32 04:00:32 7:11:3787º 8:53:5187º • 0 F
83º 4016 LEANDRO REIS RODRIGUES MAS 30-39 04:01:25 04:01:25 7:10:4882º 8:48:0273º ▲ +9 M
84º 4975 Juliana Castelar Lack Veiga FEM 19-29 04:01:30 04:01:30 7:14:46117º 8:56:1195º ▲ +22 F
85º 5138 ALEX LUIZ SCHEFFER MAS 30-39 04:02:03 04:02:03 7:13:31103º 8:54:4491º ▲ +12 M
86º 4396 EUGENIO PINHEIRO ALVES MAS 19-29 04:03:20 04:03:20 7:12:1392º 8:56:2396º ▼ -4 M
87º 4697 Yuri Prado MAS 30-39 04:03:25 04:03:25 7:10:2876º 8:53:2785º ▼ -9 M
88º 4034 João Viana MAS 30-39 04:03:37 04:03:37 7:11:2186º 8:56:0694º ▼ -8 M
89º 4205 LUCAS LOPES MAS 30-39 04:04:19 04:04:19 7:07:1359º 8:55:0592º ▼ -33 M
90º 4157 GERALDO KATO MAS 12-18 04:04:22 04:04:22 7:25:05247º 8:47:2370º ▲ +177 M
91º 4158 TIAGO KATO MASC 50-59 04:04:22 04:04:22 7:06:4456º 10:04:29397º ▼ -341 M
92º 4642 Michelle Daniella Inacia Alves da Silva Souza FEM 30-39 04:04:34 04:04:34 7:15:05121º 9:00:54104º ▲ +17 F
93º 4573 Taina Zanon de Souza FEM 30-39 04:05:04 04:05:04 7:18:11153º 9:04:19116º ▲ +37 F
94º 4498 Erivaldo Francisco dos Santos Santos MAS 30-39 04:06:00 04:06:00 7:04:5643º 8:46:4265º ▼ -22 M
95º 4743 Douglas Granzotto MASC 50-59 04:07:42 04:07:42 7:14:31110º 8:57:5298º ▲ +12 M
96º 4589 Júnior Ribeiro MAS 19-29 04:07:51 04:07:51 7:14:29109º 9:00:35103º ▲ +6 M
97º 4978 Felipe Cabral MAS 30-39 04:07:54 04:07:54 7:13:29102º 8:57:2397º ▲ +5 M
98º 5133 ANDRE RICARDO LAZARINI MAS 40-49 04:08:19 04:08:19 7:13:24100º 9:00:23102º ▼ -2 M
99º 4488 Luan Kaique Rangel De Souza MAS 30-39 04:08:22 04:08:22 7:19:32175º 9:02:20111º ▲ +64 M
100º 5164 Pamella Mocelin FEM 40-49 04:08:40 04:08:40 7:16:45133º 9:02:14110º ▲ +23 F
101º 4180 JOÃO SIQUEIRA MAS 30-39 04:08:41 04:08:41 7:14:34111º 9:02:48113º ▼ -2 M
102º 5000 Clara Nunes FEM 19-29 04:08:57 04:08:57 7:17:20140º 9:05:24120º ▲ +20 F
103º 4337 Luciana Da Silva Perdoná FEM 30-39 04:09:10 04:09:10 7:13:0696º 9:01:10107º ▼ -11 F
104º 5098 rosalia guarischi FEM 40-49 04:09:47 04:09:47 7:14:23107º 9:06:00124º ▼ -17 F
105º 4116 caio Vasconcelos MAS 19-29 04:10:03 04:10:03 7:13:40105º 9:00:05100º ▲ +5 M
106º 4155 Rafaelle Fagilde Bertoni FEM 30-39 04:11:18 04:11:18 7:15:17123º — F
107º 4428 Maria Francisca Silva FEM 30-39 04:11:38 04:11:38 7:13:29101º 9:02:27112º ▼ -11 F
108º 4791 GILBERTO TELIS DOS SANTOS MASC 50-59 04:11:39 04:11:39 7:10:2374º 9:01:50109º ▼ -35 M
109º 4641 Felipe Pereira MAS 19-29 04:12:14 04:12:14 7:17:13139º 9:01:20108º ▲ +31 M
110º 4539 Jamile Santana FEM 40-49 04:12:55 04:12:55 7:13:0495º 9:04:44117º ▼ -22 F
111º 4532 Lucas Silveira Mota MAS 30-39 04:13:34 04:13:34 7:12:4194º 9:01:09106º ▼ -12 M
112º 4936 Daniel Leite MAS 30-39 04:15:31 04:15:31 7:18:49163º 9:05:31122º ▲ +41 M
113º 4651 Igor Henrique Vizinoni Siqueira MAS 40-49 04:15:43 04:15:43 7:12:2993º 9:00:56105º ▼ -12 M
114º 5154 Diego Scarpim MAS 40-49 04:16:32 04:16:32 7:19:14168º 9:08:06137º ▲ +31 M
115º 4926 Thiago Allende Allende MAS 40-49 04:17:08 04:17:08 7:13:1598º 9:04:04114º ▼ -16 M
116º 4816 Bruno Neves MAS 40-49 04:17:09 04:17:09 7:13:1097º 9:00:10101º ▼ -4 M
117º 5014 Andre Tullio MAS 40-49 04:17:31 04:17:31 7:20:27186º 9:10:19147º ▲ +39 M
118º 4586 WILLIAN TORRES DA FONSECA MAS 30-39 04:17:41 04:17:41 7:17:04138º 9:07:12132º ▲ +6 M
119º 4224 Adivaldo Rodrigues Miranda MAS 30-39 04:17:45 04:17:45 7:20:20184º 9:06:39130º ▲ +54 M
120º 4566 GABRIEL GUEDES MAS 19-29 04:17:51 04:17:51 7:03:1632º 8:44:4062º ▼ -30 M
121º 4557 Pedro Damião Diniz Flauzino MAS 40-49 04:18:15 04:18:15 7:15:18124º 9:06:31129º ▼ -5 M
122º 4559 sarah Bordes Ferreira Bordes Ferreira FEM 19-29 04:18:23 04:18:23 7:18:07151º 9:05:50123º ▲ +28 F
123º 5209 VINICIUS CEQUINEL MAS 30-39 04:18:37 04:18:37 7:14:36113º 9:06:53131º ▼ -18 M
124º 4927 LUCIANE FEDALTO FEM 30-39 04:19:19 04:19:19 7:19:16169º 9:07:41135º ▲ +34 F
125º 4958 Tales Alberto Grade da silva MAS 30-39 04:19:29 04:19:29 7:14:38116º 9:07:57136º ▼ -20 M
126º 4018 Pedro Henrique Da Costa Trentin MAS 19-29 04:19:41 04:19:41 7:20:01183º 8:59:2899º ▲ +84 M
127º 5069 Leandro Clebio de Souza Rangel MASC 50-59 04:20:41 04:20:41 7:16:55136º 9:05:24121º ▲ +15 M
128º 4012 Marina Whittle FEM 19-29 04:21:05 04:21:05 7:16:48134º 9:11:17151º ▼ -17 F
129º 4563 Vinicius Munhoz MAS 19-29 04:21:05 04:21:05 7:16:02127º 9:11:02149º ▼ -22 M
130º 4811 Maicon Robert Panhan MAS 30-39 04:21:05 04:21:05 7:17:37144º 9:05:15119º ▲ +25 M
131º 4025 RICARDO TINOCO MAS 40-49 04:21:46 04:21:46 7:18:13154º 9:09:08141º ▲ +13 M
132º 4377 Gustavo Cavedon MAS 19-29 04:21:49 04:21:49 7:16:14130º 9:09:29144º ▼ -14 M
133º 4924 Ana Luiza Cruz e Silva FEM 40-49 04:21:55 04:21:55 7:19:35178º 9:15:16168º ▲ +10 F
134º 4408 Jonatam William Diniz MAS 30-39 04:22:06 04:22:06 7:14:25108º 9:06:01125º ▼ -17 M
135º 5129 Pedro Lima Netto MAS 30-39 04:22:15 04:22:15 7:15:21125º 9:07:21133º ▼ -8 M
136º 5026 MAURICIO MATSUMOTO MASC 50-59 04:22:26 04:22:26 7:19:21172º 9:09:08142º ▲ +30 M
137º 4544 GABRIEL FONSECA MAS 30-39 04:22:36 04:22:36 7:23:50227º 9:14:40165º ▲ +62 M
138º 4463 Raquel Oliveira FEM 30-39 04:22:46 04:22:46 7:14:37114º 9:08:50138º ▼ -24 F
139º 4400 Geni Brandalise FEM 50-59 04:23:35 04:23:35 7:19:17170º 9:10:10146º ▲ +24 F
140º 5148 Frederico Maia MAS 40-49 04:23:36 04:23:36 — 9:09:14143º M
141º 5083 Lucas Almeida MAS 30-39 04:23:37 04:23:37 7:21:03194º 9:15:48169º ▲ +25 M
142º 4082 caio shimomura MAS 19-29 04:23:49 04:23:49 7:19:41179º 9:13:07156º ▲ +23 M
143º 4852 Pedro Wacker MAS 30-39 04:23:53 04:23:53 7:17:55149º 9:20:54186º ▼ -37 M
144º 4001 Murilo Scarpa MAS 19-29 04:23:59 04:23:59 7:20:26185º 9:09:03140º ▲ +45 M
145º 4750 Tiago Oliveira MAS 40-49 04:24:35 04:24:35 7:17:44146º 9:12:06153º ▼ -7 M
146º 4050 Bruno Castilhos MAS 40-49 04:24:52 04:24:52 7:23:10215º 9:12:29154º ▲ +61 M
147º 5188 JEFERSON VIANA MAS 30-39 04:24:56 04:24:56 — 9:06:11127º M
148º 5156 JOAO PAULO SILVÉRIO MAS 40-49 04:25:10 04:25:10 7:17:53148º 9:06:27128º ▲ +20 M
149º 5193 Luciano Vital MAS 40-49 04:25:19 04:25:19 7:18:19158º 9:09:35145º ▲ +13 M
150º 4904 Leonardo Tirelli Dias MAS 30-39 04:25:23 04:25:23 7:12:0191º 9:04:06115º ▼ -24 M
151º 4930 Alexandre Sawaya MASC 50-59 04:25:30 04:25:30 7:20:57192º 9:15:03167º ▲ +25 M
152º 5190 Maria Jaqueline Carneiro da Silva FEM 30-39 04:25:31 04:25:31 7:21:04195º 9:14:54166º ▲ +29 F
153º 4724 Tiago Antonio Veloso costa MAS 19-29 04:27:07 04:27:07 7:19:43180º 9:16:22173º ▲ +7 M
154º 4802 SHEILA RODRIGUES FEM 30-39 04:27:09 04:27:09 7:20:50190º 9:18:29181º ▲ +9 F
155º 4764 Valdemiro Gomes da Rocha Filho MASC 50-59 04:27:45 04:27:45 7:19:33177º 9:13:34158º ▲ +19 M
156º 4640 EVANDRO ALMEIDA DA COSTA MAS 40-49 04:27:57 04:27:57 7:18:15156º 9:13:34157º ▼ -1 M
157º 4021 RAFAEL CASSEMIRO MAS 19-29 04:28:20 04:28:20 7:20:34187º 9:16:12172º ▲ +15 M
158º 4088 DANIEL COSTA MAS 12-18 04:28:21 04:28:21 7:17:57150º 9:06:09126º ▲ +24 M
159º 5115 GABRIEL PENHA DE CARVALHO MAS 40-49 04:29:05 04:29:05 7:16:26132º 9:07:27134º ▼ -2 M
160º 4182 Thiago Santistevan MAS 30-39 04:29:14 04:29:14 — — M
161º 4847 Fer Santos FEM 30-39 04:30:07 04:30:07 7:23:39223º 9:14:14162º ▲ +61 F
162º 4264 Rodrigo Rosental MAS 40-49 04:30:20 04:30:20 7:14:38115º 9:13:57160º ▼ -45 M
163º 4984 Adriano Cardozo MAS 40-49 04:30:20 04:30:20 7:13:2499º 9:14:01161º ▼ -62 M
164º 4144 VERÔNICA BORGES FEM 30-39 04:30:59 04:30:59 7:21:37198º 9:18:36182º ▲ +16 F
165º 4110 Renan Coutinho MAS 19-29 04:31:24 04:31:24 7:15:03119º 9:11:13150º ▼ -31 M
166º 4221 Rubens Garey Jr. MAS 30-39 04:31:43 04:31:43 7:19:29174º 9:16:32174º • 0 M
167º 4315 Thiago Flávio Guerra Naves MAS 40-49 04:31:56 04:31:56 7:13:38104º 9:04:57118º ▼ -14 M
168º 4064 Michelle Bregnoli de salvo FEM 40-49 04:32:21 04:32:21 7:21:46201º 9:16:45176º ▲ +25 F
169º 4223 JACQE OLIVEIRA FEM 30-39 04:33:35 04:33:35 7:16:59137º 9:15:50170º ▼ -33 F
170º 5111 Luciano Casali Santos MAS 40-49 04:33:38 04:33:38 7:18:38162º 9:10:48148º ▲ +14 M
171º 5119 José Roberto Caetano Naves MAS 40-49 04:33:38 04:33:38 7:18:36161º 9:11:59152º ▲ +9 M
172º 5059 Silvana Camargo Roncaglio Santos FEM 40-49 04:33:47 04:33:47 7:23:08214º 9:21:54187º ▲ +27 F
173º 5002 Sabrina Nicastro FEM 30-39 04:34:12 04:34:12 7:23:10216º 9:22:58194º ▲ +22 F
174º 4307 LINA VILA NOVA KASSOUF FEM 40-49 04:34:31 04:34:31 7:24:51243º 9:18:29180º ▲ +63 F
175º 4899 Afonso Divino Nogueira MAS 60-69 04:34:55 04:34:55 7:17:38145º 9:16:37175º ▼ -30 M
176º 4981 Cláudio Henrique da Silva MAS 30-39 04:35:17 04:35:17 — 9:22:32192º M
177º 4607 EVERTON CESAR MAS 40-49 04:35:20 04:35:20 7:24:31240º 9:24:00199º ▲ +41 M
178º 4314 PAMELA SILVA FEM 30-39 04:35:21 04:35:21 7:18:08152º 9:12:50155º ▼ -3 F
179º 4237 Felipe Da Roz MAS 30-39 04:36:20 04:36:20 7:24:19236º 9:18:18179º ▲ +57 M
180º 4480 Carlos Eduardo Guedes dos Santos MAS 19-29 04:36:21 04:36:21 7:16:02126º 9:08:50139º ▼ -13 M
181º 5010 Anelise Marques FEM 40-49 04:37:25 04:37:25 7:18:21159º 9:25:28211º ▼ -52 F
182º 5055 Jonathan Candian MAS 30-39 04:37:52 04:37:52 7:22:38210º 9:17:07178º ▲ +32 M
183º 4819 Ana Júlia Pereira FEM 19-29 04:38:02 04:38:02 7:18:32160º 9:22:14189º ▼ -29 F
184º 4753 Geraldo Campos MAS 60-69 04:38:52 04:38:52 7:24:25238º 9:19:52184º ▲ +54 M
185º 4531 GABRIELA DEL LAMA FEM 19-29 04:39:00 04:39:00 7:26:20269º 9:24:30203º ▲ +66 F
186º 4965 José Lima MASC 50-59 04:39:48 04:39:48 7:15:02118º 9:15:55171º ▼ -53 M
187º 4453 FABIO JUNIO Dos Anjos MAS 40-49 04:40:37 04:40:37 7:17:51147º 9:19:27183º ▼ -36 M
188º 5015 Thiago Barbosa Ribeiro MAS 30-39 04:40:45 04:40:45 7:21:17196º 9:16:48177º ▲ +19 M
189º 4529 Iuri Valoti de Oliveira MAS 19-29 04:41:12 04:41:12 7:23:23218º 9:25:05208º ▲ +10 M
190º 4555 Francielle Fernandes FEM 30-39 04:41:23 04:41:23 7:17:27141º 9:22:25190º ▼ -49 F
191º 5102 Gustavo Ortiz MAS 30-39 04:41:35 04:41:35 7:20:45189º 9:25:12210º ▼ -21 M
192º 4968 Giovanna Curi FEM 19-29 04:42:39 04:42:39 7:25:19249º 9:28:53224º ▲ +25 F
193º 4362 Paulo Henrique Aparecido Rodrigues MAS 30-39 04:42:41 04:42:41 7:22:57213º 9:25:09209º ▲ +4 M
194º 4512 Mirian Damásio FEM 30-39 04:42:56 04:42:56 7:22:34209º 9:29:19226º ▼ -17 F
195º 4253 Renan Pinto de carvalho MAS 30-39 04:43:02 04:43:02 — 9:22:44193º M
196º 4460 ROGÉRIO DE SOUZA MASC 50-59 04:43:08 04:43:08 7:20:51191º 9:20:47185º ▲ +6 M
197º 4815 Matheus Hurtado MAS 30-39 04:43:38 04:43:38 7:19:32176º 9:14:15163º ▲ +13 M
198º 4837 MÁRCIO ALEXANDRE PEREIRA MAS 40-49 04:43:39 04:43:39 7:29:09320º 9:32:34234º ▲ +86 M
199º 4583 Leonardo de Magalhães Sousa MAS 30-39 04:43:59 04:43:59 7:27:56299º 9:23:49197º ▲ +102 M
200º 4692 Diego Campos MAS 30-39 04:44:01 04:44:01 7:22:03205º 9:23:36195º ▲ +10 M
201º 4397 Juliano Valese MAS 40-49 04:44:03 04:44:03 7:24:18235º 9:22:01188º ▲ +47 M
202º 5065 Márcio Bastos Lopes MAS 60-69 04:44:35 04:44:35 7:16:55135º 9:24:52205º ▼ -70 M
203º 4175 Agda Correa FEM 19-29 04:44:43 04:44:43 7:23:36222º 9:28:35221º ▲ +1 F
204º 4444 Guilherme Cota MAS 19-29 04:44:43 04:44:43 7:23:47226º 9:28:35222º ▲ +4 M
205º 5047 CORINA MOURA FEM 40-49 04:44:49 04:44:49 7:26:15265º 9:27:14214º ▲ +51 F
206º 4386 LUIS SAVIO AMORIM MAS 60-69 04:45:02 04:45:02 7:28:09303º 9:32:23233º ▲ +70 M
207º 4567 Carlos Lima MAS 40-49 04:45:10 04:45:10 7:25:03246º 9:24:21202º ▲ +44 M
208º 4879 fernando Jose Cassemiro MAS 30-39 04:45:34 04:45:34 7:28:28308º 9:26:50212º ▲ +96 M
209º 4683 Paulo Conforti MAS 19-29 04:45:52 04:45:52 7:24:28239º 9:22:25191º ▲ +48 M
210º 5157 Pedro Natan MAS 19-29 04:46:10 04:46:10 7:28:27307º 9:37:32257º ▲ +50 M
211º 4087 Carol Antunes FEM 19-29 04:46:16 04:46:16 7:17:33142º 9:24:04200º ▼ -58 F
212º 4141 Maria luisa David FEM 19-29 04:47:05 04:47:05 7:26:33276º 9:31:22231º ▲ +45 F
213º 4026 BRUNO DE SOUZA SANTOS MAS 30-39 04:47:10 04:47:10 7:18:57164º 9:23:42196º ▼ -32 M
214º 4524 Amanda Braccaioli FEM 40-49 04:47:13 04:47:13 7:21:37199º 9:34:11240º ▼ -41 F
215º 4391 Valdemir Carneiro Carneiro MASC 50-59 04:47:46 04:47:46 7:17:37143º 9:30:40228º ▼ -85 M
216º 4941 Gustavo Oliveira MAS 40-49 04:48:17 04:48:17 7:21:44200º 9:13:47159º ▲ +41 M
217º 4846 Fernando Bonifacio MAS 40-49 04:48:27 04:48:27 7:15:03120º 9:28:36223º ▼ -103 M
218º 5182 Felipe Ivan Ramos ribeiro Purga MAS 30-39 04:48:44 04:48:44 7:16:15131º 9:14:28164º ▼ -33 M
