Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

La Mision 2026

▣ quinta-feira, 13 de agosto de 2026 ♟ 5.732 atletas ◷ 2026-09-23 03:43:42
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

✕ Limpar filtros
🏆 Pódio

80km · Todos · Geral

318 atleta(s)
1

WELLINGTON NORONHA

Tempo
11:52:21
Número
897
2

HELIO NETO

Tempo
12:05:27
Número
647
3

Vicente Vieira Machado

Tempo
12:24:21
Número
938
4

Bruno Kuzmann

Tempo
13:16:49
Número
859
5

Wilton Nascimento

Tempo
13:31:07
Número
869
Parciais / PCs Nenhum Ponto de Controle está liberado para publicação web nesta modalidade pelo arquivo do Wiclax.
▤ Classificação selecionada

Lista completa

368 atleta(s) · 50 DNF
Pos.NúmeroAtletaCategoria Tempo líquidoTempo bruto Sexo
1º 897 WELLINGTON NORONHA GRLM 11:52:21 11:52:21 M
2º 647 HELIO NETO GRLM 12:05:27 12:05:27 M
3º 938 Vicente Vieira Machado GRLM 12:24:21 12:24:21 M
4º 859 Bruno Kuzmann GRLM 13:16:49 13:16:49 M
5º 869 Wilton Nascimento GRLM 13:31:07 13:31:07 M
6º 968 Michel Schrameck MASC 50-59 13:36:21 13:36:21 M
7º 877 Juliana Stolarski Uavnizack GRLF 13:44:15 13:44:15 F
8º 878 marcos antonio boos MAS 19-29 13:57:34 13:57:34 M
9º 605 Mathias Olival MAS 30-39 14:43:55 14:43:55 M
10º 572 MARCELO WALZ MAS 30-39 14:50:29 14:50:29 M
11º 507 Aldomir Agustinho Tresoldi MAS 30-39 15:12:35 15:12:35 M
12º 884 Lucas Lima MAS 40-49 15:16:53 15:16:53 M
13º 706 Leandro Sequeira MAS 30-39 15:24:47 15:24:47 M
14º 958 nonato cardoso MAS 40-49 15:39:14 15:39:14 M
15º 708 Danilo Mancio MAS 40-49 15:42:00 15:42:00 M
16º 703 LETICIA SALTORI GRLF 15:44:21 15:44:21 F
17º 695 GILBERTO GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR MAS 30-39 15:57:12 15:57:12 M
18º 505 Gabriel Motta MAS 40-49 16:02:42 16:02:42 M
19º 547 Denis Augusto MAS 30-39 16:12:42 16:12:42 M
20º 690 Marcio Rodrigues Gabriel MAS 40-49 16:19:13 16:19:13 M
21º 883 Eduardo Kozlowski Reis MAS 30-39 16:20:15 16:20:15 M
22º 904 Felipe Pereira MAS 40-49 16:31:49 16:31:49 M
23º 875 IDALINO COELHO FERREIRA FILHO MASC 50-59 16:37:39 16:37:39 M
24º 966 Patrícia Honda Gerage GRLF 16:44:45 16:44:45 F
25º 581 THIAGO ZAMITH MAS 40-49 16:45:34 16:45:34 M
26º 886 Antonio Capezzuto Fernandes Dias MAS 30-39 16:47:32 16:47:32 M
27º 681 CRISTIANO ALVES PEREIRA MAS 30-39 16:51:42 16:51:42 M
28º 700 Joel Soares MAS 40-49 16:54:44 16:54:44 M
29º 679 José Cloves Barbosa Balbino MASC 50-59 17:03:07 17:03:07 M
30º 701 Sergio Mentucci MASC 50-59 17:16:49 17:16:49 M
31º 854 Fabiano Cintra MAS 40-49 17:21:44 17:21:44 M
32º 506 paulo flores MAS 40-49 17:21:56 17:21:56 M
33º 903 Moisés Ronaldo MAS 30-39 17:24:11 17:24:11 M
34º 544 Lucas Augusto Caseli Ribeiro MAS 30-39 17:31:48 17:31:48 M
35º 755 Caio Braga MAS 30-39 17:39:44 17:39:44 M
36º 529 Caio Mourão Gonçalves MAS 19-29 17:40:11 17:40:11 M
37º 835 Marcelo VOLPE MAS 30-39 17:45:10 17:45:10 M
38º 537 Marcelo Nicolau MAS 30-39 17:48:50 17:48:50 M
39º 522 ADRIANO DOS ANJOS MAS 40-49 17:55:46 17:55:46 M
40º 732 Alexandre Lazari MAS 40-49 17:57:53 17:57:53 M
41º 850 Hugo eduardo Faria Faria MAS 40-49 18:00:03 18:00:03 M
42º 656 Rafael Sossai MAS 40-49 18:14:42 18:14:42 M
43º 562 Bruno Maia MAS 40-49 18:23:08 18:23:08 M
44º 776 Acreucimar Aparecido Leite MASC 50-59 18:26:18 18:26:18 M
45º 609 Gustavo Souza MAS 30-39 18:26:50 18:26:50 M
46º 774 DOUGLAS BAASCH MAS 40-49 18:27:21 18:27:21 M
47º 538 Marcelo Egydio de Oliveira Carvalho MAS 30-39 18:27:52 18:27:52 M
48º 831 Bruno César França MAS 40-49 18:41:06 18:41:06 M
49º 918 Jonathan Reis dos santos MAS 30-39 19:01:33 19:01:33 M
50º 520 MATEUS MELITO MAS 19-29 19:02:24 19:02:24 M
51º 962 CRISTIANO GOBBI MAS 40-49 19:08:44 19:08:44 M
52º 607 ELIAS PITOL FERNANDES MAS 40-49 19:09:57 19:09:57 M
53º 686 rodolfo leandro MAS 40-49 19:14:42 19:14:42 M
54º 696 VINICIUS BRANDÃO MAS 40-49 19:15:59 19:15:59 M
55º 946 Fatima Aparecida Zenha Baltazar GRLF 19:16:13 19:16:13 F
56º 945 Renato Vinicius Ferreira MASC 50-59 19:16:28 19:16:28 M
57º 914 Italo Camargos Vieira MAS 30-39 19:20:56 19:20:56 M
58º 626 Vitor Corradi Santana MAS 30-39 19:23:36 19:23:36 M
59º 972 ALEXANDRE GUSSON MAS 40-49 19:24:58 19:24:58 M
60º 568 ROCCO DIAS MAS 30-39 19:25:36 19:25:36 M
61º 735 Carlos Alexandre Dos Santos MAS 40-49 19:25:53 19:25:53 M
62º 714 Felipe Bezerra Permínio MAS 30-39 19:26:32 19:26:32 M
63º 932 Andre Medeiros MASC 50-59 19:27:03 19:27:03 M
64º 716 Felipe Helison dos Santos Desidério MAS 40-49 19:31:07 19:31:07 M
65º 660 Igor Brandão Calixto MAS 40-49 19:31:15 19:31:15 M
66º 797 LUIS FELIPE BERNARDINI MAS 40-49 19:32:33 19:32:33 M
67º 753 WALACE ÂNGELO SANTANA MASC 50-59 19:33:47 19:33:47 M
68º 936 Sue Ellen Andrea Mafra GRLF 19:35:23 19:35:23 F
69º 843 EMMANUEL LIM MAS 30-39 19:39:29 19:39:29 M
70º 556 Marcilio Carlos Sant'Ana Junior MAS 40-49 19:43:25 19:43:25 M
71º 540 Rafael Bastos MAS 40-49 19:43:55 19:43:55 M
72º 689 Ricardo Proença MAS 30-39 19:44:57 19:44:57 M
73º 617 Maria Fernanda Fernandes FEM 40-49 19:48:05 19:48:05 F
74º 969 LEANDRO ALFLEN MAS 40-49 19:48:50 19:48:50 M
75º 509 José Augusto Martins Filho MAS 30-39 19:50:26 19:50:26 M
76º 911 José Mateus da Rocha Soares MAS 30-39 19:52:49 19:52:49 M
77º 642 Orlando Zancaner MAS 40-49 19:54:50 19:54:50 M
78º 957 Weslley Costa Santos MAS 30-39 19:58:11 19:58:11 M
79º 622 Daniel Cruz MAS 30-39 20:01:15 20:01:15 M
80º 872 Marcus Vinicius Wildner MAS 30-39 20:04:32 20:04:32 M
81º 811 Michelle Moraes FEM 40-49 20:06:07 20:06:07 F
82º 608 RAFAEL HENRIQUE PINTO MAS 30-39 20:08:26 20:08:26 M
83º 906 Ana Paula Ventura FEM 50-59 20:09:03 20:09:03 F
84º 602 JOHNNY VICENTIM MAS 40-49 20:14:21 20:14:21 M
85º 861 Wesley Vilar araki amorim MAS 40-49 20:23:16 20:23:16 M
86º 657 Roberto Reis MAS 40-49 20:24:15 20:24:15 M
87º 720 Saulo Fraga de aldemar MAS 40-49 20:30:14 20:30:14 M
88º 658 Iolanda Estrambek FEM 30-39 20:34:07 20:34:07 F
89º 535 Anderson Saboya MAS 40-49 20:34:26 20:34:26 M
90º 847 Guilherme Silva MAS 40-49 20:41:32 20:41:32 M
91º 921 Victor Quartiero MAS 19-29 20:45:12 20:45:12 M
92º 925 victor matheus gouveia MAS 40-49 20:45:15 20:45:15 M
93º 694 Fernando Rogério de Souza MAS 40-49 20:49:25 20:49:25 M
94º 603 Danilo Tomasella MAS 40-49 20:49:44 20:49:44 M
95º 846 Delvane Guedes Pereira MAS 40-49 20:50:02 20:50:02 M
96º 684 FLAVIO HERNANDES MAS 40-49 20:57:33 20:57:33 M
97º 627 MARCIO VERAS MASC 50-59 21:10:40 21:10:40 M
98º 604 CAIO PRADO MAS 30-39 21:14:16 21:14:16 M
99º 899 Paulo Ricardo Queiroz da Rocha MAS 30-39 21:15:26 21:15:26 M
100º 826 WILLIAM MENESES MASC 50-59 21:16:53 21:16:53 M
101º 766 Carlos Felisberto MAS 40-49 21:17:06 21:17:06 M
102º 600 Maria Luiza dos Reis Soares FEM 19-29 21:17:31 21:17:31 F
103º 531 Osvaldo Rodrigues Oriqui MASC 50-59 21:18:36 21:18:36 M
104º 638 Marcio Gonçalves da Silva MASC 50-59 21:24:05 21:24:05 M
105º 704 VITOR DEL DUCA MAS 40-49 21:24:59 21:24:59 M
106º 650 Dylan Orestes MAS 30-39 21:28:44 21:28:44 M
107º 670 Franklim José das chagas ferreira MAS 30-39 21:32:09 21:32:09 M
108º 779 Fabio Oliver MAS 30-39 21:35:58 21:35:58 M
109º 661 Juliano Duca MAS 30-39 21:36:10 21:36:10 M
110º 680 Cristian Maciel MAS 30-39 21:41:33 21:41:33 M
111º 765 Alessandra Alchini FEM 30-39 21:55:27 21:55:27 F
112º 781 Nicolas Dupaquier MAS 40-49 21:56:00 21:56:00 M
113º 504 Alexandre Spricigo de Sousa MASC 50-59 22:10:23 22:10:23 M
114º 928 José Aparecido Elias Elias MASC 50-59 22:11:16 22:11:16 M
115º 756 Rodrigo Nascente MAS 40-49 22:18:49 22:18:49 M
116º 751 Susana Battassini FEM 40-49 22:19:12 22:19:12 F
117º 908 VANESSA COELHO FEM 30-39 22:19:12 22:19:12 F
118º 513 Edison Scheer MAS 40-49 22:22:43 22:22:43 M
119º 693 Antônio Carlos Carvalho Sousa MAS 40-49 22:23:02 22:23:02 M
120º 910 Fernando Tonini Pissaia MAS 30-39 22:23:19 22:23:19 M
121º 675 Felipe Urbano MAS 30-39 22:23:33 22:23:33 M
122º 937 Osvaldo Moraes da Silva MASC 50-59 22:24:53 22:24:53 M
123º 571 Janio Santana MAS 40-49 22:24:54 22:24:54 M
124º 827 Felipe Bitencourt MAS 40-49 22:24:55 22:24:55 M
125º 879 cicero souza MASC 50-59 22:33:16 22:33:16 M
126º 594 Gilson Rodrigues MAS 40-49 22:38:05 22:38:05 M
127º 685 LIGIA FERNE FEM 40-49 22:38:06 22:38:06 F
128º 635 Gustavo Contin Pilatos Ferne MAS 40-49 22:38:12 22:38:12 M
129º 548 FRANCIS SELAU DE OLIVEIRA MAS 40-49 22:39:58 22:39:58 M
130º 785 ANDRÉ LUIZ CODINHOTO MAS 40-49 22:49:48 22:49:48 M
131º 944 Agilson dos santos MASC 50-59 22:53:20 22:53:20 M
132º 511 Halan Assakura MAS 30-39 22:53:51 22:53:51 M
133º 687 José Fernando dos Santos Santos MAS 40-49 22:55:32 22:55:32 M
134º 862 Edson Psicanalista MASC 50-59 22:55:41 22:55:41 M
135º 625 Emerson Alves MASC 50-59 22:58:47 22:58:47 M
136º 563 Gustavo Siqueira MAS 40-49 23:09:15 23:09:15 M
137º 678 Adriana Somacal FEM 30-39 23:13:50 23:13:50 F
138º 947 Rodrigo Schroer MAS 30-39 23:13:52 23:13:52 M
139º 810 Fernando Novaes Martins Ferreira MAS 40-49 23:23:46 23:23:46 M
140º 564 Luciana Akemi Terada FEM 40-49 23:24:30 23:24:30 F
141º 863 Bárbara Cristina Cardoso Gomes FEM 30-39 23:31:27 23:31:27 F
142º 792 ANTONIO ROGÉRIO MARTINS DE MELO MAS 40-49 23:36:14 23:36:14 M
143º 503 Luiz Henrique Matos de Paula MAS 40-49 23:38:46 23:38:46 M
144º 852 vinicius david silva MAS 30-39 23:45:29 23:45:29 M
145º 584 leandro fonseca MAS 40-49 23:48:35 23:48:35 M
146º 628 JOSE CLODOALDO FERREIRA MASC 50-59 23:50:19 23:50:19 M
147º 533 Carlos Eduardo Almeida Rosario MAS 30-39 23:51:04 23:51:04 M
148º 738 RICARDO RODRIGUES MAS 40-49 23:59:09 23:59:09 M
149º 543 valentina hannud FEM 19-29 24:03:37 24:03:37 F
150º 674 Danilo do Vizo Barca MAS 30-39 24:05:41 24:05:41 M
151º 710 Thiago Brito MAS 40-49 24:06:47 24:06:47 M
152º 551 Caio Henrique de Carvalho Monteiro MAS 30-39 24:10:58 24:10:58 M
153º 510 José Fatore MAS 19-29 24:11:05 24:11:05 M
154º 748 Felippe Gubert Duarte MAS 40-49 24:15:12 24:15:12 M
155º 637 FRANCISLAINE ANDRADE MORI FEM 40-49 24:17:04 24:17:04 F
156º 924 Ana Paula Miyazaki FEM 40-49 24:17:07 24:17:07 F
157º 775 PAULO PIZZIGATTI MASC 50-59 24:20:36 24:20:36 M
158º 698 JOSIMAR ROSA NUNES MAS 40-49 24:25:11 24:25:11 M
159º 816 Igor Lucena Crispim MAS 40-49 24:25:35 24:25:35 M
160º 579 WESLEY GUIMARAES MASC 50-59 24:29:04 24:29:04 M
161º 965 Flavio Barros MAS 40-49 24:33:43 24:33:43 M
162º 532 Eduardo Livinalli Decol MAS 30-39 24:34:31 24:34:31 M
163º 912 FILIPE JOSÉ DE MESQUITA MAS 30-39 24:39:21 24:39:21 M
164º 930 WAGNER AYRES DA COSTA MAS 40-49 24:39:21 24:39:21 M
165º 749 Ricardo Augusto da Silva Silva MAS 40-49 24:39:25 24:39:25 M
166º 794 CESAR ROSSI MAS 30-39 24:41:34 24:41:34 M
167º 516 Erica Claudia da Costa Barboza FEM 40-49 24:42:14 24:42:14 F
168º 546 Gleyson Leal MAS 40-49 24:43:47 24:43:47 M
169º 633 FABRICIO LEANDRO MAS 40-49 24:49:38 24:49:38 M
170º 963 Fabio Rebelatto Machado MAS 40-49 24:56:15 24:56:15 M
171º 521 CRISTIANO FETTER MAS 40-49 24:59:25 24:59:25 M
172º 762 Marcus Paulo Silva de Santana MAS 40-49 25:03:10 25:03:10 M
173º 519 CAIO PAVESI MAS 30-39 25:05:42 25:05:42 M
174º 682 Fabio Palaver MAS 40-49 25:17:51 25:17:51 M
175º 898 João Rodrigo Minutti Roson MAS 40-49 25:19:25 25:19:25 M
176º 711 Pierre Yves Mourcet MAS 60-69 25:21:08 25:21:08 M
177º 761 MARCOS BEZERRA MAS 40-49 25:24:44 25:24:44 M
178º 857 Duelder Rossi Guerra MAS 40-49 25:26:39 25:26:39 M
179º 885 Mirele Macedo Fonseca Saldanha FEM 40-49 25:28:15 25:28:15 F
180º 812 CLAUDIO DE LIMA ALMEIDA FILHO MASC 50-59 25:39:29 25:39:29 M
181º 956 PAULO RICARDO LUCAS DUARTE MASC 50-59 25:41:11 25:41:11 M
182º 641 Alex Estacio de Paula MAS 40-49 25:41:14 25:41:14 M
183º 731 José Roberto de Souza MASC 50-59 25:43:00 25:43:00 M
184º 634 Emilio Sinobolli Junior MAS 40-49 25:46:16 25:46:16 M
185º 949 Diego Marcel Belisario MAS 40-49 25:51:32 25:51:32 M
186º 887 VIVIANE RAMOS FREIRE FEM 40-49 25:54:05 25:54:05 F
187º 916 Luciano Maia Matarelli MATARELLI MAS 40-49 25:54:14 25:54:14 M
188º 789 PIERRE BOULESTREAU MAS 40-49 26:04:24 26:04:24 M
189º 640 Neto Mutti MAS 40-49 26:08:30 26:08:30 M
190º 593 Ricardo Cesar MAS 40-49 26:08:40 26:08:40 M
191º 858 Daniel Carvalho MAS 40-49 26:08:53 26:08:53 M
192º 618 MICHELI SAUERESSIG FEM 30-39 26:13:01 26:13:01 F
193º 952 CRISTIANO De Medeiros tome MAS 30-39 26:17:12 26:17:12 M
194º 616 ALESSANDRO PEREIRA MAS 40-49 26:19:51 26:19:51 M
195º 712 JEORGINO GOMES DO CARMO MAS 40-49 26:21:07 26:21:07 M
196º 726 Ernande Alves de Lima MASC 50-59 26:21:14 26:21:14 M
197º 523 VITOR GARCIA MAS 40-49 26:21:41 26:21:41 M
198º 525 Daniel Takasaki Gamberini MAS 40-49 26:22:47 26:22:47 M
199º 943 Leisly shahrouri FEM 30-39 26:22:51 26:22:51 F
200º 524 RONY OLIVEIRA MAS 40-49 26:24:18 26:24:18 M
201º 745 ROBINSON NUNES SANTOS MAS 40-49 26:26:26 26:26:26 M
202º 587 Andreia Schneider FEM 30-39 26:27:20 26:27:20 F
203º 612 Jairo De Aguiar MAS 40-49 26:27:22 26:27:22 M
204º 742 Graciele Lindenmayr FEM 40-49 26:27:22 26:27:22 F
205º 557 Fátima Cristina de Souza FEM 40-49 26:27:24 26:27:24 F
206º 922 Natália Maia FEM 40-49 26:29:48 26:29:48 F
207º 870 JOÃO VALENTIM MARCHI MASC 50-59 26:30:27 26:30:27 M
208º 919 Mirian castanho santos FEM 40-49 26:31:22 26:31:22 F
209º 502 ANDRE SARRASQUEIRO MAS 30-39 26:34:16 26:34:16 M
210º 588 Ezequiel Linares MAS 40-49 26:34:29 26:34:29 M
211º 896 Daniele Rosendo FEM 40-49 26:44:49 26:44:49 F
212º 715 ROGÉRIO SILVA MAS 30-39 26:48:35 26:48:35 M
213º 611 Felipe Faria MAS 40-49 26:48:52 26:48:52 M
214º 723 Maria Aline Rodrigues de Freitas FEM 40-49 26:50:24 26:50:24 F
215º 613 LUCINALDO GARCIA MAS 40-49 26:51:39 26:51:39 M
216º 787 Pedro Augusto de Lima Barbosa MAS 40-49 26:51:49 26:51:49 M
217º 573 Pablo Dantas MAS 40-49 26:55:38 26:55:38 M
218º 671 DANIEL CASTRO LIMA MAS 30-39 26:58:49 26:58:49 M
219º 821 Filipe de Moraes MAS 30-39 27:02:22 27:02:22 M
220º 539 Antony Serpa Antoniuk MAS 40-49 27:07:09 27:07:09 M
221º 836 José Antônio França da Silva MAS 40-49 27:08:05 27:08:05 M
222º 750 Alessandra Guimarães Marques FEM 50-59 27:08:33 27:08:33 F
223º 907 Igor mario Cutrim MAS 40-49 27:08:36 27:08:36 M
224º 646 Leonardo Garcia MAS 40-49 27:10:45 27:10:45 M
225º 901 André Araújo MAS 30-39 27:12:08 27:12:08 M
226º 822 João paulo De Souza Carvalho MAS 40-49 27:13:29 27:13:29 M
227º 865 Pedro Carvalho MAS 30-39 27:13:29 27:13:29 M
228º 545 Morgana Manoela FEM 30-39 27:13:56 27:13:56 F
229º 828 RONALDO ALVES MAS 40-49 27:15:19 27:15:19 M
230º 915 Dennis Souza junqueira MAS 30-39 27:19:31 27:19:31 M
231º 771 Theo Tsunoda MAS 19-29 27:20:24 27:20:24 M
232º 705 Thiago Moreira Roza MAS 40-49 27:20:30 27:20:30 M
233º 631 FABIO LUIZ RODRIGUES DE MEDEIROS MASC 50-59 27:34:18 27:34:18 M
234º 866 LUIZ BENTO DE MEDEIROS JUNIOR MEDEIROS MAS 40-49 27:34:18 27:34:18 M
235º 597 José Soares de Lima Júnior MAS 60-69 27:34:19 27:34:19 M
236º 769 DANILO VENDRAME VIVAS MASC 50-59 27:36:12 27:36:12 M
237º 676 WOLGRAND VASCONCELOS MAS 30-39 27:36:17 27:36:17 M
238º 953 Wilson Túlio Fidélis Alves da Silva Túlio MAS 40-49 27:36:18 27:36:18 M
239º 839 Rosangela Godoi FEM 50-59 27:37:13 27:37:13 F
240º 575 Renan Taraia Basilio MAS 19-29 27:37:45 27:37:45 M
241º 838 maria emilia Bonomi FEM 40-49 27:39:43 27:39:43 F
242º 941 Camila Frech Soares FEM 30-39 27:41:30 27:41:30 F
243º 931 José Luiz Sales Vasques MAS 40-49 27:41:59 27:41:59 M
244º 841 Rodolpho de Oliveira Cardoso MAS 30-39 27:45:25 27:45:25 M
245º 589 Luis Octavio Ribeiro Ratto MAS 40-49 27:46:39 27:46:39 M
246º 935 Camila Roque de Azevedo Ejupi FEM 30-39 27:52:16 27:52:16 F
247º 798 RAQUEL COMARELLA FEM 40-49 27:52:56 27:52:56 F
248º 664 Tiago Sassi Martins MAS 40-49 27:57:50 27:57:50 M
249º 662 Ivan Pereira MAS 30-39 27:59:49 27:59:49 M
250º 833 Jorge Barouch MAS 30-39 28:01:49 28:01:49 M
251º 873 Denis Toledo MAS 40-49 28:02:02 28:02:02 M
252º 959 Leonardo Borges de Souza MAS 30-39 28:03:46 28:03:46 M
253º 667 Marcelo Falcucci MASC 50-59 28:04:50 28:04:50 M
254º 534 GIANCARLO SANTOS MAS 40-49 28:05:33 28:05:33 M
255º 929 Elizana Aparecida Cardoso Cardoso FEM 50-59 28:06:14 28:06:14 F
256º 666 Cledson Ferreira da Silva MASC 50-59 28:12:00 28:12:00 M
257º 654 Rafael Feistler MAS 40-49 28:17:48 28:17:48 M
258º 615 RAFA JANEI MAS 40-49 28:21:08 28:21:08 M
259º 752 PATRÍCIA PALERMO FEM 40-49 28:21:16 28:21:16 F
260º 788 Paulo Damaceno MAS 40-49 28:28:56 28:28:56 M
261º 699 Alexander Fernandes MAS 40-49 28:32:05 28:32:05 M
262º 697 CLEITON ALAN SCHULTZ HERRMANN MAS 40-49 28:35:56 28:35:56 M
263º 639 PAULO COUTINHO MAS 40-49 28:39:37 28:39:37 M
264º 801 Anderson Leal MASC 50-59 28:39:39 28:39:39 M
265º 517 EDWARD IRODENKO MASC 50-59 28:39:49 28:39:49 M
266º 665 Alda Mara FEM 40-49 28:39:50 28:39:50 F
267º 632 Carol De Lucca FEM 40-49 28:40:28 28:40:28 F
268º 501 Carlos Eduardo Magrin MAS 40-49 28:44:05 28:44:05 M
269º 565 Bruno Pereira Dancoski MAS 30-39 28:45:26 28:45:26 M
270º 614 Edijane Gomes da Silva FEM 30-39 28:56:43 28:56:43 F
271º 515 MARCEL CAPAROZ MAS 40-49 28:56:58 28:56:58 M
272º 683 Cassiano Castro MAS 40-49 28:59:38 28:59:38 M
273º 541 Fernando Brito MASC 50-59 29:09:21 29:09:21 M
274º 623 Luca Cunha MAS 30-39 29:10:12 29:10:12 M
275º 840 Aline Massafera FEM 40-49 29:15:13 29:15:13 F
276º 832 Maria do Carmo Silva Ayres Pereira FEM 60-69 29:18:42 29:18:42 F
277º 819 JOÃO MACHADO COSTA MAS 60-69 29:24:56 29:24:56 M
278º 512 Kaline Vieira de Freitas FEM 40-49 29:34:56 29:34:56 F
279º 817 Fernando Henrique Silvestrini MAS 30-39 29:37:14 29:37:14 M
280º 582 AMY DE ARAUJO AMY FEM 40-49 29:40:52 29:40:52 F
281º 598 TIAGO ALBUNIO DA SILVA MAS 40-49 29:40:54 29:40:54 M
282º 668 Hermann Brito de Araujo MASC 50-59 29:42:16 29:42:16 M
283º 860 ADAILTON NOVAIS MAS 40-49 29:42:17 29:42:17 M
284º 727 SILVANA SOUZA FEM 50-59 29:42:27 29:42:27 F
285º 782 Eduardo Furtado Naves MASC 50-59 29:45:48 29:45:48 M
286º 619 Bruno Gomes De Campos MAS 30-39 29:46:10 29:46:10 M
287º 590 Júlio César Lourenço de Souza MAS 30-39 29:48:19 29:48:19 M
288º 955 Marcelo Rocha MASC 50-59 29:57:21 29:57:21 M
289º 570 THIAGO FRANCISCO MARROQUES FREIRE MAS 30-39 30:00:48 30:00:48 M
290º 889 Ramon Figueiredo Rodrigues MASC 50-59 30:02:01 30:02:01 M
291º 759 Wellington Pereira MAS 40-49 30:02:25 30:02:25 M
292º 559 Romulo Spiridigliozzi MASC 50-59 30:03:05 30:03:05 M
293º 786 MIONI RUNNER MASC 50-59 30:03:08 30:03:08 M
294º 702 catiane ferreira de farias FEM 40-49 30:04:55 30:04:55 F
295º 730 Noema Jesus Serra FEM 60-69 30:07:10 30:07:10 F
296º 768 Ana Rosa Santos de jesus FEM 60-69 30:07:11 30:07:11 F
297º 856 Rodrigo Santos MAS 40-49 30:09:35 30:09:35 M
298º 954 MARCOS ACCIOLY MASC 50-59 30:10:54 30:10:54 M
299º 526 Ana Paula Michalichem FEM 40-49 30:12:11 30:12:11 F
300º 569 Luzia Mariano FEM 50-59 30:12:13 30:12:13 F
301º 542 IVAN EDUARDO MAS 40-49 30:17:13 30:17:13 M
302º 555 Mauricio Travaglia MASC 50-59 30:18:33 30:18:33 M
303º 783 FLÁVIO ROBERTO NUNES DE SOUSA SILVA MAS 12-18 30:18:47 30:18:47 M
304º 514 MARCO AURELIO MARQUES DOS REIS MAS 40-49 30:19:00 30:19:00 M
305º 951 Alessandra Prieto FEM 50-59 30:20:37 30:20:37 F
306º 606 DREE BERNARDO FEM 30-39 30:24:21 30:24:21 F
307º 934 Rosangela A Cassol FEM 50-59 30:24:32 30:24:32 F
308º 874 WELLINGTON SIMOES SIMOES MAS 40-49 30:28:10 30:28:10 M
309º 825 Felicia Mariana Machado Lima FEM 30-39 30:35:51 30:35:51 F
310º 824 IGOR TORRES MAS 30-39 30:35:52 30:35:52 M
311º 530 Jorge Luiz das Chagas Souto Menor MAS 60-69 30:42:21 30:42:21 M
312º 508 jandeilson Santos MAS 40-49 30:42:23 30:42:23 M
313º 578 Ricardo Perello Accacio MASC 50-59 30:42:31 30:42:31 M
314º 808 Humberto Paulo de Freitas Regis MAS 60-69 30:45:17 30:45:17 M
315º 552 SERGIO LUIZ MASC 50-59 30:49:27 30:49:27 M
316º 806 Henrique Montes Neto MAS 40-49 30:56:35 30:56:35 M
317º 595 Luciano Matos Ribeiro MASC 50-59 31:02:48 31:02:48 M
318º 630 ROBERTO CARLOS CARVALHO MASC 50-59 31:22:31 31:22:31 M
DNF 560 Guilherme Lúcio MAS 30-39 — — M
DNF 561 Mauricio Pazian Martins MAS 40-49 — — M
DNF 576 Luiz Gustavo Martins de Souza MAS 40-49 — — M
DNF 583 Pedro Araujo MAS 30-39 — — M
DNF 591 João Paulo Januario MAS 40-49 — — M
DNF 599 João Pedro Gila Carvalho MAS 30-39 — — M
DNF 601 DANIEL ELIAS MASC 50-59 — — M
DNF 651 JOÃO HENRIQUE DUARTE DA SILVA MASC 50-59 — — M
DNF 659 Leonardo Bastos de Andrade MAS 40-49 — — M
DNF 718 Rennan Nicola da Fonseca MAS 30-39 — — M
DNF 728 DANIEL OLIVEIRA MAS 40-49 — — M
DNF 744 HEVERTON CHAVES MAS 30-39 — — M
DNF 773 LAURICIO FERREIRA MAS 60-69 — — M
DNF 778 Filipe Bernardes MAS 30-39 — — M
DNF 796 OSMAR RODRIGUES MAS 40-49 — — M
DNF 799 Geraldo Nascimento MAS 40-49 — — M
DNF 807 Tallys Magalhães MAS 30-39 — — M
DNF 809 Marcos Aurelio Firmino Pereira MAS 60-69 — — M
DNF 830 LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA MASC 50-59 — — M
DNF 868 André Siegle MAS 30-39 — — M
DNF 876 ALEXANDRE FILHO MAS 19-29 — — M
DNF 881 Antonio Couto MAS 40-49 — — M
DNF 900 Eduardo Andrade MASC 50-59 — — M
DNF 902 Chico Santos MAS 40-49 — — M
DNF 940 Geraldo Ramires Junior Ramires MASC 50-59 — — M
DNF 950 José Capistrano Rodrigues Alves MAS 60-69 — — M
DNF 961 Célio Augusto Da Rosa MAS 40-49 — — M
DNF 964 Gustavo Campos MAS 19-29 — — M
DNF 596 Marcel Santana MAS 40-49 — — M
