R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

TF EXPERIENCE - JACAREI 2026

domingo, 5 de abril de 2026 •
Atletas cadastrados 500
Resultados processados 424
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-05 08:25:45
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Gilson Mariano Elias

Tempo: 00:17:44
Número: 5179
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Augusto Ribeiro Rodrigues

Tempo: 00:18:09
Número: 5284
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 1100 de 424 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/TF EXPERIENCE - JACAREI 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 8200 Sem categoria - - 00:08:59 00:08:58
2 5300 Sem categoria - - 00:09:00 00:08:59
3 5096 Júnior Sales M MGRL - - 00:16:26 00:16:26
4 5060 Walky Moura M MGRL - - 00:17:03 00:17:03
5 5205 Nicholas César M MGRL - - 00:17:22 00:17:22
6 5179 Gilson Mariano Elias M MGRL - - 00:17:44 00:17:45
7 5284 Augusto Ribeiro Rodrigues M MGRL - - 00:18:09 00:18:10
8 5267 Eder Henrique da Silva M M3539 - - 00:18:44 00:18:44
9 5084 Marco Antonio Machado de Barros M M4549 - - 00:18:56 00:18:56
10 5274 Rafael César Oliveira Catarucci M M3034 - - 00:19:47 00:19:48
11 5279 Juarez Pascoal M M6064 - - 00:19:54 00:19:54
12 5193 Angelica Alessandra Inácio da Silva F FGRL - - 00:19:55 00:19:55
13 5168 Sérgio Nishi M M5054 - - 00:19:55 00:19:55
14 5211 Tiago Basílio De Souza M M3539 - - 00:20:47 00:20:50
15 5133 Cleiton Da Silva Souto M M4044 - - 00:21:59 00:22:16
16 5055 Guilherme Trigo M M2529 - - 00:22:02 00:22:03
17 5092 Fernanda Santos F FGRL - - 00:22:15 00:22:18
18 5014 Gustavo Henrique Mendonça de Moraes M M1419 - - 00:22:27 00:22:29
19 5156 Rafael Alexandre Zacarias M M3034 - - 00:22:28 00:22:30
20 5006 Ronny Lucas Ramos M M3539 - - 00:22:49 00:22:51
21 5090 Natally Oliveira F FGRL - - 00:22:52 00:22:55
22 5242 Levi Morais M M5054 - - 00:23:07 00:23:16
23 5137 Rafael Dos Santos Manhães M M4044 - - 00:23:07 00:23:41
24 5115 Teodoro Vieira da Silva M M3034 - - 00:23:18 00:23:18
25 5054 Vinicius Augusto Sales Da Silva M M2529 - - 00:23:36 00:23:38
26 5244 Leonel Aparecido da Silva M M4549 - - 00:23:51 00:24:01
27 5045 Artur Costa M M3034 - - 00:24:02 00:24:13
28 5094 Wladimir Rodrigues M M5559 - - 00:24:08 00:24:17
29 5028 Leandro Martins M M3539 - - 00:24:20 00:25:00
30 5085 Victor Felippe De Moraes Lemes M M3034 - - 00:24:32 00:24:44
31 5236 Richard Lima M M3539 - - 00:24:36 00:25:13
32 5120 Bruno Ferreira de Oliveira M M2024 - - 00:24:42 00:24:53
33 5246 Marlene Américo de Oliveira F FGRL - - 00:24:54 00:24:56
34 5234 José Rosimerio de Oliveira M M5054 - - 00:24:58 00:25:06
35 5114 Rafael Tronquini Figueiredo M M3539 - - 00:25:02 00:25:03
36 5131 Fábio Crispim da Silva M M4044 - - 00:25:10 00:25:25
37 5240 André Anjos M M4044 - - 00:25:21 00:25:22
38 5064 Aleandro de Aquino Nogueira M M4549 - - 00:25:40 00:26:22
39 5031 Gerson Dias Menezes M M4549 - - 00:25:41 00:25:48
40 5157 Ary Rodrigues Mancio Junior M M5054 - - 00:25:42 00:25:54
41 5237 Luiz Fernando Quintanilha Souza M M3034 - - 00:25:58 00:26:54
42 5141 americo Lanaro junior M M3539 - - 00:26:05 00:26:30
43 5178 Thalita De Macedo Silva F FGRL - - 00:26:15 00:26:20
44 5016 Emerson Elias da Silva dos Santos M M4549 - - 00:26:16 00:26:58
45 5087 Guilherme Duarte Santos M M2529 - - 00:26:17 00:27:07
46 5023 João Aparecido de Melo M M5054 - - 00:26:19 00:26:27
47 5015 Cristiano Ferreira da Silva M M5054 - - 00:26:35 00:26:39
48 5095 Alberto Alves de Araújo Júnior M M3034 - - 00:26:39 00:26:47
49 5231 Graciele Faria de Siqueira Machado F F2529 - - 00:26:43 00:27:16
50 5086 Caio César Teles Monteiro F F3539 - - 00:26:45 00:28:02
51 5167 Juliana Andrade Cambraia F F3539 - - 00:26:46 00:26:48
52 5226 Kaio Prado De Lima M M2024 - - 00:26:55 00:27:57
53 5148 Matheus Henrique da Silva M M2529 - - 00:27:02 00:27:54
54 5001 André Rodrigues De Almeida M M4549 - - 00:27:08 00:27:12
55 5046 Rafaela De Sousa Silva F F2529 - - 00:27:09 00:27:25
56 5081 Diego Coelho M M4044 - - 00:27:14 00:27:24
57 5059 Sandra Gaudencio Moreira Sciammarella F F5559 - - 00:27:18 00:27:34
58 5143 Hebert Martins M M3034 - - 00:27:26 00:28:11
59 5280 Maria Marques F F5559 - - 00:27:31 00:27:34
60 5088 Bruno Rump M M3539 - - 00:27:32 00:28:42
61 5187 Nathany Sanches Rump F F3034 - - 00:27:33 00:28:43
62 5004 Miguel Araújo de Almeida M M1419 - - 00:27:34 00:27:39
63 5225 Relbert Vieira Silva M M4044 - - 00:27:39 00:28:08
64 5058 Anderson França De Souza M M4044 - - 00:27:40 00:27:48
65 5146 Paulo Henrique De Siqueira M M5559 - - 00:27:42 00:27:46
66 5224 Ronalt Vieira Silva M M4044 - - 00:27:47 00:28:15
67 5238 Luana Perretti F F4044 - - 00:27:48 00:27:53
68 5276 João Gabriel Santos de Castro Alves M M2529 - - 00:27:49 00:28:34
69 5252 Erika Soares da Silva F F3034 - - 00:27:54 00:28:48
70 5062 AURELIO ROQUE DIAS M M6064 - - 00:28:05 00:28:35
71 5043 Marcia Ermínia F F6064 - - 00:28:08 00:28:17
72 5219 Matheus Borges M M3034 - - 00:28:08 00:28:18
73 5214 Fabiano Larangeira M M5559 - - 00:28:11 00:28:27
74 5273 Everton Mendes de Oliveira M M3539 - - 00:28:16 00:29:53
75 8003 Ederson Bento do Carmo M MGRL - - 00:28:31 00:28:32
76 5183 Marcelo Oliveira M M4549 - - 00:28:36 00:29:01
77 5017 André Sampaio M M5054 - - 00:28:36 00:29:24
78 5169 Tatiane Lopes de Andrade Carvalho F F4549 - - 00:28:42 00:28:56
79 5072 Ronaldo de souza lopes M M4044 - - 00:28:42 00:29:40
80 5170 Luciana Rambaldi F F4044 - - 00:28:44 00:28:57
81 5206 Dulcilene Alessandra Teixeira F F5054 - - 00:28:47 00:29:13
82 5163 Fernanda Pereira F F4549 - - 00:28:49 00:28:54
83 5192 Luciana Rodrigues Costa F F3539 - - 00:28:57 00:28:59
84 5048 Thiago Marti Hernandez Koloszuk M M3539 - - 00:29:02 00:30:15
85 5223 Carlos Lopes M M4549 - - 00:29:05 00:29:47
86 5207 Acucena praxedes da Silva F F2024 - - 00:29:10 00:29:36
87 5123 Rafael Carvalho de Aquino M M2024 - - 00:29:11 00:29:53
88 5245 Tiago Turci M M4044 - - 00:29:11 00:31:04
89 5197 maiara da silveira alvarenga F F3034 - - 00:29:22 00:29:44
90 5079 Tiago Quintanilha M M4549 - - 00:29:24 00:29:34
91 5105 Diego Fernandes Severino M M3034 - - 00:29:24 00:30:28
92 5112 charles Douglas Felix M M4549 - - 00:29:25 00:29:31
93 5073 Ana Claudia Kogake de la Rosa F F4549 - - 00:29:26 00:29:43
94 8150 Pedro Costa M MGRL - - 00:29:34 00:29:35
95 5289 Daniele Cristina de Oliveira F F4044 - - 00:29:34 00:29:51
96 5051 Fred Brito M M4549 - - 00:29:38 00:30:21
97 5121 Maíra Adriana silva dos santos F F3539 - - 00:29:45 00:29:55
98 8040 Carlos Alberto Severiano M MGRL - - 00:29:46 00:29:46
99 8083 Anderson Adriano M MGRL - - 00:29:48 00:29:50
100 5127 Tábata Assis F F3034 - - 00:29:50 00:30:37