CROSS 10K SAO JOSE DO BARREIRO
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–100 de 339
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 348 | EVANDRO DE SOUZA PEREIRA | 10 KM | GM | 00:39:40 | - | M |
| 2 | 464 | MARCIO FERNANDO DE JESUS | 10 KM | GM | 00:40:26 | - | M |
| 3 | 365 | JARLESON MARQUES DE SOUZA | 10 KM | GM | 00:41:54 | - | M |
| 4 | 307 | MARCELO HENRIQUE DE ANDRADE | 10 KM | M2634 | 00:42:14 | - | M |
| 5 | 523 | CARLOS ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | 10 KM | M4554 | 00:42:27 | - | M |
| 6 | 405 | RONIFFER EDTOM DE OLIVEIRA BENEDITO | 10 KM | M3644 | 00:42:37 | - | M |
| 7 | 415 | VANDERSON JOSé DA SILVA | 10 KM | M3644 | 00:42:55 | - | M |
| 8 | 452 | JOSé CARLOS DAS GRAçAS VIDAL | 10 KM | M4554 | 00:43:03 | - | M |
| 9 | 498 | JACKSON DE OLIVEIRA SILVA | 10 KM | M5599 | 00:43:13 | - | M |
| 10 | 326 | ADRIANO LEAL | 10 KM | M3644 | 00:43:18 | - | M |
| 11 | 279 | CRISTHIAN RODRIGO DE LIMA SILVA | 10 KM | M2634 | 00:43:34 | - | M |
| 12 | 422 | ADEMIR DE GODOI SILVA | 10 KM | M4554 | 00:43:57 | - | M |
| 13 | 409 | TIAGO LUIS CANDIDO | 10 KM | M3644 | 00:44:06 | - | M |
| 14 | 315 | PAULO VINICIUS DINIZ DE OLIVEIRA | 10 KM | M2634 | 00:44:11 | - | M |
| 15 | 355 | FRANK DA SILVA CARVALHO | 10 KM | M3644 | 00:44:23 | - | M |
| 16 | 333 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 10 KM | M3644 | 00:44:28 | - | M |
| 17 | 287 | ÉLITON MOREIRA TAVARES | 10 KM | M2634 | 00:44:30 | - | M |
| 18 | 222 | JOÃO CARLOS ELISIARIO | 10 KM | M3644 | 00:45:32 | - | M |
| 19 | 263 | MOISéS NUNES DA SILVA | 10 KM | M0025 | 00:45:46 | - | M |
| 20 | 270 | ANDERSON MAURO DA SILVA CARVALHO | 10 KM | M2634 | 00:46:01 | - | M |
| 21 | 291 | FELIPE PINTO ANDRADE | 10 KM | M2634 | 00:46:04 | - | M |
| 22 | 529 | DAVI ALEXANDRE DOS SANTOS | 10 KM | M0025 | 00:46:40 | - | M |
| 23 | 247 | ÁLISSON RODRIGUES SOUZA | 10 KM | M0025 | 00:46:57 | - | M |
| 24 | 329 | ANDERSON LUIS DAS CHAGAS VALéRIO | 10 KM | M3644 | 00:47:17 | - | M |
| 25 | 161 | ANDRéIA DE LIMA | 10 KM | GF | 00:47:21 | - | F |
| 26 | 371 | LAECIO SUTERO DOS SANTOS PONTES | 10 KM | M3644 | 00:47:25 | - | M |
| 27 | 284 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 10 KM | M2634 | 00:47:44 | - | M |
| 28 | 463 | MARCIO DE SOUZA ANDRADE | 10 KM | M4554 | 00:47:46 | - | M |
| 29 | 393 | RAFAEL PEREIRA DE CAMARGO | 10 KM | M3644 | 00:47:50 | - | M |
| 30 | 462 | MáRCIO ANTôNIO DE ÁVILA | 10 KM | M4554 | 00:47:55 | - | M |
| 31 | 487 | AGNALDO FAGUNDES DOS SANTOS | 10 KM | M5599 | 00:48:30 | - | M |
| 32 | 413 | VAGNER LUIS BARBOSA SAMPAIO | 10 KM | M3644 | 00:48:39 | - | M |
| 33 | 532 | PEDRO MOURA | 10 KM | M4554 | 00:49:10 | - | M |
| 34 | 467 | PAULO PROCóPIO DA SILVA | 10 KM | M4554 | 00:49:28 | - | M |
| 35 | 5 | ESTER DOS SANTOS PRADO | 10 KM | GF | 00:49:58 | - | F |
| 36 | 375 | J. F. M. D. S. | 10 KM | M2634 | 00:50:01 | - | M |
| 37 | 304 | JOSé CARLOS GONçALVES DA SILVA | 10 KM | M2634 | 00:50:06 | - | M |
| 38 | 269 | YURI SAMPAIO MACHADO | 10 KM | M0025 | 00:50:10 | - | M |
| 39 | 412 | ULISSYS SOUSA TREGA DOS REIS | 10 KM | M3644 | 00:50:11 | - | M |
| 40 | 398 | ROBERSON A L MENDES | 10 KM | M3644 | 00:50:11 | - | M |
| 41 | 276 | CLELVIS SAMPAIO DA SILVA LIMA | 10 KM | M2634 | 00:50:24 | - | M |
| 42 | 264 | RYAN FERREIRA SOARES | 10 KM | M0025 | 00:50:25 | - | M |
| 43 | 426 | ARMANDO DE ARAúJO FARIA NETO | 10 KM | M4554 | 00:50:41 | - | M |
| 44 | 497 | ERNESTO DA SILVA PINTO NETO | 10 KM | M5599 | 00:50:45 | - | M |
| 45 | 456 | JULIANO SILVA DE ARANTES | 10 KM | M4554 | 00:50:55 | - | M |
| 46 | 271 | BRUNO GUEDES RIBEIRO | 10 KM | M2634 | 00:51:05 | - | M |
| 47 | 253 | HILLARY RIBEIRO | 10 KM | M0025 | 00:51:20 | - | M |
| 48 | 421 | WILLIAN JOFRE ANTUNES DE PAULA | 10 KM | M3644 | 00:51:25 | - | M |
| 49 | 520 | VALDEMIRO GOMES DA ROCHA FILHO | 10 KM | M5599 | 00:51:34 | - | M |
| 50 | 250 | DIEGO HENRIQUE MATIAS RAMOS | 10 KM | M0025 | 00:51:35 | - | M |
| 51 | 251 | FELIPE RONI FREITAS DA SILVA | 10 KM | M0025 | 00:51:37 | - | M |
| 52 | 239 | MARIA JOSé DA SILVA | 10 KM | GF | 00:51:45 | - | F |
| 53 | 22 | GABRIELA VIEIRA ELEUTÉRIO | 10 KM | F2634 | 00:51:58 | - | F |
| 54 | 318 | PEDRO MATHEUS GIUPPONI DA SILVA | 10 KM | M2634 | 00:51:58 | - | M |
| 55 | 358 | GILMAR DE CASTRO | 10 KM | M3644 | 00:52:02 | - | M |
| 56 | 364 | ISMAILY DOS REIS CARVALHO | 10 KM | M3644 | 00:52:04 | - | M |
| 57 | 370 | KAIAN JOSé ALEXANDRE | 10 KM | M3644 | 00:52:16 | - | M |
| 58 | 354 | FELIPPE RAFAEL BARBOSA PANIZZA | 10 KM | M3644 | 00:52:17 | - | M |
| 59 | 503 | JULIO CEZAR DE OLIVEIRA | 10 KM | M5599 | 00:52:24 | - | M |
| 60 | 390 | MAYCON PRADO DE SOUZA | 10 KM | M3644 | 00:52:32 | - | M |
| 61 | 519 | SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO | 10 KM | M5599 | 00:52:32 | - | M |
| 62 | 441 | FELIPE LOPES CAVALCANTI | 10 KM | M4554 | 00:52:52 | - | M |
| 63 | 406 | SELMO DA SILVA SANTOS | 10 KM | M3644 | 00:53:00 | - | M |
| 64 | 383 | MAICON PAULO HERDY | 10 KM | M3644 | 00:53:18 | - | M |
| 65 | 281 | DAVID LUIZ | 10 KM | M2634 | 00:53:20 | - | M |
| 66 | 10 | ADRIAN SOUZA | 10 KM | M0025 | 00:53:29 | - | M |
| 67 | 293 | GABRIEL ANTONIO FERNANDES SANTOS | 10 KM | M2634 | 00:53:37 | - | M |
| 68 | 292 | FRANKLIN BITTENCOURT | 10 KM | M2634 | 00:53:53 | - | M |
| 69 | 454 | JOSé ROBERTO BARBOSA | 10 KM | M4554 | 00:54:05 | - | M |
| 70 | 381 | LUIZ HENRIQUE ZEFERINO | 10 KM | M3644 | 00:54:29 | - | M |
| 71 | 380 | LUIZ FERNANDO SILVA CARDOSO | 10 KM | M3644 | 00:54:41 | - | M |
| 72 | 533 | DA VINCI DA SILVA | 10 KM | M0025 | 00:54:46 | - | M |
| 73 | 258 | LUCAS DA SILVA ROXO | 10 KM | M0025 | 00:54:49 | - | M |
| 74 | 267 | WESLEY FAGUNDES DOS SANTOS | 10 KM | M0025 | 00:54:51 | - | M |
| 75 | 343 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | 10 KM | M3644 | 00:54:53 | - | M |
| 76 | 466 | MIGUEL GABRIEL DA SILVA NETO | 10 KM | M4554 | 00:55:02 | - | M |
| 77 | 360 | GREGORIO DE ANDRADE SANTOS | 10 KM | M3644 | 00:55:05 | - | M |
| 78 | 433 | DENIS CLEBER GONçALVES GONZAGA | 10 KM | M4554 | 00:55:20 | - | M |
| 79 | 511 | MáRIO LIBâNIO DE SIQUEIRA | 10 KM | M5599 | 00:55:23 | - | M |
| 80 | 446 | IVAN FRANCISCO GONSALVES DE SOUS | 10 KM | M4554 | 00:55:25 | - | M |
| 81 | 122 | MICHELLE MARCIANO ALVES | 10 KM | F3544 | 00:55:34 | - | F |
| 82 | 443 | GLEDISTONE ALVES DE ALMEIDA | 10 KM | M4554 | 00:55:43 | - | M |
| 83 | 501 | JOSé FERNANDES DA SILVA | 10 KM | M5599 | 00:56:07 | - | M |
| 84 | 151 | THAUANA COELHO | 10 KM | F3544 | 00:56:11 | - | F |
| 85 | 474 | RODRIGO CHAVES SILVA | 10 KM | M4554 | 00:56:26 | - | M |
| 86 | 211 | VALQUIRIA CARVALHO | 10 KM | F4554 | 00:56:46 | - | F |
| 87 | 359 | GIOVANI OLIVEIRA | 10 KM | M3644 | 00:56:49 | - | M |
| 88 | 388 | MATHEUS LOPES MEDEIROS | 10 KM | M3644 | 00:56:53 | - | M |
| 89 | 308 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | 10 KM | M2634 | 00:56:53 | - | M |
| 90 | 306 | LUCAS PEREIRA DE CASTILHO | 10 KM | M2634 | 00:56:54 | - | M |
| 91 | 389 | MATHEUS ZERAIK MENEZES | 10 KM | M3644 | 00:56:57 | - | M |
| 92 | 303 | JOSE AUGUSTO PEREIRA NETO | 10 KM | M2634 | 00:57:00 | - | M |
| 93 | 508 | MáRCIO RAMOS DE OLIVEIRA | 10 KM | M5599 | 00:57:06 | - | M |
| 94 | 485 | WASHINGTON FERREIRA FILHO | 10 KM | M4554 | 00:57:06 | - | M |
| 95 | 404 | RONALDO PAIVA PEREIRA BUENO | 10 KM | M3644 | 00:57:19 | - | M |
| 96 | 374 | LINICKER DUBOC XISTO SIQUEIRA | 10 KM | M3644 | 00:57:19 | - | M |
| 97 | 513 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 10 KM | M5599 | 00:57:37 | - | M |
| 98 | 449 | JOAO BOSCO MARCELO RIBEIRO | 10 KM | M4554 | 00:57:40 | - | M |
| 99 | 530 | LEANDRO CORREA | 10 KM | M3644 | 00:58:03 | - | M |
| 100 | 311 | MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA | 10 KM | M2634 | 00:58:06 | - | M |
Página 1 de 4