R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE!21KXP - São Paulo 2026

domingo, 17 de maio de 2026 • LIVE! RUN XP
Atletas cadastrados 4842
Resultados processados 3312
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-01 10:18:15
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Rafael Andrade Oliveira da Silva

Tempo: 00:15:35
Número: 1565
Categoria: GERM
1º GERM
#2

Douglas da Silva Araújo

Tempo: 00:16:21
Número: 2406
Categoria: GERM
2º GERM
#3

Igor Souza

Tempo: 00:16:40
Número: 1595
Categoria: GERM
3º GERM
#4

Bruno da Vitória Cruz

Tempo: 00:17:02
Número: 1830
Categoria: GERM
4º GERM
#5

Tsu Mott Hanesaka

Tempo: 00:17:07
Número: 1857
Categoria: GERM
5º GERM
Categorias

Top 3 por faixa etária

GERM
#1

Rafael Andrade Oliveira da Silva

Tempo: 00:15:35
Número: 1565
Categoria: GERM
1º GERM
#2

Douglas da Silva Araújo

Tempo: 00:16:21
Número: 2406
Categoria: GERM
2º GERM
#3

Igor Souza

Tempo: 00:16:40
Número: 1595
Categoria: GERM
3º GERM
Mostrando 301400 de 3312 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE!21KXP - São Paulo 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
301 1345 Amyra Kaled Ismail F F2529 00:12:58 - 00:29:04 00:31:34
302 2429 Ana Luisa Antunes Guedes F F2024 00:12:28 - 00:29:04 00:31:53
303 5662 Túlio Miranda M M3539 00:11:58 - 00:29:04 01:41:19
304 2296 Mayara Accica F F3034 00:12:03 - 00:29:09 00:29:19
305 2759 Pablo Velásquez M M3539 00:13:19 - 00:29:09 00:46:52
306 2245 Raquel Lombarde F F2529 00:12:49 - 00:29:12 00:29:58
307 5063 Giovanna Covo F F3034 00:12:46 - 00:29:12 01:37:49
308 1860 Pedro Valladão M M3539 00:13:47 - 00:29:14 00:32:42
309 1873 Daniel Sandrini M M5054 00:13:20 - 00:29:18 00:29:30
310 3210 Heloísa Caires de Souza F F3539 00:13:23 - 00:29:18 00:32:10
311 3278 Ana Paula Satt F F4549 00:12:49 - 00:29:20 00:29:33
312 2418 Amanda de Menezes Anastacio F F3539 00:13:11 - 00:29:20 00:32:51
313 1737 Damaris Tobal F F4044 00:13:06 - 00:29:21 00:32:19
314 2722 Jurandir Florêncio de Souza Junior M M3034 00:13:26 - 00:29:21 00:32:36
315 2974 Anderson Magalhães M M3539 00:13:12 - 00:29:22 00:33:49
316 1768 Alexandre Hiroshi Mitushima M M5559 - - 00:29:24 00:30:41
317 1399 Nicolas Lana Nicoli M M2024 00:13:23 - 00:29:24 00:32:21
318 2898 Francisco Jose Fuentes Requena Junior M M5054 00:12:20 - 00:29:24 00:32:57
319 2900 Lucas Griso Fuentes Requena M M2024 00:12:18 - 00:29:26 00:32:58
320 3017 Thiago Henrique de Freitas Braga M M3034 00:12:01 - 00:29:27 00:29:55
321 1750 Maria Júlia Kuhnen Dutra F F2529 00:12:20 - 00:29:27 00:30:41
322 1099 Ellidy Aguiar Souza Araujo F F3034 00:12:03 - 00:29:27 00:44:39
323 1498 Maria Gabriela Pereira da Silva F F2529 00:12:57 - 00:29:28 00:31:44
324 1493 Alvaro Varela M M4044 00:12:24 - 00:29:29 00:31:39
325 1566 Marcella Fernandes Bragatto F F1419 00:13:17 - 00:29:30 00:29:41
326 1945 Luís Gustavo Serafim Rezende de Lima M M2024 00:11:56 - 00:29:31 00:30:50
327 2768 Maria Alejandra Atallah Leiva F F4044 00:12:19 - 00:29:35 00:30:22
328 1479 Juscilene Valéria da Silva F F4549 - - 00:29:36 00:32:19
329 3267 Daniela Dias F F2529 00:12:51 - 00:29:37 00:30:30
330 2567 Paulo Graciano Pereira da Silva M M6569 00:13:20 - 00:29:37 00:31:53
331 3002 Fernanda da Silva Figueira F F3034 00:11:57 - 00:29:37 00:55:33
332 1600 Laivia Araújo F F3539 00:12:46 - 00:29:38 00:29:57
333 1282 Fernanda Botelho Pereira F F4044 00:13:04 - 00:29:39 00:31:30
334 1294 Atalita Terence F F3539 00:13:04 - 00:29:39 00:31:31
335 10185 Bruno Ricardo Passarelli Rodrigues M M3539 00:11:41 - 00:29:40 00:29:45
336 2295 Luciano Guima M M4044 00:13:12 - 00:29:40 00:32:27
337 5748 Andressa Casaroto Rosa F F3034 00:12:51 - 00:29:40 01:40:17
338 6114 Igor de Lucca Carneiro Antonio M M2024 00:13:23 - 00:29:41 01:40:09
339 2176 Samuel Henrique da Silva F F2024 00:11:37 - 00:29:41 00:34:16
340 2575 Jose Marcelo Haito Doi M M6064 00:12:47 - 00:29:41 00:34:36
341 1648 Marcelo Ferreira Rosa Filho M M3034 00:12:34 - 00:29:42 00:29:59
342 6113 Pedro Shoji Iwagoshi Carvalho M M2024 00:13:24 - 00:29:42 01:40:10
343 1434 Bruna Couto da Silva F F3034 00:12:27 - 00:29:43 00:30:13
344 1806 Glaucia Paulin F F3539 00:12:05 - 00:29:44 00:30:25
345 3224 Paula Morelli F F3539 00:14:26 - 00:29:46 00:29:46
346 1620 Giovanna Andolfato F F2024 00:12:52 - 00:29:46 00:32:12
347 2173 Matheus Enrique Versolato Alonso M M2024 00:13:06 - 00:29:49 00:34:07
348 1116 Matheus Rubio M M3034 00:12:30 - 00:29:49 00:34:51
349 1334 Michelle da Silva Duarte F F4549 00:13:20 - 00:29:52 00:32:01
350 2365 Luis Gustavo da Silva Andrade M M1419 00:13:04 - 00:29:53 00:33:14
351 1035 Michelle Eugenio F F4549 00:13:08 - 00:29:53 00:34:58
352 1215 Enzo Gregorio Irokawa M M2024 00:12:37 - 00:29:53 00:35:00
353 1017 Verediana Popovicz Freitas F F4549 00:12:32 - 00:29:56 00:30:31
354 2444 Jose Claudio Bezerra Neto M M2529 00:12:41 - 00:29:56 00:32:15
355 2317 Daiana Cristina da Silva F F3539 00:13:07 - 00:29:56 00:33:15
356 1828 Caroline Arruda Vieira da Silva F F3034 00:13:04 - 00:29:56 00:34:20
357 1978 Leandro Klarge Carlos Cunha M M3539 00:12:42 - 00:29:58 00:30:50
358 2875 Beatriz Allen Andrade F F2529 - - 00:30:00 00:31:54
359 1333 Ariane Duarte F F4044 00:13:21 - 00:30:00 00:32:09
360 1208 Thadeu Ayub M M2529 - - 00:30:00 00:35:14
361 1825 Helena Julio Rizzi F F4044 00:12:59 - 00:30:02 00:30:42
362 1662 Marcelo Canha Abrusio M M4549 00:13:24 - 00:30:02 00:31:26
363 2658 Marcus Hoenen M M5054 00:12:47 - 00:30:04 00:30:56
364 2791 Andressa Rocha F F2529 00:13:21 - 00:30:04 00:31:19
365 1046 Luiza Magalhães F F2024 00:13:52 - 00:30:04 00:33:41
366 5050 Rafael Aires de Carvalho M M3539 00:12:16 - 00:30:05 01:38:46
367 2716 Raphael Pozzi Cavallaro M M3034 00:13:08 - 00:30:05 00:33:21
368 1487 David Pedro de Lima F F3034 - - 00:30:05 00:40:47
369 3188 Andressa Duck Mastrange Rodrigues F F3034 - - 00:30:06 00:32:57
370 1884 Flavio Hideo Ono M M5559 00:12:32 - 00:30:08 00:33:37
371 2595 João Vitor Martins de Paiva M M3034 00:13:13 - 00:30:08 00:36:38
372 3109 Patricia Pugas F F5559 00:12:56 - 00:30:10 00:33:59
373 1268 Vinicius Andrade M M2529 00:14:11 - 00:30:11 00:34:58
374 5233 Luiza Ariel Souza Penna de Carvalho F F2529 - - 00:30:12 01:40:05
375 5690 Evellyn Casemiro F F3034 00:12:51 - 00:30:12 01:46:08
376 1488 Pedro Henrique de Oliveira Daniel F F3034 00:13:47 - 00:30:15 00:40:48
377 1918 Felipe Augusto Comunale M M3539 00:13:25 - 00:30:16 00:34:02
378 2053 Clara Campêlo Lucena Vieira F F2529 00:12:55 - 00:30:17 00:31:27
379 2530 Victor Brito Rodrigues da Silva M M3034 00:14:07 - 00:30:17 00:35:15
380 2651 Kelvyn Pinheiro F F3034 00:12:47 - 00:30:17 00:38:54
381 1377 Gleice Ribeiro Motta F F4549 00:13:30 - 00:30:18 00:33:11
382 1984 Gabriel de Assis Pereira M M3034 00:13:36 - 00:30:19 00:31:12
383 2037 Amanda Cordeiro Maschetti F F3034 00:12:05 - 00:30:19 00:32:17
384 1745 Wellington Garcia M M2529 00:12:59 - 00:30:21 00:31:07
385 3207 David da Silva Araújo M M2024 00:11:32 - 00:30:22 00:30:42
386 3060 Tania Ramos F F5559 00:13:26 - 00:30:23 00:30:46
387 2297 Marcia Schultze F F4549 00:13:12 - 00:30:23 00:31:06
388 6206 Marcela Abdalla F F4044 00:13:00 - 00:30:23 01:41:58
389 1968 Bianca Lins de Andrade F F3034 00:12:17 - 00:30:24 00:53:10
390 2590 Alexandre Silva M M5559 00:12:59 - 00:30:25 00:33:44
391 774 Luan Guilherme Santos M M2529 00:12:10 - 00:30:26 01:38:13
392 2654 Leandro Máximo M M4549 00:12:46 - 00:30:26 00:39:03
393 2383 Richard Santos Guimaraes M M2024 00:13:25 - 00:30:28 00:33:16
394 2555 Mariana Alves Barboza F F2024 - - 00:30:28 01:08:07
395 1820 Lohanna Vieira F F3539 00:13:10 - 00:30:29 00:31:46
396 2325 Elaine dos Santos Guimarães F F4044 00:13:26 - 00:30:29 00:33:18
397 1721 Walber Freire da Rocha M M3034 00:13:19 - 00:30:30 00:44:39
398 2552 Ana Racy F F4549 00:14:08 - 00:30:31 00:34:34
399 1288 Felipe Bagni M M2529 00:14:14 - 00:30:32 00:30:32
400 1661 Klauber Aquilino da Silva M M3539 00:13:01 - 00:30:32 00:31:36