Resultado oficialRufus Results
Atualização automáticaAtualizado em tempo real

Live Run Bonito 2026

♟ 362 atletas ◷ 2026-11-03 08:42:36
ENCONTRE SEU RESULTADO

Busque por nome ou número do peito

A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.

CLASSIFICAÇÃO OFICIAL

Explore a prova

Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.

Nenhuma classificação selecionada. Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados

Lista completa da prova

Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.

Mostrando 1–100 de 291
Pos.NúmeroAtletaModalidadeCategoria Tempo líquidoTempo bruto Sexo
1 5085 Leonardo Moraes da Silva messias 5KM MGRL 00:16:04 00:16:07 M
2 5331 Fabiano da Silva Pereira 5KM MGRL 00:16:34 00:16:36 M
3 5162 Gilmar Mesquita Cardoso 5KM MGRL 00:17:30 00:17:32 M
4 5268 João Felipe Assis Vieira 5KM MGRL 00:17:55 00:17:57 M
5 5139 Rodrigo Cardoso 5KM MGRL 00:18:28 00:18:32 M
6 5077 Rayan Benites Amorim 5KM M2024 00:18:39 00:18:42 M
7 5041 Ederson Garcia Lucas 5KM M3539 00:18:40 00:18:43 M
8 5033 Almir Monteiro Gonçalves 5KM M3034 00:18:49 00:18:51 M
9 5126 Ivan Carlos dos Santos de Lima 5KM M3034 00:18:55 00:18:57 M
10 5011 Jonathan Adan Magalhaes de Souza 5KM M3539 00:19:00 00:19:02 M
11 5149 Luiz Flávio Ferreira Lopes 5KM M4044 00:19:14 00:19:13 M
12 5242 Paulo Alexandre Benítez 5KM M2529 00:19:21 00:19:24 M
13 5147 Luiz Henrique da Silva Julio 5KM M2529 00:19:34 00:19:33 M
14 5136 Rafael Ovando Silva Rocha 5KM M3034 00:19:40 00:19:43 M
15 5235 LUIZ OTAVIO PEREIRA LOPES 5KM M2024 00:19:58 00:19:58 M
16 5288 JOSÉ CARLOS DA ROCHA 5KM M4044 00:20:12 00:20:12 M
17 5290 Ademar Jacques sanches 5KM M5054 00:20:18 00:20:17 M
18 5088 Paulo Ricardo Marques de Carvalho 5KM M3539 00:20:19 00:20:22 M
19 5060 Ana Claudia Cavalcante Diniz 5KM FGRL 00:20:24 00:20:24 F
20 5278 Yuri Souza 5KM M3539 00:20:34 00:20:39 M
21 5210 Renilson Campos 5KM M2529 00:21:00 00:21:16 M
22 5179 Andrei Cáceres 5KM M1419 00:21:02 00:21:07 M
23 5252 Nelson de Paula Rocha 5KM M4549 00:21:07 00:21:08 M
24 5148 Vicente Jorge de Oliveira 5KM M2529 00:21:12 00:21:23 M
25 5259 Daniel Oliveira 5KM M3034 00:21:16 00:21:18 M
26 5215 Tiago Roberto veiga 5KM M1419 00:21:31 00:21:31 M
27 5319 Henrique Sanches Barbosa 5KM M3034 00:21:40 00:21:48 M
28 5089 Landerson Anunciação da Silva 5KM M3034 00:21:52 00:21:54 M
29 5016 Danieli Corrêa Monteiro 5KM FGRL 00:21:54 00:21:56 F
30 5007 Vanessa Loesia 5KM FGRL 00:22:00 00:22:04 F
31 5122 Luiz Everton Insauralde da Silva 5KM M3034 00:22:04 00:22:08 M
32 5277 João Pedro Xavier Diogo de Araújo 5KM M1419 00:22:09 00:22:13 M
33 5013 Iago Ryuji 5KM M1419 00:22:18 00:22:23 M
34 5095 Silas dos Santos Miranda 5KM M2529 00:22:25 00:22:29 M
35 5265 Carlos Larrea Junior 5KM M5559 00:22:29 00:22:31 M
36 5246 Frank Nunes Carvalho 5KM M3034 00:22:43 00:22:47 M
37 5113 Simone Dias Rodrigues Nardon 5KM FGRL 00:22:45 00:22:47 F
38 5167 Luiz Gustavo de Souza Cruz 5KM M3539 00:22:46 00:22:54 M
39 5152 Rafael Duarte da Rocha 5KM M3034 00:22:48 00:23:11 M
40 5324 Junior de Souza Rodrigues 5KM M3539 00:22:56 00:23:07 M
41 5123 Eder Jacques 5KM M3034 00:23:03 00:23:26 M
42 5190 Lucilene Morinigo Aristimunho 5KM FGRL 00:23:04 00:23:06 F
43 5014 Douglas dos Santos Costa 5KM M3539 00:23:04 00:23:20 M
44 5204 Otávio Otero Nunes 5KM M1419 00:23:05 00:23:07 M
45 5186 José Ricardo Hara Teixeira 5KM M5054 00:23:07 00:23:20 M
46 5118 Elucilaine de Oliveira Santa Cruz 5KM F1419 00:23:08 00:23:11 F
47 5316 Edinaldo de Almeida 5KM M5559 00:23:08 00:23:25 M
48 5057 Marcio José Nunes Rocha 5KM M4549 00:23:21 00:23:27 M
49 5334 Ronaldo Machado de Lima 5KM M5054 00:23:39 00:23:42 M
50 5180 Alysson Oliveira 5KM M2024 00:23:40 00:23:43 M
51 5272 Glaucia Biagi de Oliveira 5KM F4044 00:23:49 00:23:55 F
52 5044 Fabricia Teixeira Araujo 5KM F3539 00:23:52 00:23:57 F
53 5117 Emanuelle Ribeiro 5KM F3539 00:23:52 00:23:58 F
54 5157 Pedro Augusto Dorneles Farias 5KM M3539 00:23:58 00:24:03 M
55 5142 Laudson Oliveira 5KM M4044 00:23:58 00:24:05 M
56 5251 Higor Cristaldo da Silva 5KM M3034 00:23:59 00:24:16 M
57 5255 Luiz Henrique Santana Sanches 5KM M1419 00:24:02 00:24:06 M
58 5102 Marcia Vieira 5KM F4549 00:24:17 00:24:20 F
59 5311 Fabiana Medeiros Fabris 5KM F3539 00:24:20 00:24:32 F
60 5271 Eva Francisco Ramos 5KM F3539 00:24:28 00:24:33 F
61 5128 JORGE ROBERTO ALEGRIA JUNIOR 5KM M3539 00:24:31 00:24:36 M
62 5336 Bruno Santos Barbosa 5KM M2529 00:24:37 00:24:43 M
63 5202 Ilderson Pavan 5KM M4044 00:24:37 00:25:15 M
64 5223 João Marcos Amaral Goes de Arruda 5KM M3034 00:24:37 00:25:19 M
65 5164 Lucas Alves da Rocha 5KM M4044 00:24:38 00:24:46 M
66 5348 Nelciana Matos Batista 5KM F3539 00:24:39 00:24:49 F
67 5308 Mayne Freitas Pereira Simonato 5KM F3539 00:24:45 00:25:08 F
68 5111 Robson Brum Obando 5KM M4549 00:24:50 00:25:07 M
69 5172 Maria Alves da Silva 5KM F4044 00:24:51 00:24:52 F
70 5328 Amanda Trindade 5KM F2024 00:24:57 00:25:09 F
71 5253 Eloisa Chavier da Silva 5KM F2024 00:24:58 00:25:03 F
72 5125 Débora Arguelo dos Santos 5KM F3539 00:25:10 00:25:13 F
73 5064 Leonardo Rodrigues da Silva 5KM M3034 00:25:13 00:25:33 M
74 5058 Vitoria Ocampos Pasqualotto 5KM F3034 00:25:22 00:25:34 F
75 5261 Lucimara Raquel de Souza Gonçalves 5KM F3539 00:25:23 00:25:22 F
76 5266 Rosa vareiro alarcon Tomaz 5KM F3539 00:25:29 00:25:31 F
77 5284 Thiago Alberto Patzold 5KM M2529 00:25:36 00:25:52 M
78 5333 Meiry Trindade 5KM F4549 00:25:37 00:25:42 F
79 5115 Alan Arguelho 5KM M3539 00:25:38 00:25:45 M
80 5019 Eduardo Lara Melchior 5KM M3034 00:25:42 00:26:10 M
81 5090 Luiz Rocha 5KM M5559 00:25:50 00:25:57 M
82 5193 Graziele Maria Bremm 5KM F4044 00:25:51 00:26:10 F
83 5114 Ana Kelly Moura Souza 5KM F4044 00:25:52 00:26:00 F
84 5225 Letícia de ávila 5KM F3034 00:25:52 00:26:10 F
85 5194 Wagner Plinio Mayer Alves 5KM M3539 00:25:52 00:26:11 M
86 5314 Octávio Augusto de Oliveira Costa 5KM M3034 00:25:53 00:25:59 M
87 5214 Douglas de Oliveira Martins 5KM M3539 00:25:56 00:26:25 M
88 5276 Berenice Guedes 5KM F3539 00:26:01 00:26:05 F
89 5091 Marcia Cristina de Brito Rocha 5KM F5559 00:26:10 00:26:17 F
90 10502 Isaac Péricles Maia de Medeiros 5KM PCD PCDM 00:26:14 00:26:14 M
91 5298 Fernando Holgado 5KM M3539 00:26:27 00:26:41 M
92 5250 Renan de Oliveira Escobar 5KM M3539 00:26:32 00:26:49 M
93 5116 Jura Faustini 5KM M4549 00:26:35 00:26:50 M
94 5079 Rita Cristiane Vitorino Seraphim 5KM F4549 00:26:40 00:26:51 F
95 5207 Juliano Ramiro Ruiz Pereira 5KM M2529 00:26:42 00:26:48 M
96 5076 Anna Paula Gomes 5KM F5054 00:26:42 00:26:53 F
97 5267 Valdenir Roberto de Souza 5KM M4044 00:26:44 00:26:52 M
98 5170 Rodrigo da Trindade Fabrão 5KM M3539 00:26:46 00:26:54 M
99 5105 Rute Peres de Andrade 5KM F5559 00:26:48 00:26:56 F
100 5208 Rayane Cesário de Souza 5KM F2024 00:26:50 00:26:54 F
Página 1 de 3
Próxima →
Atletas cadastrados362
Com leitura de largada289
Resultados classificados291
DNF0
Última leitura2026-11-03 08:42:36
← Voltar para listagem