R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - JOÃO PESSOA - 2026

domingo, 31 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1847
Resultados processados 1570
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-06-01 04:45:12
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Luiz Francisco Alves da Silva

Tempo: 00:15:24
Número: 1662
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonaldo da Silva Santino

Tempo: 00:16:16
Número: 1178
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Edivaldo Ferreira Jeronimo

Tempo: 00:17:15
Número: 1460
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Junior Targino da Silva

Tempo: 00:17:30
Número: 10102
Categoria: PCD
1º PCD
#5

Miguel Oliveira

Tempo: 00:18:20
Número: 1108
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Luiz Francisco Alves da Silva

Tempo: 00:15:24
Número: 1662
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Leonaldo da Silva Santino

Tempo: 00:16:16
Número: 1178
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Edivaldo Ferreira Jeronimo

Tempo: 00:17:15
Número: 1460
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 14011500 de 1570 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - JOÃO PESSA - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1401 208 Rafael Vilar M M3034 - 00:27:01 02:04:26 02:04:58
1402 12 Beronio Araujo M M4044 - 00:25:49 02:04:42 02:05:10
1403 25 Aline Ribeiro F F4044 - 00:24:39 02:04:43 02:04:55
1404 79 Marcelle Ribera Menezes F F3034 - 00:27:20 02:04:50 02:05:06
1405 347 Ana Carla Santos de Araújo F F3034 - 00:23:15 02:04:59 02:05:09
1406 155 Marcelo Ricardo Leitner M M4044 - 00:25:41 02:05:09 02:05:22
1407 312 Paloma do Nascimento Oliveira F F4044 - 00:25:12 02:05:12 02:05:27
1408 37 Hortência Maria de Lima Batista F F3539 - - 02:05:19 02:05:52
1409 346 Maurício Araújo de Oliveira M M3034 - 00:27:56 02:05:28 02:05:42
1410 322 Beatriz Gouveia F F3034 - 00:26:51 02:05:36 02:06:36
1411 432 Julia Ramalho Costa Souza F F2529 - 00:27:32 02:05:44 02:06:22
1412 36 Thayse Duarte Alcantara F F2529 - 00:27:32 02:05:47 02:06:24
1413 58 Magna Paulo Leite Silva F F4549 - 00:27:24 02:05:53 02:06:32
1414 29 Estela Barros F F3539 - 00:25:27 02:05:57 02:06:20
1415 53 Maria de Jesus Garcia da Silva Lima F F3034 - 00:27:54 02:05:58 02:06:29
1416 54 Stenio Urick Dantas F Lima M M3539 - 00:27:54 02:05:59 02:06:29
1417 15 Alberto Chaves da Silva M M6569 - 00:23:29 02:06:27 02:06:38
1418 437 Laryssa Mayara Alves de Almeida F F3539 - - 02:06:56 02:07:30
1419 194 Diogo Farias Leandro M M4044 - 00:23:33 02:07:07 02:07:30
1420 357 Daniel Pereira de Alencar M M5054 - 00:26:49 02:07:10 02:08:06
1421 419 Cristiane Alves de Oliveira F F4044 - 00:26:05 02:07:11 02:10:05
1422 376 Lucas Samuel Reis de Oliveira M M2024 - 00:23:14 02:07:14 02:07:28
1423 110 Calina Araujo do Monte F F4044 - 00:25:45 02:07:20 02:07:34
1424 278 Morgana Gouveia F F3539 - 00:26:27 02:07:31 02:08:01
1425 166 Ademar Virgolino da Silva Netto M M4044 - 00:27:25 02:07:43 02:08:18
1426 240 Miguel Santos M M2529 - 00:23:24 02:08:17 02:08:17
1427 444 Mauro Neto M M5054 - 00:24:28 02:08:20 02:08:43
1428 198 Ygor Morais Borges Brasileiro M M2529 - 00:26:28 02:08:22 02:09:00
1429 217 Felipe Tavares M M3539 - 00:26:23 02:08:23 02:08:54
1430 1437 Vanessa Vívian de Lima Costa F F3539 - - 02:08:46 02:08:46
1431 122 Felipe Ramalho de Morais M M3539 - 00:27:32 02:08:58 02:09:35
1432 422 Renata Livia Silva Fonseca Moreira de Medeiros F F4549 - 00:26:22 02:09:04 02:09:51
1433 307 Jandely Nayana Antas da Silva F F3539 - 00:26:19 02:09:07 02:09:53
1434 465 Fábio Cardoso M M6569 - 00:25:33 02:09:16 02:09:30
1435 209 Leidson F T Matos M M4044 - 00:26:54 02:09:22 02:09:44
1436 224 José Verçosa de Lemos Junior M M4549 - 00:24:16 02:09:33 02:10:00
1437 314 Ana Paula da Silva Tomaz F F3034 - 00:25:54 02:09:55 02:10:37
1438 253 Luiz Felipe Ulisses de Andrade M M4044 - - 02:10:10 02:10:20
1439 108 Mariana Vívian F F2529 - 00:27:16 02:10:12 02:10:28
1440 364 Natália Rodrigues de Oliveira F F3034 - 00:27:32 02:10:19 02:10:55
1441 323 Wanderley Soares Ribeiro M M6064 - 00:24:05 02:10:27 02:10:49
1442 306 João Henrique Brito de Sousa M M3034 - - 02:10:37 02:10:50
1443 301 Werleson C Soares M M2529 - 00:24:31 02:11:02 02:11:17
1444 309 Virgínia Borba Cavalcanti Sobrinha F F4044 - 00:27:44 02:11:08 02:11:27
1445 86 Iohanna Gouveia F F2529 - 00:27:21 02:11:20 02:11:35
1446 99 Rodrigo Santana M M3539 - 00:31:08 02:11:21 02:12:30
1447 300 Gisele Lima F F4044 - 00:25:01 02:11:45 02:11:48
1448 411 Rodrigo Teixeira Marques M M4044 - 00:27:25 02:11:51 02:12:44
1449 19 Aparecida Maria da Silva F F3539 - 00:27:55 02:11:55 02:12:20
1450 17 Bruno Henrique Nunes de Lemos M M3539 - 00:27:54 02:11:56 02:12:21
1451 266 Kalwan Santos M M3034 - 00:26:26 02:12:03 02:12:20
1452 1309 Maria Laura Kumamoto Henriques Ferreira F F1419 - - 02:12:10 02:12:10
1453 177 Sávio Murillo Dias Bastos M M2529 - - 02:12:16 02:12:33
1454 150 Amélia Christina Neiverth da Silva F F4044 - 00:26:46 02:12:42 02:13:06
1455 151 Fernando Fernandes de Oliveira M M4549 - 00:26:45 02:12:43 02:13:07
1456 127 Nusivaldo de Melo Bezerra M M5054 - 00:28:40 02:12:47 02:13:28
1457 206 Mariana Morais Dantas F F3034 - 00:26:16 02:12:47 02:13:24
1458 475 Alice Grisi F F4044 - 00:25:04 02:12:58 02:13:36
1459 80 Layne Maria F F2529 - 00:25:22 02:13:02 02:13:18
1460 11 Felipe Montenegro M M4044 - 00:25:45 02:13:04 02:13:35
1461 140 Luana Carla Gomes de Carvalho F F3539 - 00:26:23 02:13:22 02:13:28
1462 141 Fernando Jorge Firmino Nóbrega M M4044 - - 02:13:29 02:14:05
1463 34 Simone Nóbrega F F4549 - 00:27:04 02:13:42 02:14:22
1464 460 Luiz Gustavo Cordeiro do Nascimento M M4549 - 00:28:05 02:14:18 02:14:38
1465 393 Thiago de Araújo Palmeira M M4044 - 00:25:52 02:14:25 02:15:01
1466 48 Thais Bezerra Vasconcelos de Castro F F4549 - 00:25:27 02:14:52 02:15:08
1467 305 ítalo Bruno de Lima Silva M M3034 - 00:28:47 02:14:58 02:16:46
1468 149 Rayelle Rodrigues F F2024 - 00:26:50 02:15:00 02:16:00
1469 134 Ericka Moura F F3539 - 00:26:50 02:15:02 02:16:02
1470 188 Francisco de Assis Fernandes Junior M M4044 - 00:28:56 02:15:12 02:15:39
1471 259 Hagaci de Alliston Gomes Virginio M M3539 - 00:28:56 02:15:15 02:15:42
1472 85 Alexandre José Tiote M M5054 - 00:25:18 02:15:20 02:15:33
1473 384 Claudiana Maria da Silva F F3034 - 00:27:18 02:15:47 02:16:07
1474 81 Janio Rodrigo Castro M M4044 - 00:27:18 02:15:48 02:16:08
1475 270 Alex Sandro Vilanova M M4549 - 00:30:09 02:16:00 02:16:26
1476 261 Henrique de Sousa Cabral M M4044 - 00:22:29 02:16:19 02:16:25
1477 185 Eduardo Jorge Lopes da Silva M M5054 - 00:27:20 02:16:22 02:16:41
1478 341 Larissa Maria Menezes da Silva F F4044 - - 02:16:45 02:17:19
1479 225 Joedson Ruy M M3034 - 00:24:54 02:16:48 02:16:59
1480 220 Silveria Hermínio Cassimiro F F4549 - 00:28:26 02:16:51 02:17:31
1481 91 Jose Antonio Soares Filho M M2529 - 00:29:29 02:16:55 02:17:59
1482 71 Lucilane Miguel F F3539 - 00:28:28 02:17:10 02:17:21
1483 258 Danilo Magalhães M M4549 - 00:27:10 02:17:19 02:17:39
1484 130 André Vasconcelos M M2024 - 00:24:03 02:17:31 02:18:08
1485 160 Ivani Costa F F5559 - 00:26:29 02:17:44 02:17:59
1486 342 João Paulo Silva de Souza M M4044 - - 02:17:46 02:18:09
1487 147 Thiago José de Queiroz Jatobá M M4044 - - 02:18:00 02:18:00
1488 2023 Manuelle Lins C Braga F F4549 - 00:03:34 02:18:02 02:18:02
1489 92 Anderson Melchiades Vasconcelos da Silva M M3539 - - 02:18:14 02:19:18
1490 30 Giscard Farias Agra M M4549 - 00:25:43 02:18:16 02:19:18
1491 68 Bival Pinto da Cunha Filho M M4549 - 00:27:24 02:18:35 02:18:56
1492 96 Thiago Feliciano Valente M M2529 - 00:28:13 02:18:55 02:19:17
1493 24 Fernando Antonio Vasco de Souza Luna M M4044 - 00:25:20 02:19:02 02:19:10
1494 262 Patricio Júnior Henrique da Silveira M M4549 - 00:25:14 02:19:09 02:49:51
1495 32 Fernanda Nery F F2024 - 00:28:52 02:19:45 02:19:53
1496 62 Thiago Guedes de Andrade M M4044 - - 02:20:05 02:20:20
1497 14 Carlos Alexandre Pimentel Miranda Magalhães M M3034 - 00:26:42 02:20:20 02:20:38
1498 476 Anselmo Ricardo M M4044 - 00:28:39 02:20:50 02:21:28
1499 251 Janailma da Fonseca Silva Nunes F F4549 - 00:28:27 02:21:23 02:21:44
1500 273 Manoel Rodrigues de Lima Neto M M2529 - 00:29:18 02:21:35 02:21:59