R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN XP - CUIABÁ - 2026

• LIVE!
Atletas cadastrados 1394
Resultados processados 1157
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-07-06 03:42:03
Atualização automática
Limpar
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Hian Mesquita Oliveira

Tempo: 00:16:27
Número: 5805
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Jeanderson Cândido dos Santos

Tempo: 00:16:39
Número: 5422
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Charles Takeuchi

Tempo: 00:17:01
Número: 5365
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Ruan Henrique Dias de Oliveira

Tempo: 00:17:28
Número: 5802
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Jatinyel Alef de Melo Silva

Tempo: 00:17:38
Número: 5393
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Hian Mesquita Oliveira

Tempo: 00:16:27
Número: 5805
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Jeanderson Cândido dos Santos

Tempo: 00:16:39
Número: 5422
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Charles Takeuchi

Tempo: 00:17:01
Número: 5365
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 11011157 de 1157 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/jul/LIVE! RUN XP - CUIABÁ - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1101 1189 Camilla Nathalia da Silva Almeida F F3034 00:09:41 00:16:39 01:13:16 01:15:01
1102 1341 Sarah Andrade Rocha Ribeiro F F1419 00:09:54 00:16:30 01:13:20 01:13:48
1103 1151 Vitoria Mosa F F2529 00:10:55 00:18:25 01:13:59 01:16:18
1104 1152 Paulo Henrique Pulchério M M5559 00:10:51 00:18:23 01:14:00 01:16:20
1105 1363 Eudson da Silva Rezende M M3539 00:08:51 00:14:57 01:14:29 01:15:25
1106 1236 Poliana Vilalba Sobrinho Paulino F F3539 00:09:50 00:16:50 01:15:09 01:16:01
1107 1200 Rosenil dos Santos Silva F F4044 00:09:50 00:16:47 01:15:10 01:16:01
1108 1215 Eva Emilia Freire do Nascimento Azevedo F F4549 00:11:13 00:18:46 01:17:28 01:17:48
1109 1040 Priscila de Carvalho Santos F F3539 00:15:31 00:22:40 01:18:51 01:18:51
1110 1240 Ellen Paula do Nascimento Tavares F F3539 00:15:27 00:22:38 01:18:51 01:18:51
1111 1241 Allan Carlos D Lana M M4044 00:15:28 00:22:43 01:18:51 01:18:51
1112 1265 Heloísa Maria Gonçalves de Oliveira F F6064 00:09:21 00:16:58 01:19:47 01:21:12
1113 1201 Leandra G D Pendeza F F4044 00:10:50 00:19:15 01:22:01 01:22:12
1114 1174 Arthur Campos Sanches Pereira M M2024 00:19:51 00:26:46 01:22:12 01:22:12
1115 1016 Tamires Caron F F3539 00:12:10 00:19:33 01:22:52 01:25:04
1116 1419 Guilherme Caldeira M M1419 00:16:53 00:23:58 01:23:08 01:23:08
1117 1103 Paula Morgana Borges Auler F F2529 00:11:22 00:19:15 01:23:28 01:24:30
1118 1284 Sergio Luís de Barros Torres M M5559 00:10:56 00:18:52 01:24:52 01:27:10
1119 1273 Wilque Batista Pereira M M3034 00:05:13 00:09:05 - -
1120 1057 Ygor Magalhães M M3034 00:07:54 00:13:12 - -
1121 1072 Eliane de Campos Gomes Figueiredo F F5559 00:08:15 00:13:53 - -
1122 1137 Renato Anselmo Vilela M M3539 00:07:24 00:12:39 - -
1123 5689 Marcio Bozetti M M4549 00:05:21 - - -
1124 1044 Poliana Pereira da Silva Lima F F3539 00:06:42 00:11:29 - -
1125 5065 Douglas dos Santos Paulo M M3539 - - - -
1126 10551 Paulo Cesar da Silva M M5054 00:06:58 - - -
1127 1067 Marcello Santana Miranda M M3539 00:07:17 - Desqualificado -
1128 1088 Mariana Sampaio F F2024 00:07:32 - Desqualificado -
1129 1187 Fabricio Pavan M M4044 00:07:39 - Desqualificado -
1130 1176 Monika Lando F F3539 00:07:50 - Desqualificado -
1131 1129 Ana Clara Della Libera F F2024 00:07:39 - Desqualificado -
1132 1043 Renato Silva Lima M M3539 00:08:28 - Desqualificado -
1133 1038 Caio Cavalcante M M3034 00:08:05 - Desqualificado -
1134 1242 Paulo Sérgio Ferreira M M5054 00:08:26 - Desqualificado -
1135 1010 Adriano Aparecido Dada M M4549 00:12:13 - Desqualificado -
1136 1021 Dinalte Eugênio da Silva Júnior M M2529 00:11:05 00:16:05 Desqualificado -
1137 1080 Mara Meire Marques da Silva F F3034 00:07:57 - Desqualificado -
1138 1450 Natalia Moretti Colli Piovezan F F3034 00:08:42 - Desqualificado -
1139 1011 Patricia Carvalho Modulo Dada F F4549 00:09:15 - Desqualificado -
1140 1309 Edineia Bueno de Andrade Rocha F F4549 00:09:15 00:15:34 Desqualificado -
1141 1081 Tamara Cunha F F4549 00:09:15 - Desqualificado -
1142 1412 Pery Taborelli M M4549 00:09:06 00:15:19 Desqualificado -
1143 1071 Gabriel Fabri Rodrigues M M1419 00:07:32 00:12:43 Desqualificado -
1144 1406 Ildo Lima M M5054 00:08:23 - Desqualificado -
1145 1096 Augusto Sérgio Cristofolli M M3034 00:08:37 00:14:54 Desqualificado -
1146 1329 Igor Antunes Mortais M M2529 00:09:27 00:16:04 Desqualificado -
1147 1297 Ricardo Vieira Pereira M M4044 00:08:44 00:14:56 Desqualificado -
1148 1317 Alexander Torraca M M4044 00:13:54 - Desqualificado -
1149 1216 Bruna Luise da Silva F F4044 00:09:21 - Desqualificado -
1150 1353 Priscilla Pang F F3539 00:11:39 00:17:48 Desqualificado -
1151 1296 Tania Moraes da Silva F F3539 00:11:39 00:17:46 Desqualificado -
1152 1328 Thalyta Guidetti F F2529 - 00:16:07 Desqualificado -
1153 1290 Thais Gabrielly Brum Guimarães F F2529 00:08:38 00:15:17 Desqualificado -
1154 1287 Joselia da Cunha Brum F F4044 00:08:35 00:15:16 Desqualificado -
1155 1165 Ana Paula Pereira Albuquerque F F4549 00:09:42 - Desqualificado -
1156 1034 Adriana Alves F F4549 00:10:23 - Desqualificado -
1157 1164 Cristiano Dorne M M4044 00:09:43 - Desqualificado -