R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN XP - SÃO PAULO

domingo, 8 de março de 2026 •
Atletas cadastrados 5721
Resultados processados 4954
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-03-12 09:08:27
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Leonardo Willrich Padilha Padovany

Tempo: 00:23:58
Número: 939
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Roberto França Júnior

Tempo: 00:24:19
Número: 968
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Ailton Casimiro

Tempo: 00:24:39
Número: 650
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Juliano Tavares dos Santos

Tempo: 00:25:52
Número: 10711
Categoria: PCD
1º PCD
#5

Lucas A S Vieira

Tempo: 00:26:16
Número: 764
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Leonardo Willrich Padilha Padovany

Tempo: 00:23:58
Número: 939
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Roberto França Júnior

Tempo: 00:24:19
Número: 968
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Ailton Casimiro

Tempo: 00:24:39
Número: 650
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 29013000 de 4954 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mar/LIVE! RUN XP - SÃO PAULO .clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
2901 5494 Herbert Abude Scheidl M M4549 - - 01:24:11 01:27:13
2902 5773 Hudson de Souza M M3539 - - 01:24:13 01:24:37
2903 6516 Leo Maniassi M M2529 - - 01:24:13 01:25:18
2904 5696 Nataly Gritti F F3539 - - 01:24:16 01:25:39
2905 6868 Natacha Lhano F F3034 - - 01:24:18 01:29:19
2906 5079 Fernando Porto Alves Alcantara M M4549 - - 01:24:22 01:29:21
2907 6268 Sergio Ricardo Felipe de Oliveira M M6064 - - 01:24:25 01:25:34
2908 6209 Edson da Silva M M5559 - - 01:24:25 01:34:49
2909 6154 Daniela Sayuri Misawa F F4044 - - 01:24:27 01:26:00
2910 5172 Giuseppe Glionna M M5559 - - 01:24:28 01:27:00
2911 5992 Afonso Alves de Oliveira M M3539 - - 01:24:28 01:27:50
2912 5176 Renato Franco Bueno M M4549 - - 01:24:28 01:30:00
2913 1594 Susan Akemi Satake Kurokawa F F4044 - - 01:24:29 01:37:34
2914 776 Julyana Keiko Furukawa F F4044 - - 01:24:31 01:37:34
2915 5898 Vanessa Nunes F F3539 - - 01:24:32 01:29:23
2916 5157 Vinicius Lacerda M M3539 - - 01:24:33 01:26:25
2917 10541 Keila Cristina Oliveira dos Santos F F4549 - - 01:24:34 01:24:38
2918 6107 Matheus Moura Lima M M3034 - - 01:24:36 01:27:26
2919 1322 Gabriel Leandro da Silva Santos M M2529 - - 01:24:39 01:24:39
2920 10773 Rita de Cassia Almeida da Silva F F4044 - - 01:24:41 01:24:49
2921 10559 João Alexandre Leal Cardoso Leal M M5054 - - 01:24:42 01:24:56
2922 5085 Beatriz Cabral Pires F F3034 - - 01:24:42 01:24:53
2923 6241 Silvio Braz Ribeiro M M6064 - - 01:24:42 01:28:38
2924 5536 Edgar Nunes M M4549 - - 01:24:43 01:26:10
2925 6228 Raphael Profeta M M3539 - - 01:24:46 01:28:55
2926 5140 Hélio Miranda de Sousa M M2529 - - 01:24:46 01:31:11
2927 10526 Renato Ferreira Gonçalves M M4549 - - 01:24:47 01:28:42
2928 6238 Monalyza Dias Medrado F F3034 - - 01:24:47 01:28:55
2929 6519 Ana Luiza Gama de Sousa F F2529 - - 01:24:49 01:25:36
2930 6408 Marcella Marques F F3034 - - 01:24:49 01:29:31
2931 6440 Tadeu Sousa Cruz M M4044 - - 01:24:51 01:26:23
2932 6313 Thyago Camargo M M3539 - - 01:24:53 01:24:59
2933 5101 Cesar Fernando Ferreira Martins Macarini M M4549 - - 01:24:54 01:27:51
2934 5593 Silvia Tenga Custodio Paranhos F F5054 - - 01:24:55 01:28:46
2935 6426 Erik de Albuquerque M M3539 - - 01:24:58 01:39:41
2936 5352 Fatime Ghandour F F2529 - - 01:25:00 01:25:42
2937 5960 Ronan Ferreira M M3539 - - 01:25:06 01:27:06
2938 5565 Helena Bisinotto F F3539 - - 01:25:08 01:29:06
2939 1074 Ingrid Ramos Alegre Chic F F3034 - - 01:25:10 01:32:04
2940 2512 Odair Dantas de Menezes M M3539 - - 01:25:15 01:26:32
2941 5709 Diego Maciel Fraga M M3539 - - 01:25:16 01:42:37
2942 5075 Douglas Jurevicius M M3539 - - 01:25:20 01:28:22
2943 6559 Júlia Molnar Terenna F F2529 - - 01:25:21 01:28:08
2944 5337 Eduardo Martinez M M4044 - - 01:25:21 01:31:08
2945 6140 Bruna Gonçalves de Carvalho F F3034 - - 01:25:22 01:30:19
2946 5584 Paulo Yutaka Yamashita M M6064 - - 01:25:26 01:26:44
2947 5962 Ana Paula Raposo Chain F F3034 - - 01:25:26 01:33:26
2948 5102 Matheus de Oliveira Rodrigues M M2529 - - 01:25:28 01:26:59
2949 5103 Mariana Cristina da Silva F F2529 - - 01:25:30 01:27:00
2950 100020 ***** ATLETA DESCONHECIDO Sem categoria - - 01:25:30 01:25:30
2951 5463 Renata Victoria Nobrega da Luz F F3034 - - 01:25:34 01:29:09
2952 6047 Sandra Reis F F5559 - - 01:25:34 01:32:17
2953 6211 Anderson Neves Costa M M4044 - - 01:25:39 01:29:10
2954 6089 Daniel Hitoshi Ishihara M M4044 - - 01:25:41 01:27:49
2955 1492 Vinicius Martines M M2529 - - 01:25:42 01:46:12
2956 6189 Leandro Vieira de Souza M M3539 - - 01:25:43 01:45:48
2957 5063 ériko Batista Fermino de Souza M M3539 - - 01:25:44 01:27:36
2958 5124 Amaurilio Risso M M4044 - - 01:25:45 01:26:19
2959 6129 Thabata Larissa Campos Fonseca F F3539 - - 01:25:45 01:28:28
2960 5399 Luis Cláudio Perfeito Damasceno M M5054 - - 01:25:46 01:27:22
2961 6071 Nathalia Ambrósio Fiorelli F F2529 - - 01:25:46 01:28:07
2962 6845 Renata Santos F F2529 - - 01:25:46 01:30:03
2963 6564 Fábio Diniz Machado M M5559 - - 01:25:49 01:31:05
2964 5174 Guilherme Augusto M M2024 - - 01:25:50 01:28:35
2965 6378 Marcio Cardoso M M4549 - - 01:25:52 01:33:51
2966 6414 Gustavo Spinola Lopes da Cruz M M3539 - - 01:25:53 01:29:17
2967 6417 Daniela Spinola Araujo F F4549 - - 01:25:53 01:29:17
2968 5330 Dante Lage M M3539 - - 01:25:58 01:28:13
2969 5005 Maria José Silva Costa F F5054 - - 01:25:58 01:28:47
2970 5717 Rodrigo Zucato M M4549 - - 01:26:00 01:26:46
2971 5170 Rafael Fiuza Rocha M M3034 - - 01:26:00 01:31:50
2972 5397 Stefanny Barboza da Silva Nagai Medeiros F F2529 - - 01:26:00 01:35:43
2973 826 Paula Bilezikdjian F F3539 - - 01:26:03 01:27:02
2974 6612 Rubens Guimarães M M4044 - - 01:26:03 01:27:34
2975 6344 Fabio Yoiti Okamoto M M5559 - - 01:26:04 01:27:46
2976 5166 Daniela da Silva Alves de Lima F F4044 - - 01:26:05 01:27:28
2977 5262 Renata Kahn F F4549 - - 01:26:07 01:33:06
2978 5703 Marlos Garcia M M5559 - - 01:26:10 01:29:26
2979 6127 Sergio Kazuo Tanaka M M6064 - - 01:26:18 01:27:57
2980 6339 Lucas Porto Diniz Costa M M3539 - - 01:26:24 01:27:15
2981 6544 Luciana Shimojo F F5054 - - 01:26:24 01:31:00
2982 5856 Euro Antonio Rodrigues M M6569 - - 01:26:25 01:27:03
2983 5685 Fernando Rodrigues Malavolta Vigatti M M3539 - - 01:26:26 01:37:10
2984 6077 Walker Mori Brasil M M4044 - - 01:26:27 01:31:29
2985 5855 Guilherme Pereira Gomes M M2529 - - 01:26:28 01:37:12
2986 5169 Sebastian Fantini M M3539 - - 01:26:28 01:39:03
2987 5748 Mirella Prado Luengo M M3034 - - 01:26:29 01:27:46
2988 6394 Keven Santos Silva M M2024 - - 01:26:30 01:30:48
2989 1614 Taina Fraga Rocha Parreira F F2024 - - 01:26:31 01:26:57
2990 5043 Leonardo Mesquita Dantas M M3539 - - 01:26:31 01:27:11
2991 2239 Rosalice Rocha F F6569 - - 01:26:32 01:33:25
2992 2154 Sheila Neves Oliveira F F3034 - - 01:26:33 01:33:27
2993 5279 Everton Faria Vieira M M4044 - - 01:26:34 01:28:27
2994 5912 Amanda Rocha Santos F F3539 - - 01:26:34 01:34:39
2995 5836 Paulo Henrique Sousa de Castro M M3539 - - 01:26:37 01:29:33
2996 10552 Michael Douglas da Silva Novais M M2529 - - 01:26:39 01:43:58
2997 6325 Renisson Costa Araújo M M3539 - - 01:26:41 01:27:03
2998 5558 Gerônimo Bittencourt M M3034 - - 01:26:41 01:32:19
2999 5131 Renato Costa M M5054 - - 01:26:41 01:33:26
3000 6349 Ramon Miranda Fermino M M3034 - - 01:26:42 01:30:13