R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

TF EXPERIENCE - JACAREI 2026

domingo, 5 de abril de 2026 •
Atletas cadastrados 500
Resultados processados 424
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-05 08:25:45
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Gilson Mariano Elias

Tempo: 00:17:44
Número: 5179
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Augusto Ribeiro Rodrigues

Tempo: 00:18:09
Número: 5284
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 201300 de 424 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/TF EXPERIENCE - JACAREI 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
201 5038 Bruna Gabriela Lima F F3539 - - 00:35:58 00:36:14
202 5232 Caroline Lima F F3539 - - 00:35:58 00:36:17
203 5132 Marcos Henrique De Souza M M3034 - - 00:36:05 00:37:26
204 5165 Adriana Araujo F F5054 - - 00:36:07 00:36:14
205 5134 Camile lima Rocha F F3034 - - 00:36:07 00:36:26
206 5136 Rogéria Beraldo F F5559 - - 00:36:09 00:36:37
207 5113 Aline Mirian Lemes F F3034 - - 00:36:11 00:36:29
208 5160 João Pedro De Lima Silva M M2024 - - 00:36:13 00:37:21
209 5203 Carolina de Souza Andrade F F2529 - - 00:36:28 00:36:28
210 5139 Dominique Sales Beserra F F3034 - - 00:36:30 00:37:38
211 5259 Carlos Eduardo Dudi M M5054 - - 00:36:45 00:37:29
212 5144 Juliana Souza Costa F F2529 - - 00:36:53 00:37:46
213 5024 Mariana Youkiko Hirota F F3539 - - 00:36:59 00:37:32
214 5030 Rosemeiry Sueko Yamashiro dos Santos F F6064 - - 00:37:04 00:37:54
215 5138 Eiki Luis Yamashiro Batista dos Santos M M2529 - - 00:37:05 00:38:44
216 5080 orivaldo batista dos santos M M6064 - - 00:37:10 00:38:49
217 5180 Margarete Maciel Pereira F F5054 - - 00:37:12 00:37:57
218 5282 Guilherme Gedzevicius M M3034 - - 00:37:13 00:37:57
219 5175 Murillo Rodrigues de Souza M M3034 - - 00:37:14 00:38:31
220 5125 Elvio Sakai M M5559 - - 00:37:16 00:38:02
221 5083 Eloilson Cunha Guimaraes M M6064 - - 00:37:23 00:37:56
222 8024 Wanderson Silva M M4549 - - 00:37:32 00:37:46
223 5271 Gustavo Machado Paiva M M4044 - - 00:37:33 00:38:53
224 5047 Rildo Gonçalves Rodrigues M M6064 - - 00:37:43 00:38:04
225 5135 Vanda Luzia Inacio F F5054 - - 00:37:43 00:38:39
226 5200 Maria Severino F F70+ - - 00:37:46 00:38:06
227 8035 Luis Fernando Carraro De Paula M M4549 - - 00:37:55 00:38:11
228 5228 Leidemara Migotto Lopes F F2529 - - 00:37:58 00:38:55
229 5185 Flávia Edilamar De Souza Barbosa F F5054 - - 00:38:03 00:38:16
230 5052 Nicholas Daher Ferreira Cortez de Oliveira M M3539 - - 00:38:07 00:38:19
231 8116 Thiago Regis dos Santos M M4044 - - 00:38:07 00:38:29
232 8108 Gleison Juliano de Souza M M4549 - - 00:38:27 00:38:30
233 8134 Italo VENTURA M M3539 - - 00:38:33 00:38:41
234 8082 Lyon de Medeiros César M M3539 - - 00:38:36 00:38:58
235 5034 Fabiola Lins F F3539 - - 00:38:36 00:39:00
236 8099 Erick Molina M M4044 - - 00:38:53 00:40:16
237 8125 Renata Duarte De Farias F FGRL - - 00:39:02 00:39:04
238 8096 Mateus Afonso da Cunha Leite M M2024 - - 00:39:02 00:40:25
239 8028 Carlos José Dos Santos M M4549 - - 00:39:05 00:39:09
240 8163 Diogo Lima M M4044 - - 00:39:10 00:39:46
241 8088 Johnny Martins M M3539 - - 00:39:12 00:40:23
242 5150 Larissa Aparecida de Godoy F F2529 - - 00:39:17 00:40:34
243 5097 Flavio Prado M M3034 - - 00:39:22 00:40:38
244 5218 Mayara Benevides F F2529 - - 00:39:26 00:39:34
245 8067 Evandro Teles M M3034 - - 00:39:27 00:39:36
246 8058 Luiz Carlos Ferreira Dos Santos M M5054 - - 00:39:28 00:39:39
247 5247 Éder Barbosa Chaves M M3539 - - 00:39:28 00:40:01
248 5212 Raquel Stefany De Souza Basílio F F3034 - - 00:39:32 00:39:39
249 8089 Allan Oliveira Nascimento M M3539 - - 00:39:39 00:40:33
250 8010 Alexandre Ernesto Leal M M5559 - - 00:39:46 00:40:01
251 8050 Lucas Rodrigues M M3034 - - 00:39:47 00:39:50
252 5278 Anderson Porto Mendes M M4044 - - 00:39:49 00:46:31
253 5256 Mariana Santos Priante Chaves F F2024 - - 00:39:51 00:41:02
254 8093 Diego Frazão M M4044 - - 00:39:59 00:40:48
255 8037 Elaine Ribeiro F FGRL - - 00:40:08 00:40:11
256 8048 Fernanda Simplício F FGRL - - 00:40:09 00:40:09
257 8070 Thiago Augusto Corrêa Lima M M4044 - - 00:40:14 00:40:45
258 5037 Luciane Alexsandra Ferreira F F4549 - - 00:40:15 00:40:37
259 5162 Manoel Pereira de Amorim M M6569 - - 00:40:15 00:41:14
260 5069 Amanda Pacheco Barbosa F F3034 - - 00:40:18 00:40:52
261 8076 Fernanda Calderaro F FGRL - - 00:40:21 00:40:25
262 5293 Diovana Ribeiro F F3034 - - 00:40:21 00:40:56
263 8029 Cristiane Renata Correia dos Santos Sampaio F FGRL - - 00:40:22 00:41:06
264 5288 Natasha Carolina Kredensir F F3539 - - 00:40:24 00:41:02
265 5066 Eliana Campos Ferraz F F5559 - - 00:40:49 00:41:23
266 5082 Carlos Eduardo Da Silva M M5054 - - 00:40:50 00:41:24
267 8011 Wanderlei Pereira M M5054 - - 00:40:54 00:41:02
268 5040 Matheus Dos Santos Rodrigues M M3034 - - 00:40:58 00:41:16
269 8101 Fernando Sanchez M M4044 - - 00:41:12 00:41:32
270 5250 Samara Guerra Carneiro Turci Ribeiro F F3539 - - 00:41:12 00:43:04
271 8073 Adolfo Faria De Paula Júnior M M4044 - - 00:41:16 00:41:26
272 8027 Sérgio Takai M M5054 - - 00:41:17 00:41:54
273 5029 Antonio Guilherme Loose M M70+ - - 00:41:18 00:42:30
274 8147 Daiane Palácio de Araújo F F3539 - - 00:41:23 00:41:40
275 8042 Luiz Eduardo Capelo M M6064 - - 00:41:24 00:41:53
276 8034 Marcos Martins Da Silva M M5054 - - 00:41:27 00:42:09
277 5011 Sylvia Maria Soares de Toledo F F3539 - - 00:41:35 00:46:18
278 8052 Amanda Silva F F4044 - - 00:41:40 00:42:45
279 8141 Lucas Massaro Torohara Mishina M M1419 - - 00:41:53 00:42:53
280 8142 Sakae De Vasconcelos Mishina M M5054 - - 00:41:55 00:42:55
281 8138 rafael Auricchio M M3034 - - 00:42:03 00:42:21
282 8021 Emerson Silva M M4044 - - 00:42:05 00:43:15
283 8019 Julio augusto dos santos neto M M4549 - - 00:42:08 00:43:06
284 5020 Fabiana Barbosa F F3034 - - 00:42:11 00:42:27
285 8060 Jackson Vilas Boas M M2529 - - 00:42:12 00:43:30
286 8144 Paula Mayumi Shimanuki Koyama F F4044 - - 00:42:13 00:42:16
287 5198 Fernando Oliveira M M6064 - - 00:42:15 00:43:02
288 8077 Jorcy Paulo Antunes da Silva M M6569 - - 00:42:23 00:42:59
289 8107 Erika Batista Cunha F F4549 - - 00:42:25 00:42:30
290 5216 Maria Alves Medeiros F F5054 - - 00:42:26 00:43:20
291 5268 Felipe Auricchio M M3034 - - 00:42:27 00:42:44
292 5295 Felipe Barbosa M M2529 - - 00:42:28 00:42:45
293 5039 Gal Fahler F F3539 - - 00:42:34 00:44:01
294 5061 Sebastián Gabriel Romeo M M3539 - - 00:42:35 00:44:02
295 8098 Mariana Rodrigues Machado F F4044 - - 00:42:37 00:42:58
296 8047 Ivania maria da Silva Faria F F5559 - - 00:42:44 00:42:48
297 8118 Fabio Theodorovitz M M4044 - - 00:42:48 00:42:55
298 5239 Raquel Rosaria F F3539 - - 00:42:50 00:42:51
299 5233 Murilo Doratiotto Carbajo M M3034 - - 00:42:50 00:43:11
300 5009 Munique de Paula Couto Xavier F F3539 - - 00:42:51 00:43:38