R
Painel estatístico
Rufus Results
BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026
• VQV CRONOMETRAGEM, ORGANIZAÇÃO E TREINAMENTO
Resumo geral
Números da prova
Cada cartão representa uma etapa diferente: cadastro, Start List e situação de resultado.
Atletas cadastrados
673
Todos os atletas presentes no arquivo oficial da prova.
Start List válida
671
Atletas cadastrados com modalidade válida.
Resultados classificados
610
Atletas com resultado oficial classificável.
DNF · Não finalizaram
0
Largaram/foram registrados, mas estão marcados como não finalizados.
DSQ · Desclassificados
0
Desclassificados pelo Wiclax. Nunca recebem posição final.
Sem resultado final
61
Na Start List, mas ainda fora de Classificado, DNF e DSQ.
Sem modalidade
2
Cadastros que não entram na Start List válida por não terem modalidade.
Modalidades
7
Modalidades presentes na Start List válida.
Por que os números são diferentes?
Cadastrados, Start List e classificados representam etapas diferentes da prova.
Start List
É a base válida para largada: atleta cadastrado + modalidade definida.
Classificado / DNF / DSQ
São situações de resultado. Juntas formam os registros de resultado processados.
Registros de resultado
610 = 610 classificados + 0 DNF + 0 DSQ.
Quebra por modalidade
Start List por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| CAMINHADA 3KM | 100 | 30 | 70 | 0 |
| CORRIDA 3KM | 236 | 89 | 147 | 0 |
| CORRIDA 5KM | 264 | 115 | 149 | 0 |
| DESC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KIDS 11 | 15 | 9 | 6 | 0 |
| KIDS 2 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| KIDS 7 | 33 | 16 | 17 | 0 |
Start List por sexo
Start List por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
CORRIDA 3KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3091 | FABIO FERNANDES DA SILVA | GM | 00:10:09 | 00:10:01 |
| 2 | 3224 | TIAGO DOHL | GM | 00:10:16 | 00:10:06 |
| 3 | 3225 | UILIAM JONATAN CORREA | GM | 00:10:23 | 00:10:20 |
| 4 | 3195 | RICARDO ROBERTO SCHMITT | GM | 00:10:39 | 00:10:32 |
| 5 | 3149 | LUCAS SCHALLENBERGER DOS SANTOS | GM | 00:10:40 | 00:10:32 |
| 6 | 3088 | EVANDRO SCHMITT DUTRA | M5059 | 00:10:42 | 00:10:39 |
| 7 | 3068 | DIEGO QUEVEDO | M3039 | 00:10:56 | 00:10:45 |
| 8 | 3235 | YURGUEM VINICIUS CARVALHO | M3039 | 00:11:00 | 00:10:48 |
| 9 | 3097 | GABRIEL HACK SCHWINGEL | M1519 | 00:11:01 | 00:10:52 |
| 10 | 3103 | GREGORY MAXIMILIANO DA ROSA | M3039 | 00:11:07 | 00:10:42 |
| 11 | 3143 | LINCON EDUARDO FINGER FERREIRA | M3039 | 00:11:19 | 00:11:19 |
| 12 | 3110 | HENRIQUE MORAIS PEDROSO | M3039 | 00:11:40 | 00:11:30 |
| 13 | 3015 | ANDERSON SILVA DA SILVA | M4049 | 00:12:02 | 00:11:52 |
| 14 | 3144 | LINICKER LANZANA DIAS | M2029 | 00:12:11 | 00:11:59 |
| 15 | 3166 | MATHEUS H SENNA | M2029 | 00:12:16 | 00:12:03 |
| 16 | 3057 | DAIRONE SANTOS | M4049 | 00:12:17 | 00:12:06 |
| 17 | 3220 | TALES CAMPAGNONI | M4049 | 00:12:20 | 00:12:07 |
| 18 | 3165 | MATHEUS DA SILVA LIRA | M2029 | 00:12:30 | 00:12:23 |
| 19 | 3191 | RAFAEL ELOY | M4049 | 00:12:45 | 00:12:33 |
| 20 | 3148 | LUCAS DE SÁ ALMEIDA PETRECHELI | M1519 | 00:12:46 | 00:12:20 |
| 21 | 3090 | FABIANO MACIEL | M4049 | 00:12:48 | 00:12:38 |
| 22 | 3140 | LEONARDO MACIEL | M1519 | 00:12:48 | 00:12:39 |
| 23 | 3128 | JOÃO VITOR PEREIRA MARIA | M1519 | 00:12:59 | 00:12:48 |
| 24 | 3232 | VENILSON ROBINSON NOGUEIRA | M5059 | 00:13:10 | 00:12:54 |
| 25 | 3067 | DIEGO ISMAEL GOELZER | M4049 | 00:13:21 | 00:12:46 |
| 26 | 3196 | RODRIGO MENDES JOSÉ | M4049 | 00:13:23 | 00:13:09 |
| 27 | 3183 | OSWALDO ALEXANDRI DANTAS FILHO | M4049 | 00:13:28 | 00:13:12 |
| 28 | 3234 | VINICIUS RIBEIRO LEICHTVEIS | M2029 | 00:13:33 | 00:13:20 |
| 29 | 3175 | MURYLO GABRIEL KIELING | M1519 | 00:13:35 | 00:13:04 |
| 30 | 3111 | IGOR LUIS DO NASCIMENTO | M2029 | 00:13:56 | 00:13:41 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3236 | Mylena Plucinski | GF | 00:12:42 | 00:12:33 |
| 2 | 3209 | SOLEINI ANACLETO SCHMITT | GF | 00:13:01 | 00:12:53 |
| 3 | 3059 | DANIELA MAIA FILES DE BARROS | GF | 00:13:52 | 00:13:34 |
| 4 | 3101 | GRASIELE PREVEDELLO | GF | 00:13:58 | 00:13:47 |
| 5 | 5333 | SUELEN | GF | 00:14:11 | 00:13:50 |
| 6 | 3205 | SANDY BRIZOLLA SANTIAGO | F2029 | 00:14:28 | 00:14:08 |
| 7 | 3017 | ANDREIA HENSSLER | F5059 | 00:14:30 | 00:14:19 |
| 8 | 3212 | STELA FRANKEN SOUZA | F4049 | 00:14:37 | 00:14:04 |
| 9 | 3036 | CAROLINA FABIAN JOKIAHO | F4049 | 00:14:37 | 00:14:20 |
| 10 | 3138 | KELI JOICE GIEHL | F3039 | 00:14:52 | 00:14:41 |
| 11 | 3178 | NÁTALY CAMPAGNONI | F2029 | 00:14:55 | 00:14:39 |
| 12 | 3104 | GREICE BECKER | F4049 | 00:14:55 | 00:14:43 |
| 13 | 3024 | BRUNA KLAIN DE MOURA | F3039 | 00:15:03 | 00:14:49 |
| 14 | 3054 | DAIANE CARDOSO VEIGA | F3039 | 00:15:03 | 00:14:53 |
| 15 | 3206 | SCHANDRELI MATTOS | F3039 | 00:15:08 | 00:14:47 |
| 16 | 3063 | DÉBORA VEIGA | F3039 | 00:15:20 | 00:15:00 |
| 17 | 3056 | DAIANE SEVERO | F4049 | 00:15:47 | 00:15:22 |
| 18 | 3053 | CRISTIANE GOMES | F2029 | 00:15:50 | 00:15:32 |
| 19 | 3201 | SABRINA RAFAELA LOPES | F4049 | 00:16:08 | 00:15:55 |
| 20 | 3170 | MICHELE VON HOHENDORFF | F3039 | 00:16:10 | 00:15:58 |
| 21 | 3018 | ANGELA GOETZ | F4049 | 00:16:21 | 00:16:00 |
| 22 | 3142 | LETÍCIA NITYELE DA SILVA GOMES | F1519 | 00:16:23 | 00:16:15 |
| 23 | 5310 | ELISIANE GOMES DA SILVA | F4049 | 00:16:25 | 00:16:03 |
| 24 | 3084 | ERENITA DE OLIVEIRA BITTENCOURTE | F5059 | 00:16:31 | 00:16:16 |
| 25 | 3080 | ÉLIDA FLORES | F6069 | 00:16:33 | 00:16:13 |
| 26 | 3194 | RENATA GOULART RIVA | F4049 | 00:16:38 | 00:16:23 |
| 27 | 3048 | CLAUDIA DANIELA TEIXEIRA | F4049 | 00:16:44 | 00:16:30 |
| 28 | 3160 | MARIA LUISA MAURICI | F1519 | 00:16:49 | 00:16:19 |
| 29 | 3122 | JENYFFER RAFAELA SILVA DOS SANTOS | F2029 | 00:16:54 | 00:16:45 |
| 30 | 3163 | MARJANA HERMES | F3039 | 00:17:05 | 00:16:05 |
Modalidade
CORRIDA 5KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5385 | LUIS CARLOS DIEDRICH SCHWINGEL | GM | 00:18:53 | 00:18:44 |
| 2 | 5424 | NATHAN LEÃO | GM | 00:19:08 | 00:19:08 |
| 3 | 5352 | JEFERSON DANIEL ROSA DA SILVA | GM | 00:19:29 | 00:19:10 |
| 4 | 5393 | MAICON ADRIANO DA VEIGA | GM | 00:19:35 | 00:19:11 |
| 5 | 5262 | ARTUR LEE PEREIRA | GM | 00:19:41 | 00:19:33 |
| 6 | 5338 | HERBERT LOUREIRO DE MELLO | M2029 | 00:20:03 | 00:19:40 |
| 7 | 5408 | MATHEUS BECK | M3039 | 00:20:14 | 00:20:02 |
| 8 | 5497 | WILLIAM RUPPENTHAL | M3039 | 00:20:17 | 00:19:57 |
| 9 | 5493 | VITOR KLEIN | M1519 | 00:20:18 | 00:20:18 |
| 10 | 5345 | ITAMAR GUILHERME MACHADO DAHMER | M3039 | 00:20:20 | 00:20:09 |
| 11 | 5448 | RICARDO NILSON | M4049 | 00:20:25 | 00:20:13 |
| 12 | 5442 | RAFAEL MULLER CARDOSO | M3039 | 00:21:05 | 00:20:53 |
| 13 | 5346 | IURY ISRAEL SCHMITT | M3039 | 00:21:09 | 00:20:57 |
| 14 | 5407 | MARTIM DETTENBORN | M3039 | 00:21:17 | 00:20:53 |
| 15 | 5406 | MARIO ROSA | M4049 | 00:21:39 | 00:21:28 |
| 16 | 5302 | DOUGLAS RAFAEL SIDEGUM | M4049 | 00:21:44 | 00:21:33 |
| 17 | 5450 | RODRIGO CASAGRANDE | M4049 | 00:21:59 | 00:21:44 |
| 18 | 5353 | JERONIMO MAPELLI | M5059 | 00:22:26 | 00:22:03 |
| 19 | 5434 | PETTERSON LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | M1519 | 00:22:31 | 00:22:15 |
| 20 | 5492 | VILMAR TERRA | M6069 | 00:22:39 | 00:22:27 |
| 21 | 5251 | ANDRÉ LUCIANO DA SILVA | M4049 | 00:22:50 | 00:22:36 |
| 22 | 5358 | JOAO VITOR TYSKA | M2029 | 00:23:01 | 00:22:52 |
| 23 | 5292 | CRISTIANO DEWES | M3039 | 00:23:09 | 00:22:57 |
| 24 | 5325 | GABRIEL DOS SANTOS MENDES | M1519 | 00:23:22 | 00:23:02 |
| 25 | 5419 | MIGUEL TONET DE SOUZA | M1519 | 00:23:24 | 00:22:43 |
| 26 | 5241 | ALEX DA SILVA PEREIRA | M3039 | 00:23:24 | 00:22:58 |
| 27 | 5362 | JOSÉ MOSQUITO FERREIRA | M5059 | 00:23:26 | 00:23:23 |
| 28 | 5319 | FABIEL MADERS | M4049 | 00:23:27 | 00:23:22 |
| 29 | 5411 | MATHEUS BOENO GNOATO | M1519 | 00:23:37 | 00:23:14 |
| 30 | 5381 | LUCAS KNORST | M1519 | 00:23:54 | 00:23:23 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5301 | SAMANTA DA CUNHA | GF | 00:24:16 | 00:23:56 |
| 2 | 3102 | GRAZIELA DE COUTO BERA | F4049 | 00:24:20 | 00:23:54 |
| 3 | 5293 | CRISTINA DA ROSA | GF | 00:24:38 | 00:24:21 |
| 4 | 5397 | MARCIA LENIR DA ROSA | GF | 00:24:49 | 00:24:49 |
| 5 | 5275 | CARLA WEBER SCHAEFER | GF | 00:25:09 | 00:24:52 |
| 6 | 5277 | CARMEM FELICIO | GF | 00:25:09 | 00:24:59 |
| 7 | 5436 | PRISCILA PRESTES | F4049 | 00:25:26 | 00:25:26 |
| 8 | 5252 | ANDREA RENATA DIAS DUTRA | F5059 | 00:25:40 | 00:25:02 |
| 9 | 5280 | CASSIANE ANDRESSA CÂMARA FRITSCH | F2029 | 00:25:52 | 00:25:39 |
| 10 | 5359 | JOCELYN ARCE | F3039 | 00:26:01 | 00:25:39 |
| 11 | 5469 | STEFFANIE PAZ | F2029 | 00:26:01 | 00:25:49 |
| 12 | 5472 | SUZYANE RELA MORAES | F3039 | 00:26:04 | 00:25:20 |
| 13 | 5350 | JANETE MARIA KREIN | F4049 | 00:26:19 | 00:25:59 |
| 14 | 5471 | SUSANA BEATRIS BENDER | F5059 | 00:26:23 | 00:26:15 |
| 15 | 5494 | VITÓRIA OLIVEIRA DA COSTA | F2029 | 00:26:28 | 00:25:44 |
| 16 | 5360 | JONATAN DOS SANTOS | F4049 | 00:26:41 | 00:25:55 |
| 17 | 5315 | EVANI PEDROSO KIELING | F6069 | 00:27:05 | 00:26:54 |
| 18 | 5267 | MARINDIA Silvia | F3039 | 00:27:09 | 00:26:48 |
| 19 | 5486 | VANDA NISTAL | F5059 | 00:27:28 | 00:27:07 |
| 20 | 5454 | ROSA LUISA GONÇALVES | F4049 | 00:27:30 | 00:27:08 |
| 21 | 5500 | ZILDA RUBINHO (BRANCA) | F5059 | 00:27:36 | 00:27:26 |
| 22 | 5405 | MARINÊS RAMOS | F6069 | 00:27:40 | 00:27:18 |
| 23 | 5467 | SIMONE LUISA SCHILLING | F3039 | 00:27:48 | 00:27:20 |
| 24 | 5468 | SIMONE MACHADO DA SILVA | F4049 | 00:27:57 | 00:27:48 |
| 25 | 5365 | JÚLIA T. FOSCARINI | F2029 | 00:27:59 | 00:27:37 |
| 26 | 5256 | ANDRESSA PASINI | F4049 | 00:28:00 | 00:27:39 |
| 27 | 5475 | TAMINE GARCIA KLEIN | F3039 | 00:28:04 | 00:27:07 |
| 28 | 5490 | VERIDIANA LOTTERMANN | F3039 | 00:28:05 | 00:27:50 |
| 29 | 5396 | MARCIA CRUZ DOS SANTOS | F4049 | 00:28:16 | 00:27:49 |
| 30 | 5318 | FABIANI GEDTEL ERHART | F4049 | 00:28:17 | 00:27:53 |
Modalidade
CAMINHADA 3KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1597 | TIAGO SANTOS | M3039 | 00:16:00 | 00:14:55 |
| 2 | 1527 | EMERSON RIBEIRO | M3039 | 00:20:03 | 00:19:20 |
| 3 | 1574 | MATHEUS ELY DOS SANTOS | M3039 | 00:21:58 | 00:21:45 |
| 4 | 1599 | TOM OSTROSWSKI | M3039 | 00:25:09 | 00:24:31 |
| 5 | 1503 | ALESSANDRO SILVA | M3039 | 00:25:59 | 00:25:00 |
| 6 | 1526 | EMERSON PAULO BARANZELLI | M5059 | 00:26:49 | 00:26:06 |
| 7 | 1560 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA | M6069 | 00:27:58 | 00:26:47 |
| 8 | 1517 | CHARLES AUGUSTIN | M6069 | 00:32:53 | 00:31:45 |
| 9 | 1555 | LUCAS AUGUSTIN | M3039 | 00:32:54 | 00:31:44 |
| 10 | 1504 | ALESSANDRO SOARES | M4049 | 00:33:01 | 00:32:03 |
| 11 | 1580 | PEDRO GEIGER BORGHEZAN | M1519 | 00:33:37 | 00:32:24 |
| 12 | 1533 | GERSON ZANOVELO | M5059 | 00:33:55 | 00:32:43 |
| 13 | 1578 | NICOLAS HENRIQUE KIEFER | M2029 | 00:33:56 | 00:32:30 |
| 14 | 1550 | LEONARDO DE MELO | M2029 | 00:33:58 | 00:32:44 |
| 15 | 1516 | CELIOMAR SILVA DE MELO | M5059 | 00:34:03 | 00:32:50 |
| 16 | 1553 | LOTÁRIO PAULO TEIXEIRA | M6069 | 00:34:05 | 00:32:58 |
| 17 | 1518 | CLÉRIO LUIS BORGHEZAN | M4049 | 00:35:08 | 00:33:56 |
| 18 | 1545 | JONAS ANTÔNIO FERREIRA BURGDURFF | M2029 | 00:35:10 | 00:33:56 |
| 19 | 1543 | JOÃO ALTAIR DOS SANTOS | M3039 | 00:35:56 | 00:34:13 |
| 20 | 1559 | LUÍS GUSTAVO DE AZEREDO | M6069 | 00:35:59 | 00:34:18 |
| 21 | 1508 | ARTUR BAUER SCHEFFER | M5059 | 00:36:07 | 00:34:51 |
| 22 | 1524 | DOUGLAS MAGNUS SCHEFFER | M3039 | 00:36:10 | 00:34:53 |
| 23 | 1532 | GABRIEL FIALHO | M2029 | 00:36:56 | 00:35:35 |
| 24 | 1546 | JOSÉ SCHWANCK SCHARDOSIM | M5059 | 00:37:04 | 00:36:27 |
| 25 | 1544 | JOÃO VITOR TUMELERO DIAS | M1114 | 00:38:22 | 00:37:34 |
| 26 | 1590 | Samuel Felipe Fuhr | M3039 | 00:38:47 | 00:37:45 |
| 27 | 1529 | EVALDO JUSTO MENGUE | M5059 | 00:39:05 | 00:38:29 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1512 | CAMILA BARROS | F2029 | 00:19:53 | 00:19:25 |
| 2 | 1506 | ANDRESSA RODRIGUES GONÇALVES | F3039 | 00:21:01 | 00:20:12 |
| 3 | 1505 | ANA MARIA UMGELTER | F3039 | 00:22:18 | 00:21:00 |
| 4 | 1547 | JÚLIA ELOÍSE KERN KLAGENBERG | F3039 | 00:22:19 | 00:21:01 |
| 5 | 1554 | LUANA WINTER | F3039 | 00:23:02 | 00:21:53 |
| 6 | 1538 | ISADORA FERNANDES MARTINS | F1519 | 00:23:18 | 00:23:00 |
| 7 | 1591 | SELMARA ELISABETE COELHO BRANDT | F5059 | 00:24:53 | 00:24:10 |
| 8 | 1581 | PRISCILA GARCIA | F3039 | 00:25:09 | 00:24:31 |
| 9 | 1540 | JENIFER AUCELLI | F3039 | 00:25:47 | 00:25:05 |
| 10 | 1521 | DANIELA MAIDANA | F4049 | 00:25:59 | 00:25:14 |
| 11 | 1528 | ESTHER DE LIMA BARANZELLI | F6069 | 00:26:49 | 00:26:05 |
| 12 | 1593 | STEFANY STRASSBURGUER | F0710 | 00:26:50 | 00:25:37 |
| 13 | 1522 | DÉBORA GRAZIELA FROLICH SCHARDOSIM | F3039 | 00:26:50 | 00:25:37 |
| 14 | 1539 | JAUANA HEDLUND | F3039 | 00:27:19 | 00:26:31 |
| 15 | 1551 | LILIANE VEPPO NONNENMACHER | F4049 | 00:27:30 | 00:26:41 |
| 16 | 1598 | TITIANA FERREIRA DA FONTOURA | F4049 | 00:27:34 | 00:26:17 |
| 17 | 1563 | MARCIA WINTER | F5059 | 00:27:58 | 00:26:50 |
| 18 | 1501 | ADENI DA ROSA SILVA | F5059 | 00:28:08 | 00:26:53 |
| 19 | 1600 | VERÔNICA OLIVEIRA SILVA | F4049 | 00:28:09 | 00:26:53 |
| 20 | 1523 | DHULIA INES DOS SANTOS | F3039 | 00:28:55 | 00:27:55 |
| 21 | 1585 | ROSANE LILIANE GUERRA DE MELLO | F6069 | 00:29:22 | 00:28:21 |
| 22 | 1572 | MASAMI LIA SATO YAMAGUCHI | F6069 | 00:30:23 | 00:29:02 |
| 23 | 1502 | ANDRESSA DINAT | F3039 | 00:31:26 | 00:30:19 |
| 24 | 1530 | FLAVIANE DINAT | F3039 | 00:31:27 | 00:30:20 |
| 25 | 1586 | ROSANE TEIXEIRA | F6069 | 00:32:49 | 00:31:43 |
| 26 | 1584 | ROSA GRIEBELER AUGUSTIN | F5059 | 00:32:50 | 00:31:41 |
| 27 | 1509 | BIA BITELLO | F4049 | 00:33:03 | 00:32:03 |
| 28 | 1534 | GISIANE SILVA GOMES | F4049 | 00:33:21 | 00:32:07 |
| 29 | 1575 | MIRELA ROSA | F5059 | 00:33:21 | 00:32:07 |
| 30 | 1541 | JÉSSICA ALINE SOBRAL | F4049 | 00:33:21 | 00:32:07 |
Modalidade
DESC
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3202 | SAIONARA DA SILVA ARAÚJO | F5059 | 00:08:49 | 00:00:57 |
| 2 | 5321 | FERNANDA FLORES CASTRO | F3039 | 00:22:08 | 00:21:44 |
Modalidade
KIDS 2
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637 | VICENTE MENDES LEÃO | M0206 | 00:01:51 | 00:01:51 |
| 2 | 1625 | JOAQUIM GARCIA CHAVES | M0206 | 00:01:52 | 00:01:52 |
| 3 | 1632 | MIGUEL ARTUR WEBER | M0206 | 00:01:52 | 00:01:52 |
| 4 | 1627 | LUCA DE SOUZA DECONTO | M0206 | 00:01:58 | 00:01:58 |
| 5 | 1623 | ISAAC JAVAREZ DINAT | M0206 | 00:01:59 | 00:01:59 |
| 6 | 1636 | PAOLO SCHAEFER | M0206 | 00:02:00 | 00:02:00 |
| 7 | 1624 | JOAQUIM FERNANDES | M0206 | 00:02:12 | 00:02:12 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | OLIVIA MENDES DE CASTRO | F0206 | 00:00:42 | 00:00:42 |
| 2 | 1630 | MANUELLA SCHMITT SIMCH | F0206 | 00:00:42 | 00:00:42 |
| 3 | 1628 | MAIA XAVIER MORAIS | F0206 | 00:00:45 | 00:00:45 |
| 4 | 1622 | EDUARDA GIANNA SCHWAAB GUIBES | F0206 | 00:00:46 | 00:00:46 |
| 5 | 1635 | PALOMA FUENTES | F0206 | 00:00:46 | 00:00:46 |
| 6 | 1618 | ANTONELLA BORELI BERG | F0206 | 00:00:47 | 00:00:47 |
| 7 | 1617 | ANTONELA E. DA COSTA MENSCHEID | F0206 | 00:00:48 | 00:00:48 |
| 8 | 1629 | MAITE HERMES | F0206 | 00:00:54 | 00:00:54 |
| 9 | 1631 | MAYA ARCE GUADAGNINI | F0206 | 00:01:17 | 00:01:17 |
Modalidade
KIDS 7
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1643 | GABRIEL ARTUR WEBER | M0710 | 00:01:08 | 00:01:08 |
| 2 | 1659 | MURYLLO STRASSBURGER KRUG | M0710 | 00:01:10 | 00:01:10 |
| 3 | 1640 | BENJAMIN FERNANDES | M0710 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 4 | 1647 | JOAO PEDRO FONSECA | M0710 | 00:01:17 | 00:01:17 |
| 5 | 1645 | HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA | M0710 | 00:01:17 | 00:01:17 |
| 6 | 1644 | DANILO KLEIN | M0710 | 00:01:19 | 00:01:19 |
| 7 | 1661 | OLIVER ZENI DA SILVA | M0710 | 00:01:21 | 00:01:21 |
| 8 | 1656 | MIGUEL BRITO DE OLIVEIRA | M0710 | 00:01:21 | 00:01:21 |
| 9 | 1650 | LORENZO MARTINS HANS | M0710 | 00:01:22 | 00:01:22 |
| 10 | 1655 | MATEUS BERNARDES MAFFEI | M0710 | 00:01:25 | 00:01:25 |
| 11 | 1639 | ANTÔNIO GABRIEL SCHMITT SILVEIRA | M0710 | 00:01:26 | 00:01:26 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | SOPHIA BORELI BERG | F0710 | 00:00:45 | 00:00:45 |
| 2 | 1658 | MILENA LOTTERMANN MADERS | F0710 | 00:00:47 | 00:00:47 |
| 3 | 1642 | CLARA DITADI SCHMIDT | F0710 | 00:01:12 | 00:01:12 |
| 4 | 1648 | JULIA R. DA COSTA MENSCHEID | F0710 | 00:01:13 | 00:01:13 |
| 5 | 1664 | SOFIA KREIN LOUREIRO | F0710 | 00:01:14 | 00:01:14 |
| 6 | 1654 | MARIA EDUARDA LEMES JANDREY | F0710 | 00:01:17 | 00:01:17 |
| 7 | 1668 | VITORIA HEDLUND | F0710 | 00:01:17 | 00:01:17 |
| 8 | 1670 | YASMIN BORELI MOLINA | F0710 | 00:01:19 | 00:01:19 |
| 9 | 1649 | LAIS FUENTES | F0710 | 00:01:19 | 00:01:19 |
| 10 | 1667 | VALENTINA DOMINGUES DA CRUZ | F0710 | 00:01:20 | 00:01:20 |
| 11 | 1669 | VITÓRIA SILVANO | F0710 | 00:01:21 | 00:01:21 |
| 12 | 1641 | CECÍLIA VEIGA | F0710 | 00:01:22 | 00:01:22 |
| 13 | 1646 | ISABELA PEGORARO | F0710 | 00:01:22 | 00:01:22 |
| 14 | 1638 | ANA JULIA VEPP | F0710 | 00:01:24 | 00:01:24 |
| 15 | 1666 | SOPHIA SCHEFFER CARVALHO | F0710 | 00:01:47 | 00:01:47 |
Modalidade
KIDS 11
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1607 | KAUÃ ANDRADE MOREIRA | M1114 | 00:01:30 | 00:01:30 |
| 2 | 1609 | LUCAS FELIPE BARBOZA | M1114 | 00:01:31 | 00:01:31 |
| 3 | 1605 | JOÃO MANUEL SCHMITT SILVEIRA | M1114 | 00:01:32 | 00:01:32 |
| 4 | 1602 | ARTHUR DUTRA GONÇALVES | M1114 | 00:01:35 | 00:01:35 |
| 5 | 1614 | MURYLLO JOSUÉ SCHUCH FELISARDO | M1114 | 00:01:39 | 00:01:39 |
| 6 | 1615 | THÉO MACHADO DA SILVA RODRIGUES TOJA | M1114 | 00:01:44 | 00:01:44 |
| 7 | 1613 | MATHEUS COSTA DA SILVA | M1114 | 00:03:39 | 00:03:39 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | MANUELA WEBER SCHAEFER | F1114 | 00:01:39 | 00:01:39 |
| 2 | 1606 | JULIA POLETTO COSTA | F1114 | 00:01:40 | 00:01:40 |
| 3 | 1603 | CECÍLIA MOITOSO MACHADO | F1114 | 00:01:49 | 00:01:49 |
| 4 | 1610 | MANUELA MACHADO | F1114 | 00:01:58 | 00:01:58 |