BANANAS ESTANCIA DAY RUN 2026
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–100 de 610
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | OLIVIA MENDES DE CASTRO | KIDS 2 | F0206 | 00:00:42 | 00:00:42 | F |
| 2 | 1630 | MANUELLA SCHMITT SIMCH | KIDS 2 | F0206 | 00:00:42 | 00:00:42 | F |
| 3 | 1665 | SOPHIA BORELI BERG | KIDS 7 | F0710 | 00:00:45 | 00:00:45 | F |
| 4 | 1628 | MAIA XAVIER MORAIS | KIDS 2 | F0206 | 00:00:45 | 00:00:45 | F |
| 5 | 1622 | EDUARDA GIANNA SCHWAAB GUIBES | KIDS 2 | F0206 | 00:00:46 | 00:00:46 | F |
| 6 | 1635 | PALOMA FUENTES | KIDS 2 | F0206 | 00:00:46 | 00:00:46 | F |
| 7 | 1658 | MILENA LOTTERMANN MADERS | KIDS 7 | F0710 | 00:00:47 | 00:00:47 | F |
| 8 | 1618 | ANTONELLA BORELI BERG | KIDS 2 | F0206 | 00:00:47 | 00:00:47 | F |
| 9 | 1617 | ANTONELA E. DA COSTA MENSCHEID | KIDS 2 | F0206 | 00:00:48 | 00:00:48 | F |
| 10 | 1629 | MAITE HERMES | KIDS 2 | F0206 | 00:00:54 | 00:00:54 | F |
| 11 | 3202 | SAIONARA DA SILVA ARAÚJO | DESC | F5059 | 00:00:57 | 00:08:49 | F |
| 12 | 1643 | GABRIEL ARTUR WEBER | KIDS 7 | M0710 | 00:01:08 | 00:01:08 | M |
| 13 | 1659 | MURYLLO STRASSBURGER KRUG | KIDS 7 | M0710 | 00:01:10 | 00:01:10 | M |
| 14 | 1642 | CLARA DITADI SCHMIDT | KIDS 7 | F0710 | 00:01:12 | 00:01:12 | F |
| 15 | 1640 | BENJAMIN FERNANDES | KIDS 7 | M0710 | 00:01:13 | 00:01:13 | M |
| 16 | 1648 | JULIA R. DA COSTA MENSCHEID | KIDS 7 | F0710 | 00:01:13 | 00:01:13 | F |
| 17 | 1664 | SOFIA KREIN LOUREIRO | KIDS 7 | F0710 | 00:01:14 | 00:01:14 | F |
| 18 | 1647 | JOAO PEDRO FONSECA | KIDS 7 | M0710 | 00:01:17 | 00:01:17 | M |
| 19 | 1631 | MAYA ARCE GUADAGNINI | KIDS 2 | F0206 | 00:01:17 | 00:01:17 | F |
| 20 | 1654 | MARIA EDUARDA LEMES JANDREY | KIDS 7 | F0710 | 00:01:17 | 00:01:17 | F |
| 21 | 1668 | VITORIA HEDLUND | KIDS 7 | F0710 | 00:01:17 | 00:01:17 | F |
| 22 | 1645 | HUMBERTO RICARDO AMARAL DA SILVA | KIDS 7 | M0710 | 00:01:17 | 00:01:17 | M |
| 23 | 1644 | DANILO KLEIN | KIDS 7 | M0710 | 00:01:19 | 00:01:19 | M |
| 24 | 1670 | YASMIN BORELI MOLINA | KIDS 7 | F0710 | 00:01:19 | 00:01:19 | F |
| 25 | 1649 | LAIS FUENTES | KIDS 7 | F0710 | 00:01:19 | 00:01:19 | F |
| 26 | 1667 | VALENTINA DOMINGUES DA CRUZ | KIDS 7 | F0710 | 00:01:20 | 00:01:20 | F |
| 27 | 1661 | OLIVER ZENI DA SILVA | KIDS 7 | M0710 | 00:01:21 | 00:01:21 | M |
| 28 | 1656 | MIGUEL BRITO DE OLIVEIRA | KIDS 7 | M0710 | 00:01:21 | 00:01:21 | M |
| 29 | 1669 | VITÓRIA SILVANO | KIDS 7 | F0710 | 00:01:21 | 00:01:21 | F |
| 30 | 1641 | CECÍLIA VEIGA | KIDS 7 | F0710 | 00:01:22 | 00:01:22 | F |
| 31 | 1650 | LORENZO MARTINS HANS | KIDS 7 | M0710 | 00:01:22 | 00:01:22 | M |
| 32 | 1646 | ISABELA PEGORARO | KIDS 7 | F0710 | 00:01:22 | 00:01:22 | F |
| 33 | 1638 | ANA JULIA VEPP | KIDS 7 | F0710 | 00:01:24 | 00:01:24 | F |
| 34 | 1655 | MATEUS BERNARDES MAFFEI | KIDS 7 | M0710 | 00:01:25 | 00:01:25 | M |
| 35 | 1639 | ANTÔNIO GABRIEL SCHMITT SILVEIRA | KIDS 7 | M0710 | 00:01:26 | 00:01:26 | M |
| 36 | 1607 | KAUÃ ANDRADE MOREIRA | KIDS 11 | M1114 | 00:01:30 | 00:01:30 | M |
| 37 | 1609 | LUCAS FELIPE BARBOZA | KIDS 11 | M1114 | 00:01:31 | 00:01:31 | M |
| 38 | 1605 | JOÃO MANUEL SCHMITT SILVEIRA | KIDS 11 | M1114 | 00:01:32 | 00:01:32 | M |
| 39 | 1602 | ARTHUR DUTRA GONÇALVES | KIDS 11 | M1114 | 00:01:35 | 00:01:35 | M |
| 40 | 1614 | MURYLLO JOSUÉ SCHUCH FELISARDO | KIDS 11 | M1114 | 00:01:39 | 00:01:39 | M |
| 41 | 1612 | MANUELA WEBER SCHAEFER | KIDS 11 | F1114 | 00:01:39 | 00:01:39 | F |
| 42 | 1606 | JULIA POLETTO COSTA | KIDS 11 | F1114 | 00:01:40 | 00:01:40 | F |
| 43 | 1615 | THÉO MACHADO DA SILVA RODRIGUES TOJA | KIDS 11 | M1114 | 00:01:44 | 00:01:44 | M |
| 44 | 1666 | SOPHIA SCHEFFER CARVALHO | KIDS 7 | F0710 | 00:01:47 | 00:01:47 | F |
| 45 | 1603 | CECÍLIA MOITOSO MACHADO | KIDS 11 | F1114 | 00:01:49 | 00:01:49 | F |
| 46 | 1637 | VICENTE MENDES LEÃO | KIDS 2 | M0206 | 00:01:51 | 00:01:51 | M |
| 47 | 1625 | JOAQUIM GARCIA CHAVES | KIDS 2 | M0206 | 00:01:52 | 00:01:52 | M |
| 48 | 1632 | MIGUEL ARTUR WEBER | KIDS 2 | M0206 | 00:01:52 | 00:01:52 | M |
| 49 | 1610 | MANUELA MACHADO | KIDS 11 | F1114 | 00:01:58 | 00:01:58 | F |
| 50 | 1627 | LUCA DE SOUZA DECONTO | KIDS 2 | M0206 | 00:01:58 | 00:01:58 | M |
| 51 | 1623 | ISAAC JAVAREZ DINAT | KIDS 2 | M0206 | 00:01:59 | 00:01:59 | M |
| 52 | 1636 | PAOLO SCHAEFER | KIDS 2 | M0206 | 00:02:00 | 00:02:00 | M |
| 53 | 1624 | JOAQUIM FERNANDES | KIDS 2 | M0206 | 00:02:12 | 00:02:12 | M |
| 54 | 1613 | MATHEUS COSTA DA SILVA | KIDS 11 | M1114 | 00:03:39 | 00:03:39 | M |
| 55 | 3091 | FABIO FERNANDES DA SILVA | CORRIDA 3KM | GM | 00:10:01 | 00:10:09 | M |
| 56 | 3224 | TIAGO DOHL | CORRIDA 3KM | GM | 00:10:06 | 00:10:16 | M |
| 57 | 3225 | UILIAM JONATAN CORREA | CORRIDA 3KM | GM | 00:10:20 | 00:10:23 | M |
| 58 | 3195 | RICARDO ROBERTO SCHMITT | CORRIDA 3KM | GM | 00:10:32 | 00:10:39 | M |
| 59 | 3149 | LUCAS SCHALLENBERGER DOS SANTOS | CORRIDA 3KM | GM | 00:10:32 | 00:10:40 | M |
| 60 | 3088 | EVANDRO SCHMITT DUTRA | CORRIDA 3KM | M5059 | 00:10:39 | 00:10:42 | M |
| 61 | 3103 | GREGORY MAXIMILIANO DA ROSA | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:10:42 | 00:11:07 | M |
| 62 | 3068 | DIEGO QUEVEDO | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:10:45 | 00:10:56 | M |
| 63 | 3235 | YURGUEM VINICIUS CARVALHO | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:10:48 | 00:11:00 | M |
| 64 | 3097 | GABRIEL HACK SCHWINGEL | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:10:52 | 00:11:01 | M |
| 65 | 3143 | LINCON EDUARDO FINGER FERREIRA | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:11:19 | 00:11:19 | M |
| 66 | 3110 | HENRIQUE MORAIS PEDROSO | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:11:30 | 00:11:40 | M |
| 67 | 3015 | ANDERSON SILVA DA SILVA | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:11:52 | 00:12:02 | M |
| 68 | 3144 | LINICKER LANZANA DIAS | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:11:59 | 00:12:11 | M |
| 69 | 3166 | MATHEUS H SENNA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:12:03 | 00:12:16 | M |
| 70 | 3057 | DAIRONE SANTOS | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:12:06 | 00:12:17 | M |
| 71 | 3220 | TALES CAMPAGNONI | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:12:07 | 00:12:20 | M |
| 72 | 3148 | LUCAS DE SÁ ALMEIDA PETRECHELI | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:12:20 | 00:12:46 | M |
| 73 | 3165 | MATHEUS DA SILVA LIRA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:12:23 | 00:12:30 | M |
| 74 | 3191 | RAFAEL ELOY | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:12:33 | 00:12:45 | M |
| 75 | 3236 | Mylena Plucinski | CORRIDA 3KM | GF | 00:12:33 | 00:12:42 | F |
| 76 | 3090 | FABIANO MACIEL | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:12:38 | 00:12:48 | M |
| 77 | 3140 | LEONARDO MACIEL | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:12:39 | 00:12:48 | M |
| 78 | 3109 | HENRIQUE JAEGER DA SILVA | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:12:46 | 00:14:07 | M |
| 79 | 3067 | DIEGO ISMAEL GOELZER | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:12:46 | 00:13:21 | M |
| 80 | 3128 | JOÃO VITOR PEREIRA MARIA | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:12:48 | 00:12:59 | M |
| 81 | 3209 | SOLEINI ANACLETO SCHMITT | CORRIDA 3KM | GF | 00:12:53 | 00:13:01 | F |
| 82 | 3232 | VENILSON ROBINSON NOGUEIRA | CORRIDA 3KM | M5059 | 00:12:54 | 00:13:10 | M |
| 83 | 3175 | MURYLO GABRIEL KIELING | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:13:04 | 00:13:35 | M |
| 84 | 3196 | RODRIGO MENDES JOSÉ | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:13:09 | 00:13:23 | M |
| 85 | 3126 | JOÃO FARIAS MOREIRA | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:13:11 | 00:14:38 | M |
| 86 | 3183 | OSWALDO ALEXANDRI DANTAS FILHO | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:13:12 | 00:13:28 | M |
| 87 | 3234 | VINICIUS RIBEIRO LEICHTVEIS | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:13:20 | 00:13:33 | M |
| 88 | 3059 | DANIELA MAIA FILES DE BARROS | CORRIDA 3KM | GF | 00:13:34 | 00:13:52 | F |
| 89 | 3111 | IGOR LUIS DO NASCIMENTO | CORRIDA 3KM | M2029 | 00:13:41 | 00:13:56 | M |
| 90 | 3101 | GRASIELE PREVEDELLO | CORRIDA 3KM | GF | 00:13:47 | 00:13:58 | F |
| 91 | 5333 | SUELEN | CORRIDA 3KM | GF | 00:13:50 | 00:14:11 | F |
| 92 | 3106 | GUILHERME MARCOS JOKIAHO | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:13:52 | 00:14:09 | M |
| 93 | 3035 | CARLOS EDUARDO SUTERO LAGORI | CORRIDA 3KM | M5059 | 00:13:58 | 00:14:13 | M |
| 94 | 3064 | DEIVID MAGNUS SCHEFFER | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:14:02 | 00:14:22 | M |
| 95 | 3212 | STELA FRANKEN SOUZA | CORRIDA 3KM | F4049 | 00:14:04 | 00:14:37 | F |
| 96 | 3005 | ADRIANO ADEMIR DA SILVA | CORRIDA 3KM | M4049 | 00:14:05 | 00:14:19 | M |
| 97 | 3205 | SANDY BRIZOLLA SANTIAGO | CORRIDA 3KM | F2029 | 00:14:08 | 00:14:28 | F |
| 98 | 3167 | MATHEUS PORTELINHA | CORRIDA 3KM | M1519 | 00:14:08 | 00:14:27 | M |
| 99 | 3169 | MAURÍCIO CORREA | CORRIDA 3KM | M3039 | 00:14:18 | 00:15:34 | M |
| 100 | 3017 | ANDREIA HENSSLER | CORRIDA 3KM | F5059 | 00:14:19 | 00:14:30 | F |
Página 1 de 7