R
Painel estatístico
Rufus Results
Estatísticas da prova

LIVE! XP FLORIPA 2026

Resumo geral

Números da prova

Atualizado em 2026-04-27 11:17:34
Total de participantes 2231
Total masculino 973
Total feminino 1257
Total de modalidades 7
Quebra por modalidade

Participantes por modalidade

7 modalidade(s)
Modalidade Total Masculino Feminino Outros
10 KM 667 293 374 0
10 KM PCD 8 5 3 0
21 KM 301 201 100 0
21 KM PCD 6 4 2 0
5 KM 1201 452 749 0
5 KM PCD 29 10 19 0
EM ANALISE 19 8 10 1

Distribuição por sexo

Participantes por modalidade

Fluxo de chegada

Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto

Buckets de 5 min
Ranking por modalidade

Top 30 por modalidade e sexo

Tempo bruto
Modalidade

21 KM PCD

Masculino

Top 30

4 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10307 Victor Cesar de Brito PCD 01:47:36 01:47:33
2 10301 André Ribeiro Motta PCD 01:56:41 01:56:37
3 10304 Michael Newton Habeck PCD 02:00:30 02:00:30
4 10302 Rafael Romanzotti PCD 02:00:56 02:00:54
Feminino

Top 30

2 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10305 Bruna Bezerra PCD 01:52:32 01:52:30
2 10306 Leticia Regina Ferreira PCD 02:26:43 02:26:41
Modalidade

21 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3348 Vidal Izaias MGRL 01:11:16 01:11:14
2 3169 Carlos Augusto Costa Fernandes MGRL 01:15:19 01:15:16
3 3343 Bruno Jeremias MGRL 01:20:30 01:20:26
4 3052 Anderson Oliveira Leite MGRL 01:20:46 01:20:27
5 3186 Joao Furmankiewicz MGRL 01:21:40 01:20:48
6 3185 Jorge Apolonio Magalhaes de Oliveira M4044 01:21:41 01:21:39
7 3039 Guilherme Rings Rodrigues M2529 01:22:22 01:22:17
8 3160 Caio Lauth Gualberto M4044 01:23:54 01:23:50
9 3208 Vitor Ferreira Beer M3034 01:24:09 01:24:03
10 3316 Fernando Cini Freitas M5054 01:24:37 01:24:32
11 3054 Peterson Oliveira Leite M2529 01:27:11 01:26:49
12 3323 Gesiel Guilherme Paisani de Lima M3034 01:28:37 01:28:22
13 3315 Denis Reinert M4044 01:29:17 01:29:08
14 3344 Caio Absy M3539 01:29:27 01:29:20
15 3045 Daniel Ribeiro M2529 01:29:45 01:29:44
16 3420 Gabriel de Arruda M2529 01:29:48 01:28:39
17 3332 Nickolas Kotoski Mascarenhas M2024 01:29:50 01:29:43
18 3043 Rodolfo Silva M3034 01:30:11 01:30:02
19 3237 Caetano Matias de Sousa M2024 01:30:50 01:30:47
20 3133 Celio Herardt Junior M4044 01:31:24 01:31:20
21 3363 Eduardo Zimermann M5559 01:31:44 01:31:44
22 3109 Rafael Ito Arai M3539 01:32:13 01:31:10
23 3094 Alex Kenji Kiyatake M2529 01:32:50 01:32:45
24 3302 Vinícius Pedrini Paoli M2529 01:32:59 01:32:59
25 3075 Gustavo Ricardo Batista M3539 01:33:16 01:33:08
26 3040 Duílio Campos Sasdelli M3539 01:33:58 01:33:58
27 3053 Marlon Marcos de Andrade M4044 01:33:59 01:33:53
28 3256 Daniel dos Passos Soares M2529 01:34:34 01:34:06
29 3173 Gabriel Cantu M3034 01:34:43 01:34:38
30 3135 Aurélio Giacomelli da Silva M5054 01:34:48 01:33:54
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3334 Ana Kist FGRL 01:29:23 01:29:17
2 3305 Juliane Zatelli FGRL 01:31:34 01:31:32
3 3278 Gabriela Nascimento FGRL 01:32:51 01:32:39
4 3016 Victoria Lobo FGRL 01:33:46 01:33:38
5 3096 Ana Carla Osorio FGRL 01:39:31 01:39:26
6 3286 Sabrina Silvestre Rittes Teive F4044 01:40:53 01:40:39
7 3089 Edlene Dantas F3034 01:41:32 01:40:49
8 3138 Morize Monteiro Ruivo F3539 01:42:07 01:41:51
9 3303 Paula Siebert Corbetta de Freitas F4044 01:42:42 01:41:42
10 3222 Aline Momm F4044 01:42:52 01:42:21
11 3127 Josiane Mendes F4549 01:43:14 01:43:11
12 3287 Fabiana Besen Santos F4549 01:44:43 01:44:19
13 3152 Paula Eduarda Defrein F2529 01:44:56 01:44:49
14 3124 Simone de Oliveira Luiz F4549 01:47:17 01:46:51
15 3056 Elisandra Cristina Gonçalves Macedo F3539 01:47:22 01:46:52
16 3314 Micheli Mohr Koerich F4044 01:47:34 01:47:30
17 3116 Fernanda Marques de Oliveira F2024 01:48:57 01:48:47
18 3065 Miriam Marinello F4549 01:49:00 01:48:46
19 3123 Katia Lisiane Rodrigues F4549 01:51:05 01:51:00
20 3141 Silvana Coelho F5054 01:54:04 01:53:55
21 3139 Ana Cláudia Martins F4044 01:54:13 01:53:56
22 3345 Joice Ferreira Santos F4044 01:56:06 01:55:02
23 3050 Susana de Oliveira Capella F6064 01:56:19 01:56:08
24 3086 Vivi Pinheiro____ F5054 01:56:30 01:55:39
25 3255 Estéfani Pfleger F3034 01:56:34 01:55:32
26 3064 Isadora Scheer F2529 01:57:15 01:56:17
27 3223 Fernanda Fernandes Raio F4044 01:58:07 01:56:49
28 3326 Nanci Vilano de Salvo F5559 01:59:26 01:56:55
29 3020 Sarah Serber F3034 01:59:29 01:59:10
30 3435 Judite Aparecida Champoski Fernandes do Amaral F5054 01:59:38 01:59:03
Modalidade

10 KM PCD

Masculino

Top 30

5 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10111 Marcelo Gante Martinez PCD 00:42:02 00:42:02
2 10110 Rodrigo Paulo Pereira PCD 00:51:46 00:51:46
3 10107 Bruno Hassib PCD 00:53:42 00:53:42
4 10104 Lincoln Silva Camilo PCD 01:01:48 01:01:45
5 10106 Celso Luis da Silva PCD 01:02:49 01:02:47
Feminino

Top 30

3 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10103 Sara Priscila Hames PCD 00:47:04 00:47:03
2 10108 Simone Terezinha Alves PCD 00:55:16 00:55:14
3 10109 Jacqueline Chaves Portela PCD 01:19:06 01:19:05
Modalidade

10 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1325 Eduardo Rodrighero Maia MGRL 00:32:37 00:32:36
2 1250 Caio Rodrigues MGRL 00:32:43 00:32:43
3 1519 Fabio Araujo Martins MGRL 00:36:00 00:35:58
4 1276 Mikchael Lima MGRL 00:36:22 00:36:22
5 1414 Mauricio Job da Rosa MGRL 00:36:47 00:36:44
6 1626 Gilberto Ferreira Linhares M4549 00:37:19 00:37:16
7 1693 Gabriel Nunes M2024 00:37:27 00:37:27
8 1494 Rafael Dezordi da Silva M4044 00:39:07 00:39:05
9 1032 Bruno Steinmetz M2529 00:39:09 00:39:02
10 1321 Nilciney José Gaspar M4549 00:39:32 00:39:29
11 1134 Clayton Prates M3539 00:39:34 00:39:27
12 1582 Matheus Ohl de Carvalho M2024 00:39:56 00:39:44
13 1559 Carlos Eduardo Simas Donato M4044 00:40:20 00:40:07
14 1164 Gabriel Guimarães Pescador Andrade M2529 00:40:24 00:40:20
15 1292 Rolf Echterhoff M4549 00:40:28 00:40:20
16 1592 Victor Manoel Bartolamey Azzolini M3034 00:40:40 00:40:30
17 1497 Augusto Koerich M2529 00:40:41 00:40:34
18 1301 Leonardo Torquato Albino M3539 00:41:05 00:40:55
19 1092 Filippe Gesser M3539 00:41:38 00:40:33
20 1133 Andre Luiz Holanda Amantea M3539 00:41:46 00:41:40
21 1077 Fernando Vicente de Azevedo M4549 00:42:41 00:42:18
22 1219 Eduardo Soares de Sousa M2024 00:43:32 00:42:47
23 1253 Giovanni Maluly de Moura M2529 00:43:32 00:43:14
24 1406 Mateus Dias M3034 00:43:34 00:43:27
25 1154 Cezar Luiz Guimarães M4549 00:44:23 00:44:17
26 1598 Tiago Rodrigues Ferreira M3539 00:44:39 00:44:32
27 1109 Robison Perotto Perotto M6569 00:44:40 00:44:23
28 1095 Pedro Augusto Moreira Bittar M3034 00:44:55 00:44:53
29 1309 Lenoir Piuco Junior M3539 00:45:04 00:44:51
30 1385 Jeann Domingos M3539 00:45:13 00:44:19
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1495 Ana Paula Behrens FGRL 00:40:58 00:40:55
2 1659 Chay Morais FGRL 00:40:59 00:40:57
3 1542 Julia Almeida FGRL 00:41:35 00:41:32
4 1030 Lêda Batista FGRL 00:42:19 00:42:15
5 1365 Geovana Ferreira FGRL 00:42:34 00:42:27
6 1900 Janine Medeiros Bellomo F4549 00:43:02 00:43:00
7 1393 Taynara Trettin Campello F3539 00:45:57 00:45:48
8 1364 Mariana Madruga F3034 00:45:57 00:45:53
9 1094 Iviane Muniz Ozol F4549 00:46:27 00:46:12
10 1520 Aline Flores F4549 00:46:36 00:46:32
11 1384 Priscila Borem Sfredo F4044 00:46:38 00:46:16
12 1167 Bruna Maerker de Arruda F2529 00:47:03 00:46:57
13 1376 Francielle Machado dos Santos F3034 00:47:10 00:46:58
14 1521 Estefani Eufrasio de Carvalho F2024 00:47:36 00:47:33
15 1670 Ana Paula Bedin F4549 00:47:46 00:47:34
16 1484 Ana Paula Linhares F4044 00:48:09 00:48:05
17 1671 Cinthia Andruchak Freitas F4044 00:48:14 00:48:05
18 1027 Ana Laura de Albuquerque F3539 00:48:45 00:48:37
19 1642 Laura Widmann F3034 00:49:10 00:47:46
20 1477 Luiza Mendonça F2529 00:49:23 00:49:23
21 1140 Simone da Silva F4044 00:49:24 00:49:20
22 1552 Maria Fernanda Santiago F3034 00:49:33 00:47:03
23 1256 Isabela de Abreu Haag F2024 00:49:40 00:48:52
24 1212 Francieli Santana Guterres F3539 00:49:49 00:49:37
25 1515 Maria Eduarda Sandri F2529 00:49:50 00:49:18
26 1211 Gabriela Cardoso F3539 00:50:00 00:49:47
27 1202 Nayara Pra Kopsel F2529 00:50:04 00:48:57
28 1220 Ana Laura Reis F3034 00:50:15 00:49:38
29 1074 Darlei Maria Oldoni Silveira F5054 00:50:23 00:50:12
30 1613 Marcia Liz F4044 00:50:27 00:50:03
Modalidade

5 KM PCD

Masculino

Top 30

10 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10526 Wagner Cardoso Brabo PCD 00:21:27 00:21:24
2 10544 Franklin Mariano PCD 00:26:59 00:26:55
3 10545 Fernando Araujo dos Santos PCD 00:27:55 00:24:41
4 10506 Wellington Adriano Rodrigues Ayres Rodrigues PCD 00:30:40 00:30:40
5 10503 Nilton César dos Santos Júnior PCD 00:31:38 00:31:33
6 10513 Renato Mendes Monteiro PCD 00:33:33 00:26:38
7 10533 Junio Chaves PCD 00:35:10 00:35:08
8 10528 Lucas Renan de Rezende PCD 00:35:36 00:35:24
9 10537 Jaison Luiz Pereira PCD 00:46:59 00:43:15
10 10535 Gustavo Kammer Pereira PCD 00:46:59 00:43:46
Feminino

Top 30

19 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 10507 Jacqueline Moraes PCD 00:29:47 00:29:45
2 10534 Nicoly Danielski dos Santos PCD 00:30:31 00:30:29
3 10502 Leticia Santos Mendes PCD 00:31:35 00:31:33
4 10531 Luana Gonçalves Lima PCD 00:31:51 00:31:48
5 10543 Karissa Martins PCD 00:33:59 00:33:56
6 10511 Marina Fidelis PCD 00:34:34 00:34:30
7 10542 Cíntia Raquel da Silva Sobré PCD 00:35:14 00:32:08
8 10501 Thais Souza de Campos PCD 00:36:31 00:31:08
9 10514 Kamilla Chaves Barros PCD 00:37:29 00:34:23
10 10527 Thallia Lino e Silva PCD 00:42:24 00:42:20
11 10505 Fernanda Faustino da Mota PCD 00:44:04 00:44:00
12 10525 Lauannie da Rosa PCD 00:45:42 00:45:34
13 10532 Jenifer Cristina PCD 00:46:29 00:46:25
14 10536 Silvia Kammer Pereira PCD 00:46:57 00:43:45
15 10538 Camilla Kammer Pereira PCD 00:46:59 00:43:49
16 10530 Rita de Cassia Bach de Alencar PCD 00:47:21 00:43:26
17 10512 Claudia dos Santos Ramos PCD 00:49:21 00:49:17
18 10548 Gisele dos Santos Vieira PCD 00:59:48 00:56:10
19 10547 Rosângela Azevedo PCD 01:04:09 01:04:06
Modalidade

5 KM

Masculino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 6142 Cauã Petry MGRL 00:16:15 00:16:12
2 5882 Thiago de Almeida MGRL 00:16:36 00:16:35
3 5267 Theillor Lima de Ramos MGRL 00:16:42 00:16:41
4 6331 Ronaldo Carmo dos Santos MGRL 00:16:51 00:16:49
5 5803 Luiz Gomes de Figueiredo Neto MGRL 00:17:08 00:17:07
6 5225 Melqui Zedeque Arruda M3034 00:17:11 00:17:08
7 5933 Gabriel de Sá Schmidt M3034 00:17:36 00:17:32
8 6035 Caio Ademir Fernandes Martendal M3539 00:17:46 00:17:43
9 6129 Emerson Seffrin M3034 00:17:48 00:17:45
10 6281 André Siqueira M3034 00:18:16 00:18:14
11 6134 Leonardo Barreto Germano M3034 00:18:24 00:18:22
12 5490 Fabiano Machado M4549 00:18:26 00:18:25
13 5978 João Vitor Lopes M2529 00:18:50 00:18:46
14 5958 Diego Nunes Assunção M3539 00:18:53 00:18:46
15 5973 Ricardo Souza M3034 00:18:53 00:18:46
16 5262 Luiz Felipe Philipowski M2024 00:19:13 00:19:11
17 5739 Felipe Zimmermann Arruda M3034 00:19:18 00:19:10
18 5423 Héldio Schmitz M5559 00:19:18 00:19:16
19 6154 Benício Sartoni Castro M1419 00:19:19 00:19:18
20 5707 Miguel Angelo Cunha Oliveira M3539 00:19:26 00:19:22
21 5089 Willian Carlos de Souza M3034 00:19:29 00:19:26
22 6386 Ezequiel Ribeiro Nunes M3539 00:19:35 00:19:31
23 6161 Eduardo Marques M4044 00:19:37 00:19:32
24 6167 Eduardo Garcia Martins M3034 00:19:37 00:19:33
25 6346 Rozalvo Ferreira M5054 00:19:38 00:19:35
26 5358 Lucas Botelho da Silva M1419 00:19:38 00:19:38
27 6001 Pedro Gundlach Prates de Campos M2529 00:19:39 00:19:34
28 5331 Vítor Rodrigues Vieira M3034 00:19:44 00:19:39
29 5261 Nicolas Varela Souza M1419 00:19:48 00:19:48
30 6276 Nicolás álvarez M5054 00:20:04 00:20:00
Feminino

Top 30

30 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 5090 Franciane Matos FGRL 00:19:24 00:19:23
2 5383 Patrícia Costa F3034 00:20:12 00:20:05
3 6058 Patrícia Lima FGRL 00:20:23 00:20:21
4 5572 Mayline Felipe FGRL 00:20:38 00:20:30
5 5319 Ana Luísa de Abreu Haag FGRL 00:21:00 00:20:54
6 5033 Andreza Teobaldo da Silva FGRL 00:21:11 00:21:06
7 6356 Anemaria Ferazzo F3034 00:21:27 00:21:21
8 5140 Luana Bordin Buarque F1419 00:22:09 00:21:58
9 5916 Emanuelli Viero Binotto F3034 00:22:32 00:21:23
10 6164 Sâmara Gomes de Oliveira Albino F3539 00:22:41 00:22:38
11 5223 Romary dos Anjos Silva F3539 00:23:02 00:22:57
12 5744 Ana Laura Orsolin F2529 00:23:06 00:23:00
13 5984 Fabiana da Silva Welter F4044 00:23:16 00:23:04
14 6260 Angélica Varaschini F3539 00:23:18 00:23:04
15 6372 Vânia Dalva de Almeida F4044 00:23:34 00:23:21
16 5120 Milena Petrocelli da Silveira F2024 00:23:46 00:23:38
17 5684 Patrícia Cilene dos Santos Linhares F4549 00:23:47 00:23:23
18 5506 Patricia Lowe Ribas F3539 00:23:51 00:23:45
19 5546 Graciana Olesen dos Santos F3539 00:23:54 00:23:41
20 6398 Geovana Rodrigues Frutuoso F3539 00:24:08 00:24:08
21 5730 Isadora Moysés de Souza F3034 00:24:26 00:24:11
22 5924 Fernanda Mattos F4044 00:24:32 00:23:41
23 5030 Marcela Ribeiro F3034 00:24:51 00:24:29
24 6294 Nicolle Rodrigues F2024 00:24:55 00:24:50
25 5268 Mayara Ouriques F3034 00:24:58 00:24:18
26 5327 Maria Antonia Garcia de Almeida F2024 00:25:08 00:24:06
27 5514 Ana Maria Zilli Munari F4549 00:25:12 00:24:54
28 5774 Monique Winck F2024 00:25:23 00:24:45
29 5878 Julia Rosa Maienberger Coelho F2529 00:25:27 00:25:12
30 5113 Helijane da Silveira F4549 00:25:31 00:25:29
Modalidade

EM ANALISE

Masculino

Top 30

8 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 3352 Gustavo Corrêa Laurindo M3034 00:49:26 00:49:26
2 3093 Marcos Vinícius Rodrigues Oliveira M4044 00:54:21 00:54:21
3 3027 Patrick Yago de Melo Fernandes M3034 00:55:30 00:55:30
4 3119 Marcelo Medeiros M5559 00:56:13 00:56:13
5 3322 Joao Pedro da Silva Costa M2529 00:58:14 00:58:14
6 3270 Andre Rafael Ferreira M5054 01:06:13 01:05:05
7 3267 Osni Tonon Junior M4549 06:46:40 06:46:40
8 3148 Rodrigo Oshiro M4044 06:48:46 06:48:46
Feminino

Top 30

10 atleta(s)
# Número Nome Categoria Bruto Líquido
1 1535 Nadia Burigo F3034 00:39:03 00:39:03
2 3319 Maria Ronisia Bezerra Trisnoski F4044 00:46:16 00:46:16
3 3161 Maria Eduarda Brinhosa F3539 00:53:09 00:53:09
4 3122 Ana Regina Rovaris F6569 01:06:38 01:05:55
5 3221 Giane Bello F5559 01:11:53 01:10:32
6 3170 Angela Wille F4549 01:23:06 01:23:06
7 10308 Sinara Moraes Silveira PCD 01:28:14 01:23:07
8 3421 Fabio Mattana F3539 01:30:16 01:28:39
9 3051 Tuka Gomes F4044 06:41:10 06:41:10
10 3220 Bianca Rosal Furtado F4549 06:43:34 06:43:34