R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! XP FLORIPA 2026

Atletas cadastrados 3491
Resultados processados 2231
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-27 11:17:34
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Cauã Petry

Tempo: 00:16:12
Número: 6142
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Thiago de Almeida

Tempo: 00:16:35
Número: 5882
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Theillor Lima de Ramos

Tempo: 00:16:41
Número: 5267
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Ronaldo Carmo dos Santos

Tempo: 00:16:49
Número: 6331
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Luiz Gomes de Figueiredo Neto

Tempo: 00:17:07
Número: 5803
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Cauã Petry

Tempo: 00:16:12
Número: 6142
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Thiago de Almeida

Tempo: 00:16:35
Número: 5882
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Theillor Lima de Ramos

Tempo: 00:16:41
Número: 5267
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 1100 de 2231 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: var/www/resultados.sportcrono.com.br/resultados/2026/mar/LIVE! XP FLORIPA 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1 6142 Cauã Petry M MGRL - - 00:16:12 00:16:15
2 5882 Thiago de Almeida M MGRL - - 00:16:35 00:16:36
3 5267 Theillor Lima de Ramos M MGRL - - 00:16:41 00:16:42
4 6331 Ronaldo Carmo dos Santos M MGRL - - 00:16:49 00:16:51
5 5803 Luiz Gomes de Figueiredo Neto M MGRL - - 00:17:07 00:17:08
6 5225 Melqui Zedeque Arruda M M3034 - - 00:17:08 00:17:11
7 5933 Gabriel de Sá Schmidt M M3034 - - 00:17:32 00:17:36
8 6035 Caio Ademir Fernandes Martendal M M3539 - - 00:17:43 00:17:46
9 6129 Emerson Seffrin M M3034 - - 00:17:45 00:17:48
2217 6176 Gabrieli Yasmin Pedroso de Goes F F2529 - - 00:18:09 06:33:21
10 6281 André Siqueira M M3034 - - 00:18:14 00:18:16
11 6134 Leonardo Barreto Germano M M3034 - - 00:18:22 00:18:24
12 5490 Fabiano Machado M M4549 - - 00:18:25 00:18:26
13 5978 João Vitor Lopes M M2529 - - 00:18:46 00:18:50
14 5958 Diego Nunes Assunção M M3539 - - 00:18:46 00:18:53
15 5973 Ricardo Souza M M3034 - - 00:18:46 00:18:53
16 5739 Felipe Zimmermann Arruda M M3034 - - 00:19:10 00:19:18
17 5262 Luiz Felipe Philipowski M M2024 - - 00:19:11 00:19:13
18 5423 Héldio Schmitz M M5559 - - 00:19:16 00:19:18
19 6154 Benício Sartoni Castro M M1419 - - 00:19:18 00:19:19
20 5707 Miguel Angelo Cunha Oliveira M M3539 - - 00:19:22 00:19:26
21 5090 Franciane Matos F FGRL - - 00:19:23 00:19:24
22 5089 Willian Carlos de Souza M M3034 - - 00:19:26 00:19:29
23 6386 Ezequiel Ribeiro Nunes M M3539 - - 00:19:31 00:19:35
24 6161 Eduardo Marques M M4044 - - 00:19:32 00:19:37
25 6167 Eduardo Garcia Martins M M3034 - - 00:19:33 00:19:37
26 6001 Pedro Gundlach Prates de Campos M M2529 - - 00:19:34 00:19:39
27 6346 Rozalvo Ferreira M M5054 - - 00:19:35 00:19:38
28 5358 Lucas Botelho da Silva M M1419 - - 00:19:38 00:19:38
29 5331 Vítor Rodrigues Vieira M M3034 - - 00:19:39 00:19:44
30 5261 Nicolas Varela Souza M M1419 - - 00:19:48 00:19:48
31 6276 Nicolás álvarez M M5054 - - 00:20:00 00:20:04
32 5383 Patrícia Costa F F3034 - - 00:20:05 00:20:12
33 5481 Christian Wagner M M5054 - - 00:20:07 00:20:20
34 6058 Patrícia Lima F FGRL - - 00:20:21 00:20:23
35 6401 Rafael Ibenes Nunes M M2024 - - 00:20:25 00:20:27
36 5572 Mayline Felipe F FGRL - - 00:20:30 00:20:38
37 6351 Maicon Dantas M M3539 - - 00:20:37 00:20:40
38 6126 Kaine Escobar M M3539 - - 00:20:45 00:20:54
39 5319 Ana Luísa de Abreu Haag F FGRL - - 00:20:54 00:21:00
40 5765 Paulo Vitor Petris Tambosi M M2529 - - 00:20:54 00:21:17
41 5033 Andreza Teobaldo da Silva F FGRL - - 00:21:06 00:21:11
42 5960 Leandro Lacau M M4044 - - 00:21:06 00:21:19
43 5117 Thiago Luis da Silva Castro M M3539 - - 00:21:12 00:21:13
44 6213 Rogério Góes M M6569 - - 00:21:16 00:21:21
45 5544 Ian Rodrigues M M3034 - - 00:21:20 00:23:34
46 5545 Ariel Melo M M4044 - - 00:21:20 00:23:35
47 6356 Anemaria Ferazzo F F3034 - - 00:21:21 00:21:27
48 6136 James Rann M M4044 - - 00:21:22 00:21:42
49 5916 Emanuelli Viero Binotto F F3034 - - 00:21:23 00:22:32
50 10526 Wagner Cardoso Brabo M PCD - - 00:21:24 00:21:27
51 5461 Marcos Roberto Ferreira M M4044 - - 00:21:29 00:22:51
52 5239 Jean Mark Silva M M4549 - - 00:21:35 00:21:41
53 5929 Alexandre Carlos Rocha M M3539 - - 00:21:43 00:21:48
54 6334 Márcio Kazuo Yamazaki M M4044 - - 00:21:46 00:22:17
55 5804 Ricardo Penayo Cremonese M M4044 - - 00:21:49 00:21:54
56 5285 Peterson Borges M M2024 - - 00:21:53 00:22:00
57 5140 Luana Bordin Buarque F F1419 - - 00:21:58 00:22:09
58 6157 Diego Dias M M4044 - - 00:22:01 00:22:08
59 5581 Evandro S Rodrigues M M3034 - - 00:22:02 00:25:50
60 5830 Helton Mussi M M4549 - - 00:22:05 00:22:13
61 5658 Jaison Amantino Probst M M4549 - - 00:22:17 00:22:40
62 5256 João Victor Farias Andrade M M2529 - - 00:22:21 00:23:07
63 6073 Luan Silva M M2529 - - 00:22:22 00:24:14
64 5826 Rhayllander dos Santos M M3034 - - 00:22:23 00:23:55
65 5414 Jonata Kettemas Novaes M M3539 - - 00:22:28 00:24:09
66 5622 Giordano Marcon Graeff M M3539 - - 00:22:30 00:22:49
67 6201 Marcio Schmidt M M4549 - - 00:22:32 00:22:45
68 5895 Ederson Guilherme Soares Quevedo M M2024 - - 00:22:34 00:22:41
69 6164 Sâmara Gomes de Oliveira Albino F F3539 - - 00:22:38 00:22:41
70 6394 Luiz Henrique da Silva M M2529 - - 00:22:38 00:22:46
71 5848 Antônio Roberto M M3034 - - 00:22:42 00:22:48
72 5381 Herbert Marçal Rodrigues M M2024 - - 00:22:42 00:22:51
73 5361 Bernardo Rodriguez de Sousa M M1419 - - 00:22:47 00:24:25
74 6067 Wagner Rodrigues M M3034 - - 00:22:47 00:26:36
75 6155 Arthur Gaspary Cortese M M2024 - - 00:22:48 00:23:29
76 5177 Leandro Ambros Gallon M M3539 - - 00:22:49 00:22:54
77 5582 Duan Rafael da Silva M M2529 - - 00:22:49 00:23:33
78 5283 Alison Costa Baldança M M4549 - - 00:22:52 00:22:58
79 5149 Robson da Silva M M3539 - - 00:22:55 00:23:42
80 5223 Romary dos Anjos Silva F F3539 - - 00:22:57 00:23:02
81 5640 Rafael Curtarelli Soccol M M2024 - - 00:22:57 00:23:31
82 5263 João Victor Lemes Vargas M M3034 - - 00:22:57 00:23:33
83 5188 Vinicius Pitameia M M2529 - - 00:22:58 00:23:28
84 5744 Ana Laura Orsolin F F2529 - - 00:23:00 00:23:06
85 5364 Vicente Loeblein Heinen M M2529 - - 00:23:01 00:23:20
86 5984 Fabiana da Silva Welter F F4044 - - 00:23:04 00:23:16
87 6260 Angélica Varaschini F F3539 - - 00:23:04 00:23:18
88 5528 Eloi Ertel M M6064 - - 00:23:05 00:23:11
89 5915 Rogerio Tagliari Hoffmann M M6569 - - 00:23:07 00:23:12
90 6350 Bruno Cavaler Ghisi M M4044 - - 00:23:09 00:25:02
91 5633 Julio Cesar Vieira Filho M M3539 - - 00:23:11 00:23:26
92 6284 Fabrício Miguel Novicki M M2024 - - 00:23:11 00:25:46
93 6014 Emerson de Borba M M5054 - - 00:23:12 00:23:31
94 5317 Mauricio Mulinari M M3539 - - 00:23:18 00:23:37
95 6291 Edson dos Santos M M4549 - - 00:23:20 00:23:33
96 6372 Vânia Dalva de Almeida F F4044 - - 00:23:21 00:23:34
97 5684 Patrícia Cilene dos Santos Linhares F F4549 - - 00:23:23 00:23:47
98 5525 Cassiano Negri M M4549 - - 00:23:24 00:23:27
99 5802 Andre Luiz Homem M M4044 - - 00:23:26 00:23:49