R
Painel estatístico
Rufus Results
Trail Run All Black - 2º ETAPA
domingo, 21 de junho de 2026 •
Resumo geral
Números da prova
Total de participantes
83
Total masculino
47
Total feminino
33
Total de modalidades
4
Quebra por modalidade
Participantes por modalidade
| Modalidade | Total | Masculino | Feminino | Outros |
|---|---|---|---|---|
| 12 KM | 25 | 17 | 8 | 0 |
| 21 KM | 29 | 19 | 10 | 0 |
| 6 KM | 26 | 11 | 15 | 0 |
| Sem modalidade | 3 | 0 | 0 | 3 |
Distribuição por sexo
Participantes por modalidade
Fluxo de chegada
Quantidade de atletas por faixa de tempo bruto
Ranking por modalidade
Top 30 por modalidade e sexo
Modalidade
6 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | oelerson Sant Ana | GM | 00:37:13 | 00:37:12 |
| 2 | 1005 | Andreas Dauch Silva | GM | 00:37:23 | 00:37:23 |
| 3 | 1013 | KLAUBER HENRIQUE PEREIRA | GM | 00:39:02 | 00:39:02 |
| 4 | 2013 | IVAN OLIVER | 5059M | 00:39:25 | 00:39:25 |
| 5 | 1006 | Antônio Gouveia Maciel | 6099M | 00:54:49 | 00:54:46 |
| 6 | 1021 | Renato tadeu Fernandes | 4049M | 00:56:35 | 00:56:35 |
| 7 | 1015 | Luiz Alexandre Ferraz | 5059M | 00:57:49 | 00:57:49 |
| 8 | 2024 | Moritz Ysenburg | 4049M | 01:01:47 | 00:58:44 |
| 9 | 1003 | ALEXANDRE BARBOSA DE MELO | 5059M | 01:04:02 | 01:03:58 |
| 10 | 2010 | GUSTAVO HENRIQUE BARACAT | 4049M | 01:22:32 | 01:22:32 |
| 11 | 2023 | THEO | 1619M | 01:50:09 | 01:50:05 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012 | JaQna Gonçalves de Lima | GF | 00:47:30 | 00:47:29 |
| 2 | 1024 | Sabrina Bellini | GF | 00:48:35 | 00:48:33 |
| 3 | 1027 | Michele Cezar | GF | 00:48:37 | 00:48:37 |
| 4 | 1010 | Edilaine Silva | 4049F | 00:57:21 | 00:57:19 |
| 5 | 1011 | ISABELA BENELLI CARRãO | 2029F | 00:57:47 | 00:57:44 |
| 6 | 1009 | CRISTINA LIMA FERREIRA | 4049F | 00:58:48 | 00:58:41 |
| 7 | 1007 | Carla Cristina Correia | 5059F | 00:59:47 | 00:59:44 |
| 8 | 1008 | CELIA MODESTO | 5059F | 01:04:02 | 01:03:59 |
| 9 | 1014 | LENYE FERREIRA MARTINS | 3039F | 01:08:21 | 01:08:21 |
| 10 | 1022 | Rita de Cassia Neponuceno de Lima | 5059F | 01:09:46 | 01:09:43 |
| 11 | 1023 | ROSE DE OLIVEIRA COSTA | 4049F | 01:13:35 | 01:13:29 |
| 12 | 1018 | Marília Carneiro | 4049F | 01:14:50 | 01:14:48 |
| 13 | 1028 | Simoni Alessandra de Oliveira | 5059F | 01:16:57 | 01:16:55 |
| 14 | 1012 | JULIANE S ZANETTI | 3039F | 01:28:49 | 01:28:46 |
| 15 | 2025 | Patrícia Moreira Gonçalves | 4049F | 01:51:26 | 01:51:26 |
Modalidade
12 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Geovani Magalhães Vilela | GM | 01:02:10 | 01:02:09 |
| 2 | 2016 | Kevin Willian Miranda Marcondes | GM | 01:12:26 | 01:12:26 |
| 3 | 2014 | Jocimar Junior Pedroso | GM | 01:14:03 | 01:14:01 |
| 4 | 2005 | ELIEZER LOPES CORRêA SOUZA | 3039M | 01:15:03 | 01:15:01 |
| 5 | 2006 | Everson gomes da silva | 3039M | 01:17:58 | 01:17:56 |
| 6 | 2019 | MáRCIO FELIX BUENO | 4049M | 01:18:05 | 01:18:04 |
| 7 | 2015 | Kaique Willian Fernandes | 2029M | 01:25:49 | 01:25:45 |
| 8 | 2030 | RONALDO ISAIAS DA SILVA | 5059M | 01:30:16 | 01:30:16 |
| 9 | 1029 | Valdeci Ribeiro da Silva | 5059M | 01:36:55 | 01:36:52 |
| 10 | 2017 | Luis Carneiro | 4049M | 01:40:35 | 01:40:33 |
| 11 | 2008 | GUILHERME AUGUSTO ROLLI NUNES | 3039M | 01:47:38 | 01:47:34 |
| 12 | 2011 | IAGO TEIXEIRA CARNEIRO | 3039M | 01:48:48 | 01:48:47 |
| 13 | 2027 | VITOR ROCHA | 2029M | 01:49:11 | 01:49:07 |
| 14 | 2009 | Gustavo Guedes | 3039M | 01:52:57 | 01:52:53 |
| 15 | 2028 | WALBERTO MORAIS SANTOS | 5059M | 02:02:39 | 02:02:34 |
| 16 | 2026 | RINALDO RODRIGUES | 6099M | 02:07:43 | 02:07:42 |
| 17 | 2003 | Artur Del Rio Condotta | 5059M | 02:09:11 | 02:09:07 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2034 | Denise Soares werneck | GF | 01:29:27 | 01:29:26 |
| 2 | 2032 | THAYNARA PEDROZO DA SILVA | GF | 01:41:49 | 01:41:49 |
| 3 | 2029 | Zuleica Silva | GF | 01:47:41 | 01:47:41 |
| 4 | 2022 | MARIA LINA GALLONETTI | 3039F | 01:48:56 | 01:48:52 |
| 5 | 2004 | CLAUDIA RENATA ETTO BINI | 4049F | 01:54:15 | 01:51:12 |
| 6 | 2002 | ANDRESSA CHERUBIN COSTA DE SOUZA | 3039F | 02:04:25 | 02:04:21 |
| 7 | 2033 | THAMIRES PEDROZO DA SILVA | 1619F | 02:16:08 | 02:16:06 |
| 8 | 2031 | CAMILA R PEDROZO DA SILVA | 5059F | 02:35:49 | 02:35:46 |
Modalidade
21 KM
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3030 | Yago Pereira Alves | GM | 01:26:06 | 01:26:04 |
| 2 | 3011 | Eliomar Miranda | GM | 01:50:45 | 01:50:45 |
| 3 | 3014 | Guilherme Pedrozo da Silva | GM | 01:53:22 | 01:53:22 |
| 4 | 3017 | João Paulo inocencio | 3039M | 01:58:55 | 01:58:52 |
| 5 | 3025 | RENATO MARCHILLI | 4049M | 02:00:21 | 02:00:19 |
| 6 | 3028 | Weverton Martinelli | 3039M | 02:01:02 | 02:00:59 |
| 7 | 3032 | Leandro Silva de Souza | 4049M | 02:01:13 | 02:01:11 |
| 8 | 3002 | ALEX BARBOSA MACIEL | 4049M | 02:07:02 | 02:07:00 |
| 9 | 3018 | João Victor Bighetti Civolani | 3039M | 02:15:00 | 02:14:55 |
| 10 | 3026 | Thiago Lucas Bertoldo Carneiro | 4049M | 02:15:03 | 02:14:59 |
| 11 | 3019 | Magdiel de Andrade Pena Silva | 3039M | 02:15:43 | 02:15:38 |
| 12 | 3016 | JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA | 4049M | 02:16:58 | 02:16:55 |
| 13 | 3004 | André Luiz Borges Baltazar | 4049M | 02:17:55 | 02:17:51 |
| 14 | 3020 | Marcelo Farinelli Marçal | 4049M | 02:21:02 | 02:21:00 |
| 15 | 3013 | Flávio Nunes Silva | 4049M | 02:37:24 | 02:37:24 |
| 16 | 3009 | DANIEL DE MIRANDA CARVALHO | 4049M | 02:44:58 | 02:44:54 |
| 17 | 3015 | IVAN LOPES FONSECA | 6099M | 02:52:13 | 02:52:09 |
| 18 | 3010 | DIEGO GAVIRA | 4049M | 02:52:23 | 02:52:17 |
| 19 | 3031 | Kauan rosa de Moura | 2029M | 02:58:19 | 02:58:17 |
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3023 | Nadir pereira | 3039F | 02:14:16 | 02:14:17 |
| 2 | 3029 | Elisa Vieira | GF | 02:16:35 | 02:16:35 |
| 3 | 3008 | CLAUDINEIA RIBEIRO DA SILVA | GF | 02:17:51 | 02:17:49 |
| 4 | 3005 | Carine Tome dos Santos Alfenas | 3039F | 02:19:23 | 02:19:20 |
| 5 | 3033 | Maria Isabel Simões de Oliveira | GF | 02:19:34 | 02:19:34 |
| 6 | 3027 | Waldirene Aparecida Silva | 4049F | 02:47:21 | 02:47:19 |
| 7 | 3003 | AMANDA BRACCAIOLI | 4049F | 02:47:36 | 02:47:33 |
| 8 | 3007 | CLAUDIANE DE MELO BUENO ROSA | 4049F | 02:58:18 | 02:58:16 |
| 9 | 3024 | RAQUEL GONçALVES SOUZA | 4049F | 03:29:36 | 03:29:35 |
| 10 | 3022 | Marú Rodrigues | 5059F | 03:29:50 | 03:29:46 |
Modalidade
12km verificar
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||
Modalidade
21km verificar
Masculino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado masculino encontrado para esta modalidade. | |||||
Feminino
Top 30
| # | Número | Nome | Categoria | Bruto | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado feminino encontrado para esta modalidade. | |||||