Trail Run All Black - 2º ETAPA
ENCONTRE SEU RESULTADO
Busque por nome ou número do peito
A busca procura na prova inteira. Número de peito é exato; nome pode ser pesquisado parcialmente.
CLASSIFICAÇÃO OFICIAL
Explore a prova
Escolha uma modalidade. Depois você pode refinar por sexo e faixa etária.
Modalidade
Nenhuma classificação selecionada.
Escolha uma modalidade acima para abrir pódio, sexo, faixas etárias e classificação completa.
▤ Todos os resultados
Lista completa da prova
Esta lista permanece disponível independentemente dos filtros acima.
Mostrando 1–80 de 80
| Pos. | Número | Atleta | Modalidade | Categoria | Tempo líquido | Tempo bruto | Sexo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020 | oelerson Sant Ana | 6 KM | GM | 00:37:12 | 00:37:13 | M |
| 2 | 1005 | Andreas Dauch Silva | 6 KM | GM | 00:37:23 | 00:37:23 | M |
| 3 | 1013 | KLAUBER HENRIQUE PEREIRA | 6 KM | GM | 00:39:02 | 00:39:02 | M |
| 4 | 2013 | IVAN OLIVER | 6 KM | 5059M | 00:39:25 | 00:39:25 | M |
| 5 | 3012 | JaQna Gonçalves de Lima | 6 KM | GF | 00:47:29 | 00:47:30 | F |
| 6 | 1024 | Sabrina Bellini | 6 KM | GF | 00:48:33 | 00:48:35 | F |
| 7 | 1027 | Michele Cezar | 6 KM | GF | 00:48:37 | 00:48:37 | F |
| 8 | 1006 | Antônio Gouveia Maciel | 6 KM | 6099M | 00:54:46 | 00:54:49 | M |
| 9 | 1021 | Renato tadeu Fernandes | 6 KM | 4049M | 00:56:35 | 00:56:35 | M |
| 10 | 1010 | Edilaine Silva | 6 KM | 4049F | 00:57:19 | 00:57:21 | F |
| 11 | 1011 | ISABELA BENELLI CARRãO | 6 KM | 2029F | 00:57:44 | 00:57:47 | F |
| 12 | 1015 | Luiz Alexandre Ferraz | 6 KM | 5059M | 00:57:49 | 00:57:49 | M |
| 13 | 1009 | CRISTINA LIMA FERREIRA | 6 KM | 4049F | 00:58:41 | 00:58:48 | F |
| 14 | 2024 | Moritz Ysenburg | 6 KM | 4049M | 00:58:44 | 01:01:47 | M |
| 15 | 1007 | Carla Cristina Correia | 6 KM | 5059F | 00:59:44 | 00:59:47 | F |
| 16 | 2007 | Geovani Magalhães Vilela | 12 KM | GM | 01:02:09 | 01:02:10 | M |
| 17 | 1003 | ALEXANDRE BARBOSA DE MELO | 6 KM | 5059M | 01:03:58 | 01:04:02 | M |
| 18 | 1008 | CELIA MODESTO | 6 KM | 5059F | 01:03:59 | 01:04:02 | F |
| 19 | 1014 | LENYE FERREIRA MARTINS | 6 KM | 3039F | 01:08:21 | 01:08:21 | F |
| 20 | 1022 | Rita de Cassia Neponuceno de Lima | 6 KM | 5059F | 01:09:43 | 01:09:46 | F |
| 21 | 2016 | Kevin Willian Miranda Marcondes | 12 KM | GM | 01:12:26 | 01:12:26 | M |
| 22 | 1023 | ROSE DE OLIVEIRA COSTA | 6 KM | 4049F | 01:13:29 | 01:13:35 | F |
| 23 | 2014 | Jocimar Junior Pedroso | 12 KM | GM | 01:14:01 | 01:14:03 | M |
| 24 | 1018 | Marília Carneiro | 6 KM | 4049F | 01:14:48 | 01:14:50 | F |
| 25 | 2005 | ELIEZER LOPES CORRêA SOUZA | 12 KM | 3039M | 01:15:01 | 01:15:03 | M |
| 26 | 1028 | Simoni Alessandra de Oliveira | 6 KM | 5059F | 01:16:55 | 01:16:57 | F |
| 27 | 2006 | Everson gomes da silva | 12 KM | 3039M | 01:17:56 | 01:17:58 | M |
| 28 | 2019 | MáRCIO FELIX BUENO | 12 KM | 4049M | 01:18:04 | 01:18:05 | M |
| 29 | 2010 | GUSTAVO HENRIQUE BARACAT | 6 KM | 4049M | 01:22:32 | 01:22:32 | M |
| 30 | 2015 | Kaique Willian Fernandes | 12 KM | 2029M | 01:25:45 | 01:25:49 | M |
| 31 | 3030 | Yago Pereira Alves | 21 KM | GM | 01:26:04 | 01:26:06 | M |
| 32 | 1012 | JULIANE S ZANETTI | 6 KM | 3039F | 01:28:46 | 01:28:49 | F |
| 33 | 2034 | Denise Soares werneck | 12 KM | GF | 01:29:26 | 01:29:27 | F |
| 34 | 2030 | RONALDO ISAIAS DA SILVA | 12 KM | 5059M | 01:30:16 | 01:30:16 | M |
| 35 | 1029 | Valdeci Ribeiro da Silva | 12 KM | 5059M | 01:36:52 | 01:36:55 | M |
| 36 | 2017 | Luis Carneiro | 12 KM | 4049M | 01:40:33 | 01:40:35 | M |
| 37 | 2032 | THAYNARA PEDROZO DA SILVA | 12 KM | GF | 01:41:49 | 01:41:49 | F |
| 38 | 2008 | GUILHERME AUGUSTO ROLLI NUNES | 12 KM | 3039M | 01:47:34 | 01:47:38 | M |
| 39 | 2029 | Zuleica Silva | 12 KM | GF | 01:47:41 | 01:47:41 | F |
| 40 | 2011 | IAGO TEIXEIRA CARNEIRO | 12 KM | 3039M | 01:48:47 | 01:48:48 | M |
| 41 | 2022 | MARIA LINA GALLONETTI | 12 KM | 3039F | 01:48:52 | 01:48:56 | F |
| 42 | 2027 | VITOR ROCHA | 12 KM | 2029M | 01:49:07 | 01:49:11 | M |
| 43 | 2023 | THEO | 6 KM | 1619M | 01:50:05 | 01:50:09 | M |
| 44 | 3011 | Eliomar Miranda | 21 KM | GM | 01:50:45 | 01:50:45 | M |
| 45 | 2004 | CLAUDIA RENATA ETTO BINI | 12 KM | 4049F | 01:51:12 | 01:54:15 | F |
| 46 | 2025 | Patrícia Moreira Gonçalves | 6 KM | 4049F | 01:51:26 | 01:51:26 | F |
| 47 | 2009 | Gustavo Guedes | 12 KM | 3039M | 01:52:53 | 01:52:57 | M |
| 48 | 3014 | Guilherme Pedrozo da Silva | 21 KM | GM | 01:53:22 | 01:53:22 | M |
| 49 | 3017 | João Paulo inocencio | 21 KM | 3039M | 01:58:52 | 01:58:55 | M |
| 50 | 3025 | RENATO MARCHILLI | 21 KM | 4049M | 02:00:19 | 02:00:21 | M |
| 51 | 3028 | Weverton Martinelli | 21 KM | 3039M | 02:00:59 | 02:01:02 | M |
| 52 | 3032 | Leandro Silva de Souza | 21 KM | 4049M | 02:01:11 | 02:01:13 | M |
| 53 | 2028 | WALBERTO MORAIS SANTOS | 12 KM | 5059M | 02:02:34 | 02:02:39 | M |
| 54 | 2002 | ANDRESSA CHERUBIN COSTA DE SOUZA | 12 KM | 3039F | 02:04:21 | 02:04:25 | F |
| 55 | 3002 | ALEX BARBOSA MACIEL | 21 KM | 4049M | 02:07:00 | 02:07:02 | M |
| 56 | 2026 | RINALDO RODRIGUES | 12 KM | 6099M | 02:07:42 | 02:07:43 | M |
| 57 | 2003 | Artur Del Rio Condotta | 12 KM | 5059M | 02:09:07 | 02:09:11 | M |
| 58 | 3023 | Nadir pereira | 21 KM | 3039F | 02:14:17 | 02:14:16 | F |
| 59 | 3018 | João Victor Bighetti Civolani | 21 KM | 3039M | 02:14:55 | 02:15:00 | M |
| 60 | 3026 | Thiago Lucas Bertoldo Carneiro | 21 KM | 4049M | 02:14:59 | 02:15:03 | M |
| 61 | 3019 | Magdiel de Andrade Pena Silva | 21 KM | 3039M | 02:15:38 | 02:15:43 | M |
| 62 | 2033 | THAMIRES PEDROZO DA SILVA | 12 KM | 1619F | 02:16:06 | 02:16:08 | F |
| 63 | 3029 | Elisa Vieira | 21 KM | GF | 02:16:35 | 02:16:35 | F |
| 64 | 3016 | JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA | 21 KM | 4049M | 02:16:55 | 02:16:58 | M |
| 65 | 3008 | CLAUDINEIA RIBEIRO DA SILVA | 21 KM | GF | 02:17:49 | 02:17:51 | F |
| 66 | 3004 | André Luiz Borges Baltazar | 21 KM | 4049M | 02:17:51 | 02:17:55 | M |
| 67 | 3005 | Carine Tome dos Santos Alfenas | 21 KM | 3039F | 02:19:20 | 02:19:23 | F |
| 68 | 3033 | Maria Isabel Simões de Oliveira | 21 KM | GF | 02:19:34 | 02:19:34 | F |
| 69 | 3020 | Marcelo Farinelli Marçal | 21 KM | 4049M | 02:21:00 | 02:21:02 | M |
| 70 | 2031 | CAMILA R PEDROZO DA SILVA | 12 KM | 5059F | 02:35:46 | 02:35:49 | F |
| 71 | 3013 | Flávio Nunes Silva | 21 KM | 4049M | 02:37:24 | 02:37:24 | M |
| 72 | 3009 | DANIEL DE MIRANDA CARVALHO | 21 KM | 4049M | 02:44:54 | 02:44:58 | M |
| 73 | 3027 | Waldirene Aparecida Silva | 21 KM | 4049F | 02:47:19 | 02:47:21 | F |
| 74 | 3003 | AMANDA BRACCAIOLI | 21 KM | 4049F | 02:47:33 | 02:47:36 | F |
| 75 | 3015 | IVAN LOPES FONSECA | 21 KM | 6099M | 02:52:09 | 02:52:13 | M |
| 76 | 3010 | DIEGO GAVIRA | 21 KM | 4049M | 02:52:17 | 02:52:23 | M |
| 77 | 3007 | CLAUDIANE DE MELO BUENO ROSA | 21 KM | 4049F | 02:58:16 | 02:58:18 | F |
| 78 | 3031 | Kauan rosa de Moura | 21 KM | 2029M | 02:58:17 | 02:58:19 | M |
| 79 | 3024 | RAQUEL GONçALVES SOUZA | 21 KM | 4049F | 03:29:35 | 03:29:36 | F |
| 80 | 3022 | Marú Rodrigues | 21 KM | 5059F | 03:29:46 | 03:29:50 | F |
Página 1 de 1