R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN XP - PORTO ALEGRE 21K 2026

domingo, 5 de abril de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1707
Resultados processados 1333
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-05 08:55:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Guilherme Pinheiro Machado

Tempo: 00:00:02
Número: 3229
Categoria: M3539
1º M3539
#2

Lucio Girardi

Tempo: 00:00:03
Número: 10102
Categoria: M3539
2º M3539
#3

Dennis Gomes de Moura

Tempo: 00:01:00
Número: 5530
Categoria: M2024
1º M2024
#4

Rafael da Silva Machado

Tempo: 00:01:32
Número: 5146
Categoria: M3539
3º M3539
#5

Rafael Borges de Oliveira

Tempo: 00:01:38
Número: 5586
Categoria: M3539
4º M3539
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Fernando Luz

Tempo: 00:16:48
Número: 6584
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Nodário Lopes

Tempo: 00:16:54
Número: 5607
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Luan Silveira de Lima

Tempo: 00:17:00
Número: 5371
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 9011000 de 1333 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! RUN XP - PORTO ALEGRE 21K 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
901 1311 Gabriel Sobolewski M M2529 - - 01:06:40 01:07:39
902 1278 Fernanda Bergamo F F2529 - - 01:06:40 01:07:44
903 1087 Emerson dos Santos Hoffmann M M3034 - - 01:06:50 01:07:20
904 1067 Carla Felix dos Santos F F4549 - - 01:06:52 01:08:51
905 1080 Lilian Daniele Klering F F3539 - - 01:07:13 01:09:04
906 1260 Sérgio Maurício Rocha da Costa M M6064 - - 01:07:47 01:08:03
907 1330 Karen Fernandes Rivatto F F3539 - - 01:07:49 01:08:22
908 1327 Alessandra Haupt do Couto F F4044 - - 01:07:50 01:08:23
909 1076 Felipe Fernandes Leitão M M3034 - - 01:07:51 01:12:02
910 1033 Marcelle Miranda Silveira F F2529 - - 01:07:51 01:12:03
911 1231 Ederson Luis Coelho Bastos M M6064 - - 01:08:03 01:08:03
912 1312 Vanusa Helena Riva F F4549 - - 01:08:03 01:09:05
913 1381 Daniela Giotti da Silva F F2529 - - 01:08:09 01:09:02
914 1180 Angélica Trentin Gobatto F F3539 - - 01:08:18 01:09:08
915 1365 Otávio Almeida Rodrigues M M2529 - - 01:08:44 01:09:33
916 1265 Patricia de Mattos Parnow F F3539 - - 01:08:46 01:09:24
917 1315 Elisa Pinto de Oliveira F F4549 - - 01:08:48 01:10:08
918 1049 Estela Mavel Acosta Figueredo F F5559 - - 01:08:54 01:09:29
919 1134 Gabriela Silvano F F3539 - - 01:09:06 01:10:33
920 1203 Janice Magalhães de Oliveira F F6064 - - 01:09:17 01:09:45
921 1323 Lourdes Helena F F6064 - - 01:09:20 01:11:17
922 2141 Caroine Ferreira de Queiroz F F3539 - - 01:09:21 01:09:37
923 1471 Aline de Oliveira Espindola F F3034 - - 01:09:35 01:11:12
924 1126 Kathleen Frank Rita F F2024 - - 01:09:42 01:10:22
925 1415 Sara Marulanda F F2529 - - 01:09:45 01:10:16
926 1486 Augusto Rossa Inda M M2529 - - 01:09:48 01:11:01
927 1296 Vitória Sanzovo F F2024 - - 01:09:57 01:12:00
928 1240 Tania Mara Beche Schmitz F F6064 - - 01:10:05 01:10:15
929 1149 Laurem Lima F F2024 - - 01:10:43 01:11:11
930 1428 Camila Roberta Vasconcelos F F2529 - - 01:10:44 01:12:34
931 1490 ben-hur da rosa guimaraes M M3034 - - 01:10:49 01:10:49
932 1283 Pricila do Nascimento Sampaio F F2529 - - 01:10:55 01:11:42
933 1286 Camila Amaral Donato F F4044 - - 01:10:57 01:11:42
934 1145 Daniele Terres Teixeira F F4044 - - 01:10:59 01:12:20
935 1164 Bruna Tomaz Hexsel F F3539 - - 01:11:06 01:12:54
936 1165 Haline Tomaz Hexsel F F3539 - - 01:11:07 01:12:53
937 1340 Nathália Fogaça Albuquerque F F3539 - - 01:11:19 01:12:07
938 1337 Jéssica Soares Charão F F3539 - - 01:11:21 01:12:08
939 1411 Suelen Cristina Mignoni F F3034 - - 01:11:27 01:12:48
940 1293 Mariana dos Santos Oliveira F F3034 - - 01:11:29 01:11:58
941 1152 Gabrielle Schmidt F F3034 - - 01:11:43 01:13:40
942 1244 Carmen Matos F F4044 - - 01:11:51 01:13:53
943 1119 Fernanda Teixeira F F3034 - - 01:11:52 01:12:37
944 1429 Natalia Johann Winter F F3539 - - 01:12:07 01:13:51
945 10206 Solange dos Santos Kroth F F5559 - - 01:12:13 01:12:18
946 1347 Gorete Oliboni F F6569 - - 01:12:58 01:14:08
947 1348 Ana Cristina Pimentel de Carvalho F F5559 - - 01:13:12 01:14:22
948 1081 Clane Storch F F5054 - - 01:13:37 01:15:02
949 1042 Alberto Peruzzo M M3539 - - 01:14:13 01:16:20
950 1432 Alexandre Villain M M4549 - - 01:15:12 01:15:12
951 3183 Vinícius Colomby Ruiz M MGRL - - 01:15:15 01:15:15
952 3375 Gabriel Picarelli M MGRL - - 01:15:19 01:15:19
953 1332 Artur Henrique da Cruz Neves M M6064 - - 01:15:44 01:17:35
954 1034 Carolina Rabello Drummond F F3539 - - 01:16:43 01:17:28
955 1313 Vladimir Nascimento de Sales M M5054 - - 01:16:57 01:19:14
956 1492 Vitor Tiago Ribeira M M2024 - - 01:17:16 01:19:18
957 1465 Chu Chan Hay M M4044 - - 01:17:17 01:17:17
958 1202 José Carlos Szumski M M5054 - - 01:17:24 01:19:32
959 10202 Leandro Guilhermano M M3539 - - 01:18:32 01:18:37
960 3088 Germano Adalberto Schmitz M MGRL - - 01:18:57 01:18:57
961 203 ***** ATLETA DESCONHECIDO Sem categoria - - 01:19:14 01:19:14
962 1020 Maria Claudia Saraiva Marnatti F F4549 - - 01:19:17 01:19:17
963 1351 Marco Aurélio Dal Piaz Soares M M5054 - - 01:19:17 01:20:42
964 1352 Matheus Soares Both M M2024 - - 01:19:18 01:20:42
965 1139 Sara Dornelles Marques F F2529 - - 01:19:50 01:21:53
966 1272 Alessandra Rodrigues Gonçalves F F3539 - - 01:20:14 01:21:11
967 5464 Yasmim Xavier Guimarães F F2024 - - 01:20:22 01:47:02
968 1226 Vera Lucia Gonzalez Fernandez F F4549 - - 01:20:32 01:22:25
969 3065 Henrique Aguiar M MGRL - - 01:20:50 01:20:53
970 3011 Jhonatan Pirolli Ascari M MGRL - - 01:21:00 01:21:01
971 3337 Gilberto Silva de Castilhos M M3034 - - 01:21:03 01:21:28
972 1322 Vanessa de Andrade Raminelli F F3034 - - 01:21:29 01:21:51
973 3274 Juliano Nasinhak Machado M M3539 - - 01:21:49 01:21:49
974 3124 João Vitor Cruz Schweickardt M M2529 - - 01:21:55 01:22:00
975 3181 Daniel Alves Vicente M M2529 - - 01:22:10 01:22:12
976 3332 Felipe Kur Baum M M2024 - - 01:22:10 01:22:14
977 3153 Netiéle Peterson da Silva M M4549 - - 01:23:04 01:23:04
978 3203 Nicholas Zarichta M M3034 - - 01:23:12 01:23:12
979 3244 Marcos Paulo dos Santos M M5054 - - 01:23:44 01:23:47
980 3279 Ezequiel Enio Lopes da Silveira M M2529 - - 01:24:06 01:24:10
981 2150 Luis Henrique Valgoi M M2529 - - 01:24:25 01:24:25
982 3276 Thiago Estivalet Zorzetto M M2529 - - 01:24:51 01:24:51
983 3026 Andre Bezuti Marcelino M M3539 - - 01:25:29 01:25:29
984 3073 Leonardo Nunes Cabreira M M2024 - - 01:25:32 01:25:37
985 3385 Fabrício Oliveira de Farias M M3539 - - 01:25:57 01:25:58
986 3275 Rafael das Neves Gomes M M3539 - - 01:26:31 01:26:34
987 3235 Alexandre Balestreri Nunes M M5054 - - 01:26:38 01:26:43
988 3136 Vinicius Riskalla M M4044 - - 01:27:10 01:27:14
989 3269 Lorenzo Riva Ekman M M2024 - - 01:27:32 01:27:36
990 5079 Mariana Porto Frank F F1419 - - 01:27:58 01:53:38
991 3314 Bruno Silveira da Silva M M3539 - - 01:28:12 01:28:16
992 1089 Evelyn Bracht de Oliveira F F4044 - - 01:28:28 01:28:52
993 3345 Luiz Gustavo Bonapaz Teixeira M M2024 - - 01:28:29 01:28:32
994 3171 Rodrigo Silveira da Silva M M2024 - - 01:28:52 01:28:55
995 3242 Leonardo Dias M M3034 - - 01:28:57 01:29:08
996 3250 Felipe de Oliveira Gonçalves M M3034 - - 01:29:04 01:29:04
997 3168 Adriano Junior Coelho da Silva M M3034 - - 01:29:17 01:29:46
998 3034 Cândido Cristof Mueller M M3539 - - 01:29:21 01:29:27
999 3138 Vítor Marques Linhares M M3034 - - 01:29:46 01:29:59
1000 3121 José Paulo Reus Corrêa M M2529 - - 01:29:53 01:30:02