R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN XP - SP MOOCA 2026

• LIVE!
Atletas cadastrados 1824
Resultados processados 1386
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-22 03:34:04
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Juliano Tavares dos Santos

Tempo: 00:18:35
Número: 10152
Categoria: M4044
1º M4044
#2

Roberto França Júnior

Tempo: 00:19:15
Número: 533
Categoria: GERM
1º GERM
#3

João Dalvi de Gasperi

Tempo: 00:19:19
Número: 902
Categoria: GERM
2º GERM
#4

Douglas da Silva Araújo

Tempo: 00:19:38
Número: 639
Categoria: GERM
3º GERM
#5

Denis Augusto Patrocinio

Tempo: 00:19:45
Número: 817
Categoria: GERM
4º GERM
Categorias

Top 3 por faixa etária

GERM
#1

Roberto França Júnior

Tempo: 00:19:15
Número: 533
Categoria: GERM
1º GERM
#2

João Dalvi de Gasperi

Tempo: 00:19:19
Número: 902
Categoria: GERM
2º GERM
#3

Douglas da Silva Araújo

Tempo: 00:19:38
Número: 639
Categoria: GERM
3º GERM
Mostrando 12011300 de 1386 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/LIVE! RUN XP - SP MOOCA 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
1201 2234 Jean Carlos Gomes Carrara M M3034 00:20:51 00:36:09 01:15:27 01:16:47
1202 2490 José Luiz de Lima M M5559 - - 01:15:27 01:16:27
1203 2416 Karla Farias de Novaes Duarte F F5054 00:18:56 00:34:14 01:15:29 01:16:07
1204 2440 Lívia Miguel F F3034 00:20:16 00:34:47 01:15:30 01:17:53
1205 2377 Mariah Gloeden de Oliveira Pedroso F F2529 00:20:05 00:35:31 01:15:31 01:17:04
1206 2235 Jonas de Lucas Gomes Carrara M M2529 00:20:44 00:36:09 01:15:35 01:16:56
1207 2468 Kim Belluco Camargo M M3539 00:58:44 00:36:42 01:15:39 01:19:30
1208 2230 Arlindo Beijo Filho M M6064 00:57:36 00:34:12 01:15:40 01:19:24
1209 2297 João Henrique Teixeira Santana M M2024 00:20:27 00:35:52 01:15:42 01:16:40
1210 2465 Jeniffer Cavalheiro Ribeiro F F3539 00:20:05 00:35:14 01:15:49 01:16:19
1211 2245 Stephanie Husti F F3034 00:19:58 00:35:14 01:15:50 01:16:19
1212 2105 Henry Gusukuma M M5559 00:59:58 - 01:15:51 01:18:05
1213 2323 Stella Covello F F5559 00:19:58 00:35:06 01:15:53 01:16:44
1214 2434 Bernardino Marques de Figueiredo Filho M M5559 00:20:04 00:35:15 01:15:57 01:17:43
1215 2223 Silvana Aparecida Cândido F F6569 00:20:26 00:35:43 01:16:06 01:16:55
1216 2538 Antonio Gaia M M1419 01:00:03 00:37:16 01:16:09 01:18:05
1217 2385 Rhaul de Paula Souza Santos M M1419 00:19:16 00:34:11 01:16:11 01:16:16
1218 2529 Pedro Migliatti M M3034 00:59:45 - 01:16:14 01:18:25
1219 2528 Xinmeng Liu F F3034 00:20:44 00:36:52 01:16:18 01:17:49
1220 132 Rafael Gaspar M M3034 00:48:29 00:12:06 01:16:18 01:16:18
1221 2369 Rubem Ferreira Santos Vasconcelos M Sem categoria 00:20:08 00:35:42 01:16:21 01:16:44
1222 2160 Jean Aragao Justino M M2529 00:57:13 00:34:21 01:16:21 01:19:00
1223 2164 Alef Diego M M3034 00:57:21 00:34:14 01:16:21 01:19:00
1224 2248 Giovana Baraldi F F4549 00:20:07 00:40:26 01:16:23 01:18:27
1225 2050 Thiago Bezerra de Souza M M3539 00:20:06 00:35:12 01:16:26 01:18:09
1226 2537 Fabio Antonio Liguori Machado Gaia M M5054 01:00:02 00:37:11 01:16:29 01:18:28
1227 2054 Thiago Abrahao Moises M M4549 00:19:40 00:35:06 01:16:31 01:17:28
1228 2082 Barbara Ferreira Ventola F F3034 00:20:03 00:35:08 01:16:41 01:18:58
1229 2184 Victor Hideki Matsui Tominaga M M3034 00:20:21 00:35:39 01:16:45 01:18:07
1230 2188 André Massayoshi Matsumura M M2529 00:20:22 00:35:41 01:16:47 01:18:09
1231 2119 Sabrina Barros F F2529 01:00:17 00:37:35 01:16:59 01:20:32
1232 2120 Maria Leticia Rodrigues Carvalho F F3034 01:00:19 00:37:35 01:16:59 01:20:33
1233 2502 Toshio Nishida M M70+ 00:20:33 00:36:16 01:17:02 01:17:16
1234 2249 Gabriela Giorjão Pizzo F F2024 01:00:04 00:36:48 01:17:21 01:19:16
1235 2519 David Rafael M M3034 00:20:36 00:36:02 01:17:27 01:18:33
1236 2070 Karla Signorini F F2024 01:01:22 00:38:13 01:17:28 01:18:54
1237 2061 Landerson de Sousa Ribeiro Lopes M M2529 01:01:30 00:38:09 01:17:29 01:18:55
1238 2131 Lohane Isabelle Silva Santos de Melo F F2529 01:01:00 00:37:30 01:17:31 01:20:12
1239 2162 Italo Doriguetto M M3539 00:20:44 00:35:32 01:17:37 01:19:27
1240 2337 Kenia Mara Kristina Militão e Silva F F4549 01:00:14 00:37:05 01:17:38 01:20:00
1241 2071 Jhonathan Bryan Micaloski M M2529 01:01:28 00:38:09 01:17:46 01:19:13
1242 2060 Thais da Silva Amaral F F2529 01:01:20 00:38:10 01:17:49 01:19:14
1243 2138 Bianca Xavier F F2529 - 00:52:34 01:17:52 01:19:33
1244 2139 Andre Xavier M M4044 - 00:52:34 01:17:52 01:19:34
1245 2428 Vanessa Rodrigues Filipe F F4044 01:00:11 00:37:31 01:17:54 01:19:58
1246 2102 Angela Dantas F F3539 01:00:22 00:36:54 01:18:06 01:19:54
1247 2326 Luahnna Baraldi F F3539 00:20:13 00:40:23 01:18:17 01:20:22
1248 2333 Mauro Eduardo Vale Torquato M M4549 00:20:42 00:36:22 01:18:19 01:18:57
1249 2310 Karla Natália de Souza Figueiredo de Freitas F F3034 01:00:45 00:37:18 01:18:20 01:20:21
1250 2308 Luana Oliveira Santos Moreira F F3034 01:00:58 00:37:17 01:18:22 01:20:22
1251 2404 Luiz Henrique dos Santos M M3539 00:20:50 00:36:56 01:18:22 01:19:24
1252 2099 Ezio Camilo Antônio M M5559 01:01:58 00:38:16 01:18:31 01:20:19
1253 2030 Beatriz Camargo Xisto Coutinho F F3034 00:21:50 00:37:40 01:18:32 01:19:21
1254 2031 Guilherme Xisto Coutinho M M3539 00:21:54 00:37:45 01:18:37 01:19:20
1255 2443 Felipe Mariano M M3034 00:17:31 00:32:59 01:18:37 01:20:55
1256 2121 Jefferson Ursioli Lopes M M4044 00:18:59 00:35:38 01:18:57 01:19:49
1257 2327 Ivan Coutinho Simoes Fernandes M M3034 00:20:01 00:35:45 01:18:58 01:21:27
1258 10228 Andre Leonardo de Albuquerque Neves M M4044 01:00:43 00:36:54 01:19:10 01:24:54
1259 2487 Alessandro Costa Ascanio M M3539 01:01:42 00:38:04 01:19:11 01:20:27
1260 2072 Juliana Tanaka Obara de Souza F F4549 00:20:15 00:36:07 01:19:16 01:20:06
1261 2041 Marcos Corrêa Neto M M5559 - - 01:19:18 01:20:18
1262 2039 Bruno Ferreira M M4044 01:01:58 00:38:03 01:19:21 01:20:18
1263 2197 Rachel Riera F F5054 01:01:28 00:37:17 01:19:22 01:20:37
1264 10226 Leandro Dias dos Santos M M4549 01:00:40 00:36:50 01:19:24 01:19:39
1265 2312 Maria da Vitoria de Oliveira Braga F Sem categoria 01:00:53 - 01:19:24 01:19:49
1266 2118 Henrique Manfredini Corvine M M4044 01:01:28 00:37:30 01:19:35 01:23:27
1267 2277 Alex Campos M M3034 00:22:11 00:38:56 01:19:37 01:20:01
1268 2431 Jonathan Silva de Oliveira M M3034 00:18:49 00:33:43 01:19:43 01:20:34
1269 2077 Daniela Cristine de Oliveira Selari F F3539 00:20:01 00:35:51 01:19:49 01:20:01
1270 2280 Camila Boatto Mussim F F3034 01:01:50 - 01:19:56 01:21:47
1271 2081 Luiz Felippe Ventola M M6064 00:20:06 00:35:41 01:20:11 01:22:28
1272 2168 Aki Ando Kojima F F5054 01:02:09 00:38:39 01:20:11 01:21:11
1273 2167 Flavio Kojima M M5054 01:02:09 00:38:39 01:20:12 01:21:11
1274 2009 Larissa Faria Souza Oliveira F F2529 01:00:58 00:36:31 01:20:15 01:23:20
1275 2056 Homero Vecchi M M5559 - - 01:20:21 01:21:22
1276 2040 Gustavo Curiati Mimessi M M3539 01:01:57 00:37:59 01:20:22 01:21:22
1277 2435 Ana Carolina Placoná de Oliveira F F2529 01:02:52 00:39:47 01:20:22 01:20:43
1278 2441 Joaquim Alcides de Oliveira M M5559 01:02:52 00:39:47 01:20:22 01:20:43
1279 2080 Arlete de Oliveira Souza F F5054 00:20:43 00:37:46 01:20:23 01:20:51
1280 2264 Guilherme Rodrigues M M3034 01:02:40 00:38:16 01:20:43 01:22:51
1281 2265 Yanka Vieira Violla Rodrigues F F3034 01:02:34 00:38:14 01:20:43 01:22:52
1282 2294 Erick dos Santos Manzini M M2024 00:20:28 00:35:54 01:21:21 01:22:17
1283 2325 Paola Costa Oliveira Ribeiro F F3539 01:03:09 00:39:14 01:21:22 01:21:40
1284 2140 Emanuel Napoleao Barbosa Sabino M M4044 00:20:14 00:37:12 01:21:22 01:22:50
1285 2414 Daniel Arouca Francisco M M4549 01:02:49 00:38:18 01:21:23 01:22:49
1286 2512 Laysla Stephanny Cabral Higuti F F3539 - 00:37:41 01:21:49 01:23:55
1287 2270 Ivo Guilo Kakazu M M6569 00:20:45 00:37:05 01:22:11 01:22:44
1288 2429 Camila Porto F F4044 01:03:00 00:38:39 01:22:14 01:25:32
1289 2367 Fernando da Cunha Carlos M M4549 01:05:51 00:44:16 01:22:17 01:23:42
1290 2427 Luana Andrade F F3539 01:02:57 00:38:45 01:22:18 01:25:30
1291 2034 Nathalia Keron Miranda da Silva F F3034 01:03:08 00:38:27 01:22:33 01:23:49
1292 2152 Perla Vicari F F5054 00:21:22 00:38:43 01:22:42 01:23:24
1293 2395 Joice de Lima Arruda da Silva F F4044 00:20:48 00:37:39 01:22:43 01:23:20
1294 2393 Valter Nove M M6569 01:04:58 00:40:25 01:22:47 01:24:15
1295 10257 Marcia Regina Figueiredo F F5559 01:03:52 00:37:49 01:22:51 01:22:56
1296 2035 Reginaldo de Souza M M5559 01:03:37 00:37:57 01:22:55 01:24:22
1297 2057 Petar Langbajn Neto M M3539 01:03:12 00:38:08 01:23:00 01:23:58
1298 2491 Magno Emílio Moreira Leite M M4044 00:20:23 00:36:46 01:23:02 01:24:32
1299 2500 Gustavo Barão M M4549 01:02:46 00:01:36 01:23:03 01:26:05
1300 2218 Larissa Leme Silva F F2529 00:21:50 00:38:57 01:23:04 01:23:27