R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

TF EXPERIENCE - JACAREI 2026

domingo, 5 de abril de 2026 •
Atletas cadastrados 500
Resultados processados 424
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-05 08:25:45
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

Gilson Mariano Elias

Tempo: 00:17:44
Número: 5179
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

Augusto Ribeiro Rodrigues

Tempo: 00:18:09
Número: 5284
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Júnior Sales

Tempo: 00:16:26
Número: 5096
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Walky Moura

Tempo: 00:17:03
Número: 5060
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Nicholas César

Tempo: 00:17:22
Número: 5205
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 101200 de 424 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/TF EXPERIENCE - JACAREI 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
101 5260 Fernanda Ribeiro M M4044 - - 00:29:52 00:30:27
102 5018 Carlos Eduardo Eufrásio Batista Silva M M3539 - - 00:29:52 00:30:35
103 5277 Caio Zanardo M M4549 - - 00:29:56 00:30:04
104 5263 Robson Aparecido Barbosa Junior M M3034 - - 00:30:05 00:30:41
105 5176 Leandro Soares M M3539 - - 00:30:21 00:30:34
106 5005 Beatriz Martins Guedes F F2024 - - 00:30:23 00:30:25
107 5210 Samara Cecília Ribeiro F F3034 - - 00:30:23 00:30:34
108 5119 Ailton Antônio Barbosa M M5559 - - 00:30:23 00:30:38
109 5075 Wellington Costa M M5054 - - 00:30:26 00:30:56
110 8008 Anderson Gomes Calderaro M MGRL - - 00:30:29 00:30:29
111 5171 Fernanda Silva F F4549 - - 00:30:29 00:30:41
112 5129 Carolina Vieira F F4549 - - 00:30:29 00:30:50
113 5266 Felipe Maciel de Melo M M3539 - - 00:30:31 00:31:23
114 5104 Regina Maura De Moraes Sampaio Nogueira F F5559 - - 00:30:32 00:31:15
115 5077 Evandro Nogueira Da Silva Santos M M3539 - - 00:30:33 00:31:12
116 5221 Joicy Almeida F F2529 - - 00:30:33 00:31:30
117 5093 Luiz dos Santos Júnior M M3539 - - 00:30:35 00:30:54
118 8119 Rivaldo Borges Pereira dos Santos M M4044 - - 00:30:36 00:30:35
119 5149 Rodrigo Bernardino M M4044 - - 00:30:38 00:30:48
120 5116 Michelli Ramos de Moraes F F3539 - - 00:30:38 00:31:40
121 5161 César Batista M M3539 - - 00:30:40 00:31:41
122 5107 Vanessa Del Mônaco F F3034 - - 00:30:41 00:30:52
123 5199 Erika Lilian F F3034 - - 00:30:46 00:31:09
124 5194 Keli Cristina Novais Mattioli F F4549 - - 00:30:47 00:30:59
125 8120 Wagner Rodolfo Faria Nogueira M M5559 - - 00:30:47 00:31:32
126 5126 Alisson F Gritti M M3034 - - 00:30:49 00:31:26
127 5254 Cristhofer Augusto Ramos da Silva M M4549 - - 00:30:55 00:31:26
128 5204 Camila de Souza Andrade F F2024 - - 00:30:56 00:31:04
129 5177 PLÍNIO GARCIA M M6569 - - 00:30:58 00:31:05
130 5056 Vitor Capucci M M4549 - - 00:30:58 00:31:21
131 5110 Lucas Freitas M M4044 - - 00:31:04 00:32:03
132 8124 João Kleber De Oliveira M M3539 - - 00:31:09 00:31:09
133 5184 Rodrigo Alves M M4044 - - 00:31:09 00:31:20
134 5098 Cesar Loose M M5054 - - 00:31:11 00:32:24
135 5297 Natanael Faria M M3539 - - 00:31:15 00:32:31
136 5145 Pedro Fernando Souza Xavier M M3034 - - 00:31:21 00:31:44
137 5035 sergio oliveira M M4549 - - 00:31:21 00:32:32
138 5255 Adriana do Carmo Mancin F F5054 - - 00:31:26 00:31:56
139 5106 Jorge Henrique Santos Takeda M M4044 - - 00:31:27 00:31:49
140 8032 Ricardo Fernandes Rocha M M4044 - - 00:31:40 00:31:40
141 5021 Osvaldo Jose Da Silva Filho M M4549 - - 00:31:44 00:32:29
142 5124 Victoria Rocha Castro F F3034 - - 00:31:46 00:33:05
143 5188 Danessa Salles F F3539 - - 00:31:50 00:32:26
144 5025 Gleyce Emanoelle Idalgo F F3539 - - 00:31:51 00:32:09
145 5191 Luiza Angelo F F2024 - - 00:32:16 00:32:55
146 5152 Maycon Gimenes Barbero M M4044 - - 00:32:18 00:33:16
147 8009 Marcus Vinicius Barros De Oliveira M M2529 - - 00:32:21 00:32:37
148 5181 Jana Lourenço F F4044 - - 00:32:23 00:32:46
149 5089 Gilberto Vieira M M4044 - - 00:32:30 00:32:52
150 5235 Marcelo Osvaldir Rocha M M5559 - - 00:32:30 00:33:14
151 5142 Matheus Komatsu Lopes M M3034 - - 00:32:39 00:37:19
152 5270 Thabatta Pereira F F3034 - - 00:32:47 00:33:40
153 5050 Melany Zubco Kwazuk F F3034 - - 00:32:53 00:34:26
154 5026 Bruno Henrique Mayer M M3034 - - 00:32:54 00:34:26
155 5213 Erika Olivier Vilela Braganca F F5559 - - 00:32:56 00:33:10
156 5063 Poliana De Fatima Miranda Lucio F F3539 - - 00:33:00 00:33:10
157 8046 João Victor Dos Santos Silva M M2024 - - 00:33:08 00:33:08
158 8078 Ramsés Melo M M5054 - - 00:33:11 00:33:40
159 5166 Alex Evandro Precinoto Gonçalves M M3034 - - 00:33:25 00:33:47
160 5217 Cristina Mariano F F3034 - - 00:33:27 00:33:55
161 5091 Letícia Gonçalves pereira Vieira F F4044 - - 00:33:27 00:33:56
162 5269 Jessica Auricchio F F3034 - - 00:33:30 00:33:47
163 5262 Priscila Moura Andrello Corrêa Lima F F4044 - - 00:33:33 00:34:07
164 5258 Amanda Fernandes F F2024 - - 00:33:38 00:34:39
165 5109 Priscila Menezes F F4044 - - 00:33:43 00:33:50
166 5074 Maria Victória Quina de Siqueira Lucato F F2024 - - 00:33:44 00:34:34
167 5186 Jennifer Siqueira Costa F F3539 - - 00:33:48 00:33:57
168 5251 Aline Macedo Gomes F F3034 - - 00:33:50 00:34:45
169 5130 Danilo Leandro Mantuani Reis M M2529 - - 00:33:56 00:34:08
170 5007 Eliana Leite Macedo Mantuani F F4549 - - 00:34:03 00:34:13
171 5071 Alice Souza Costa F F3034 - - 00:34:03 00:34:57
172 5032 Jully Santos F F4044 - - 00:34:15 00:34:28
173 5044 Felipe Lima Ribeiro M M3539 - - 00:34:15 00:34:45
174 8084 Igor Luís Pereira Ribeiro M M3034 - - 00:34:16 00:34:19
175 5287 Caio Theodoro Souza M M3539 - - 00:34:16 00:34:56
176 5243 Matheus Kaique Lima da Silva M M2024 - - 00:34:17 00:34:43
177 5196 Raielly Batista Melo F F3539 - - 00:34:18 00:34:49
178 5173 Renato Hiroshi Tenguan M M4549 - - 00:34:18 00:35:07
179 5209 Marcelo Molina M M5054 - - 00:34:18 00:35:07
180 5078 Marcela Viana Triginelli F F4044 - - 00:34:33 00:35:06
181 5281 Igor Alexandre de Carvalho Bonifácio Teixeira M M2024 - - 00:34:39 00:35:39
182 5057 Marco Rangel M M6064 - - 00:34:42 00:35:12
183 8162 Talita Carolina das Neves Viana F F3539 - - 00:34:44 00:35:36
184 5103 Silvio Antônio Maria M M70+ - - 00:34:45 00:35:14
185 5172 Tamara Barros De Souza F F4044 - - 00:34:51 00:36:09
186 5257 Wesley Gonçalves Siqueira M M4549 - - 00:34:53 00:35:19
187 8132 Jonatas Andrade M M3539 - - 00:34:59 00:35:23
188 5101 Jose Almeida Blanco M M6569 - - 00:35:15 00:36:10
189 8036 Antonio Félix Barbosa neto M M3034 - - 00:35:21 00:35:22
190 8137 Caio Fábio Marcondes Rebouças M M3539 - - 00:35:24 00:35:29
191 5220 Dara Bianca Silva de Jesus F F2529 - - 00:35:29 00:36:26
192 5140 Arielly de Fátima Pires dos Santos F F2529 - - 00:35:34 00:35:50
193 5012 Bruno Cappelli M M4549 - - 00:35:38 00:36:11
194 5286 Jessica Fernandes F F3034 - - 00:35:41 00:36:19
195 5229 Giovane Aparecido da Silva M M3539 - - 00:35:45 00:35:59
196 5261 Simone Alves Moreira F F5054 - - 00:35:45 00:36:18
197 5033 Ariane Oliveira F F3539 - - 00:35:46 00:36:06
198 8123 Uelington Brito Oliveira M M3034 - - 00:35:46 00:37:09
199 5227 Julia Almeida Albuquerque De Assis F F3034 - - 00:35:57 00:36:04
200 5222 Amanda Cano F F3034 - - 00:35:57 00:36:09