R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE!21KXP - São Paulo 2026

domingo, 17 de maio de 2026 • LIVE! RUN XP
Atletas cadastrados 4842
Resultados processados 3311
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-19 11:56:54
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Rafael Andrade Oliveira da Silva

Tempo: 00:15:36
Número: 1565
Categoria: GERF
1º GERF
#2

Douglas da Silva Araújo

Tempo: 00:16:21
Número: 2406
Categoria: GERF
2º GERF
#3

Igor Souza

Tempo: 00:16:40
Número: 1595
Categoria: GERF
3º GERF
#4

Bruno da Vitória Cruz

Tempo: 00:17:02
Número: 1830
Categoria: GERF
4º GERF
#5

Tsu Mott Hanesaka

Tempo: 00:17:07
Número: 1857
Categoria: GERF
5º GERF
Categorias

Top 3 por faixa etária

GERM
#1

Felipe da Silva Frazão

Tempo: 00:17:23
Número: 2290
Categoria: GERM
1º GERM
#2

João Flávio

Tempo: 00:18:06
Número: 1117
Categoria: GERM
2º GERM
#3

Kaike Douglas

Tempo: 00:18:11
Número: 1503
Categoria: GERM
3º GERM
Mostrando 23012400 de 3311 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE21KXP - So Paulo 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
2300 5008 Antônio Silva M M4549 - 00:31:13 01:07:14 01:07:54
2301 5905 Isabela França Peliçari F F2529 - - 01:07:15 01:09:24
2302 5904 Lucas Felipe Soares da Silva M M3034 - 00:34:19 01:07:16 01:09:25
2303 5707 Vinicius Cavalcanti M M4549 - 00:34:03 01:07:18 01:10:54
2304 6307 Mariana Machado F F3539 - 00:44:27 01:07:22 01:18:28
2305 518 Linda Kuo F F3539 - - 01:07:25 01:07:25
2306 5854 Cláudio Vinícius Rocha de Lima M M3034 - 00:33:44 01:07:25 01:09:21
2307 5853 Jenifer Inácio Adelio F F3034 - 00:33:43 01:07:25 01:09:22
2308 6252 Guilherme Domingues M M2529 - 00:38:09 01:07:25 01:11:36
2309 5430 Shirlei Aparecida Barboza Mitsubashi F F4549 - 00:30:38 01:07:29 01:08:27
2310 6163 Nathália Keron Miranda da Silva F F3034 - 00:32:24 01:07:30 01:08:51
2311 5887 Jessica Vieira Medrado F F3034 - 00:35:29 01:07:34 01:10:52
2312 5112 Bianca de Melo Cruz Rizato F F4044 - 00:34:35 01:07:35 01:10:30
2313 5837 Leonardo Xavier de Oliveira F F2529 - - 01:07:36 01:14:19
2314 5836 Erica Macedo de Oliveira F F3034 - 00:38:03 01:07:36 01:14:19
2315 1577 Vanessa Soares Santana F F4044 - - 01:07:38 01:07:38
2316 6131 Bruna Tinoco F F2024 - - 01:07:38 01:09:34
2317 5532 Maria Clarete Costa F F5559 - 00:31:28 01:07:39 01:09:05
2318 5150 Roberto A Almeida M M5559 - - 01:07:42 01:11:46
2319 6025 Leandro Aoki M M4044 - - 01:07:49 01:11:34
2320 6008 Angelo Fonseca M M2529 01:27:00 - 01:07:51 01:07:51
2321 6080 Vivian Prado F F4549 - - 01:07:56 01:09:57
2322 5920 Lillian Barbosa Moura F F3034 - 00:31:25 01:07:56 01:10:11
2323 5829 Tainah Oliveira F F2529 - 00:35:50 01:07:56 01:12:00
2324 5481 Aline Gouveia Barbosa Nuche F F4044 - - 01:07:57 01:10:42
2325 5521 Gabriel Ortunho M M3034 - 00:30:39 01:08:01 01:08:01
2326 6144 Janete Carrilho Arantes Chaves F F5559 - - 01:08:02 01:14:11
2327 5414 Vanessa Pordeus de Oliveira Araujo F F3539 - - 01:08:03 01:09:01
2328 5485 Mayara Mesquita de Lima F F3034 - 00:33:52 01:08:03 01:10:20
2329 6068 Eric Marchiori Machado M M4549 - 00:34:51 01:08:04 01:11:17
2330 6036 Wellington Luiz Gomes de Farias M M4549 - 00:34:19 01:08:04 01:11:37
2331 5187 Juliana Villar Valença F F3034 - - 01:08:09 01:11:20
2332 6334 Nikolas Cardoso Boldrin M M2024 - 00:32:16 01:08:12 01:10:45
2333 5452 Ivan Campos M M5054 - - 01:08:13 01:09:52
2334 5971 Luiz Eduardo Sampaio M M6064 - - 01:08:14 01:10:36
2335 5284 Anne Rangel Oliveira dos Santos F F2529 - 00:31:48 01:08:16 01:10:19
2336 5086 Amanda Carla da Silva F F2529 - - 01:08:16 01:11:50
2337 823 Paulo Yoo Chul Choi M Sem categoria 07:10:16 05:58:15 01:08:18 01:08:18
2338 5617 Luahnna Baraldi F F3539 - - 01:08:19 01:12:54
2339 5619 Giovana Baraldi F F4549 - - 01:08:19 01:12:55
2340 5327 José Thomaz Antunes Soares M M2024 - 00:38:33 01:08:23 01:13:46
2341 5364 Andressa Barbosa Meira Felix F F2529 - 00:36:26 01:08:24 01:12:52
2342 5739 Maria Vitória Masiero Vasconcelos F F2529 - - 01:08:25 01:10:20
2343 5039 Luciana Murakami F F4549 - 00:31:40 01:08:26 01:09:42
2344 5001 Carlos Aprile M M6569 - - 01:08:26 01:10:29
2345 5926 Elizabeth Bang F F3539 - - 01:08:30 01:11:17
2346 5308 Barbara dos Santos Nunes F F4044 - 00:35:53 01:08:32 01:12:00
2347 5017 Victoria Silva F F2529 - 00:34:36 01:08:41 01:11:35
2348 5879 Andressa Toth Bernardes F F3034 - - 01:08:41 01:12:01
2349 5842 Rodrigo Zambianco F F4549 - - 01:08:43 01:11:09
2350 5505 Samantha Scarmagnani Salomão F F4549 - 00:34:36 01:08:43 01:11:21
2351 299 Andrea de Maria Ferreira F F4549 00:11:35 - 01:08:45 02:28:33
2352 5102 Mariana Pelicci Silva Miguel F F3034 - 00:33:15 01:08:47 01:09:47
2353 5193 Gabriel Fracalanza Pimentel M M3034 - 00:33:15 01:08:48 01:09:49
2354 5822 Beatriz Izar Pasqualini F F2529 - 00:35:02 01:08:48 01:12:29
2355 5675 Victor Felipe Neves Leal M M2529 - 00:32:25 01:08:50 01:11:25
2356 5321 Marina Cueva F F3034 - 00:35:00 01:08:52 01:11:29
2357 5345 Valquiria Gonçalves da Silva F F5054 - 00:37:20 01:08:53 01:13:07
2358 5894 Rodrigo Sousa Rodrigues M M4549 - 00:35:52 01:08:55 01:12:47
2359 5897 Tiago dos Santos Pereira M M2024 - 00:35:52 01:08:55 01:12:47
2360 5957 Luis Eduardo Quinones M M6064 - - 01:08:56 01:13:25
2361 6016 Melissa Gusmão Dutra Mantovani F F4549 - 00:33:18 01:08:58 01:10:44
2362 5734 Anna Beatriz Minami F F2024 - - 01:08:59 01:12:05
2363 5056 Danilo Naime Bonin M M1419 - - 01:09:02 01:10:49
2364 6301 Glaucia Tavernari F F4549 - 00:35:38 01:09:02 01:12:20
2365 5055 Andre Bonin M M5054 - - 01:09:04 01:10:51
2366 5540 Isabela Nunes de Laet F F2529 - 00:35:30 01:09:06 01:12:36
2367 5231 Thaís Teles Soares Kondo F F2529 - 00:34:10 01:09:10 01:11:27
2368 5773 Aline de Oliveira Rojas F F3034 - - 01:09:13 01:12:49
2369 5691 Ademir Alicawa M M5559 - - 01:09:15 01:12:51
2370 5868 Paulo Henrique Homs de Oliveira M M3539 - 00:37:25 01:09:21 01:13:31
2371 5431 Filipe Abolafio M M4549 - - 01:09:28 01:13:09
2372 5244 Amanda Sales F F2529 - 00:35:06 01:09:29 01:12:41
2373 6056 Dayane Couto F F3539 - 00:34:22 01:09:31 01:09:31
2374 5409 Romeu Junior M M3539 - 00:32:43 01:09:31 01:12:25
2375 5064 Julia Sbruzzi de Aguiar Carvalho de Almeida F F2529 - 00:35:58 01:09:37 01:13:18
2376 5325 Haryanne Kennedy F F3539 - - 01:09:40 01:11:34
2377 6093 Cristiiane Correa F F4549 - - 01:09:40 01:12:49
2378 6074 Petronio dos Santos M M6569 - 00:34:26 01:09:42 01:11:40
2379 5852 Emerson Romao Xavier da Graca M M5054 - - 01:09:43 01:11:36
2380 5069 Julierme Fiel Rocha M M3539 - - 01:09:44 01:13:13
2381 5817 Mônica Schmidt F F3034 - - 01:09:46 01:12:08
2382 5171 Rayssa Faria de Abreu F F2529 - 00:37:18 01:09:47 01:14:14
2383 5273 Natália Bertoncello Gotti de Carvalho F F3539 - 00:36:22 01:09:48 01:14:29
2384 5011 Ornella Fracasso F F2529 - - 01:09:48 01:41:18
2385 5179 Luciana de Carmen Bezerra Parron Pimenta e Souza F F5054 - 00:34:58 01:09:49 01:12:24
2386 5068 Gabriela Labanca de Carvalho e Castro F F3034 - - 01:09:50 01:13:19
2387 6011 Thaís Mercês Koehler F F2529 - - 01:09:52 01:12:21
2388 5229 Fernanda Garcia M M4044 - - 01:09:52 01:12:25
2389 5010 Guilherme Antonio Trotta M M2024 - - 01:09:53 01:41:22
2390 5799 Priscila Guedes Yonemoto F F4549 - 00:33:37 01:10:00 01:11:31
2391 6119 Amanda Torres F F3539 - 00:31:50 01:10:05 01:12:16
2392 5522 Alvaro Silva Bomfim M M5054 - - 01:10:07 01:13:33
2393 5267 Naira Sathiyo Ferreira Silva F F3034 - 00:37:00 01:10:10 01:14:25
2394 234 Luiz Ferreira de Mesquita M GERM - - 01:10:11 01:10:16
2395 5873 Ana Carina Uchoa Lima F F3034 - 00:35:41 01:10:13 01:13:07
2396 5780 Lucas Gonçalves M M3034 - - 01:10:17 01:12:43
2397 5779 Julia Fernandes F F2529 - 00:33:49 01:10:18 01:12:44
2398 68 Pedro Seckler Yoshikawa M M4044 - 00:32:58 01:10:21 01:10:21
2399 5098 Clévia Almeida F F4044 - - 01:10:27 01:12:01