R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2026

domingo, 3 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1270
Resultados processados 1107
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-03 07:26:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Nicholas Barguena Marchi

Tempo: 00:11:18
Número: 5666
Categoria: M2529
1º M2529
#2

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#3

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#4

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
#5

Jeferson Ricardo Ferreira de Araújo

Tempo: 00:17:47
Número: 5603
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 201300 de 1107 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - SO JOS DO RIO PRETO - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
201 5648 Fabricia Brambila F F3539 - - 00:28:04 00:31:08
202 5330 Bruno da Costa Borges M M3539 - - 00:28:06 00:29:36
203 5064 Janaina Antoline de Andrade F F3539 - - 00:28:07 00:29:56
204 5545 Karina Peres F F5054 - - 00:28:07 00:30:30
205 5374 Cassio Ceron Barbosa M M2529 - - 00:28:08 00:28:15
206 5652 Alberto Yamasaki M M4044 - - 00:28:08 00:29:47
207 5415 Leticia Vieira Garcia F F3034 - - 00:28:08 00:30:35
208 5157 Manuella Canteli F F1419 - - 00:28:09 00:28:50
209 5765 Talles Batista M M3539 - - 00:28:10 00:30:52
210 5132 Vitoria Sandrini F F2024 - - 00:28:11 00:30:02
211 5051 Welden Lopes Calejon M M3034 - - 00:28:13 00:30:39
212 5800 Alex Sandro Rodrigues M M4549 - - 00:28:14 00:29:15
213 5686 Helder da Silva Sanchez M M5559 - - 00:28:16 00:30:25
214 5659 Taciane Aziani F F3034 - - 00:28:16 00:30:41
215 5185 Luciana Mansur Pinto Borges F F4044 - - 00:28:19 00:30:50
216 5317 Thiago Rocha da Silva M M1419 - - 00:28:19 00:31:00
217 5332 Vinicius Santos M M3034 - - 00:28:21 00:30:08
218 5716 Jessika Lourenço F F3034 - - 00:28:22 00:29:11
219 5562 Rodolfo Furquim M M2024 - - 00:28:22 00:29:29
220 5466 Natália Paulique F F3034 - - 00:28:24 00:28:42
221 5401 Luiziane Nascimento Silva F F3539 - - 00:28:24 00:29:25
222 5392 Ana Laura Fuzette F F3034 - - 00:28:25 00:30:07
223 5396 Letícia Dias Rocha Ribeiro F F4549 - - 00:28:28 00:28:46
224 5580 Lidimara Copoono Erdosi Quintino de Lima F F5054 - - 00:28:28 00:29:38
225 5514 Maria Cláudia Silva Cardin F F3034 - - 00:28:28 00:29:43
226 5452 Isabela da Costa Guaresemin F F1419 - - 00:28:29 00:29:33
227 5563 Ana Kesya Souza Roque F F2529 - - 00:28:29 00:30:39
228 5571 Erica Marques Duarte Chiecchi F F3539 - - 00:28:33 00:29:10
229 5743 Alexandre Pinhel M M4549 - - 00:28:37 00:30:06
230 5741 Viviane Mendonça F F4044 - - 00:28:37 00:30:06
231 5516 Flavio Henrique Furtado M M4044 - - 00:28:38 00:28:59
232 5712 Fernanda Cristina Luminatti F F4044 - - 00:28:38 00:29:02
233 5523 Marcelo Carlos Benitez dos Santos M M4044 - - 00:28:39 00:30:17
234 5393 Bianca Furquim F F3034 - - 00:28:39 00:30:23
235 5240 Leandro Mendonça da Silva M M3539 - - 00:28:41 00:30:08
236 5211 Isla Areal F F3034 - - 00:28:42 00:29:54
237 5089 Maria Lucia Sassiotto F F4549 - - 00:28:42 00:30:05
238 5121 Diéfani Azenha Aidar F F3539 - - 00:28:44 00:29:20
239 5618 Marcos Vinícius Monteverde M M3539 - - 00:28:44 00:30:16
240 5630 Mateus Guilherme Tangerino Brito M M2529 - - 00:28:44 00:31:59
241 5359 Alini Sanches Ruis F F3539 - - 00:28:45 00:30:13
242 5423 Naiane Rodrigues da Cruz F F3034 - - 00:28:45 00:31:05
243 5297 Jéssica Delsin F F3034 - - 00:28:45 00:31:25
244 5704 Samuel Rocha Penha M M2529 - - 00:28:46 00:30:16
245 5783 Gustavo Andrade Alves M M2024 - - 00:28:46 00:31:56
246 5128 Adriana Silvestre da Silva F F5054 - - 00:28:47 00:29:56
247 5229 Douglas Walisson Costa Cruz M M3034 - - 00:28:48 00:30:17
248 5573 Fabiano Weber M M4549 - - 00:28:48 00:31:17
249 5249 Thaís Fernanda de ávila F F2529 - - 00:28:51 00:29:17
250 5771 Louise Moara de Oliveira F F3539 - - 00:28:51 00:30:22
251 5230 Giovana Aparecida Cavaleti F F3539 - - 00:28:51 00:31:25
252 5734 João Vitor da Silva Amorim M M3034 - - 00:28:52 00:29:18
253 5066 Fabiana Dias da Silva F F5054 - - 00:28:52 00:30:39
254 5602 Leandro de Morais M M3539 - - 00:28:55 00:29:16
255 5429 Neusa Maria Neves Martins F F5559 - - 00:28:58 00:29:32
256 5657 Caio Hammerle Momesso M M3034 - - 00:29:05 00:31:40
257 5654 Kauam Andrade Silva M M2024 - - 00:29:08 00:29:15
258 5235 Marina Santos de Sousa F F3034 - - 00:29:08 00:29:29
259 5547 Antônio Carlos Michelon M M70+ - - 00:29:10 00:29:24
260 5264 Ana Letícia Gabriel Nunes F F3539 - - 00:29:15 00:29:30
261 5379 Jamili Oliveira de Souza Ribeiro F F3539 - - 00:29:20 00:30:01
262 5357 Ricardo Caldiron M M3034 - - 00:29:20 00:31:19
263 5647 Caue Jorge M M2024 - - 00:29:21 00:29:29
264 5060 Heloisa Hernandes Lemo F F3539 - - 00:29:21 00:29:58
265 5714 Daniele Piacente F F3034 - - 00:29:23 00:32:20
266 5794 Walter Boschezi Neto M M3034 - - 00:29:25 00:32:31
267 5145 Fernanda Guimarães Dias F F3539 - - 00:29:26 00:30:17
268 5816 Angelo Gabriel Oliveira Junior M M3539 - - 00:29:27 00:30:58
269 5692 Barbara Fonseca Silva F F3539 - - 00:29:27 00:33:40
270 5304 Fabio Martins de Toledo Leme M M3539 - - 00:29:28 00:30:06
271 5123 Giane Asbahr Hammann F F4044 - - 00:29:32 00:31:21
272 5122 Tiago Dornelas M M3539 - - 00:29:32 00:31:21
273 5088 Vivian Rodrigues Nadoti F F2529 - - 00:29:33 00:29:46
274 5214 Nivaldo de Souza Vieira M M5054 - - 00:29:33 00:30:32
275 5144 Osvaldo Lisboa de Matos M M3539 - - 00:29:34 00:30:21
276 5296 Jessica Thaina Batista Miranda F F2529 - - 00:29:37 00:31:02
277 5305 Gisele Miranda Martins F F3539 - - 00:29:39 00:30:04
278 5569 Monique Fernanda Nicolau F F3539 - - 00:29:39 00:31:14
279 5584 Nayara Natielly de Souza Apolinario F F3034 - - 00:29:40 00:30:39
280 5177 Gabriel Redigolo de Paulo M M2024 - - 00:29:43 00:31:01
281 5772 Pedro Henrique Zangrossi M M3539 - - 00:29:44 00:31:39
282 5610 João Paulo Próbio Ferreira Marques M M2529 - - 00:29:44 00:31:41
283 5212 Cecília Terumi Fukuda F F6569 - - 00:29:45 00:30:17
284 5034 Gustavo Sanchez M M3539 - - 00:29:45 00:31:26
285 5510 Tamires Bega Cecconato de Oliveira F F3539 - - 00:29:46 00:30:30
286 5218 Maria Valéria Marandes F F3539 - - 00:29:47 00:31:51
287 5705 Claudimila Dias dos Santos da Silva F F3539 - - 00:29:48 00:31:13
288 5033 Wanessa Regina Fontes F F3539 - - 00:29:49 00:30:38
289 5206 Rebecca Marcondes Magri F F1419 - - 00:29:49 00:30:58
290 5291 Ana Claudia Gomes Canedo F F3539 - - 00:29:49 00:31:51
291 5035 Maria Luiza Mendonça F F1419 - - 00:29:50 00:31:01
292 5617 Jose Domingues M M70+ - - 00:29:50 00:31:32
293 5068 Jose Pinheiro Junior M M5559 - - 00:29:50 00:32:12
294 5709 Luzia Angelini F F4044 - - 00:29:51 00:31:46
295 5722 Daniela Nunes Parra F F4044 - - 00:29:51 00:33:01
296 5228 Ednei Borghi de Moura M M4549 - - 00:29:52 00:31:11
297 5271 Rafael Primo M M3539 - - 00:29:53 00:32:40
298 5200 Andréia Assunção F F3539 - - 00:29:54 00:30:28
299 5114 Fabiane Cybele de Biasi Senna Faustino F F5054 - - 00:29:54 00:31:07
300 5115 Andre Luis de Melo Faustino M M4549 - - 00:29:55 00:31:07