R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

Porto Track Field Experience Running SOROCABA

domingo, 1 de março de 2026 • THE PODIUM
Atletas cadastrados 1477
Resultados processados 1083
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-03-04 02:41:06
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

LUCAS DE JESUS DA SILVA

Tempo: 00:16:52
Número: 5410
Categoria: GM
1º GM
#2

LUCAS GUSTAVO DE QUEIROZ

Tempo: 00:17:18
Número: 5411
Categoria: GM
2º GM
#3

LEONARDO MENEGON

Tempo: 00:17:27
Número: 5846
Categoria: GM
3º GM
#4

ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA

Tempo: 00:17:55
Número: 5060
Categoria: GM
4º GM
#5

DIEGO FERNANDO MAURIZ DE SOUSA

Tempo: 00:18:09
Número: 5158
Categoria: GM
5º GM
Categorias

Top 3 por faixa etária

F70+
#1

MAYRA LEÃO

Tempo: 00:43:11
Número: 5492
Categoria: F70+
1º F70+
#2

TOYOKO TAGUTI MAEDA

Tempo: 00:51:05
Número: 5677
Categoria: F70+
2º F70+
#3

SONIA MARIA RIO NEVES

Tempo: 00:54:26
Número: 5636
Categoria: F70+
3º F70+
Mostrando 201300 de 1083 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mar/Porto Track Field Experience Running SOROCABA.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
201 5332 JOSIANE LOPES PEDROSO NUNES F F40-44 - - 00:28:55 00:29:14
202 5208 FELIPE RUGGIERO M M25-29 - - 00:28:58 00:30:10
203 5545 PEDRO ENRIQUE MORAES ASCENCIO M M40-44 - - 00:28:59 00:38:28
204 5597 RODRIGO MARTINS AMADOR M M30-34 - - 00:29:04 00:29:11
205 5215 FERNANDA RABELLO DE SOUZA F F55-59 - - 00:29:04 00:29:33
206 5539 PAULO CESAR LEITE M M40-44 - - 00:29:05 00:29:44
207 5819 YARGOS RODRIGO LOPES SANTOS M M30-34 - - 00:29:08 00:29:13
208 5187 ERIC FRANCIS ELES M M40-44 - - 00:29:08 00:30:19
209 5600 RODRIGO SAITO M M40-44 - - 00:29:14 00:30:42
210 5378 LAUREN MURARO F F35-39 - - 00:29:15 00:30:08
211 5354 JULIO CESAR TELES M M45-49 - - 00:29:16 00:29:31
212 5181 ELISÂNGELA TELES F F45-49 - - 00:29:17 00:29:30
213 5708 WLAMYR GUSMAO JUNIOR M M35-39 - - 00:29:17 00:29:36
214 5521 NICOLE GUARIGLIA F F25-29 - - 00:29:19 00:30:51
215 5205 FELIPE CANDIDO M M25-29 - - 00:29:20 00:29:25
216 5458 MARIA FLOR JORGE LORENTZ F F14-17 - - 00:29:21 00:29:31
217 5428 LUIZ GUSTAVO MARQUES DE BARROS M M40-44 - - 00:29:22 00:31:55
218 5481 MARYANA OLIVEIRA F F25-29 - - 00:29:24 00:30:57
219 5611 ROSIMEIRE MARUM DE SOUSA GOUVEA F F60-64 - - 00:29:27 00:29:48
220 5658 TATIANE SANTOS F F30-34 - - 00:29:28 00:29:31
221 5509 NATÁLIA SIMÕES DE ABREU ANTUNES F F35-39 - - 00:29:41 00:31:13
222 5015 ALESSANDRA LUCAS VIEIRA BORTOLINI F F50-54 - - 00:29:43 00:29:58
223 5348 JULIANA GREIN F F40-44 - - 00:29:46 00:30:27
224 5352 JULIANA ZANI F F35-39 - - 00:29:47 00:29:56
225 5639 STEFANI SOUZA F F35-39 - - 00:29:50 00:29:57
226 5013 ALCIDES ACACIO ANTUNES PINTO M M40-44 - - 00:29:51 00:29:59
227 5136 DANIELA APARECIDA FERREIRA F F40-44 - - 00:29:51 00:31:02
228 5223 FRANCIELLI GODINHO F F35-39 - - 00:29:54 00:29:59
229 5590 RITA DE CÁSSIA DEL BEN ASCENCIO F F40-44 - - 00:29:54 00:39:21
230 5488 MATHEUS KRÜGER TALLENS OLIVEIRA M M20-24 - - 00:29:59 00:31:32
231 5400 LILIAN FERNANDA DA SILVA F F40-44 - - 00:30:00 00:30:05
232 5563 RAFAELLA CAROLINE DE SOUZA ESTEVES F F30-34 - - 00:30:04 00:30:39
233 5337 JÚLIA BARRADAS LOPES DA SILVA F F20-24 - - 00:30:05 00:30:54
234 5423 LUÍS FELIPE BUENO PARRA M M35-39 - - 00:30:07 00:32:58
235 5312 JEFERSON MUKNICKA M M55-59 - - 00:30:10 00:30:36
236 5710 YASMIN LOPES F F25-29 - - 00:30:10 00:31:19
237 5171 EDUARDO DOMINGUES M M30-34 - - 00:30:11 00:34:29
238 5433 MAITÊ BARROS RENÓ F F40-44 - - 00:30:15 00:32:49
239 5401 LIRIAN MARIE UEMURA F F45-49 - - 00:30:20 00:31:28
240 5235 GABRIELA COUTINHO F F55-59 - - 00:30:25 00:30:46
241 5065 ANIANE STROMBECK F F45-49 - - 00:30:25 00:31:00
242 5104 CAIO PEDROSO M M25-29 - - 00:30:27 00:31:06
243 5828 PAULO CESAR DA SILVA CAMARGO M M45-49 - - 00:30:28 00:30:35
244 5212 FERNANDA BRUGIN PIOVESAN F F35-39 - - 00:30:29 00:30:57
245 5621 SERGIO GABRIEL DE CAMPOS ESPORTE M M25-29 - - 00:30:30 00:31:07
246 5283 HENRIQUE GARCIA M M30-34 - - 00:30:32 00:31:53
247 5625 SHEILA MONY F F40-44 - - 00:30:32 00:33:40
248 5820 LUIS FERNANDO SANTOS M M35-39 - - 00:30:33 00:30:56
249 5572 RAUL AMORIM M M25-29 - - 00:30:33 00:31:56
250 5033 ANA CARLA LIMA F F30-34 - - 00:30:34 00:30:59
251 5192 EVELIN MAYARA CAMARGO DE ARRUDA TURBIANI F F35-39 - - 00:30:36 00:36:55
252 5540 PAULO ROBERTO VIEIRA MENINO M M40-44 - - 00:30:37 00:31:50
253 5627 SILMARA APARECIDA PEDROSO F F40-44 - - 00:30:38 00:31:53
254 5268 GUSTAVO CINTRA BORGES M M14-17 - - 00:30:41 00:33:08
255 5183 ELOÍSA VITÓRIA DE OLIVEIRA F F20-24 - - 00:30:43 00:31:18
256 5219 FLÁVIA ROSA F F40-44 - - 00:30:44 00:31:11
257 5587 RICARDO MEDEIROS M M55-59 - - 00:30:45 00:31:24
258 5404 LOWENA LEÃO ELMADJIAN F F40-44 - - 00:30:46 00:31:32
259 5280 HELOINA GOES F F40-44 - - 00:30:51 00:30:52
260 5385 LEANDRO SCOTT M M40-44 - - 00:30:52 00:31:47
261 5256 GLASIELA ISABELE CAMARGO PEREIRA F F35-39 - - 00:30:53 00:34:20
262 5566 RAQUEL ARAÚJO DA SILVA OLIVEIRA F F18-19 - - 00:30:54 00:31:31
263 5056 ANDRE NEVES M M45-49 - - 00:30:56 00:32:05
264 5282 HELOÍSA SANCHES F F30-34 - - 00:30:58 00:31:09
265 5857 LAURA CARVALHO ALMEIDA BRISOLA F F20-24 - - 00:30:58 00:31:48
266 5102 BRUNO SIMOA DE LIMA M M40-44 - - 00:30:58 00:32:07
267 5042 ANA LAURA STEVAUX FRIGO FERRAZ F F35-39 - - 00:30:59 00:31:21
268 5064 ANGELO GABRIEL RAMALHO VIEIRA M M45-49 - - 00:31:01 00:31:06
269 5565 RAMON PEREIRA FERRAZ M M35-39 - - 00:31:02 00:31:23
270 5112 CARMEM MACHADO F F50-54 - - 00:31:02 00:32:05
271 5382 LEANDRO APARECIDO DE JESUS M M35-39 - - 00:31:06 00:32:09
272 5345 JULIANA AFONSO MENDEZ BOEMER F F40-44 - - 00:31:08 00:31:38
273 5647 TAIANE MARTINS PRADO F F30-34 - - 00:31:12 00:31:53
274 5022 ALINE DA SILVA ALMEIDA F F35-39 - - 00:31:18 00:40:12
275 5365 KAROLINNE BRAZ DE VASCONCELOS F F35-39 - - 00:31:19 00:31:42
276 5131 CRISTIANE JORDÃO F F35-39 - - 00:31:20 00:31:39
277 5027 ALISSON PEREIRA DE LIMA M M20-24 - - 00:31:21 00:31:23
278 5151 DAYANE SOARES DA SILVA F F40-44 - - 00:31:25 00:32:01
279 5071 ARMANDO DO CASAL BORGES JUNIOR M M50-54 - - 00:31:27 00:33:57
280 5468 MARIANA PAIS RODRIGUES F F25-29 - - 00:31:28 00:32:19
281 5063 ANGELA TOMIE SHINTANI MORIKAWA F F45-49 - - 00:31:28 00:33:17
282 5682 VALDEMAR XAVIER RIBEIRO FILHO M M55-59 - - 00:31:29 00:32:11
283 5844 BÁRBARA CONSTANZA CUTRALE DALL OPPIO F F25-29 - - 00:31:29 00:33:06
284 5003 ADELITA FREIRE F F40-44 - - 00:31:32 00:32:14
285 5614 SALVADOR PERUCCHETTI NETO M M50-54 - - 00:31:32 00:36:16
286 5457 MARIA FERNANDA SANTOS CAMARGO F F30-34 - - 00:31:33 00:32:17
287 5415 LUCAS ROCHA VOLPATO M M30-34 - - 00:31:34 00:31:46
288 5116 CAROLINE FERNANDA ARNONE F F25-29 - - 00:31:34 00:33:02
289 5832 CHRISTIAN VIEIRA M M30-34 - - 00:31:35 00:34:32
290 5693 VINÍCIUS HARADA FRANCIULLI M M20-24 - - 00:31:39 00:33:07
291 5178 ELIANE FERNANDES DOS SANTOS F F40-44 - - 00:31:41 00:33:02
292 5054 ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA M M50-54 - - 00:31:41 00:33:13
293 5036 ANA CAROLINA RODRIGUES F F35-39 - - 00:31:44 00:32:36
294 5237 GABRIELA FRANCINE GIMENES F F30-34 - - 00:31:44 00:32:50
295 5326 JOICE TOMAZELA LOPES F F40-44 - - 00:31:47 00:32:13
296 5270 GUSTAVO FERREIRA M M14-17 - - 00:31:47 00:32:56
297 5149 DAVID MACHADO STEVÃO M M18-19 - - 00:31:47 00:34:17
298 5697 VITOR ALEXANDER GONCALVES DOURADO M M30-34 - - 00:31:49 00:32:16
299 5620 SENDY MOTTA F F30-34 - - 00:31:49 00:32:41
300 5340 JULIA KATHARINA LINHARES DE FARIAS WEBER F F20-24 - - 00:31:49 00:34:18