R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE! RUN RECIFE 2026

domingo, 24 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 3235
Resultados processados 2394
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-25 12:23:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
#4

ALEXSANDRO TENORIO DA SILVA

Tempo: 00:16:31
Número: 529
Categoria: MGRL
4º MGRL
#5

ADRIEL ALVES DE LIMA

Tempo: 00:16:55
Número: 1498
Categoria: MGRL
5º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

GLEIDYSTON SILVA

Tempo: 00:15:51
Número: 1358
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

WELLINGTON LEITE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Tempo: 00:15:56
Número: 1404
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

JOSÉ HENRIQUE

Tempo: 00:16:20
Número: 1193
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 301400 de 2394 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: public_html/glive/LIVERUNXPRECIFE2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
301 1542 JULIANA LOPES F F4549 00:15:58 - 00:31:14 00:36:53
302 1543 CLARISSA LEAL BITTENCOURT MARTINS F F4044 00:15:57 - 00:31:15 00:36:53
303 1547 JOSÉ LEANDRO M M3539 00:16:18 - 00:31:17 00:35:17
304 1968 GESSICA ALVES F F3034 00:16:03 - 00:31:18 00:37:35
305 1011 MARIA FERNANDA GUIMARÃES DE ATAÍDE F F2024 00:16:23 - 00:31:18 00:37:13
306 1730 VALMIR FRANÇA DA SILVA M M5054 00:14:52 - 00:31:19 00:31:57
307 1177 MARIANA OLIVEIRA DE SOUSA F F3539 00:16:35 - 00:31:19 00:36:06
308 1400 VIVIAN AMARAL DA FRANCA F F4549 00:16:15 - 00:31:21 00:36:28
309 787 ADALGISA EMILY SIQUEIRA NUNES F F3034 00:16:08 - 00:31:21 00:33:09
310 1564 MARIA EDUARDA SANTOS SOUZA F F2529 00:15:51 - 00:31:21 00:36:01
311 1603 MATHEUS JOSÉ M M2024 00:15:14 - 00:31:22 00:34:19
312 1401 CAROL AZEVEDO F F3539 00:16:17 - 00:31:23 00:36:30
313 1525 FABIO MAGNO M M5559 00:15:41 - 00:31:24 00:37:29
314 1883 FLAVIANA SILVA BRITO F F4044 00:15:45 - 00:31:25 00:33:49
315 411 GABRIELA GENUINO DE AMORIM F F3034 00:15:55 - 00:31:26 00:33:01
316 853 BRUNO LIMA DOS SANTOS M M2529 00:15:53 - 00:31:27 00:39:44
317 2226 KALYNNE DE HOLANDA CABRAL F F4549 00:15:39 - 00:31:29 00:33:01
318 1852 LARISSA MALAGUETA F F3034 00:15:31 - 00:31:31 00:32:51
319 1031 MARIA LÚCIA CAVALCANTI DA SILVA F F4044 00:16:08 - 00:31:31 00:31:59
320 1056 NATHALLIA DE ARAUJO COUTINHO RAMOS F F3539 00:15:38 - 00:31:32 00:33:13
321 2853 ARNON CARDOSO M M4044 00:16:36 - 00:31:33 00:39:29
322 947 CAMILLA VIDAL F F3034 00:16:23 - 00:31:34 00:32:29
323 1972 ALLAN VINICIUS DA ROCHA SILVA M M3034 00:15:44 - 00:31:34 00:35:47
324 1573 NILTON BASTOS FILHO M M4044 00:16:17 - 00:31:34 00:32:29
325 804 HEITOR GONÇALVES M M2024 00:16:31 - 00:31:36 00:36:09
326 94 MACPELA SOARES M M3034 00:19:14 - 00:31:36 00:34:36
327 3047 PALOMA LAYANE MARQUES GOMES F F3034 - - 00:31:37 00:39:21
328 691 JOSÉ JONATAS M M5054 00:14:42 - 00:31:37 00:32:11
329 250 JOSÉ VITALINO CAVALCANTI NETO M M4549 00:17:59 - 00:31:38 00:33:47
330 1146 WALLEYS ANTÔNIO FIRMINO DOS SANTOS M M5054 00:16:25 - 00:31:38 00:36:44
331 973 WILLIANE DE OLIVEIRA SILVA F F3034 00:15:36 - 00:31:39 00:32:02
332 195 LUCIELMO AQUINO M M3539 00:16:05 - 00:31:39 00:35:55
333 81 ALDINE SILVA F F4549 00:15:54 - 00:31:40 00:34:18
334 961 LUIS HENRIQUE DE AZEVEDO REMIGIO M M5054 00:15:49 - 00:31:40 00:34:49
335 324 MICHELLE SOARES F F2024 00:15:31 - 00:31:41 00:32:26
336 885 MARIA STEPHANY DOS SANTOS F F3539 00:15:17 - 00:31:44 00:37:15
337 1703 KLEBER DOS SANTOS SILVEIRA M M5054 00:16:29 - 00:31:44 00:38:09
338 1512 RAFAELA ARAUJO COUTINHO F F4044 00:15:41 - 00:31:44 00:35:30
339 87 ELLY REIS M M4549 00:15:53 - 00:31:44 00:32:21
340 1763 EDUARDO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR M M4549 00:16:13 - 00:31:45 00:35:28
341 3172 GLEYDE SUZANA DE MELO NOGUEIRA F F4044 00:16:31 - 00:31:45 00:39:45
342 1723 FLAVIO ROBERTO DE MORAIS BARRETTO M M6569 00:16:43 - 00:31:46 00:32:55
343 763 PRISCILLA GRANJA F F4549 00:16:15 - 00:31:46 00:38:05
344 1506 JOÃO FELIPE ROMÃO M M1419 00:16:30 - 00:31:46 00:37:28
345 764 DAMIAO FABRÍCIO MANGUEIRA DE SOUSA M M4044 00:16:26 - 00:31:48 00:39:22
346 1771 ALINE CRISTINA DA SILVA F F3539 00:15:37 - 00:31:50 00:31:54
347 70 ISADORA VASCONCELLOS F F2529 00:14:55 - 00:31:50 00:32:15
348 965 SHAYNA THAIZA DE MEDEIROS RODRIGUES F F3539 00:15:43 - 00:31:50 00:34:33
349 594 MARIANA VASCONCELLOS F F5054 00:14:54 - 00:31:50 00:32:15
350 1804 LEILA OLIVEIRA ALVES F F3539 00:16:10 - 00:31:50 00:37:44
351 2111 MARCIO SOARES GOMES DA SILVA M M4549 00:16:31 - 00:31:51 00:37:32
352 347 IARA MARTINS DA SILVA AZEVEDO F F4044 00:15:35 - 00:31:52 00:34:36
353 534 URSULINA LAISA ARRABALDES ARAÚJO F F2529 00:15:48 - 00:31:53 00:32:13
354 82 GESSIANY ANDRADE DA SILVA F F3034 00:15:44 - 00:31:53 00:34:34
355 1474 ANDRÉIA SIMONE DE OLIVEIRA CATUNDA F F5559 00:15:56 - 00:31:53 00:35:15
356 179 MEYRIAN LUANA TELES DE SOUSA LUZ SOARES F F4044 00:14:52 - 00:31:54 00:32:48
357 10125 JOÃO ANDRÉ PEGADO FERREIRA JÚNIOR M PCD 00:15:32 - 00:31:57 00:32:02
358 1873 LUCAS DIAS M M2024 00:16:13 - 00:31:58 00:32:47
359 969 ANA PAULA TRINDADE F F4044 00:15:44 - 00:31:59 00:34:04
360 1959 ANA CATARINA PORPINO ESTEVES F F5559 00:16:15 - 00:32:01 00:36:17
361 1593 ALINE RODRIGUES F F4044 00:17:50 - 00:32:02 00:34:09
362 1179 WANDEILSON FERREIRA DE OLIVEIRA M M5054 00:16:03 - 00:32:02 00:37:23
363 615 GUSTAVO FERNANDES DE MELO M M3539 00:14:23 - 00:32:02 00:32:02
364 1170 RAFAELA MEDEIROS F F4044 00:16:36 - 00:32:04 00:36:40
365 1255 PATRÍCIA ARAÚJO PESSOA F F3539 00:15:52 - 00:32:05 00:32:25
366 432 JULLIANA DE PAULA TAVARES F F3034 00:16:10 - 00:32:08 00:34:13
367 1089 ALINE CRUZ F F4044 00:16:08 - 00:32:08 00:32:35
368 1069 LUCIANE LUCENA F F4044 00:16:17 - 00:32:09 00:34:50
369 688 HEITOR GRANJA COELHO M M3034 00:16:10 - 00:32:09 00:34:13
370 1523 JACILENE MARIA DA SILVA F F4044 00:16:11 - 00:32:09 00:38:14
371 1171 TI HANG BARROS CHEN M M3539 00:16:20 - 00:32:10 00:35:09
372 340 VANDECIA TORRES DA SILVA F F4044 00:16:16 - 00:32:10 00:35:42
373 1352 ANDRÉA CLARA DA SILVA CAVALCANTI F F4044 00:16:34 - 00:32:12 00:33:15
374 483 GIOVANNA SANTOS F F2529 00:16:30 - 00:32:12 00:33:43
375 1708 ESTER MARIA DA SILVA F F3539 00:17:05 - 00:32:14 00:36:22
376 1054 TATIANA GONCALVES DE MELO VALENTE F F3539 00:16:35 - 00:32:14 00:33:06
377 10107 HENRIQUE EDUARDO DE SOUZA SILVA M PCD 00:14:47 - 00:32:14 00:35:41
378 810 MARIA FABIANA DOS SANTOS F F3539 00:16:19 - 00:32:14 00:35:43
379 133 REBECCA DE MIRANDA PEREIRA F F3539 00:16:14 - 00:32:14 00:33:15
380 1392 PATRICIA MANGHI FERNANDES LIMA F F4044 00:16:44 - 00:32:15 00:36:22
381 1518 PATRICIA MOREIRA ALEXANDRE DA SILVA F F3539 00:16:01 - 00:32:16 00:36:16
382 488 YAGO GABRIEL M M2024 00:15:38 - 00:32:17 00:34:33
383 1456 VINICIUS AGUIAR M M2529 00:17:18 - 00:32:20 00:38:11
384 1020 ISABELA CRISTINA SOUZA RODRIGUES F F4549 00:15:45 - 00:32:21 00:33:42
385 1176 TIAGO JOSÉ DUARTE LUCAS M M4549 00:16:32 - 00:32:22 00:37:33
386 1367 MAURO SIMÕES C BEZERRA M M3034 00:16:27 - 00:32:23 00:37:55
387 2988 UBIRATAN JOSÉ DOS SANTOS M MGRL - 00:15:47 00:32:23 00:32:23
388 156 EVERTON FELIPE CORBINIANO DOS SANTOS M M3539 00:16:07 - 00:32:24 00:33:49
389 10110 RENATA SUZANA LEITE MUNIZ DOS SANTOS F PCD 00:15:47 - 00:32:26 00:33:09
390 749 FABIO SILVA RIBEIRO M M4044 00:16:14 - 00:32:26 00:35:17
391 1974 CAMILA SANTANA F F2529 00:15:53 - 00:32:27 00:36:39
392 858 JULIANA LEITE F F3539 00:16:10 - 00:32:29 00:33:18
393 1829 HERMES ALVES M M3539 00:16:30 - 00:32:32 00:32:55
394 1190 AMANDA LI F F2529 00:16:30 - 00:32:33 00:33:46
395 422 MANUELA VIEIRA CALADO F F4549 00:16:31 - 00:32:34 00:33:07
396 578 JÚLIA BELFORT CARIBÉ FALCÃO ALBUQUERQUE F F1419 00:15:37 - 00:32:34 00:37:08
397 837 MANUELA ROSA F F1419 00:16:32 - 00:32:35 00:33:02
398 1306 JOSÉ LENILTON DOS SANTOS XIMENES M M3539 00:15:29 - 00:32:36 00:35:00
399 1800 GLAYDSTONE BEZERRA DA CUNHA M M4044 00:17:56 - 00:32:38 00:36:17
400 606 MIKAELA APARECIDA DE OLIVEIRA XAVIER F F2529 00:16:28 - 00:32:41 00:36:40