R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2026

domingo, 3 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1270
Resultados processados 1107
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-03 07:26:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Nicholas Barguena Marchi

Tempo: 00:11:18
Número: 5666
Categoria: M2529
1º M2529
#2

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#3

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#4

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
#5

Jeferson Ricardo Ferreira de Araújo

Tempo: 00:17:47
Número: 5603
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 501600 de 1107 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - SO JOS DO RIO PRETO - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
501 5135 Tatiana Pastorelli F F4549 - - 00:35:11 00:37:51
502 5421 Danubia Moreira F F3034 - - 00:35:12 00:37:32
503 5621 José Roberto Andrade Filho M M4044 - - 00:35:13 00:36:20
504 5164 Aline Renzetti F F4549 - - 00:35:14 00:37:53
505 5165 Bruna M Palmeira Zani F F4044 - - 00:35:15 00:37:52
506 5764 Raphael Afonso Rodrigues Imperador M M3034 - - 00:35:17 00:38:20
507 5757 Joao Gabriel Ferreira Ceron M M3034 - - 00:35:19 00:38:24
508 5604 Rose Ishii F F4549 - - 00:35:20 00:35:31
509 5758 Marcelo Morozim Ceron M M5054 - - 00:35:20 00:38:24
510 5760 Felipe Nunes de Oliveira M M3539 - - 00:35:24 00:36:46
511 5761 Marcos Danillo Lopes de Sena M M3539 - - 00:35:25 00:36:47
512 5414 Camila Câmara F F3034 - - 00:35:27 00:38:49
513 5531 Odair Gustavo Graciano M M4044 - - 00:35:28 00:38:22
514 5534 Andréia Redigolo F F4549 - - 00:35:34 00:36:19
515 5267 Bruna Santos F F2529 - - 00:35:34 00:38:02
516 5780 Juliana Regina Gonçalves Ouvidio F F4044 - - 00:35:35 00:36:00
517 5481 Daniela Revoltino de Carvalho F F4044 - - 00:35:36 00:37:46
518 5483 Letícia Lugatto Yada Cardoso F F3034 - - 00:35:36 00:37:46
519 5513 Ana Caroline Ruiz F F3034 - - 00:35:39 00:38:01
520 5662 Maria Eduarda Ferro F F2529 - - 00:35:39 00:39:10
521 5388 Letícia Miranda F F2529 - - 00:35:41 00:36:01
522 5269 Isabelle Tiemi Miyashiro F F2529 - - 00:35:41 00:38:00
523 1372 Marcos Antonio Porsebon M M4044 - - 00:35:42 00:35:45
524 5268 Eduardo Strozi M M3034 - - 00:35:42 00:38:02
525 5496 Ana Paula Neri Cavalheiro F F4549 - - 00:35:42 00:38:15
526 5703 Luciana F. de Marco F F3539 - - 00:35:44 00:37:35
527 5550 Denise Groppo C. Sanches F F3034 - - 00:35:45 00:38:25
528 5729 Edmara Cristiane Couto de Campos F F4044 - - 00:35:46 00:37:16
529 5818 Lucas de Paula Sotini Trindade M M2529 - - 00:35:51 00:37:13
530 5817 Luciano Folchine Trindade M M4549 - - 00:35:51 00:37:14
531 5819 Thays Sotini F F4549 - - 00:35:55 00:37:16
532 5193 Juliana Silva Pereira F F4549 - - 00:36:00 00:37:12
533 5555 Débora Vasques Silva F F2024 - - 00:36:02 00:36:31
534 5055 Joniene Videira F F2529 - - 00:36:05 00:36:25
535 5596 Lygia Correa F F4044 - - 00:36:07 00:37:37
536 5209 Débora Brianti F F4044 - - 00:36:11 00:38:05
537 5286 Livia Lirola Martins da Silva F F1419 - - 00:36:16 00:38:29
538 5477 Ligia Ciantelli Pereira Barretto F F3539 - - 00:36:18 00:39:00
539 5707 Jackeline Karen Diniz Gaioso F F3539 - - 00:36:19 00:37:20
540 5323 Priscila Oliveira Scarcelli F F4549 - - 00:36:21 00:36:52
541 5750 Bianca Oliveira Mello F F4044 - - 00:36:22 00:37:21
542 5364 Renato Godoi M M5054 - - 00:36:26 00:37:11
543 5151 Tatiane Mitie Sawata F F3539 - - 00:36:29 00:39:20
544 1223 Anderson Breno Moreira de Souza M M2529 - - 00:36:31 00:36:43
545 5119 Caio Rubens Dela Savia M M3034 - - 00:36:31 00:37:55
546 5194 Vânia Adelita Kreling F F4044 - - 00:36:34 00:38:55
547 5241 Beatriz Eloise Stelle F F2529 - - 00:36:37 00:37:48
548 5075 Eduardo de Souza Volpe M M3034 - - 00:36:37 00:39:34
549 1211 Joao Pedro Soares da Conceiçao M M2024 - - 00:36:39 00:36:49
550 5168 Lorena Godoi Tirapelli F F1419 - - 00:36:39 00:37:23
551 1364 Gabriel Fernandes Cuenca M M3034 - - 00:36:41 00:36:47
552 5257 Luana Rocha de Souza F F2529 - - 00:36:41 00:38:25
553 5253 Belisa Magalhães Dias Rissatti F F3539 - - 00:36:41 00:38:52
554 5071 Gabrielle Hansen F F2529 - - 00:36:41 00:39:34
555 5072 Tatyana Macagnani F F3539 - - 00:36:41 00:39:36
556 5769 Bianca Landim F F2529 - - 00:36:42 00:37:33
557 5814 Daniela Lirola Martins da Silva F F4549 - - 00:36:44 00:38:57
558 5158 Juliana Canteli F F4044 - - 00:36:48 00:37:31
559 1360 Rafael Rodolfo Carvalho dos Santos M M4044 - - 00:36:51 00:36:56
560 5655 Réggio Márzio Funari Filho M M6064 - - 00:37:01 00:37:32
561 5371 Letícia da Silva Abreu F F2529 - - 00:37:02 00:39:27
562 5454 Aline G Antunes F F3539 - - 00:37:03 00:37:24
563 5649 Carolina Pardo F F4044 - - 00:37:03 00:39:18
564 5543 João R S Santos M M6064 - - 00:37:04 00:39:28
565 5579 Gislaine Cristina Rodrigues Gubolin F F5559 - - 00:37:04 00:39:49
566 5324 Maria Franscileide Henrique dos Santos F F3034 - - 00:37:05 00:38:32
567 5038 Samuel Siqueira do Nascimento M M2529 - - 00:37:06 00:37:54
568 5037 Amanda Pereira Trindade F F2529 - - 00:37:06 00:37:54
569 5335 Tânia Regina Nardez Gomide F F6064 - - 00:37:06 00:37:55
570 5091 Stefania Amorosino Dalloul F F3539 - - 00:37:06 00:37:56
571 5315 Nathalia Simões D‘artibale Talarico F F3034 - - 00:37:06 00:39:42
572 5125 Gabriela Ferreira Zanchetta F F4044 - - 00:37:07 00:37:57
573 5251 Rebeca Salloum M M4044 - - 00:37:10 00:37:49
574 5195 Bruna Cola Souza F F4044 - - 00:37:11 00:39:33
575 5685 Leticia Cristina Savegnago F F2024 - - 00:37:11 00:40:03
576 5163 Camila Oliveira e Oliveira F F3539 - - 00:37:12 00:39:23
577 5236 Palloma Maria Perissôto F F2529 - - 00:37:13 00:38:07
578 5437 Ana Julia Macedo de Melo F F2024 - - 00:37:22 00:39:37
579 1404 Vinicio Pinheiro dos Santos M M2529 - - 00:37:23 00:37:35
580 5697 Daniela Carrecelli Santos F F4044 - - 00:37:25 00:38:56
581 5782 Renata Pereira F F4549 - - 00:37:26 00:39:03
582 5642 Aline Pedroso Martins F F2529 - - 00:37:32 00:39:11
583 5600 Ana Paula Grecco F F4044 - - 00:37:33 00:37:59
584 5821 Fernando José Alves Miranda M M2024 - - 00:37:33 00:39:12
585 5615 Rodrigo Santos M M5054 - - 00:37:34 00:40:38
586 5795 Eder Ronaldo dos Santos M M4549 - - 00:37:34 00:40:40
587 5403 Malu Abelama F F1419 - - 00:37:35 00:39:59
588 5138 Luciano da Mata Silva M M5054 - - 00:37:37 00:39:34
589 5788 Ana Carolina Marques Magnani F F3539 - - 00:37:40 00:40:21
590 5711 Nelson Welber Bonjovani M M5054 - - 00:37:52 00:37:52
591 5290 Ana Laura dos Santos Alves F F3034 - - 00:37:53 00:39:31
592 5137 Ariane Jaqueline Bassetti F F4044 - - 00:37:56 00:39:51
593 5509 Lorena Orlandeli F F2529 - - 00:38:00 00:40:14
594 5656 Mayra Smarczevski F F3034 - - 00:38:02 00:39:58
595 5586 Luana Tada F F3539 - - 00:38:03 00:39:58
596 5639 Maria Alves de Sousa F F5559 - - 00:38:04 00:42:46
597 5333 Júlia Foresto Motta F F1419 - - 00:38:09 00:39:25
598 5368 Ednéia Zambelle F F4044 - - 00:38:12 00:41:07
599 5781 Letícia Fernanda Macera Neves F F3539 - - 00:38:13 00:39:50
600 5397 Tatiana Paula Nogueira F F5054 - - 00:38:16 00:40:31