R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026

domingo, 12 de abril de 2026 • Bolt Realizações
Atletas cadastrados 2091
Resultados processados 1264
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-04-16 10:56:48
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

João Augusto Neves

Tempo: 00:19:44
Número: 2539
Categoria: GERAL MASC
1º GERAL MASC
#2

Danilo santana rodrigues

Tempo: 00:20:14
Número: 2245
Categoria: GERAL MASC
2º GERAL MASC
#3

Diego Garcia Baumgardt

Tempo: 00:20:17
Número: 2265
Categoria: GERAL MASC
3º GERAL MASC
#4

Tiago Berton

Tempo: 00:20:39
Número: 3062
Categoria: GERAL MASC
4º GERAL MASC
#5

RENAN DA CUNHA

Tempo: 00:20:44
Número: 2931
Categoria: GERAL MASC
5º GERAL MASC
Categorias

Top 3 por faixa etária

F1629
#1

Giovana Alves

Tempo: 00:26:52
Número: 2422
Categoria: F1629
1º F1629
#2

Emanuele

Tempo: 00:27:03
Número: 2311
Categoria: F1629
2º F1629
#3

Regislaine SIMOES DA SILVA

Tempo: 00:27:58
Número: 2928
Categoria: F1629
3º F1629
Mostrando 701800 de 1264 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/abr/Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 (1).clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
701 777 VALDENI MOREIRA NEGRÃO M GERAL MASC 00:41:31 - 01:20:00 01:20:00
702 263 Fernando Malheiros M GERAL MASC 00:42:06 - 01:21:39 01:21:39
703 812 Wesley batista Rolon M GERAL MASC 00:42:04 - 01:21:57 01:21:57
705 19 agnaldo moura junior M GERAL MASC 00:43:44 - 01:23:34 01:23:34
706 694 Rogerio Alves M M4049 00:43:51 - 01:24:57 01:24:59
707 390 FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA M M3039 00:43:42 - 01:25:01 01:25:02
708 716 Samuel de souza pais M M1629 00:42:37 - 01:25:31 01:25:33
704 3190 Sem categoria - - 01:25:39 01:23:24
709 140 Claudemir Azevedo M M3039 00:44:45 - 01:26:21 01:26:21
710 18 Agnaldo moura de menezes M M5059 00:45:02 - 01:27:13 01:27:19
711 306 Guilherme Augusto Fernandes Oliveira M M4049 00:44:59 - 01:27:16 01:27:21
712 536 marcos de souza pinheiro M M1629 00:45:08 - 01:27:21 01:27:24
713 539 Marcos Vinicius Sena Correa M M3039 00:44:49 - 01:27:47 01:27:51
714 10 Adriano Ajala M M4049 00:45:46 - 01:29:06 01:29:09
715 28 Alexandre Gonçalves Bernardino M M4049 00:45:44 - 01:29:07 01:29:09
716 334 Hygor Honorio M M1629 00:47:20 - 01:29:36 01:29:39
717 709 ARMANDO DA SILVA MOURA M M4049 00:47:15 - 01:30:38 01:30:45
718 835 Alex da Costa de Lima M M3039 00:46:30 - 01:31:03 01:31:07
719 320 Gustavo souza M M3039 00:46:26 - 01:31:05 01:31:08
720 601 Nelson Arguelho Junior M M4049 00:46:05 - 01:31:16 01:31:19
721 16 Adriely Barbosa de Oliveira F GERAL FEM 00:47:56 - 01:31:49 01:31:49
722 278 Gabriel da silva santos M M1629 00:48:26 - 01:31:58 01:32:22
723 635 pedro lucas souza M M1629 00:49:29 - 01:32:25 01:32:38
724 836 ROGERIO MORAIS ALVES M M3039 00:46:34 - 01:32:32 01:32:35
725 496 Lucas Nascimento Moreira M M1629 00:46:31 - 01:32:35 01:32:38
726 492 Lucas Gomes Medeiros M M1629 00:48:13 - 01:32:37 01:32:46
727 2707 Luciana Andréa Villa F F5959 - - 01:32:42 01:32:42
728 356 Jailton Emidio da silva M M4049 00:47:54 - 01:33:14 01:33:15
729 762 Thiago Colvero Rockenbach M M4049 00:49:21 - 01:34:00 01:34:05
730 23 Alessandro dos Santos Correia M M4049 00:48:22 - 01:34:07 01:34:09
731 430 JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA M M4049 00:47:11 - 01:34:15 01:34:17
732 81 Antônio Benício da Silva Benício M M4049 - - 01:34:28 01:34:34
733 291 Gilson Miranda Vargas M M4049 00:49:07 - 01:34:33 01:34:39
734 196 DYEGO DA SILVA BITTENCOURT M M3039 00:49:31 - 01:34:40 01:34:43
735 344 Ismael Bender dos Santos M M4049 00:47:23 - 01:34:41 01:35:23
736 294 Giovanni Zem M M5059 00:52:39 - 01:34:52 01:34:57
737 399 Jonas Henrique Hauschild M M1629 - - 01:34:56 01:34:56
738 375 Jefferson Pereira de Mendonça M M1629 00:49:26 - 01:35:34 01:35:37
739 11 Adriano de Sousa Biazoto M M3039 00:49:40 - 01:36:10 01:36:12
740 239 Fábio Alberto Muniz Borges M M4049 00:48:54 - 01:36:12 01:36:13
741 527 Marcelo Perez Valezi M M5059 00:49:23 - 01:36:30 01:36:31
742 262 Fernando Bezerra Farias M M4049 00:50:27 - 01:36:57 01:37:10
743 767 Thiago Everton da Silva Moura M M1629 00:48:21 - 01:37:00 01:37:07
744 490 Lucas de almeida Recaldes M M3039 00:49:44 - 01:37:15 01:37:18
745 781 Vanilson da Silva Ortega M M4049 00:49:39 - 01:37:19 01:37:24
746 587 Moisés Carmona Torres M M4049 00:51:25 - 01:37:25 01:37:32
747 398 jonanthan M M1629 - - 01:37:45 01:53:13
748 606 Oderney Coffacci M M4049 - - 01:37:48 01:37:51
749 44 ALISSON S MACHADO M M1629 00:47:09 - 01:37:56 01:37:59
750 287 Gesian Bender dos Santos M M4049 00:49:58 - 01:39:25 01:39:43
751 722 SERGIO DANIEL ARAUJO DOS SANTOS M M1629 00:51:48 - 01:39:29 01:39:33
752 695 Ronaldo Brites M M4049 00:54:07 - 01:39:34 01:40:14
753 124 Carlos eduardo da silva rocha M M1629 00:49:21 - 01:39:41 01:40:08
754 357 Jair Soares da Silva Júnior M M1629 00:54:36 - 01:39:59 01:40:20
755 147 Claudio Roberto de Oliveira dias M M5059 00:50:53 - 01:40:01 01:40:05
756 442 Kauê zamorano nascimento Ribeiro M M1629 00:53:01 - 01:40:09 01:40:32
757 811 Wendel Martins magnani M M4049 00:51:33 - 01:40:37 01:40:41
758 163 Daniel Arguelo dos Santos M M3039 00:51:35 - 01:40:44 01:40:48
759 697 Roney de Arruda Lopes M M4049 00:54:14 - 01:40:46 01:41:00
760 772 Thiago Segatto de Faria M M3039 00:55:15 - 01:41:25 01:41:38
761 353 RAFAEL RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA M M1629 00:54:53 - 01:41:27 01:41:37
762 597 Nayara Vieira Takeuchy F GERAL FEM 00:52:35 - 01:41:35 01:41:35
763 759 Thiago Assis Silva Pinheiro M M3039 00:52:37 - 01:41:40 01:41:49
764 554 Mario Massahide goto Junior M M4049 00:52:44 - 01:41:47 01:41:54
765 138 Cicero Renato da Silva M M3039 00:55:20 - 01:41:49 01:42:48
766 59 Anderson Quintino M M4049 00:53:10 - 01:41:57 01:42:13
767 223 Eliziane gonsalves de souza F GERAL FEM 00:52:54 - 01:41:58 01:41:58
768 228 FELIPE JOSE SOARES DE NOVAE M M3039 00:52:36 - 01:42:00 01:42:05
769 728 Sildiclei da Silva Lopes M M4049 00:50:15 - 01:42:00 01:42:07
770 185 Deivid Hentony Rocha de Alexandre M M1629 00:53:34 - 01:42:10 01:42:14
771 290 Gilson Lourenço machado M M5059 00:54:31 - 01:42:16 01:42:33
772 272 FRANCISCO CLEITON CORREIA DE SOUSA M M4049 00:52:16 - 01:42:22 01:42:28
773 790 VINICIUS DE MATOS MENEGUZZI M M3039 00:52:29 - 01:42:35 01:43:02
774 674 Renato Alves de Souza M M3039 00:53:40 - 01:43:03 01:43:34
775 87 ariovaldo toledo penteado junior M M4049 00:54:27 - 01:43:07 01:43:48
776 884 Thiago Monteiro da silveira M M4049 00:55:28 - 01:43:26 01:43:36
777 371 Jeferson Mariano da Silva M M4049 00:52:30 - 01:43:39 01:43:44
778 866 Marcelo Faria Fernandes de Souza M M4049 - - 01:43:43 01:44:53
779 469 Lethicia Martins Lima F GERAL FEM 00:55:38 - 01:43:54 01:43:54
780 229 Eros Salewski Caldini F GERAL FEM 00:50:16 - 01:44:03 01:44:03
781 572 Maya Amaral Silva Aranda F F1629 00:55:28 - 01:44:06 01:44:18
782 563 Matheus Dias Belarmino M M1629 00:54:40 - 01:44:17 01:44:42
783 259 Fernanda Paiva Bastos Pereira F F3039 00:54:50 - 01:44:19 01:44:31
784 286 Gedson Marcelino M M4049 00:53:02 - 01:44:26 01:44:46
785 13 adriano lima coelho M M3039 00:50:31 - 01:44:27 01:44:34
786 684 Robson Diego Canonico da Rocha M M3039 00:53:47 - 01:44:32 01:44:42
787 203 Ederson Santana Rodrigues M M4049 00:54:16 - 01:44:36 01:44:41
788 386 João Mario Ribeiro Magi M M1629 - - 01:44:39 01:44:51
789 682 Roberto Silva Pereira M M4049 00:54:10 - 01:44:43 01:45:23
790 300 Gleiciane Santos Costa F F3039 00:54:56 - 01:44:47 01:44:54
791 573 mayara Colman F F3039 - - 01:44:51 01:44:51
792 214 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS F F3039 00:55:27 - 01:44:56 01:45:05
793 748 Taynan oliveira dos santos M M3039 00:55:25 - 01:45:19 01:45:28
794 48 Amanda Leite da Silva Jardim F F3039 00:55:28 - 01:45:19 01:45:29
795 455 Leandro augusto figueiredo vasconcelos M M3039 - - 01:45:19 01:45:31
796 586 Moisés Cândido Jardim M M3039 00:55:33 - 01:45:20 01:45:29
797 210 Eduardo Candido Ogusuku de Oliveira M M3039 00:55:31 - 01:45:20 01:45:33
798 191 DIEGO ARRUDA M M4049 00:55:29 - 01:45:21 01:45:30
799 64 André Martins Gasparini M M1629 00:54:54 - 01:45:21 01:45:34
800 618 Patrícia dos Santos Botan de Oliveira F F3039 00:54:26 - 01:45:21 01:45:56