R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

LIVE RUN - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2026

domingo, 3 de maio de 2026 • LIVE!
Atletas cadastrados 1270
Resultados processados 1107
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-05-03 07:26:42
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

Nicholas Barguena Marchi

Tempo: 00:11:18
Número: 5666
Categoria: M2529
1º M2529
#2

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#3

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#4

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
#5

Jeferson Ricardo Ferreira de Araújo

Tempo: 00:17:47
Número: 5603
Categoria: MGRL
4º MGRL
Categorias

Top 3 por faixa etária

MGRL
#1

Bruno Alef Firmino Coutinho

Tempo: 00:15:20
Número: 5244
Categoria: MGRL
1º MGRL
#2

Fábio Henrique dos Santos

Tempo: 00:16:51
Número: 5494
Categoria: MGRL
2º MGRL
#3

Daniel Henrique Pereira da Silva

Tempo: 00:17:12
Número: 5540
Categoria: MGRL
3º MGRL
Mostrando 801900 de 1107 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mai/LIVE RUN - SO JOS DO RIO PRETO - 2026.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
801 5475 Flávia Ilka Terzian F F5054 - - 00:47:01 00:49:29
802 1009 Guilherme Hernandes do Valle Santos M M4044 - - 00:47:04 00:48:34
803 1343 Leonardo Villela M M2529 - - 00:47:07 00:48:20
804 5380 Maria Paula Vetucci F F2024 - - 00:47:09 00:48:02
805 1177 Thais Salgado F F3539 - - 00:47:11 00:47:28
806 1338 Gabriel Figueiredo Barci de Souza M M2024 - - 00:47:11 00:48:13
807 1069 Lucas Fachini M M3034 - - 00:47:20 00:48:17
808 1256 Danilo Bariani M M3034 - - 00:47:29 00:48:10
809 1346 Leonardo Visacre Seixas M M4044 - - 00:47:36 00:47:39
810 1091 Marcos Eduardo Peschiera M M4044 - - 00:47:40 00:50:24
811 1088 Fábio Rodrigo Pastorelli M M4549 - - 00:47:43 00:50:27
812 1433 Mirella de Brito Souza F F3539 - - 00:47:44 00:47:55
813 1255 Paulo César de Almeida Júnior M M3034 - - 00:47:45 00:50:27
814 1032 Hugo Stafussi M M2529 - - 00:47:51 00:49:16
815 5292 Bruno Alexandre Rossinoli M M2529 - - 00:47:52 00:48:46
816 5789 Maria Carolina Alves Ferreira Paiola F F4044 - - 00:47:57 00:51:15
817 1244 Paula Cristina da Costa Guaresemin F F4044 - - 00:48:00 00:49:06
818 5293 Angélica Fabiane de Sá F F4549 - - 00:48:02 00:48:54
819 1173 Flavia Zanforlin F F5054 - - 00:48:02 00:49:54
820 1062 Bruno Bueno Silva M M3034 - - 00:48:22 00:50:55
821 1080 Pedro Pablo Mazin M M3034 - - 00:48:27 00:48:43
822 1034 Marisa Fernanda Moreira da Silva F F3539 - - 00:48:36 00:49:09
823 1110 Márcio Xavier M M4549 - - 00:48:38 00:48:45
824 1350 Raphaello Laurito M M3539 - - 00:48:42 00:48:50
825 1118 Lara Lissoni F F2024 - - 00:48:48 00:48:49
826 1161 Marcio Santana Leão M M4044 - - 00:48:48 00:48:53
827 5007 Renato Resende Cintra Massici M M3034 - - 00:48:57 00:49:45
828 1285 Victor Carli M M3034 - - 00:48:58 00:49:41
829 1154 Daniel Victor Santos M M5054 - - 00:49:02 00:49:06
830 1107 Celso Soares de Oliveira M M5054 - - 00:49:04 00:51:57
831 1087 Francisco Hofstetter Carvalho M M4549 - - 00:49:14 00:50:03
832 1218 Joao Fernandes Garcia Neto M M3034 - - 00:49:17 00:51:45
833 1048 Murilo Rafael Gomes M M3539 - - 00:49:26 00:50:54
834 1400 Delbides Junior M M4549 - - 00:49:27 00:49:57
835 5217 Marcela Perpétua Toninato Vieira F F4044 - - 00:49:27 00:50:27
836 1365 Willian Gouvea Vieira M M3539 - - 00:49:45 00:49:54
837 1395 Fabricio Silva M M4044 - - 00:49:46 00:50:12
838 1362 Victor Ribeiro Garcia M M2529 - - 00:49:46 00:50:40
839 1103 Paulo Enrique da Silva M M2529 - - 00:49:48 00:51:36
840 5036 Eloá Scapi F F2024 - - 00:49:56 00:51:06
841 1399 Marcelo Arroio M M4549 - - 00:49:56 00:51:26
842 1067 Glauco Roderley Moreira M M4044 - - 00:50:00 00:50:22
843 1098 Rafael Henrique de Oliveira Borges M M3539 - - 00:50:04 00:50:17
844 1210 Thiago Bezerra de Souza M M3034 - - 00:50:04 00:51:53
845 1259 Marcelo Casali Casseb M M5559 - - 00:50:05 00:51:13
846 1330 Jader Vieira de Carvalho M M3539 - - 00:50:16 00:51:10
847 1384 Debora Rocha Gomes F F4044 - - 00:50:16 00:51:32
848 1312 Jaqueline Spada Colombo F F3034 - - 00:50:33 00:51:48
849 1051 Diego Renan Bruno M M3539 - - 00:50:39 00:50:41
850 1108 Isabella da Graça Coitinho Milsoni F F2529 - - 00:50:43 00:51:06
851 1227 Ligiane Valeria Guerra de Oliveira Nunes F F4044 - - 00:50:43 00:51:17
852 1130 Josiane Vieira Guedes F F4549 - - 00:50:45 00:51:18
853 1290 Carlos Alexandre Antonelli M M5054 - - 00:50:45 00:51:30
854 5532 Sueli Gonçalves Vaserino F F6064 - - 00:50:48 00:51:18
855 1165 Jaqueline de Souza Cunha Marzinotto F F3034 - - 00:50:53 00:51:32
856 1378 Caruline Cunha Ferreira F F3034 - - 00:51:03 00:51:14
857 1030 Tássio Antonio Cavalieri M M3539 - - 00:51:06 00:51:47
858 1260 Isabela Zarda F F2529 - - 00:51:15 00:52:36
859 1114 Mariana Cardoso F F2529 - - 00:51:31 00:51:52
860 1265 Ana Claudia Candida Alves F F3034 - - 00:51:38 00:54:14
861 1141 Daniela Perpétua Magalhaes Russo F F4044 - - 00:51:42 00:53:23
862 1348 Gustavo Araujo Soares M M2024 - - 00:51:47 00:51:52
863 1205 Rafael Crivelari Bernabe M M3539 - - 00:51:47 00:54:26
864 1335 Francisco Paino M M4044 - - 00:51:48 00:55:16
865 1334 Juliane Gaiao F F3539 - - 00:51:48 00:55:17
866 1405 Elpidio Cavalcante de Albuquerque Neto M M4549 - - 00:51:49 00:53:16
867 1325 Alice Maria Vera Lino F F2529 - - 00:51:49 00:54:22
868 1274 Maria Fernanda Zanotin F F3539 - - 00:51:50 00:52:00
869 1322 Alessandra Lucania Fernandes F F3539 - - 00:51:58 00:53:40
870 1279 Rafael Reducino M M4044 - - 00:51:59 00:53:38
871 1111 Cleber Rodrigo Aparecido M M4549 - - 00:52:04 00:52:39
872 1253 Aline Vasconcelos F F3034 - - 00:52:05 00:53:00
873 1379 Otávio Moraes M M2024 - - 00:52:07 00:54:42
874 1137 Flávio Norberto Vetorazzi M M5054 - - 00:52:11 00:52:34
875 1398 Gustavo Oliveira Zoner M M3539 - - 00:52:14 00:54:58
876 1221 Andrea Ribeiro Portilho F F5559 - - 00:52:16 00:54:02
877 1014 Henrique Cavalcante M M3034 - - 00:52:20 00:55:16
878 1097 Walmir Americo Orlandeli M M5054 - - 00:52:24 00:53:39
879 1146 Diane Lima F F3539 - - 00:52:28 00:53:27
880 1286 Eduardo Carvalho M M4549 - - 00:52:32 00:53:06
881 1049 Rafael Diomario M M3539 - - 00:52:32 00:53:13
882 1024 Adriano dos Santos Silva M M4044 - - 00:52:34 00:54:34
883 1074 João Pedro Fernandes Gomes M M3034 - - 00:52:36 00:55:24
884 1071 Julia Figueira Guirado F F2024 - - 00:52:41 00:54:30
885 1254 Beatriz Fonseca Silva F F2529 - - 00:52:43 00:55:33
886 1315 Mariana Zanin de Oliveira F F3034 - - 00:52:44 00:55:33
887 1044 Letícia da Silva Câmara Roberto F F3539 - - 00:52:46 00:53:03
888 1434 Vanessa Takano F F4549 - - 00:52:53 00:53:07
889 1401 Joao Pedro de Andrade Pardo M M5054 - - 00:52:58 00:53:31
890 1005 Isabella de Faria Granata F F2529 - - 00:53:01 00:53:20
891 1281 Rayan Pinheiro de Melo Cardoso M M3034 - - 00:53:11 00:55:02
892 1332 Erica Lucyana Bellei do Nascimento F F4549 - - 00:53:14 00:53:49
893 1057 Cassia Barontini Sasso Brassolati F F4044 - - 00:53:15 00:53:49
894 1296 Breno Henrique Andrade Oliveira M M2024 - - 00:53:18 00:53:19
895 1149 Debora Juliane Paetzold Fuzinatto F F4549 - - 00:53:19 00:53:38
896 1006 Junior Marim M M3034 - - 00:53:20 00:55:15
897 1339 Samir Salomão Honorato Vicente de Morais M M2529 - - 00:53:21 00:55:50
898 1295 Marcus Vinicius Gregati M M4044 - - 00:53:22 00:54:17
899 1216 Marcos Fernando Chiesa M M4549 - - 00:53:29 00:55:22
900 1197 Patricia de Abreu Pinheiro F F3539 - - 00:53:30 00:54:42