R
Resultados ao vivo
Rufus Results
Resultado oficial

Porto Track Field Experience Running SOROCABA

domingo, 1 de março de 2026 • THE PODIUM
Atletas cadastrados 1477
Resultados processados 1083
Modalidade ativa Todas
Última leitura do XML 2026-03-04 02:41:06
Atualização automática
Limpar
Estatísticas
Digite parte do nome, número do peito ou categoria. A tabela filtra a prova atual sem alterar a classificação real do pódio.
Pódio parcial

Top 5 da modalidade

Geral
#1
🥇

LUCAS DE JESUS DA SILVA

Tempo: 00:16:52
Número: 5410
Categoria: GM
1º GM
#2

LUCAS GUSTAVO DE QUEIROZ

Tempo: 00:17:18
Número: 5411
Categoria: GM
2º GM
#3

LEONARDO MENEGON

Tempo: 00:17:27
Número: 5846
Categoria: GM
3º GM
#4

ANDREI AUGUSTO DO CARMO OLIVEIRA

Tempo: 00:17:55
Número: 5060
Categoria: GM
4º GM
#5

DIEGO FERNANDO MAURIZ DE SOUSA

Tempo: 00:18:09
Número: 5158
Categoria: GM
5º GM
Categorias

Top 3 por faixa etária

F70+
#1

MAYRA LEÃO

Tempo: 00:43:11
Número: 5492
Categoria: F70+
1º F70+
#2

TOYOKO TAGUTI MAEDA

Tempo: 00:51:05
Número: 5677
Categoria: F70+
2º F70+
#3

SONIA MARIA RIO NEVES

Tempo: 00:54:26
Número: 5636
Categoria: F70+
3º F70+
Mostrando 801900 de 1083 resultado(s)
Classificação

Resultados ao vivo

Arquivo: 2026/mar/Porto Track Field Experience Running SOROCABA.clax
Pos Número Nome Sx Categoria PC1 PC2 Tempo Bruto
801 1202 JULIANA VARGAS F F35-39 - - 00:54:09 00:55:02
802 1249 LUIS HENRIQUE DA SILVA SANTOS M M40-44 - - 00:54:11 00:55:16
803 5690 VICTOR MARTINELLI PALADINO M M40-44 - - 00:54:11 00:54:55
804 1328 PEDRO ALMEIDA M M20-24 - - 00:54:13 00:56:17
805 1051 CAÍQUE CONEGERO CACACE M M20-24 - - 00:54:13 00:56:20
806 1274 MARIA JULIA DE FREITAS VANTROBA F F25-29 - - 00:54:17 00:55:19
807 1433 VIVIAN MACIEL CASTORI F F40-44 - - 00:54:20 00:54:29
808 1318 NICOLAS TAVARES M M30-34 - - 00:54:22 00:54:24
809 1059 CÉSAR AUGUSTO M M35-39 - - 00:54:24 00:54:29
810 5636 SONIA MARIA RIO NEVES F F70+ - - 00:54:26 00:54:47
811 1364 RICARDO ROMÃO DOS SANTOS M M35-39 - - 00:54:36 00:55:59
812 5678 TSUYAKO NAMBA TAGUTI IDE F F65-69 - - 00:54:37 00:56:27
813 1306 MURILO SAHIUM M M25-29 - - 00:54:39 00:54:42
814 1252 LUIZ FÁBIO PINTO M M35-39 - - 00:54:39 00:55:13
815 1394 SIMONE NAKATA F F45-49 - - 00:54:40 00:55:09
816 1101 ELISSANDRA LEONARDO DA SILVA F F40-44 - - 00:54:41 00:54:57
817 1070 DANIELI DE CAMARGO F F40-44 - - 00:54:46 00:54:46
818 1044 BRUNA MURATTI F F40-44 - - 00:54:47 00:54:50
819 1143 GABRIEL NOGUEIRA M M25-29 - - 00:54:48 00:55:55
820 1002 ADILSON COSTA M M55-59 - - 00:54:50 00:55:23
821 1001 ALINE APARECIDA LEÃO SILVA F F35-39 - - 00:54:52 00:54:53
822 1189 JOÃO NEVES DE OLIVEIRA M M50-54 - - 00:54:59 00:55:00
823 1039 BIANCA OLIVEIRA F F30-34 - - 00:55:01 00:55:52
824 1045 BRUNO GARANHANI M M30-34 - - 00:55:01 00:56:04
825 1037 BEATRIZ MARTINHÃO F F40-44 - - 00:55:02 00:55:57
826 1201 JULIANA PANTANO F F35-39 - - 00:55:03 00:55:57
827 1144 GABRIELA MINETTO DE LIMA F F25-29 - - 00:55:05 00:55:57
828 1530 MARIANA FERREIRA F F25-29 - - 00:55:06 00:55:45
829 1184 JOÃO CARLOS PEREIRA GERALDO M M20-24 - - 00:55:07 00:55:50
830 1163 GUSTAVO PEREIRA M M30-34 - - 00:55:10 00:55:20
831 1016 AMANDA DOS SANTOS MATIOLI F F25-29 - - 00:55:12 00:55:21
832 1442 WILLIAM MARTINS M M40-44 - - 00:55:14 00:56:22
833 1221 LEONARDO NAOTO HIROSUE M M35-39 - - 00:55:16 00:56:04
834 1082 DIOGO BRASIL DE LIMA M M40-44 - - 00:55:18 00:56:07
835 1529 DANIELA CAVALCANTE F F30-34 - - 00:55:18 01:07:12
836 5422 LUCINETE DE LIMA FREITAS F F45-49 - - 00:55:21 00:55:56
837 1123 FELIPE MANCEBO HOLTZ M M35-39 - - 00:55:22 00:55:33
838 1094 EDUARDO MENDES M M30-34 - - 00:55:22 00:56:20
839 1533 JOÃO GUILHERME PACHECO NOGUEIRA DA CRUZ M M30-34 - - 00:55:23 00:58:17
840 1293 MERCEDES GARBAN F F45-49 - - 00:55:25 00:56:02
841 1548 HENRIQUE TORRES MARQUES M M25-29 - - 00:55:25 00:57:11
842 1139 FRANCISCO SAAVEDRA M M55-59 - - 00:55:29 00:55:45
843 1242 LUCIANA SUDÁRIO DA SILVA F F50-54 - - 00:55:30 00:56:02
844 1549 GUILHERME MARQUES LEITE M M25-29 - - 00:55:30 00:57:14
845 1196 JOSÉ ANTONIO M M40-44 - - 00:55:38 00:56:06
846 1058 CATARINA SHINTANI F F60-64 - - 00:55:43 00:56:13
847 1420 VICTOR DE MATA MARANGON M M35-39 - - 00:55:56 00:56:02
848 1303 MOUZAR ANHOLETO M M50-54 - - 00:55:56 00:56:08
849 1534 BRUNA APARECIDA DA CRUZ RITA F F40-44 - - 00:56:01 00:56:10
850 1424 VINICIUS COVRE M M35-39 - - 00:56:01 00:57:08
851 1247 LUIS EDUARDO PEPE M M45-49 - - 00:56:04 00:56:28
852 1231 LUCA MARTINS MESA RODRIGUEZ M M25-29 - - 00:56:08 00:56:20
853 1390 SÉRGIO GARCIA M M55-59 - - 00:56:10 00:56:29
854 1324 PATRICIA MARTINHA BUENO DE MORAIS F F35-39 - - 00:56:10 00:57:03
855 1135 FILIPE ESTEVAM VIEIRA M M40-44 - - 00:56:15 00:56:59
856 1405 THAIS ARANTES F F40-44 - - 00:56:16 00:56:21
857 1407 THAIS MACHADO F F35-39 - - 00:56:17 01:09:48
858 1077 DIEGO AZEVEDO M M40-44 - - 00:56:17 01:09:48
859 1034 ARIANE ANHOLETO INOUE F F40-44 - - 00:56:18 00:56:31
860 1528 BRUNO ANTUNES ISTEANO M M35-39 - - 00:56:19 00:57:07
861 1310 NATALIA JAQUIER BOSSLER PIGOZZO F F35-39 - - 00:56:22 00:57:15
862 5245 GERALDO RODOLFO SBOMPATO DE CAMPOS M M65-69 - - 00:56:22 00:58:14
863 1083 DOUGLAS MANOEL M M35-39 - - 00:56:23 00:57:03
864 5258 GRACE CECÍLIA METTITIER M SANCHES F F50-54 - - 00:56:24 00:58:13
865 1269 MARCOS TADEU REY M M40-44 - - 00:56:26 00:58:07
866 1084 DOUGLAS TEZOTO PIRES M M40-44 - - 00:56:26 01:08:18
867 1317 NÍCOLAS CÉSAR ILDEFONSO M M30-34 - - 00:56:35 00:57:40
868 1271 MARIA ÂNGELA KITAGAWA YONENAGA F F45-49 - - 00:56:40 00:56:53
869 1003 ADILSON VINÍCIUS DE SOUZA ALMEIDA M M30-34 - - 00:56:42 00:56:50
870 1537 BERNARDO FERREIRA GANDRA M M20-24 - - 00:56:45 00:57:18
871 1545 GABRIEL GUANDOLIN PEREIRA M M30-34 - - 00:56:46 00:57:36
872 1027 ANDRE FELIPE CAMPOS DO NASCIMENTO M M35-39 - - 00:56:51 00:57:31
873 1289 MAURÍCIO PICOLO IANACONI M M50-54 - - 00:56:53 00:57:02
874 1374 RODRIGO CATTINNE FERNANDES M M45-49 - - 00:56:58 00:58:05
875 1281 MARISTELA BORTOLINI F F40-44 - - 00:56:59 00:57:07
876 5482 MATEUS ARROBAS M M30-34 - - 00:57:00 00:59:13
877 5430 MAIARA DJANIKIAN F F25-29 - - 00:57:05 00:59:20
878 1006 ALBERTO BORDIM M M45-49 - - 00:57:06 00:58:12
879 1188 JOÃO GUILHERME M M30-34 - - 00:57:10 00:58:13
880 1055 CARLOS MUNHOZ JUNIOR M M55-59 - - 00:57:22 00:57:41
881 1166 HELENA YUMI MIMOTO F F35-39 - - 00:57:26 00:57:53
882 1245 LUCILENE BELARMINO DE FREITAS F F40-44 - - 00:57:29 00:57:37
883 1527 FERNANDA KUBAIASSI F F20-24 - - 00:57:29 01:07:36
884 1304 MOYRA SBERTHNY PILOTO DE BARROS F F40-44 - - 00:57:38 00:58:21
885 1267 MARCO ANTONIO PILOTO DE BARROS M M40-44 - - 00:57:42 00:58:23
886 1346 REJANE APARECIDA VICENTE DA SILVA ALMEIDA F F50-54 - - 00:57:48 00:57:48
887 1075 DENISE PROENÇA F F45-49 - - 00:57:48 00:58:35
888 1079 DIEGO KIYOSHI M M35-39 - - 00:57:52 00:59:33
889 1200 JÚLIA AYUMI TAKAHASHI F F40-44 - - 00:57:55 00:57:55
890 1128 FERNANDA DE SOUZA MESIAS F F50-54 - - 00:58:00 00:58:36
891 1284 MATHEUS DONIZETE CUSTODIO M M30-34 - - 00:58:02 00:58:11
892 1026 ANDRÉ BERNARDO M M55-59 - - 00:58:08 00:59:07
893 1311 NÁTALIE MARTINS PRADO F F30-34 - - 00:58:08 00:59:54
894 1108 EURO FRANCISCO VIEIRA FILHO M M35-39 - - 00:58:10 00:58:18
895 1525 GIOVANA MESAS CALDEIRA F F25-29 - - 00:58:12 00:58:37
896 1192 JOÃO PEDRO SCAVAZZINI LEME M M30-34 - - 00:58:18 01:00:08
897 1250 LUIS HENRIQUE LOURENÇO MAGDALENO M M35-39 - - 00:58:19 00:58:40
898 1255 LUIZ SILVA M M35-39 - - 00:58:23 00:58:33
899 1547 PEDRO BERENGUER DOS SANTOS M M30-34 - - 00:58:23 00:58:54
900 1396 SUMAIA FARHA CONDE F F35-39 - - 00:58:23 00:58:58